Facebook Pixel
Milano 26-apr
34.249,77 +0,91%
Nasdaq 26-apr
17.718,3 +1,65%
Dow Jones 26-apr
38.239,66 +0,40%
Londra 26-apr
8.139,83 +0,75%
Francoforte 26-apr
18.161,01 +1,36%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Mb Bon Cap Bayer Ag 34.005 291127 16/04 251,38 -1,04%
Mb Bon Cap Enel 5.05 70 231226 26/04 673,05 +0,55%
Mb Bon Cap Enel 6.172 210926 26/04 9.460,50 0,00%
Mb Bon Cap Eni 11.7187 100 141024 13/03 16.063,98 +0,29%
Mb Bon Cap Eni 12.788 60 080627 23/04 499,61 +0,57%
Mb Bon Cap Eurostoxx 1882.47 100 020724 26/04 8.312,74 0,00%
Mb Bon Cap Eurostoxx S 1441.43 70 140825 23/04 1.051,13 +0,53%
Mb Bon Cap Intesa Sanpao 2.56667 080626 26/04 13.741,17 0,00%
Mb Bon Cap Telecom It .475275 100 110624 26/04 4.759,04 0,00%
Mb Bon Cap Unicredit 10.332 150 270524 06/12 19.200,00 -0,66%
Mb Bon Ftse Mib Inde 22652.11 120 101125 16/04 1.327,81 -1,29%
Mb Bon Hang Seng Index 100 250127 26/04 115,67 0,00%
Mb Brev Con Adidas 173.2266 65 030225 26/04 20.557,01 0,00%
Mb Brev Con Airbus 132.1978 80 281124 26/04 20.581,06 0,00%
Mb Brev Con Alphabet 137.8267 70 281124 26/04 20.505,89 0,00%
Mb Brev Con Asml Hold 628.0333 80 281124 26/04 20.843,54 0,00%
Mb Brev Con Axa 28.17 111124 25/03 979,63 -0,49%
Mb Brev Con Bnp Paribas 61.20667 161224 12/04 20.591,68 +0,15%
Mb Brev Con Edp 4.50767 161224 12/04 19.638,27 +1,56%
Mb Brev Con Enel 6.437 80 281124 26/04 20.292,61 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```