Facebook Pixel
Milano 26-apr
34.249,77 +0,91%
Nasdaq 26-apr
17.718,3 +1,65%
Dow Jones 26-apr
38.239,66 +0,40%
Londra 26-apr
8.139,83 +0,75%
Francoforte 26-apr
18.161,01 +1,36%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Is Bon Banco Santander 3.8221 100 210825 23/04 100.723,58 -0,34%
Is Bon Cap Alibaba Grou 276.01 70 300924 18/03 262,59 -1,21%
Is Bon Cap Alphabet/Microsoft/ 60 310326 24/04 972,12 -0,45%
Is Bon Cap Amd/Intel/Texas Ins 65 270226 26/04 987,93 -0,49%
Is Bon Cap Apple 170.956 55 300126 23/04 930,36 -0,41%
Is Bon Cap Axa 26.327 60 220626 05/04 101.953,47 -0,85%
Is Bon Cap Banco Bpm/Fineco/Un 50 180325 26/04 102,82 0,00%
Is Bon Cap Basf Ag 46.939 60 220526 19/04 98.608,05 -0,94%
Is Bon Cap Biogen/Regeneron/Am 60 291124 22/04 996,05 -0,47%
Is Bon Cap Bnp Paribas 62.838 55 211226 16/04 100.216,18 -0,57%
Is Bon Cap Credit Agric 8.9732 50 220925 08/04 101.370,38 -0,46%
Is Bon Cap Engie 14.7352 59 191026 04/04 100.454,82 +0,03%
Is Bon Cap Eni 12.3752 55 230326 12/04 102.878,18 -0,14%
Is Bon Cap Eni 14.4408 60 220127 18/04 99.506,49 +0,07%
Is Bon Cap Eni 15.832 65 201025 26/04 103.444,86 0,00%
Is Bon Cap Euro Stoxx 2927.93 65 060524 26/04 1.249,16 0,00%
Is Bon Cap Eurostoxx 1887.043 60 310125 24/04 990,22 -0,19%
Is Bon Cap Lbma Gold P 1905.05 75 160424 28/09 1.004,75 -0,07%
Is Bon Cap Leonardo Spa 15.33 47 110725 26/04 94.557,70 0,00%
Is Bon Cap Mercedes-Be 62.7433 55 211227 26/04 102.957,16 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```