Facebook Pixel
Milano 10-mag
0 0,00%
Nasdaq 10-mag
18.161,18 +0,26%
Dow Jones 10-mag
39.512,84 +0,32%
Londra 10-mag
8.433,76 +0,63%
Francoforte 10-mag
18.772,85 +0,46%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Gsf Cr Link Debito General Electr 200628 10/05 100.360,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200624 10/05 99.070,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200624 10/05 98.900,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200624 10/05 98.990,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200624 10/05 19.040,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200625 10/05 100.000,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 200629 10/05 106.000,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201226 10/05 101.000,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201226 10/05 101.500,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201226 10/05 98.030,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201227 10/05 99.490,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201227 10/05 102.480,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201227 10/05 102.280,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201227 10/05 100.220,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201228 10/05 106.140,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201228 10/05 104.890,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201228 10/05 99.550,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa/Medioba 201225 10/05 102.661,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200325 10/05 97.487,00 0,00%
Gsf Cr Link Debito Mediobanca Sub 200624 10/05 98.900,00 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```