Facebook Pixel
Milano 24-mag
34.490,71 +0,07%
Nasdaq 24-mag
18.808,35 +0,99%
Dow Jones 24-mag
39.069,59 +0,01%
Londra 24-mag
8.317,59 -0,26%
Francoforte 24-mag
18.693,37 +0,01%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Mb Cr Link Debito Renault 200628 24/05 106.806,88 0,00%
Mb Cr Link Debito Renault 200633 24/05 106.799,44 0,00%
Bpa Cr Link Debito Intesa Sanpaol 040733 24/05 106.719,56 0,00%
Mb Cr Link Debito Renault 200627 24/05 106.712,13 0,00%
Mb Cr Link Debito Leonardo 201233 24/05 106.671,25 0,00%
Mb Cr Link Debito Unicredit Sub 201226 24/05 106.617,19 0,00%
Mb Cc Asml Holding 646.5 80 150724 24/05 106.556,75 0,00%
Sgi Cr Link Debito Mediobanca Sub 291227 24/05 106.546,81 0,00%
Mb Cr Link Debito Unicredit Sub/E 201227 23/04 106.491,75 +0,14%
Mb Cr Link Debito Renault 201230 24/05 106.484,38 0,00%
Sgi Cr Link Debito Glencore Inter 100728 16/04 106.435,38 -0,02%
Mb Cr Link Deb San Sub 201230 24/05 106.392,75 0,00%
Mb Cr Link Debito Renault 200628 24/05 106.215,88 0,00%
Mb Cr Link Debito Unicredit Sub/E 210627 24/05 106.154,06 0,00%
Mb Cr Link Debito Stellantis 201229 24/05 106.137,81 0,00%
Mb Cc Jp Morgan Chase 144.0633 80 150724 24/05 106.057,88 0,00%
Gsf Cr Link Debito Intesa Sanpaol 201228 24/05 105.980,00 0,00%
Mb Cr Link Debrr/ Ln 201233 24/05 105.898,69 0,00%
Mb Cr Link Debito Renault 200628 24/05 105.845,63 0,00%
Mb Cr Link Debito Unicredit Sub 201228 24/05 105.786,19 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```