Facebook Pixel
Milano 3-mag
33.629,21 -0,32%
Nasdaq 3-mag
17.890,79 +1,99%
Dow Jones 3-mag
38.675,68 +1,18%
Londra 3-mag
8.213,49 +0,51%
Francoforte 3-mag
18.001,6 +0,59%

EuroTLX - Cert-X

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bpa Cr Link Debito Leonardo 060128 03/05 1.011,26 0,00%
Bpa Cr Link Debito Leonardo/Telec 080125 03/05 99.940,13 0,00%
Bpa Cr Link Debito Leonardo/Telec 080126 03/05 100.512,38 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca 0 040728 03/05 99.339,38 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca 060128 03/05 978,16 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca 060726 03/05 995,88 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca 200627 03/05 103.489,50 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 030725 03/05 98.385,69 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040724 03/05 99.893,75 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040724 03/05 99.557,13 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040724 03/05 99.386,94 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040724 03/05 99.282,19 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040725 03/05 97.699,19 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040725 03/05 1.039,24 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040725 03/05 97.945,31 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040728 03/05 101.080,63 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040728 03/05 1.043,92 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040728 03/05 99.458,56 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040728 03/05 1.036,64 0,00%
Bpa Cr Link Debito Mediobanca Sub 040731 03/05 115.281,06 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```