Ultimo aggiornamento: 07/08/2026
Dati differiti di 15 minuti.
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| | 23,05 | | 15,5 | | | 0,4 |
|
|
| | 22,55 | | 16 | | | 0,4 |
|
|
| | 22,05 | | 16,5 | | | 0,4 |
|
|
| | 21,55 | | 17 | | | 0,4 |
|
|
| | 21,1 | | 17,5 | | | 0,4 |
|
|
| | 20,6 | | 18 | | | 0,4 |
|
|
| | 20,1 | | 18,5 | | | 0,4 |
|
|
| | 19,6 | | 19 | | | 0,4 |
|
|
| | 19,1 | | 19,5 | | | 0,4 |
|
|
| | 18,15 | | 20 | | | 0,4 |
|
|
| | 17,15 | | 21 | | | 0,4 |
|
|
| 14,35 | 14,85 | | 22 | | | 0,4 |
|
|
| 14,95 | 13,85 | | 23 | | | 0,4 |
|
|
| 13,95 | 12,85 | | 24 | | | 0,4 |
|
|
| 13,45 | 12,35 | | 24,5 | | | 0,4 |
|
|
| 12,95 | 11,85 | | 25 | 0,0665 | | 0,146 |
29/06/2026
|
|
| 12,45 | 11,35 | | 25,5 | | | 0,4 |
|
|
| 11,95 | 10,85 | | 26 | | | 0,4 |
|
|
| 11,45 | 9,2 | | 26,5 | | | 0,4 |
|
|
| 10,95 | 8,7 | | 27 | 0,1328 | | 0,15 |
26/06/2026
|
|
| 10,45 | 9,4 | | 27,5 | | | 0,4 |
|
|
| 9,95 | 8,9 | | 28 | 0,0868 | | 0,137 |
02/07/2026
|
|
| 9,45 | 8,4 | | 28,5 | | | 0,4 |
|
|
| 8,95 | 7,9 | | 29 | | | 0,4 |
|
|
| 8,45 | 6,25 | | 29,5 | | 0,082 | 0,148 |
|
|
| 7,95 | 6,9 | | 30 | 0,1625 | 0,049 | 0,185 |
24/07/2026
|
|
| 7,45 | 6,4 | | 30,5 | | 0,075 | 0,148 |
|
|
| 6,95 | 4,38 | | 31 | 0,3537 | 0,104 | 0,185 |
26/06/2026
|
|
| 5,5 | 4,22 | | 31,5 | 0,0513 | 0,149 | 0,265 |
31/07/2026
|
|
| 5 | 3,69 | | 32 | 0,4532 | 0,195 | 0,345 |
23/07/2026
|
|
| 4,55 | 2,94 | | 32,5 | | 0,47 | 0,148 |
|
|
| 4,13 | 2,77 | | 33 | 0,2923 | 0,545 | 0,21 |
15/07/2026
|
|
| 3,28 | 2,32 | | 33,5 | 0,5029 | 0,73 | 0,32 |
17/07/2026
|
|
| 4,1 | 1,91 | | 34 | 0,5848 | 0,915 | 0,25 |
29/07/2026
|
|
| 3,57 | 1,55 | | 34,5 | | 0,78 | 0,285 |
|
|
24/07/2026
| 2,4 | 1,23 | 1,1762 | 35 | 0,079 | 0,98 | 0,255 |
04/08/2026
|
|
22/07/2026
| 2,86 | 1,59 | 1,2771 | 35,5 | 1,0767 | 1,21 | 0,375 |
17/07/2026
|
|
07/08/2026
| 2,76 | 1,24 | 2,45 | 36 | 0,0765 | 0,785 | 0,275 |
06/08/2026
|
|
24/07/2026
| 1,9 | 0,92 | 0,5523 | 36,5 | 0,3851 | 2,08 | 0,565 |
03/08/2026
|
|
31/07/2026
| 1,5 | 0,745 | 0,7828 | 37 | 0,2 | 2,19 | 0,26 |
07/08/2026
|
|
03/08/2026
| 0,475 | 0,625 | 0,9893 | 37,5 | 0,3403 | 2,46 | 0,705 |
05/08/2026
|
|
03/08/2026
| 0,09 | 0,465 | 0,7157 | 38 | 0,5322 | 1,77 | 0,92 |
06/08/2026
|
|
| 0,525 | 0,35 | | 38,5 | | 3,12 | 0,785 |
|
|
30/07/2026
| 0,535 | 0,145 | 0,1998 | 39 | | 3,54 | 1,08 |
|
|
06/08/2026
| 0,14 | 0,16 | 0,2618 | 39,5 | | 3,98 | 1,68 |
|
|
| 0,165 | 0,345 | | 40 | | 3,37 | 3,38 |
|
|
| | 0,124 | | 41 | | 4,25 | 2,89 |
|
|
| | 0,4 | | 42 | | 5,2 | 3,97 |
|
|
| | 0,4 | | 43 | | 6,2 | 5,05 |
|
|
| | 0,4 | | 44 | | 7,2 | 7,55 |
|
|
| | 0,4 | | 45 | | 8,2 | 8,55 |
|
|
| | 0,4 | | 46 | | 9,2 | 9,55 |
|
|
| | 0,4 | | 47 | | 10,2 | 10,55 |
|
|
| | 0,4 | | 48 | | 11,2 | 11,55 |
|
|
| | 0,4 | | 49 | | 12,2 | 12,55 |
|
|
| | 0,4 | | 50 | | 13,2 | 13,55 |
|
|
| | 0,4 | | 51 | | 14,2 | 14,55 |
|
|
| | 0,4 | | 52 | | 15,2 | 15,55 |
|
|
| | 0,4 | | 53 | | 16,2 | 16,55 |
|
|
| | 0,4 | | 54 | | 17,2 | 17,55 |
|
|
| | | | 55 | | 16,45 | |
|
|
| | 0,4 | | 56 | | 19,2 | 19,55 |
|
|
| | | | 57 | | | |
|
|
| | 0,4 | | 58 | | 21,2 | 21,55 |
|
|
| | 0,4 | | 60 | | 23,2 | 23,55 |
|
|
| | 0,4 | | 62 | | 25,2 | 25,55 |
|
|
| | 0,4 | | 64 | | 27,2 | 27,55 |
|
|
| | 0,4 | | 66 | | 29,2 | 29,55 |
|
|
| | 0,4 | | 68 | | 31,2 | 31,55 |
|
|
| | 0,4 | | 70 | | 33,2 | 32,65 |
|
|
| | 0,4 | | 72 | | 35,2 | 34,65 |
|
|
| | 0,4 | | 74 | | 37,2 | 37,55 |
|
|
| | 0,4 | | 76 | | 39,2 | 39,55 |
|
|
| | 0,4 | | 78 | | 41,2 | 41,55 |
|
|
| | 0,4 | | 80 | | 43,2 | 43,55 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 23,45 | 24,1 | | 14,5 | | | 0,4 |
|
|
| 22,95 | 23,6 | | 15 | | | 0,4 |
|
|
| 22,45 | 23,1 | | 15,5 | | | 0,4 |
|
|
| 21,2 | 23 | | 16 | | | 0,4 |
|
|
| | 22,5 | | 16,5 | | | 0,4 |
|
|
| | 21,7 | | 17 | | | 0,4 |
|
|
| | 20,95 | | 17,5 | | | 0,4 |
|
|
| 18,3 | 18,9 | | 18 | | | 0,4 |
|
|
| 18,05 | 18,4 | | 18,5 | 0,0278 | | 0,148 |
27/11/2025
|
|
| 17,55 | 17,9 | | 19 | | | 0,4 |
|
|
| 18,5 | 17,4 | | 19,5 | | | 0,4 |
|
|
| 18 | 16,9 | | 20 | 0,0035 | | 0,15 |
30/06/2026
|
|
| 17 | 15,9 | | 21 | 0,1653 | | 0,155 |
09/03/2026
|
|
| 16 | 13,75 | | 22 | | | 0,4 |
|
|
| 15 | 13,95 | | 23 | | | 0,4 |
|
|
| 12,55 | 12,95 | | 24 | 0,4497 | | 0,175 |
13/01/2026
|
|
| 12,05 | 10,8 | | 25 | 0,1447 | | 0,19 |
18/06/2026
|
|
| 12 | 11 | | 26 | 0,2511 | | 0,305 |
21/05/2026
|
|
| 11 | 8,85 | | 27 | 0,69 | 0,025 | 0,22 |
26/01/2026
|
|
13/11/2025
| 10 | 9,05 | 5,9716 | 28 | 0,971 | 0,099 | 0,26 |
10/11/2025
|
|
| 7,65 | 8,05 | | 29 | 0,1812 | 0,13 | 0,4 |
29/07/2026
|
|
06/05/2026
| 6,7 | 5,8 | 7,2835 | 30 | 0,298 | 0,138 | 0,23 |
24/07/2026
|
|
18/12/2025
| 7,05 | 5 | 5,7434 | 31 | 1,1425 | 0,235 | 0,335 |
16/04/2026
|
|
| 4,8 | 4,01 | | 32 | 0,1208 | 0,45 | 0,295 |
04/08/2026
|
|
| 5,45 | 4,21 | | 33 | 0,2054 | 0,665 | 0,3 |
03/08/2026
|
|
| 3,17 | 2,38 | | 34 | 0,1889 | 0,555 | 0,235 |
06/08/2026
|
|
02/07/2026
| 3,61 | 1,7 | 2,8652 | 35 | 0,2 | 0,82 | 0,325 |
07/08/2026
|
|
29/07/2026
| 2,75 | 1,17 | 1,1402 | 36 | 1,0735 | 1,18 | 0,47 |
22/06/2026
|
|
30/07/2026
| 1,46 | 0,79 | 1,272 | 37 | 0,6562 | 2,15 | 0,965 |
06/08/2026
|
|
04/08/2026
| 1,37 | 0,815 | 1,3584 | 38 | | 3,1 | 1,04 |
|
|
05/08/2026
| 0,87 | 0,365 | 1,039 | 39 | | 3,87 | 1,53 |
|
|
07/08/2026
| 0,36 | 0,405 | 0,605 | 40 | | 3,55 | 3,17 |
|
|
02/12/2025
| 0,021 | 0,141 | 1,1395 | 42 | | 5,2 | 3,85 |
|
|
| 0,0026 | 0,108 | | 44 | | 7,2 | 7,55 |
|
|
05/11/2025
| | 0,245 | 0,4364 | 46 | | 9,2 | 9,55 |
|
|
| | 0,4 | | 48 | | 11,2 | 11,55 |
|
|
| | 0,4 | | 50 | | 13,2 | 13,55 |
|
|
| | 0,4 | | 52 | | 15,2 | 15,55 |
|
|
| | 0,4 | | 54 | | 17,2 | 17,55 |
|
|
| | 0,4 | | 56 | | 19,2 | 19,55 |
|
|
| | 0,4 | | 58 | | 21,2 | 21,55 |
|
|
| | 0,4 | | 60 | | 23,2 | 23,55 |
|
|
| | 0,4 | | 62 | | 25,2 | 25,55 |
|
|
| | 0,4 | | 64 | | 27,2 | 27,55 |
|
|
| | 0,4 | | 66 | | 29,2 | 29,55 |
|
|
| | 0,4 | | 68 | | 31,2 | 31,55 |
|
|
| | 0,4 | | 70 | | 33,2 | 32,65 |
|
|
| | 0,4 | | 72 | | 35,2 | 34,65 |
|
|
| | 0,4 | | 74 | | 37,2 | 37,55 |
|
|
| | 0,4 | | 76 | | 39,2 | 39,55 |
|
|
| | 0,4 | | 78 | | 41,2 | 41,55 |
|
|
| | 0,4 | | 80 | | 43,2 | 43,55 |
|
|
| | | | 82 | | | |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 22 | 20,95 | | 16 | | | 0,4 |
|
|
| 21,5 | 20,45 | | 16,5 | | | 0,4 |
|
|
| 21 | 19,95 | | 17 | | | 0,4 |
|
|
| 20,5 | 19,45 | | 17,5 | | | 0,4 |
|
|
| 20 | 18,95 | | 18 | | | 0,4 |
|
|
| 19,5 | 18,45 | | 18,5 | | | 0,4 |
|
|
| 19 | 17,95 | | 19 | | | 0,4 |
|
|
| 17,1 | 17,45 | | 19,5 | | | 0,4 |
|
|
| 16,6 | 15,8 | | 20 | | | 0,4 |
|
|
| 15,6 | 16 | | 21 | | | 0,4 |
|
|
| 14,65 | 15 | | 22 | | | 0,4 |
|
|
| 15,05 | 12,85 | | 23 | | | 0,4 |
|
|
| 14,05 | 13,05 | | 24 | | | 0,4 |
|
|
| 13,05 | 10,9 | | 25 | | 0,02 | 0,22 |
|
|
| 10,7 | 11,1 | | 26 | | 0,055 | 0,255 |
|
|
| 11,1 | 10,1 | | 27 | | 0,144 | 0,21 |
|
|
| 8,75 | 9,15 | | 28 | | 0,195 | 0,245 |
|
|
| 9,15 | 8,2 | | 29 | | 0,25 | 0,4 |
|
|
| 6,85 | 7,3 | | 30 | 0,4629 | 0,29 | 0,395 |
20/07/2026
|
|
| 7,6 | 5,3 | | 31 | 0,6027 | 0,225 | 0,27 |
20/07/2026
|
|
| 5 | 3,98 | | 32 | 0,7225 | 0,42 | 0,32 |
27/07/2026
|
|
| 5,05 | 3,66 | | 33 | | 0,595 | 0,32 |
|
|
| 4,21 | 2,77 | | 34 | | 0,83 | 0,425 |
|
|
| 3,71 | 2,08 | | 35 | 0,5195 | 1,12 | 0,765 |
05/08/2026
|
|
| 3,45 | 1,54 | | 36 | 1,4255 | 1,48 | 0,76 |
30/07/2026
|
|
05/08/2026
| 2,09 | 1,61 | 2,6581 | 37 | 0,98 | 2,61 | 1,6 |
05/08/2026
|
|
| 1,78 | 0,85 | | 38 | | 3,2 | 2,31 |
|
|
20/07/2026
| 1,29 | 0,815 | 0,6147 | 39 | | 4 | 2,69 |
|
|
| 0,89 | 0,675 | | 40 | | 4,77 | 2,49 |
|
|
| 0,23 | 0,315 | | 42 | | 5,2 | 4,67 |
|
|
| 0,102 | 0,15 | | 44 | | 7,2 | 7,55 |
|
|
| | 0,141 | | 46 | | 9,2 | 9,55 |
|
|
| | 0,4 | | 48 | | 11,2 | 11,55 |
|
|
| | 0,4 | | 50 | | 13,2 | 13,55 |
|
|
| | 0,4 | | 52 | | 15,2 | 15,55 |
|
|
| | 0,4 | | 54 | | 17,2 | 17,55 |
|
|
| | 0,4 | | 56 | | 19,2 | 19,55 |
|
|
| | 0,4 | | 58 | | 21,2 | 21,55 |
|
|
| | 0,4 | | 60 | | 23,2 | 23,55 |
|
|
| | 0,4 | | 62 | | 25,2 | 25,55 |
|
|
| | 0,4 | | 64 | | 27,2 | 27,55 |
|
|
| | 0,4 | | 66 | | 29,2 | 29,55 |
|
|
| | 0,4 | | 68 | | 31,2 | 31,55 |
|
|
| | 0,4 | | 70 | | 33,2 | 32,65 |
|
|
| | 0,4 | | 72 | | 35,2 | 34,65 |
|
|
| | 0,4 | | 74 | | 37,2 | 37,55 |
|
|
| | 0,4 | | 76 | | 39,2 | 39,55 |
|
|
| | | | 78 | | 40,75 | 41,55 |
|
|
| | | | 80 | | 41,45 | |
|
|
| | | | 82 | | | |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 23,55 | 22,5 | | 14,5 | | 0,002 | 0,4 |
|
|
| 23,05 | 22 | | 15 | 0,0667 | | 0,165 |
13/03/2026
|
|
| 22,55 | 21,5 | | 15,5 | | | 0,4 |
|
|
| 22,05 | 21 | | 16 | | | 0,4 |
|
|
| 20,15 | 20,5 | | 16,5 | | | 0,4 |
|
|
| 19,65 | 18,85 | | 17 | | | 0,4 |
|
|
| 20,6 | 19,55 | | 17,5 | | | 0,4 |
|
|
| 20,1 | 19,05 | | 18 | | | 0,4 |
|
|
| 18,2 | 18,55 | | 18,5 | | | 0,4 |
|
|
| 19,1 | 18,05 | | 19 | | | 0,4 |
|
|
| 18,6 | 16,4 | | 19,5 | | | 0,4 |
|
|
| 18,1 | 17,1 | | 20 | 0,2888 | | 0,245 |
02/04/2026
|
|
| 15,75 | 16,1 | | 21 | 0,3449 | 0,005 | 0,205 |
11/02/2026
|
|
| 16,15 | 15,15 | | 22 | 0,0394 | | 0,305 |
19/06/2026
|
|
| 15,15 | 14,15 | | 23 | | 0,065 | 0,215 |
|
|
| 12,8 | 13,2 | | 24 | | 0,11 | 0,24 |
|
|
| 11,85 | 12,25 | | 25 | 0,3144 | 0,195 | 0,365 |
23/07/2026
|
|
| 12,25 | 11,3 | | 26 | 0,785 | 0,19 | 0,315 |
26/01/2026
|
|
| 11,3 | 10,35 | | 27 | 0,3292 | 0,315 | |
14/07/2026
|
|
| 10,7 | 8,35 | | 28 | 0,3825 | 0,37 | 0,425 |
23/06/2026
|
|
| 9,7 | 8,55 | | 29 | 0,7673 | 0,48 | 0,375 |
06/05/2026
|
|
10/02/2026
| 7,1 | 6,5 | 7,3389 | 30 | 2,6834 | 0,435 | 0,44 |
26/03/2026
|
|
| 6,3 | 5,75 | | 31 | | 0,775 | 0,5 |
|
|
| 6,4 | 4,92 | | 32 | 0,9057 | 0,995 | 0,755 |
16/07/2026
|
|
| 5,4 | 4,18 | | 33 | 1,3884 | 1,04 | 0,73 |
07/07/2026
|
|
23/03/2026
| 4,79 | 3,47 | 1,9587 | 34 | 0,7972 | 1,3 | 0,86 |
05/08/2026
|
|
28/04/2026
| 4,49 | 2,98 | 3,1049 | 35 | 1,1291 | 1,62 | 1,31 |
04/08/2026
|
|
16/06/2026
| 4,1 | 3,22 | 4,2633 | 36 | 1,2638 | 1,98 | 1,86 |
06/08/2026
|
|
23/07/2026
| 3,13 | 2,42 | 1,4874 | 37 | | 2,95 | 1,69 |
|
|
03/08/2026
| 2,24 | 1,93 | 2,4054 | 38 | 4,2038 | 3,47 | 2,06 |
23/04/2026
|
|
03/08/2026
| 2,05 | 1,52 | 1,9132 | 39 | | 4,61 | 3,35 |
|
|
05/08/2026
| 1,62 | 1,19 | 1,7936 | 40 | | 5,05 | 3,1 |
|
|
17/06/2026
| 0,7 | 0,74 | 1,4285 | 42 | | 6,75 | 6 |
|
|
| 0,45 | 0,465 | | 44 | | 7,3 | 7,7 |
|
|
| 0,185 | 0,27 | | 46 | | 9,2 | 9,15 |
|
|
| | 0,205 | | 48 | | 11,2 | 11,55 |
|
|
| 0,0045 | | | 50 | | 13,2 | 12,1 |
|
|
| | 0,4 | | 52 | | 15,2 | 15,55 |
|
|
| | 0,4 | | 54 | | 17,2 | 17,55 |
|
|
| | 0,4 | | 56 | | 19,2 | 19,55 |
|
|
| | 0,4 | | 58 | | 21,2 | 21,55 |
|
|
| | 0,4 | | 60 | | 23,2 | 23,55 |
|
|
| | 0,4 | | 62 | | 25,2 | 25,55 |
|
|
| | 0,4 | | 64 | | 27,2 | 27,55 |
|
|
| | 0,4 | | 66 | | 29,2 | 29,55 |
|
|
| | 0,4 | | 68 | | 31,2 | 31,55 |
|
|
| | 0,4 | | 70 | | 33,2 | 32,65 |
|
|
| | 0,4 | | 72 | | 35,2 | 34,65 |
|
|
| | 0,4 | | 74 | | 37,2 | 37,55 |
|
|
| | 0,4 | | 76 | | 39,2 | 39,55 |
|
|
| | 0,4 | | 78 | | 41,2 | 41,55 |
|
|
| | 0,4 | | 80 | | 43,2 | 43,55 |
|
|
| | | | 82 | | | |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 23,65 | 22,6 | | 14,5 | | 0,002 | 0,4 |
|
|
| 23,15 | 22,1 | | 15 | | | 0,4 |
|
|
| 22,65 | 21,6 | | 15,5 | | | 0,4 |
|
|
| 20,75 | 21,15 | | 16 | | | 0,4 |
|
|
| 21,7 | 20,65 | | 16,5 | | | 0,4 |
|
|
| 21,2 | 20,15 | | 17 | | | 0,4 |
|
|
| 20,7 | 18,5 | | 17,5 | | | 0,4 |
|
|
| 18,8 | 19,2 | | 18 | | | 0,4 |
|
|
| 18,35 | 18,7 | | 18,5 | | | 0,4 |
|
|
| 19,25 | 18,25 | | 19 | | 0,02 | 0,22 |
|
|
| 18,75 | 17,75 | | 19,5 | | 0,005 | 0,205 |
|
|
| 16,9 | 17,25 | | 20 | | 0,015 | 0,21 |
|
|
| 17,3 | 16,3 | | 21 | | 0,09 | 0,21 |
|
|
| 16,35 | 15,35 | | 22 | | 0,13 | 0,235 |
|
|
| 15,4 | 14,45 | | 23 | 0,3569 | 0,195 | 0,305 |
01/06/2026
|
|
| 14,45 | 13,5 | | 24 | | 0,275 | 0,325 |
|
|
| 13,5 | 11,45 | | 25 | | 0,35 | 0,41 |
|
|
| 11,25 | 10,55 | | 26 | 1,0327 | 0,495 | 0,445 |
13/04/2026
|
|
| 10,35 | 10,75 | | 27 | 1,2075 | 0,505 | 0,575 |
13/04/2026
|
|
| 9,45 | 9,9 | | 28 | | 0,585 | 0,67 |
|
|
| 8,5 | 9,05 | | 29 | | 0,745 | 0,645 |
|
|
| 8,8 | 7,1 | | 30 | | 0,93 | 0,675 |
|
|
| 7,85 | 6,35 | | 31 | | 0,98 | 1,05 |
|
|
08/04/2026
| 7 | 5,65 | 4,5236 | 32 | | 1,24 | 1,21 |
|
|
| 6,75 | 4,95 | | 33 | | 1,71 | 1,4 |
|
|
28/04/2026
| 5,3 | 4,28 | 4,1689 | 34 | | 2,04 | 1,64 |
|
|
22/05/2026
| 4,69 | 3,65 | 3,6031 | 35 | | 2,65 | 1,93 |
|
|
17/06/2026
| 4,18 | 3,83 | 5,1533 | 36 | | 3,19 | 2,29 |
|
|
23/07/2026
| 3,96 | 3,26 | 2,206 | 37 | | 3,88 | 2,62 |
|
|
17/04/2026
| 3,37 | 2,71 | 2,7591 | 38 | | 3,92 | 2,72 |
|
|
| 2,86 | 2,32 | | 39 | | 4,99 | 3,51 |
|
|
07/08/2026
| 2,42 | 1,89 | 2,68 | 40 | | 4,54 | 3,73 |
|
|
| 1,33 | 1,33 | | 42 | | 5,9 | 6,45 |
|
|
| 1,1 | 0,71 | | 44 | | 7,55 | 8,1 |
|
|
| 0,49 | 0,505 | | 46 | | 9,35 | 9,7 |
|
|
25/05/2026
| 0,45 | 0,375 | 0,418 | 48 | | 11,2 | 11,15 |
|
|
| 0,27 | 0,47 | | 50 | | 13,2 | 11,4 |
|
|
| 0,007 | 0,405 | | 52 | | 15,2 | 15,55 |
|
|
| 0,078 | 0,225 | | 54 | | 17,2 | 16,1 |
|
|
| | 0,4 | | 56 | | 19,2 | 19,55 |
|
|
| | 0,4 | | 58 | | 21,2 | 21,55 |
|
|
| | 0,4 | | 60 | | 23,2 | 23,55 |
|
|
| | 0,4 | | 62 | | 25,2 | 25,55 |
|
|
| | 0,4 | | 64 | | 27,2 | 27,55 |
|
|
| | 0,4 | | 66 | | 29,2 | 29,55 |
|
|
| | 0,4 | | 68 | | 31,2 | 31,55 |
|
|
| | 0,4 | | 70 | | 33,2 | 32,65 |
|
|
| | 0,4 | | 72 | | 35,2 | 34,65 |
|
|
| | 0,4 | | 74 | | 37,2 | 37,55 |
|
|
| | 0,4 | | 76 | | 39,2 | 39,55 |
|
|
| | 0,4 | | 78 | | 41,2 | 41,55 |
|
|
| | 0,4 | | 80 | | 43,2 | 43,55 |
|
|
| | | | 82 | | | |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 22,25 | 20,05 | | 16 | | 0,055 | 0,22 |
|
|
| 20,35 | 20,75 | | 16,5 | | 0,04 | 0,235 |
|
|
| 21,75 | 20,25 | | 17 | | 0,055 | 0,25 |
|
|
| 20,8 | 19,8 | | 17,5 | 0,1693 | 0,115 | 0,265 |
15/07/2026
|
|
| 19,4 | 19,3 | | 18 | | 0,14 | 0,28 |
|
|
| 19,85 | 18,85 | | 18,5 | | 0,16 | 0,3 |
|
|
| 19,35 | 18,35 | | 19 | | 0,19 | 0,285 |
|
|
| 17,95 | 17,9 | | 19,5 | | 0,225 | 0,345 |
|
|
| 18,4 | 17,4 | | 20 | | 0,255 | 0,37 |
|
|
| 17,45 | 15,3 | | 21 | | 0,225 | 0,375 |
|
|
| 16,5 | 15,5 | | 22 | | 0,39 | 0,4 |
|
|
| 15,55 | 13,45 | | 23 | | 0,52 | 0,46 |
|
|
| 14,6 | 13,65 | | 24 | | 0,64 | 0,51 |
|
|
| 12,35 | 11,65 | | 25 | 0,7024 | 0,78 | 0,765 |
15/07/2026
|
|
| 11,45 | 11,85 | | 26 | | 0,945 | 0,88 |
|
|
| 10,55 | 11 | | 27 | | 1,24 | 0,8 |
|
|
| 9,65 | 9,3 | | 28 | | 1,21 | 0,93 |
|
|
| 10,4 | 8,25 | | 29 | | 1,46 | 1,08 |
|
|
| 8,85 | 7,5 | | 30 | | 1,73 | 1,57 |
|
|
| 7,25 | 6,75 | | 31 | | 2,19 | 1,79 |
|
|
| 6,55 | 6,05 | | 32 | | 2,55 | 1,86 |
|
|
| 7,05 | 5,6 | | 33 | | 2,93 | 2,37 |
|
|
| 5,1 | 4,73 | | 34 | 2,5069 | 3,41 | 2,74 |
22/06/2026
|
|
| 4,64 | 4,15 | | 35 | 2,45 | 3,96 | 3,14 |
07/08/2026
|
|
02/07/2026
| 4,97 | 3,59 | 4,3328 | 36 | | 4,6 | 3,52 |
|
|
| 3,98 | 3,13 | | 37 | 5,5864 | 4,99 | 4,07 |
23/07/2026
|
|
02/07/2026
| 3,89 | 2,68 | 3,3178 | 38 | | 5,45 | 4,15 |
|
|
16/07/2026
| 3,36 | 2,3 | 2,891 | 39 | | 5,85 | 4,66 |
|
|
06/08/2026
| 2,52 | 1,96 | 3,1088 | 40 | 5,3798 | 7,15 | 5,3 |
22/06/2026
|
|
| 1,75 | 1,81 | | 42 | | 8,55 | 7,9 |
|
|
16/07/2026
| 1,53 | 1,31 | 1,3745 | 44 | | 10,1 | 9,65 |
|
|
| 0,89 | 0,785 | | 46 | | 11,85 | 11,15 |
|
|
| 0,605 | 0,595 | | 48 | | 12,55 | 11,45 |
|
|
| 0,3 | 0,455 | | 50 | | 14,4 | 14,8 |
|
|
| 0,165 | 0,365 | | 52 | | 16,25 | 15,05 |
|
|
| 0,07 | 0,37 | | 54 | | 18,15 | 18,1 |
|
|
| 0,136 | 0,305 | | 56 | | 20,05 | 20,45 |
|
|
| 0,085 | 0,25 | | 58 | | 21,95 | 21,9 |
|
|
| 0,035 | 0,21 | | 60 | | 25,05 | 22,9 |
|
|
| | 0,4 | | 62 | | 25,8 | 25,75 |
|
|
| | | | 64 | | 27,75 | 27,7 |
|
|
| | 0,4 | | 66 | | 29,7 | 30,1 |
|
|
| | 0,4 | | 68 | | 31,7 | 32,05 |
|
|
| | 0,4 | | 70 | | 33,6 | 34 |
|
|
| | 0,4 | | 72 | | 36,75 | 35,9 |
|
|
| | 0,4 | | 74 | | 37,5 | 37,45 |
|
|
| | 0,4 | | 76 | | 39,5 | 39,4 |
|
|
| | 0,4 | | 78 | | 41,45 | 41,35 |
|
|
| | 0,4 | | 80 | | 43,4 | 42,4 |
|
|
| | | | 82 | | | 44,35 |
|