Milano 23-ott
48.559 0,00%
Nasdaq 23-ott
28.958 0,00%
Dow Jones 23-ott
0 0,00%
Londra 23-ott
10.690 0,00%
Francoforte 23-ott
25.182 0,00%
Milano 23-ott
48.559 0,00%
Nasdaq 23-ott
28.958 0,00%
Dow Jones 23-ott
0 0,00%
Londra 23-ott
10.690 0,00%
Francoforte 23-ott
25.182 0,00%
123 punti -1,72%
IL FOCUS SULLO SPREAD Ultimo aggiornamento: 23/10/2026

Scelti dalla redazione

Correzione di Borsa, bear market e VIX: cosa significa quando il mercato perde il 10% o il 20%

Correzione di Borsa, bear market e VIX: cosa significa quando il mercato perde il 10% o il 20%

Un calo del 10% dai massimi viene definito correzione di Borsa, mentre dal 20% si parla di bear market. Il VIX misura invece la volatilità attesa.
Leggi tutto
CALENDAR | I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
31 minuti fa leggi l'articolo
CALENDAR | I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti
31 minuti fa leggi l'articolo
CONSENSUS | Berenberg ha migliorato a "Buy" da "Hold" la raccomandazione su Avio, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello...
37 minuti fa leggi l'articolo
FINANZA | Cy4Gate, player nazionale ed europeo della cyber security e cyber intelligence quotato su Euronext STAR Milan, ha acquisito nuovi ordini per un...
46 minuti fa leggi l'articolo
MACROECONOMIA | Confermato in aumento il leading indicator giapponese, che ad agosto risulta pari a 118 punti, in linea con la stima preliminare ed in rialzo...
50 minuti fa leggi l'articolo
FINANZA | LMDV Media avvia la due diligence su SEIF in vista di un'offerta
58 minuti fa leggi l'articolo
ECONOMIA | I lavori di ampliamento alla terza corsia della A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Firenze sud e Incisa Reggello, fanno un ulteriore passo in avanti.
FINANZA | Sulla base dei risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Rinova BidCo su Reway sono state portate...
CALENDAR | I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti, politica dei dividendi
FINANZA | Nell'ambito dell’offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da SG Holding sulle azioni ordinarie di Haiki+, emerge che, nel periodo...
FINANZA | American Express ha deciso di ridurre di circa il 5% la forza lavoro globale (aveva quasi 77.000 dipendenti a fine 2025) e contabilizzare oneri di...
AZIONI PROPRIE | BPER Banca ha comunicato di aver acquistato, nell'ambito del programma di buyback avviato il 2 settembre 2026, complessivamente 2.750.000 azioni tra...
FINANZA | Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) volontaria totalitaria promossa da Respighi BidCo (veicolo di CVC e GBL) sulle azioni ordinarie...
FINANZA | Eurotech rende noto che l'azionista di maggioranza relativa Emera ha assunto un nuovo impegno ad effettuare, fino ad un importo massimo di 1 milione...
FINANZA | L'operazione punta a supportare la strategia di crescita e delle operazioni di M&A del Gruppo
FINANZA | I ricavi consolidati al 30 settembre 2026 sono pari a 54,68 milioni di euro, in crescita dell'11,5% rispetto a 49,03 milioni dello stesso periodo...
FINANZA | L’integrazione di Tap Air Portugal nel Gruppo Lufthansa si completerà in un periodo compreso tra 12 e 18 mesi.
ECONOMIA | La business aviation cresce con SEA Prime che nei primi nove mesi ha registrato quasi 29.000 movimenti, +5% rispetto allo stesso periodo del 2025...
FINANZA | Sono UniCredit, Intesa Sanpaolo, Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM, BPER Banca e Iccrea
FINANZA | Con riferimento all'offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria sulle azioni di TradeLab promossa da Metriks AI, quest'ultima rende noto che...
BANCHE | La Vice Direttrice generale della Banca d'Italia sostiene che la trasformazione digitale non supera i principi dell'attuale architettura monetaria, ma ne richiede un'evoluzione coerente con le nuove tecnologie
ECONOMIA | Presentata oggi, nel corso della quattordicesima edizione di Maker Faire Rome - The European Edition, la nuova edizione del premio "Innovators Under...
ECONOMIA | Dal 29 ottobre per aiuti umanitari ed evacuazione dei civili.
ECONOMIA | Concluso nella Capitale il tour internazionale: premiati progetti provenienti da oltre 40 Paesi, tra cui cinque italiani
ECONOMIA | Al fianco della Romagna per accompagnarne crescita e trasformazione
ECONOMIA | La transizione energetica è anche una sfida di competitività industriale: riguarda la capacità di sviluppare tecnologie, rafforzare le filiere...
ENERGIA | L'impatto in un trimestre stimato in alcune centinaia di milioni
ECONOMIA | La Giunta regionale della Sardegna ha approvato una delibera che istituisce un aiuto per compensare i maggiori costi del gasolio agricolo sostenuti...
ENERGIA | Le due principali società del gruppo attive nella transizione energetica sono valutate complessivamente oltre 25 miliardi di euro
CULTURA | Si chiama ‘Non Oggi’, il cortometraggio d’autore presentato alla Festa del Cinema di Roma, diretto e interpretato da Sergio Castellitto e prodotto da...
MACROECONOMIA | Rivisto al rialzo l'indice che misura la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che...
IN BREVE | USA, Fiducia consumatori Università Michigan in ottobre pari a 48 punti, in calo rispetto al precedente 48,1 punti (la previsione era 46,3 punti).
```