Ultimo aggiornamento: 25/09/2026 10.03
Dati differiti di 15 minuti.
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 7,35 | 6,5 | | 6,8 | | | 0,068 |
|
|
| 7,15 | 6,35 | | 7 | | | 0,069 |
|
|
| 6,95 | 6,15 | | 7,2 | | | 0,07 |
|
|
| 6,75 | 5,95 | | 7,4 | | | 0,071 |
|
|
| 6,55 | 5,75 | | 7,6 | | | 0,073 |
|
|
| 5,25 | 5,55 | | 7,8 | | | 0,074 |
|
|
| 5,05 | 5,35 | | 8 | | | 0,076 |
|
|
| 4,87 | 5,15 | | 8,2 | | | 0,078 |
|
|
| 4,66 | 4,95 | | 8,4 | | | 0,08 |
|
|
| 4,48 | 4,75 | | 8,6 | | 0,0001 | 0,082 |
|
|
| 4,28 | 4,55 | | 8,8 | | 0,0001 | 0,084 |
|
|
| 4,84 | 4,35 | | 9 | | 0,0001 | 0,086 |
|
|
| 3,78 | 4,05 | | 9,25 | | 0,0001 | 0,089 |
|
|
| 3,59 | 3,88 | | 9,5 | | 0,0001 | 0,092 |
|
|
| 4,38 | 3,49 | | 9,75 | | 0,0001 | 0,096 |
|
|
| 4,13 | 3,37 | | 10 | | 0,0001 | 0,101 |
|
|
| 3,86 | 2,97 | | 10,25 | | 0,0007 | 0,108 |
|
|
| 3,64 | 2,81 | | 10,5 | | 0,0004 | 0,109 |
|
|
| 3,38 | 2,48 | | 10,75 | | 0,0004 | 0,133 |
|
|
| 3,15 | 2,34 | | 11 | 0,2048 | 0,012 | 0,074 |
22/07/2026
|
|
| 3,05 | 2,02 | | 11,25 | | 0,035 | 0,083 |
|
|
| 2,81 | 1,89 | | 11,5 | 0,2538 | 0,056 | 0,089 |
21/07/2026
|
|
| 2,57 | 1,58 | | 11,75 | | 0,085 | 0,108 |
|
|
| 2,33 | 1,46 | | 12 | 0,2897 | 0,12 | 0,117 |
28/07/2026
|
|
| 1,08 | 1,23 | | 12,25 | | 0,21 | 0,138 |
|
|
| 1,9 | 1,07 | | 12,5 | 0,1768 | 0,225 | 0,365 |
18/08/2026
|
|
| 1,68 | 0,84 | | 12,75 | | 0,345 | 0,5 |
|
|
| 1,47 | 0,745 | | 13 | 0,2628 | 0,435 | 0,24 |
25/08/2026
|
|
| 1,17 | 0,565 | | 13,25 | | 0,57 | 0,28 |
|
|
31/08/2026
| 1,08 | 0,48 | 1,8058 | 13,5 | 0,217 | 0,65 | 0,345 |
23/09/2026
|
|
| 0,92 | 0,35 | | 13,75 | | 0,88 | 0,42 |
|
|
24/09/2026
| 0,765 | 0,29 | 0,6102 | 14 | 0,5678 | 0,95 | 0,5 |
24/09/2026
|
|
| 0,595 | 0,23 | | 14,25 | 0,4094 | 1,2 | 0,605 |
23/09/2026
|
|
07/09/2026
| 0,475 | 0,24 | 1,0743 | 14,5 | 0,5043 | 1,33 | 0,76 |
23/09/2026
|
|
| 0,33 | 0,155 | | 14,75 | | 1,67 | 0,905 |
|
|
18/09/2026
| 0,255 | 0,165 | 0,773 | 15 | 0,5113 | 1,74 | 1,06 |
21/09/2026
|
|
| 0,18 | 0,137 | | 15,25 | | 2,08 | 1,23 |
|
|
9.21
| 0,112 | 0,119 | 0,1 | 15,5 | 0,7712 | 2,23 | 1,38 |
11/09/2026
|
|
| 0,069 | 0,106 | | 15,75 | | 2,57 | 1,62 |
|
|
23/09/2026
| 0,037 | 0,098 | 0,1698 | 16 | 2,0182 | 2,69 | 1,83 |
24/09/2026
|
|
| 0,019 | 0,092 | | 16,25 | | 3,05 | 2,12 |
|
|
23/09/2026
| 0,0001 | 0,086 | 0,0995 | 16,5 | | 3,18 | 2,36 |
|
|
| | 0,083 | | 16,75 | | 3,54 | 2,55 |
|
|
| | 0,08 | | 17 | | 3,67 | 2,91 |
|
|
| | 0,077 | | 17,25 | | 4,04 | 3,15 |
|
|
| | 0,074 | | 17,5 | | 4,17 | 3,43 |
|
|
| | 0,072 | | 17,75 | | 4,54 | 3,69 |
|
|
17/08/2026
| | 0,065 | 0,1256 | 18 | | 4,67 | 3,9 |
|
|
| | 0,069 | | 18,25 | | 5 | 4,15 |
|
|
| | 0,067 | | 18,5 | | 5,15 | 4,42 |
|
|
| | 0,067 | | 18,75 | | 5,5 | 4,66 |
|
|
| | 0,066 | | 19 | | 5,65 | 4,89 |
|
|
| | 0,065 | | 19,25 | | 6 | 5,1 |
|
|
| | 0,065 | | 19,5 | | 6,15 | 5,35 |
|
|
| | 0,064 | | 19,75 | | 6,5 | 5,6 |
|
|
| | 0,064 | | 20 | | 6,65 | 5,85 |
|
|
| | 0,064 | | 20,5 | | 7,25 | 6,35 |
|
|
| | 0,064 | | 21 | | 7,65 | 6,85 |
|
|
| | 0,063 | | 22 | | 8,65 | 7,85 |
|
|
| | 0,063 | | 23 | | 9,65 | 8,85 |
|
|
| | 0,063 | | 24 | | 10,65 | 9,85 |
|
|
| | 0,063 | | 25 | | 11,65 | 10,85 |
|
|
| | 0,063 | | 26 | | 12,65 | 11,85 |
|
|
| | 0,063 | | 27 | | 13,65 | 12,85 |
|
|
| | 0,063 | | 28 | | 14,65 | 13,85 |
|
|
| | 0,063 | | 29 | | 15,65 | 14,85 |
|
|
| | 0,063 | | 30 | | 16,65 | 15,85 |
|
|
| | 0,063 | | 31 | | 17,65 | 16,85 |
|
|
| | 0,063 | | 32 | | 18,65 | 17,85 |
|
|
| | 0,063 | | 33 | | 19,7 | 18,85 |
|
|
| | 0,063 | | 34 | | 20,7 | 19,85 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 6,4 | 6,75 | | 6,6 | | 0,0001 | 0,084 |
|
|
| 6,2 | 6,55 | | 6,8 | | 0,0001 | 0,087 |
|
|
| 5,95 | 6,25 | | 7 | | 0,0001 | 0,09 |
|
|
| 5,75 | 6,1 | | 7,2 | | 0,0001 | 0,092 |
|
|
| 5,55 | 5,9 | | 7,4 | | 0,0001 | 0,095 |
|
|
| 5,35 | 5,7 | | 7,6 | | 0,0001 | 0,098 |
|
|
| 5,2 | 5,5 | | 7,8 | | 0,0001 | 0,101 |
|
|
| 5 | 5,3 | | 8 | | 0,0001 | 0,105 |
|
|
| 6,05 | 5,1 | | 8,2 | | 0,0001 | 0,109 |
|
|
| 4,6 | 4,87 | | 8,4 | | 0,0001 | 0,113 |
|
|
| 4,41 | 4,68 | | 8,6 | | 0,0001 | 0,118 |
|
|
| 4,22 | 4,48 | | 8,8 | | 0,0001 | 0,123 |
|
|
| 5,2 | 4,26 | | 9 | | 0,0004 | 0,107 |
|
|
| 4,66 | 3,78 | | 9,5 | | 0,01 | 0,149 |
|
|
| 4,29 | 3,32 | | 10 | | 0,046 | 0,116 |
|
|
| 3,86 | 2,86 | | 10,5 | | 0,09 | 0,14 |
|
|
| 3,4 | 2,44 | | 11 | | 0,147 | 0,32 |
|
|
| 2,96 | 2,03 | | 11,5 | | 0,275 | 0,405 |
|
|
| 1,48 | 1,66 | | 12 | 0,2514 | 0,385 | 0,295 |
01/09/2026
|
|
| 2,09 | 1,32 | | 12,5 | | 0,545 | 0,685 |
|
|
| 1,73 | 1,03 | | 13 | 0,69 | 0,775 | 0,905 |
9.51
|
|
| 1,4 | 0,785 | | 13,5 | 0,4964 | 1,02 | 0,665 |
08/09/2026
|
|
| 1,11 | 0,585 | | 14 | 0,5866 | 1,32 | 0,86 |
22/09/2026
|
|
| 0,84 | 0,415 | | 14,5 | | 1,62 | 1,11 |
|
|
21/09/2026
| 0,615 | 0,305 | 1,1542 | 15 | | 2,05 | 1,35 |
|
|
21/09/2026
| 0,435 | 0,245 | 0,8817 | 15,5 | | 2,46 | 1,71 |
|
|
| 0,295 | 0,148 | | 16 | | 2,87 | 2,07 |
|
|
| 0,195 | 0,175 | | 16,5 | | 3,36 | 2,46 |
|
|
| 0,096 | 0,145 | | 17 | | 3,78 | 2,84 |
|
|
| 0,048 | 0,122 | | 17,5 | | 4,3 | 3,33 |
|
|
01/09/2026
| 0,015 | 0,108 | 0,1973 | 18 | | 4,75 | 3,77 |
|
|
26/08/2026
| 0,0001 | 0,096 | 0,1842 | 18,5 | | 5,25 | 4,44 |
|
|
| | 0,089 | | 19 | | 5,75 | 6,05 |
|
|
| | 0,082 | | 19,5 | | 6,25 | 6,55 |
|
|
| | 0,077 | | 20 | | 6,75 | 7,05 |
|
|
| | 0,07 | | 21 | | 7,75 | 6,85 |
|
|
| | 0,067 | | 22 | | 8,75 | 7,85 |
|
|
| | 0,065 | | 23 | | 9,75 | 8,85 |
|
|
| | 0,064 | | 24 | | 10,75 | 9,85 |
|
|
| | 0,064 | | 25 | | 11,75 | 10,85 |
|
|
| | 0,063 | | 26 | | 12,75 | 11,85 |
|
|
| | 0,063 | | 27 | | 13,75 | 12,85 |
|
|
| | 0,063 | | 28 | | 14,75 | 13,85 |
|
|
| | 0,063 | | 29 | | 15,75 | 14,85 |
|
|
| | 0,063 | | 30 | | 16,75 | 15,85 |
|
|
| | 0,063 | | 31 | | 17,75 | 16,85 |
|
|
| | 0,063 | | 32 | | 18,75 | 17,85 |
|
|
| | 0,063 | | 33 | | 19,7 | 18,85 |
|
|
| | 0,063 | | 34 | | 20,7 | 19,85 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 7,15 | 7,45 | | 5,8 | | 0,0001 | 0,103 |
|
|
| 6,95 | 7,25 | | 6 | | 0,0001 | 0,107 |
|
|
| 6,75 | 7,05 | | 6,2 | | 0,0001 | 0,113 |
|
|
| 6,55 | 6,85 | | 6,4 | | 0,0001 | 0,118 |
|
|
| 6,35 | 6,65 | | 6,6 | 0,2235 | 0,0003 | 0,089 |
30/06/2026
|
|
| 6,15 | 6,45 | | 6,8 | | 0,0001 | 0,129 |
|
|
| 5,95 | 6,25 | | 7 | 0,1208 | 0,0006 | 0,096 |
13/07/2026
|
|
| 5,75 | 6,05 | | 7,2 | | 0,0001 | 0,144 |
|
|
| 5,55 | 5,85 | | 7,4 | | 0,0001 | 0,155 |
|
|
| 5,35 | 5,7 | | 7,6 | | 0,0001 | 0,165 |
|
|
| 5,15 | 5,5 | | 7,8 | | 0,0006 | 0,139 |
|
|
| 4,95 | 5,3 | | 8 | 0,1665 | 0,0006 | 0,102 |
13/07/2026
|
|
| 4,75 | 5,1 | | 8,2 | | 0,009 | 0,145 |
|
|
| 4,56 | 4,89 | | 8,4 | | 0,019 | 0,16 |
|
|
| 4,36 | 4,75 | | 8,6 | 0,2114 | 0,027 | 0,185 |
13/07/2026
|
|
| 4,15 | 4,57 | | 8,8 | | 0,042 | 0,2 |
|
|
| 3,95 | 4,26 | | 9 | | 0,057 | 0,215 |
|
|
| 3,48 | 3,79 | | 9,5 | 0,6923 | 0,107 | 0,27 |
26/06/2026
|
|
| 4,22 | 3,42 | | 10 | 0,475 | 0,18 | 0,345 |
10/07/2026
|
|
| 3,78 | 2,89 | | 10,5 | 0,2769 | 0,27 | 0,255 |
07/08/2026
|
|
30/06/2026
| 3,31 | 2,49 | 2,5436 | 11 | 0,9129 | 0,395 | 0,33 |
09/07/2026
|
|
| 2,83 | 2,06 | | 11,5 | | 0,555 | 0,425 |
|
|
| 2,44 | 1,68 | | 12 | 0,4681 | 0,75 | 0,535 |
13/08/2026
|
|
| 2,08 | 1,3 | | 12,5 | 1,7066 | 1,01 | 0,705 |
01/07/2026
|
|
16/07/2026
| 1,66 | 1,01 | 2,8072 | 13 | 0,9284 | 1,26 | 0,885 |
24/09/2026
|
|
| 1,34 | 0,78 | | 13,5 | | 1,56 | 1,09 |
|
|
05/08/2026
| 1,08 | 0,59 | 1,7567 | 14 | | 1,89 | 1,38 |
|
|
24/09/2026
| 0,805 | 0,455 | 0,7412 | 14,5 | 0,2037 | 2,22 | 1,66 |
16/06/2026
|
|
9.44
| 0,57 | 0,335 | 0,4 | 15 | 1,4451 | 2,6 | 2 |
18/09/2026
|
|
9.37
| 0,435 | 0,245 | 0,25 | 15,5 | | 3,04 | 2,39 |
|
|
14/09/2026
| 0,3 | 0,18 | 0,5921 | 16 | 0,6055 | 3,5 | 2,85 |
17/03/2026
|
|
28/04/2026
| 0,195 | 0,165 | 6,7418 | 16,5 | 2,7504 | 3,98 | 3,35 |
01/09/2026
|
|
13/08/2026
| 0,098 | 0,195 | 0,6193 | 17 | 0,7882 | 4,46 | 3,74 |
17/03/2026
|
|
| 0,04 | 0,165 | | 17,5 | 0,8996 | 4,96 | 4,2 |
17/03/2026
|
|
14/09/2026
| 0,0001 | 0,138 | 0,1567 | 18 | 5,6265 | 5,5 | 4,68 |
26/06/2026
|
|
02/09/2026
| 0,0001 | 0,122 | 0,1277 | 18,5 | | 5,65 | 6,65 |
|
|
| | 0,108 | | 19 | 6,5345 | 6,5 | 6,9 |
26/06/2026
|
|
17/08/2026
| | 0,097 | 0,1403 | 19,5 | | 6,65 | 6,45 |
|
|
21/07/2026
| | 0,089 | 0,2381 | 20 | | 7,15 | 8,15 |
|
|
20/05/2026
| | 0,077 | 1,0758 | 21 | | 8,15 | 8 |
|
|
26/06/2026
| | 0,071 | 0,0911 | 22 | 1,1191 | 9,45 | 8,65 |
19/01/2026
|
|
26/06/2026
| | 0,058 | 0,0654 | 23 | 8,6546 | 10,45 | 9,65 |
10/08/2026
|
|
03/08/2026
| | 0,055 | 0,0276 | 24 | | 11,15 | 12,15 |
|
|
06/03/2026
| | 0,052 | 0,9205 | 25 | 2,8704 | 12,45 | 12,85 |
11/02/2026
|
|
14/05/2026
| | 0,052 | 0,1055 | 26 | 2,7434 | 13,45 | 13,85 |
20/01/2026
|
|
25/08/2026
| | 0,053 | 0,0008 | 27 | | 14,1 | 13,9 |
|
|
05/02/2026
| | 0,053 | 1,8331 | 28 | | 15,1 | 14,9 |
|
|
05/02/2026
| | 0,053 | 1,4988 | 29 | | 16,1 | 17,1 |
|
|
18/02/2026
| | 0,061 | 0,3368 | 30 | | 17,1 | 18,1 |
|
|
05/02/2026
| | 0,061 | 0,8465 | 31 | | 18,1 | 19,1 |
|
|
05/02/2026
| | 0,061 | 0,6574 | 32 | | 19,1 | 20,1 |
|
|
| | 0,063 | | 33 | | 20,1 | 19,8 |
|
|
| | 0,063 | | 34 | | 21,1 | 22,1 |
|
|
| | 0,063 | | 35 | | 22,1 | 23,1 |
|
|
| | 0,063 | | 36 | | 23,1 | 22,85 |
|
|
| | 0,063 | | 37 | | 24,1 | 23,85 |
|
|
| | 0,063 | | 38 | | 25,05 | 24,85 |
|
|
| | 0,063 | | 39 | | 26,05 | 25,85 |
|
|
| | 0,063 | | 40 | | 27,05 | 26,85 |
|
|
| | 0,063 | | 42 | | 29,05 | 30,05 |
|
|
| | 0,063 | | 44 | | 31,05 | 30,75 |
|
|
| | 0,063 | | 46 | | 33,05 | 34,05 |
|
|
| | 0,063 | | 48 | | 35,05 | 34,8 |
|
|
| | 0,063 | | 50 | | 37 | 36,8 |
|
|
| | 0,063 | | 52 | | 39 | 40 |
|
|
| | 0,063 | | 54 | | 41 | 42 |
|
|
| | 0,063 | | 56 | | 43 | 42,7 |
|
|
| | 0,063 | | 58 | | 45 | 46 |
|
|
| | 0,063 | | 60 | | 47 | 46,75 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 7,15 | 7,45 | | 5,8 | | 0,0001 | 0,155 |
|
|
| 6,95 | 7,25 | | 6 | | 0,0001 | 0,16 |
|
|
| 6,75 | 7,05 | | 6,2 | | 0,0001 | 0,17 |
|
|
| 6,55 | 6,85 | | 6,4 | | 0,0001 | 0,18 |
|
|
| 6,35 | 6,7 | | 6,6 | | 0,0001 | 0,195 |
|
|
| 6,1 | 6,5 | | 6,8 | | 0,0001 | 0,2 |
|
|
| 5,9 | 6,3 | | 7 | | 0,005 | 0,205 |
|
|
| 5,7 | 6,1 | | 7,2 | 0,1737 | 0,02 | 0,16 |
13/07/2026
|
|
| 5,5 | 5,9 | | 7,4 | | 0,03 | 0,175 |
|
|
| 5,3 | 5,75 | | 7,6 | | 0,04 | 0,205 |
|
|
| 5,1 | 5,55 | | 7,8 | | 0,05 | 0,205 |
|
|
| 4,9 | 5,4 | | 8 | | 0,064 | 0,16 |
|
|
| 4,7 | 5,2 | | 8,2 | | 0,079 | 0,25 |
|
|
| 4,51 | 4,99 | | 8,4 | | 0,109 | 0,27 |
|
|
| 4,31 | 4,8 | | 8,6 | | 0,121 | 0,195 |
|
|
| 4,13 | 4,55 | | 8,8 | 0,1543 | 0,136 | 0,21 |
24/09/2026
|
|
| 3,94 | 4,39 | | 9 | | 0,165 | 0,345 |
|
|
| 3,47 | 3,94 | | 9,5 | 0,2426 | 0,24 | 0,285 |
24/09/2026
|
|
| 4,26 | 3,5 | | 10 | | 0,335 | 0,36 |
|
|
| 3,79 | 3,02 | | 10,5 | | 0,46 | 0,455 |
|
|
| 3,33 | 2,58 | | 11 | | 0,605 | 0,8 |
|
|
| 2,92 | 2,16 | | 11,5 | | 0,78 | 0,975 |
|
|
03/07/2026
| 2,56 | 1,82 | 2,4733 | 12 | 0,6898 | 0,985 | 0,775 |
13/08/2026
|
|
| 2,2 | 1,46 | | 12,5 | 0,217 | 1,23 | 0,94 |
05/06/2026
|
|
| 1,84 | 1,18 | | 13 | 0,3443 | 1,48 | 1,73 |
13/05/2026
|
|
| 1,51 | 0,96 | | 13,5 | | 1,76 | 1,43 |
|
|
| 1,24 | 0,775 | | 14 | 2,8366 | 2,06 | 1,68 |
26/06/2026
|
|
11/08/2026
| 0,99 | 0,645 | 1,9419 | 14,5 | | 2,38 | 1,96 |
|
|
| 0,82 | 0,52 | | 15 | 1,9489 | 2,73 | 2,35 |
07/08/2026
|
|
| 0,645 | 0,42 | | 15,5 | | 3,14 | 2,67 |
|
|
| 0,48 | 0,34 | | 16 | | 3,57 | 3,11 |
|
|
30/06/2026
| 0,365 | 0,275 | 0,3818 | 16,5 | | 4,02 | 3,51 |
|
|
| 0,285 | 0,225 | | 17 | | 4,48 | 3,93 |
|
|
| 0,21 | 0,18 | | 17,5 | | 4,96 | 4,37 |
|
|
05/08/2026
| 0,146 | 0,165 | 0,5165 | 18 | 1,1211 | 5,45 | 4,83 |
11/06/2026
|
|
| 0,075 | 0,2 | | 18,5 | 2,0176 | 5,95 | 5,25 |
19/05/2026
|
|
| 0,038 | 0,2 | | 19 | | 6,15 | 7,15 |
|
|
09/09/2026
| 0,002 | 0,15 | 0,2239 | 19,5 | 1,6182 | 6,95 | 6,2 |
11/06/2026
|
|
| 0,0007 | 0,185 | | 20 | 2,4346 | 7,45 | 6,7 |
31/03/2026
|
|
29/07/2026
| 0,0001 | 0,14 | 0,1836 | 21 | 7,139 | 8,45 | 7,65 |
13/07/2026
|
|
08/06/2026
| | 0,109 | 1,2888 | 22 | | 9,15 | 10,15 |
|
|
26/06/2026
| | 0,091 | 0,1262 | 23 | | 10,15 | 9,85 |
|
|
08/06/2026
| | 0,084 | 0,6658 | 24 | | 11,15 | 12,15 |
|
|
17/06/2026
| | 0,071 | 0,8878 | 25 | | 12,15 | 11,9 |
|
|
| | 0,078 | | 26 | | 13,15 | 12,9 |
|
|
13/05/2026
| | 0,019 | 0,1089 | 27 | | 14,1 | 13,9 |
|
|
| | 0,07 | | 28 | | 15,1 | 14,9 |
|
|
| | 0,068 | | 29 | | 16,1 | 17,1 |
|
|
| | 0,067 | | 30 | | 17,1 | 18,1 |
|
|
| | 0,066 | | 31 | | 18,1 | 19,1 |
|
|
| | 0,065 | | 32 | | 19,1 | 20,1 |
|
|
| | 0,064 | | 33 | | 20,1 | 19,8 |
|
|
| | 0,064 | | 34 | | 21,1 | 22,1 |
|
|
| | 0,064 | | 35 | | 22,1 | 23,1 |
|
|
| | 0,064 | | 36 | | 23,1 | 22,85 |
|
|
| | 0,063 | | 37 | | 24,1 | 23,85 |
|
|
| | 0,063 | | 38 | | 25,05 | 24,85 |
|
|
| | 0,063 | | 39 | | 26,05 | 25,85 |
|
|
| | 0,063 | | 40 | | 27,05 | 26,85 |
|
|
| | 0,063 | | 42 | | 29,05 | 30,05 |
|
|
| | 0,063 | | 44 | | 31,05 | 30,75 |
|
|
| | 0,063 | | 46 | | 33,05 | 34,05 |
|
|
| | 0,063 | | 48 | | 35,05 | 34,8 |
|
|
| | 0,063 | | 50 | | 37 | 36,8 |
|
|
| | 0,063 | | 52 | | 39 | 40 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 7,15 | 7,45 | | 5,8 | 0,1862 | 0,037 | 0,19 |
13/07/2026
|
|
| 6,95 | 7,25 | | 6 | | 0,048 | 0,215 |
|
|
| 6,75 | 7,05 | | 6,2 | | 0,057 | 0,215 |
|
|
| 6,55 | 6,85 | | 6,4 | | 0,072 | 0,23 |
|
|
| 6,3 | 6,7 | | 6,6 | | 0,083 | 0,25 |
|
|
| 6,1 | 6,5 | | 6,8 | | 0,098 | 0,205 |
|
|
| 5,9 | 6,3 | | 7 | | 0,113 | 0,275 |
|
|
| 5,7 | 6,1 | | 7,2 | | 0,133 | 0,23 |
|
|
| 5,5 | 5,95 | | 7,4 | | 0,175 | 0,245 |
|
|
| 5,25 | 5,75 | | 7,6 | | 0,195 | 0,26 |
|
|
| 5,1 | 5,6 | | 7,8 | 0,314 | 0,215 | 0,365 |
03/08/2026
|
|
| 4,88 | 5,4 | | 8 | 0,2666 | 0,24 | 0,295 |
27/08/2026
|
|
| 4,66 | 5,2 | | 8,2 | | 0,27 | 0,315 |
|
|
| 4,45 | 5,15 | | 8,4 | | 0,305 | 0,335 |
|
|
| 5,55 | 4,64 | | 8,6 | | 0,34 | 0,36 |
|
|
| 4,13 | 4,45 | | 8,8 | | 0,375 | 0,385 |
|
|
| 3,94 | 4,26 | | 9 | | 0,415 | 0,42 |
|
|
| 4,7 | 3,81 | | 9,5 | 1,2119 | 0,545 | 0,515 |
29/06/2026
|
|
| 4,22 | 3,59 | | 10 | 0,5286 | 0,675 | 0,625 |
24/08/2026
|
|
06/07/2026
| 3,76 | 3,07 | 3,4443 | 10,5 | | 0,835 | 1,02 |
|
|
| 3,33 | 2,63 | | 11 | 1,2244 | 1,04 | 0,885 |
10/07/2026
|
|
| 2,93 | 2,24 | | 11,5 | | 1,24 | 1,45 |
|
|
| 2,61 | 1,93 | | 12 | | 1,46 | 1,26 |
|
|
14/07/2026
| 2,29 | 1,57 | 2,9389 | 12,5 | | 1,72 | 1,99 |
|
|
17/09/2026
| 1,95 | 1,29 | 2,7528 | 13 | | 1,98 | 2,29 |
|
|
10/07/2026
| 1,68 | 1,09 | 2,0195 | 13,5 | | 2,27 | 1,98 |
|
|
24/09/2026
| 1,37 | 0,9 | 1,3172 | 14 | | 2,58 | 2,26 |
|
|
10/07/2026
| 1,19 | 0,76 | 1,5219 | 14,5 | | 2,91 | 2,57 |
|
|
17/07/2026
| 1,01 | 0,63 | 1,9337 | 15 | | 3,25 | 2,87 |
|
|
| 0,83 | 0,525 | | 15,5 | | 3,62 | 3,22 |
|
|
27/07/2026
| 0,675 | 0,435 | 1,5066 | 16 | | 4 | 3,63 |
|
|
| 0,545 | 0,365 | | 16,5 | | 4,39 | 4,04 |
|
|
| 0,415 | 0,31 | | 17 | | 4,81 | 4,48 |
|
|
| 0,35 | 0,26 | | 17,5 | | 5,4 | 4,87 |
|
|
21/08/2026
| 0,255 | 0,22 | 0,6713 | 18 | | 5,85 | 5,2 |
|
|
14/07/2026
| 0,008 | 0,185 | 0,56 | 18,5 | | 6,35 | 5,7 |
|
|
| 0,149 | 0,155 | | 19 | | 6,75 | 6,15 |
|
|
30/07/2026
| 0,055 | 0,2 | 0,538 | 19,5 | | 7,05 | 6,55 |
|
|
02/09/2026
| 0,061 | 0,112 | 0,2693 | 20 | | 7,55 | 8,55 |
|
|
03/08/2026
| 0,019 | 0,108 | 0,3025 | 21 | | 8,5 | 9,5 |
|
|
| 0,0001 | 0,17 | | 22 | | 9,5 | 9,2 |
|
|
| 0,0001 | 0,143 | | 23 | | 10,45 | 11,45 |
|
|
| 0,0001 | 0,124 | | 24 | | 11,45 | 12,45 |
|
|
22/06/2026
| | 0,109 | 0,9969 | 25 | | 12,4 | 13,4 |
|
|
| | 0,098 | | 26 | | 13,4 | 14,4 |
|
|
| | 0,09 | | 27 | | 14,4 | 15,4 |
|
|
| | 0,083 | | 28 | | 15,35 | 16,35 |
|
|
| | 0,079 | | 29 | | 16,35 | 16,1 |
|
|
| | 0,075 | | 30 | | 17,3 | 18,3 |
|
|
| | 0,072 | | 31 | | 18,3 | 18,05 |
|
|
| | 0,07 | | 32 | | 19,3 | 20,3 |
|
|
| | 0,069 | | 33 | | 20,25 | 21,25 |
|
|
| | 0,067 | | 34 | | 21,25 | 21 |
|
|
| | 0,067 | | 35 | | 22,25 | 23,25 |
|
|
| | 0,066 | | 36 | | 23,2 | 24,2 |
|
|
| | 0,065 | | 37 | | 24,2 | 23,95 |
|
|
| | 0,065 | | 38 | | 25,15 | 24,85 |
|
|
| | 0,064 | | 39 | | 26,15 | 25,9 |
|
|
| | 0,064 | | 40 | | 27,15 | 28,15 |
|
|
| | 0,064 | | 42 | | 29,1 | 28,85 |
|
|
| | 0,064 | | 44 | | 31,05 | 30,75 |
|
|
| | 0,063 | | 46 | | 33,05 | 34,05 |
|
|
| | 0,063 | | 48 | | 35,05 | 34,8 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 6,4 | 6,8 | | 6,6 | | 0,117 | 0,285 |
|
|
| 6,1 | 6,5 | | 6,8 | | 0,141 | 0,25 |
|
|
| 5,9 | 6,35 | | 7 | | 0,175 | 0,265 |
|
|
| 5,65 | 6,15 | | 7,2 | | 0,21 | 0,38 |
|
|
| 5,5 | 6 | | 7,4 | | 0,22 | 0,3 |
|
|
| 5,25 | 5,9 | | 7,6 | | 0,245 | 0,32 |
|
|
| 5,05 | 5,65 | | 7,8 | | 0,275 | 0,45 |
|
|
| 4,85 | 5,55 | | 8 | | 0,305 | 0,485 |
|
|
| 4,62 | 5,3 | | 8,2 | | 0,34 | 0,525 |
|
|
| 4,55 | 5,05 | | 8,4 | | 0,375 | 0,565 |
|
|
| 5,3 | 4,69 | | 8,6 | | 0,415 | 0,605 |
|
|
| 4,23 | 4,51 | | 8,8 | | 0,455 | 0,65 |
|
|
| 5,05 | 4,33 | | 9 | | 0,505 | 0,695 |
|
|
| 4,69 | 3,89 | | 9,5 | | 0,645 | 0,84 |
|
|
| 4,17 | 3,48 | | 10 | | 0,785 | 0,98 |
|
|
| 3,74 | 3,09 | | 10,5 | | 0,955 | 1,15 |
|
|
| 2,34 | 2,73 | | 11 | | 1,17 | 1,36 |
|
|
| 2,04 | 2,38 | | 11,5 | 1,0223 | 1,36 | 1,61 |
22/09/2026
|
|
| 2,59 | 2,05 | | 12 | | 1,58 | 1,35 |
|
|
| 2,29 | 1,68 | | 12,5 | | 1,83 | 1,61 |
|
|
| 2,01 | 1,43 | | 13 | | 2,11 | 1,86 |
|
|
| 1,73 | 1,22 | | 13,5 | | 2,39 | 2,12 |
|
|
| 0,865 | 1,04 | | 14 | | 2,69 | 2,42 |
|
|
| 1,27 | 0,91 | | 14,5 | | 3,02 | 2,73 |
|
|
| 1,15 | 0,775 | | 15 | | 3,37 | 3,07 |
|
|
9.29
| 1,01 | 0,665 | 0,83 | 15,5 | | 3,71 | 3,43 |
|
|
| 0,815 | 0,555 | | 16 | | 4,08 | 3,8 |
|
|
| 0,69 | 0,485 | | 16,5 | | 4,44 | 4,21 |
|
|
22/09/2026
| 0,57 | 0,415 | 0,8178 | 17 | | 4,86 | 5,7 |
|
|
