Ultimo aggiornamento: 13/08/2026 17.36
Dati differiti di 15 minuti.
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 43,3 | 38,25 | | 30 | | | 0,75 |
|
|
| 42,3 | 37,25 | | 31 | | | 0,75 |
|
|
| 41,35 | 36,25 | | 32 | | | 0,75 |
|
|
| 40,35 | 35,25 | | 33 | | | 0,75 |
|
|
| 39,35 | 34,25 | | 34 | | | 0,75 |
|
|
| 38,35 | 33,25 | | 35 | | | 0,75 |
|
|
| 37,35 | 32,25 | | 36 | | | 0,75 |
|
|
| 36,35 | 31,25 | | 37 | | 0,0001 | 0,375 |
|
|
| 35,35 | 30,25 | | 38 | | 0,0001 | 0,375 |
|
|
| 34,35 | 29,25 | | 39 | | 0,0001 | 0,375 |
|
|
| 33,35 | 28,25 | | 40 | | | 0,75 |
|
|
| 31,35 | 26,25 | | 42 | | | 0,75 |
|
|
| 29,3 | 24,3 | | 44 | | | 0,75 |
|
|
| 27,3 | 22,3 | | 46 | 0,2512 | | 0,49 |
18/06/2026
|
|
| 26,3 | 21,3 | | 47 | | | 0,75 |
|
|
| 25,3 | 20,3 | | 48 | 0,4508 | | 0,49 |
17/06/2026
|
|
| 24,3 | 19,35 | | 49 | | | 0,38 |
|
|
| 23,3 | 18,35 | | 50 | 0,121 | | 0,49 |
26/06/2026
|
|
| 22,3 | 17,4 | | 51 | | | 0,385 |
|
|
| 21,3 | 16,4 | | 52 | 0,2199 | | 0,15 |
26/06/2026
|
|
| 20,3 | 15,45 | | 53 | | | 0,38 |
|
|
| 19,3 | 14,5 | | 54 | 0,3348 | | 0,15 |
01/07/2026
|
|
| 18,3 | 13,55 | | 55 | | | 0,385 |
|
|
| 17,3 | 12,65 | | 56 | 0,9937 | 0,0002 | 0,16 |
08/07/2026
|
|
| 16,3 | 11,75 | | 57 | | | 0,39 |
|
|
| 15,3 | 10,85 | | 58 | 1,3817 | 0,095 | 0,165 |
08/07/2026
|
|
| 14,3 | 10 | | 59 | 0,5928 | 0,107 | 0,17 |
20/07/2026
|
|
04/06/2026
| 15,2 | 9,2 | 13,4122 | 60 | 1,8464 | 0,113 | 0,18 |
08/07/2026
|
|
| 12,3 | 8,4 | | 61 | | 0,21 | 0,375 |
|
|
| 11,3 | 7,65 | | 62 | 0,3451 | 0,36 | 0,2 |
31/07/2026
|
|
| 10,3 | 6,95 | | 63 | 1,8953 | 0,515 | 0,205 |
21/07/2026
|
|
03/08/2026
| 11,25 | 9,3 | 11,3742 | 64 | 1,9269 | 0,73 | 0,215 |
15/07/2026
|
|
| 8,3 | 8,45 | | 65 | | 0,985 | 0,38 |
|
|
18/06/2026
| 9,55 | 4,41 | 3,6329 | 66 | 0,4287 | 1,21 | 0,235 |
03/08/2026
|
|
| 8,65 | 3,92 | | 67 | | 0,975 | 0,405 |
|
|
21/07/2026
| 7,65 | 3,47 | 3,5596 | 68 | 5,6019 | 1,14 | 0,275 |
12/06/2026
|
|
22/07/2026
| 6,3 | 3,05 | 2,8886 | 69 | 0,2853 | 1,44 | 0,305 |
12/08/2026
|
|
22/07/2026
| 4,72 | 5 | 2,5568 | 70 | | 4,88 | 0,39 |
|
|
| 4,71 | 2,32 | | 71 | | 4,94 | 0,55 |
|
|
20/07/2026
| 3,81 | 1,99 | 3,1902 | 72 | | 6,25 | 0,75 |
|
|
03/08/2026
| 1,91 | 1,71 | 4,023 | 73 | | 4,87 | 0,98 |
|
|
10.19
| 3,16 | 1,5 | 1,59 | 74 | 11,7992 | 7,8 | 1,33 |
18/06/2026
|
|
| 2,86 | 1,39 | | 75 | | 8,6 | 1,83 |
|
|
21/07/2026
| 2,13 | 1,07 | 1,1798 | 76 | 1,6776 | 9,45 | 2,58 |
11/08/2026
|
|
03/08/2026
| 1,76 | 0,81 | 1,9394 | 77 | | 9,65 | 3,05 |
|
|
10.48
| 1,43 | 0,565 | 0,4 | 78 | | 10,5 | 3,82 |
|
|
| 1,16 | 0,405 | | 79 | | 11,4 | 5,05 |
|
|
03/08/2026
| 0,95 | 0,3 | 1,069 | 80 | | 12,3 | 5,95 |
|
|
| 0,885 | 0,27 | | 81 | | 13,25 | 6,95 |
|
|
| 0,57 | 0,445 | | 82 | | 14,2 | 8,7 |
|
|
| 0,43 | 0,42 | | 83 | | 15,15 | 9,75 |
|
|
| 0,008 | 0,405 | | 84 | | 16,1 | 10,75 |
|
|
| 0,305 | 0,395 | | 85 | | 17,1 | 11,65 |
|
|
| 0,26 | 0,385 | | 86 | | 18,05 | 12,65 |
|
|
| 0,06 | 0,26 | | 87 | | 19,05 | 13,7 |
|
|
| 0,043 | 0,38 | | 88 | | 20 | 14,7 |
|
|
| 0,004 | 0,38 | | 89 | | 21 | 15,7 |
|
|
| 0,0001 | 0,375 | | 90 | | 22 | 16,7 |
|
|
| 0,0001 | 0,34 | | 91 | | 19,6 | 17,7 |
|
|
| 0,0027 | 0,375 | | 92 | | 23,95 | 18,7 |
|
|
| 0,0001 | 0,375 | | 93 | | 17,4 | 19,7 |
|
|
| 0,0001 | 0,375 | | 94 | | 25,95 | 20,7 |
|
|
| 0,0001 | 0,375 | | 95 | | 19,4 | 21,7 |
|
|
| 0,0001 | 0,375 | | 96 | | 27,95 | 22,7 |
|
|
| 0,0001 | 0,375 | | 97 | | 21,4 | 23,7 |
|
|
| 0,0001 | 0,375 | | 98 | | 29,9 | 24,7 |
|
|
05/06/2026
| 0,0001 | 0,14 | 0,556 | 100 | | 31,9 | 26,7 |
|
|
| 0,0001 | 0,375 | | 102 | | 33,9 | 28,7 |
|
|
03/06/2026
| 0,0001 | 0,144 | 0,1565 | 104 | | 36,05 | 30,7 |
|
|
| 0,0001 | 0,375 | | 106 | | 38,05 | 32,65 |
|
|
03/06/2026
| | 0,144 | 0,1177 | 108 | | 40,05 | 34,65 |
|
|
20/05/2026
| | 0,144 | 0,1675 | 110 | | 41,85 | 36,65 |
|
|
| | 0,51 | | 112 | | 43,85 | 38,65 |
|
|
| | 0,475 | | 114 | | 45,85 | 40,65 |
|
|
| | 0,495 | | 116 | | 47,8 | 42,65 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 48,3 | 43,25 | | 25 | | 0,0001 | 0,375 |
|
|
| 47,3 | 42,25 | | 26 | | | 0,75 |
|
|
| 46,3 | 41,25 | | 27 | | | 0,75 |
|
|
| 45,3 | 40,25 | | 28 | | | 0,75 |
|
|
| 44,3 | 39,25 | | 29 | | | 0,75 |
|
|
| 43,3 | 38,25 | | 30 | | | 0,75 |
|
|
| 42,3 | 37,25 | | 31 | | | 0,75 |
|
|
| 41,35 | 36,25 | | 32 | | | 0,75 |
|
|
| 40,35 | 35,25 | | 33 | | | 0,75 |
|
|
| 39,35 | 34,25 | | 34 | | | 0,75 |
|
|
| 38,35 | 33,25 | | 35 | 0,3095 | | 0,144 |
06/11/2025
|
|
| 37,35 | 32,25 | | 36 | | | 0,75 |
|
|
| 36,35 | 31,25 | | 37 | | | 0,38 |
|
|
| 35,35 | 30,25 | | 38 | | | 0,38 |
|
|
| 34,35 | 29,3 | | 39 | 0,5519 | | 0,144 |
14/10/2025
|
|
| 33,35 | 28,3 | | 40 | 0,5869 | | 0,144 |
14/10/2025
|
|
| 31,35 | 26,3 | | 42 | 0,5422 | 0,0001 | 0,145 |
15/10/2025
|
|
| 29,3 | 24,35 | | 44 | 0,1099 | 0,0001 | 0,146 |
09/07/2026
|
|
| 27,3 | 22,35 | | 46 | 0,3127 | 0,002 | 0,149 |
08/07/2026
|
|
| 25,3 | 20,4 | | 48 | 0,2924 | 0,0001 | 0,15 |
09/07/2026
|
|
| 23,3 | 18,5 | | 50 | 0,2615 | 0,0002 | 0,16 |
23/07/2026
|
|
| 21,3 | 16,6 | | 52 | 0,3339 | 0,063 | 0,18 |
20/07/2026
|
|
03/10/2025
| 19,3 | 14,8 | 26,4185 | 54 | 0,6498 | 0,16 | 0,205 |
29/06/2026
|
|
| 17,35 | 13,1 | | 56 | 1,5964 | 0,155 | 0,245 |
08/07/2026
|
|
| 15,4 | 12,35 | | 58 | 0,1468 | 0,45 | 0,15 |
06/08/2026
|
|
| 13,4 | 10 | | 60 | 1,1832 | 0,755 | 0,34 |
28/07/2026
|
|
12/05/2026
| 14 | 8,45 | 9,4188 | 62 | 0,3751 | 1,18 | 0,405 |
07/08/2026
|
|
30/06/2026
| 10,55 | 8,65 | 6,9011 | 64 | 2,7064 | 1,64 | 0,485 |
29/06/2026
|
|
23/07/2026
| 8,75 | 5,45 | 5,1524 | 66 | 4,4603 | 1,86 | 0,65 |
22/07/2026
|
|
22/07/2026
| 8,05 | 4,55 | 4,473 | 68 | 0,85 | 3,27 | 0,965 |
10.45
|
|
09/07/2026
| 6,55 | 3,75 | 5,3786 | 70 | 6,6105 | 4,21 | 1,44 |
23/07/2026
|
|
29/07/2026
| 5,2 | 3,06 | 4,6171 | 72 | 2,7165 | 5,3 | 2,08 |
06/08/2026
|
|
20/07/2026
| 3,72 | 2,47 | 3,5985 | 74 | 3,7462 | 5,4 | 2,92 |
03/08/2026
|
|
03/08/2026
| 2,93 | 2 | 4,0123 | 76 | 3,518 | 8,25 | 3,99 |
11/08/2026
|
|
10.49
| 3,08 | 1,81 | 1,87 | 78 | 11,271 | 11,15 | 5,3 |
10/07/2026
|
|
31/07/2026
| 1,1 | 1,28 | 1,8951 | 80 | | 12,9 | 6,8 |
|
|
07/08/2026
| 1,92 | 0,91 | 1,7286 | 82 | | 14,65 | 8,45 |
|
|
12/03/2026
| 1,4 | 0,65 | 0,9759 | 84 | | 16,5 | 10,25 |
|
|
07/01/2026
| 1,09 | 0,515 | 2,2247 | 86 | | 18,4 | 12,1 |
|
|
12/06/2026
| 0,915 | 0,42 | 0,8904 | 88 | | 20,3 | 14 |
|
|
28/07/2026
| 0,72 | 0,365 | 0,7263 | 90 | | 22,2 | 15,95 |
|
|
05/06/2026
| 0,57 | 0,75 | 1,3107 | 92 | | 24,15 | 18,8 |
|
|
11/05/2026
| 0,067 | 0,295 | 0,3998 | 94 | | 26,1 | 20,75 |
|
|
| 0,18 | 0,495 | | 96 | | 28,1 | 22,8 |
|
|
| 0,1 | 0,48 | | 98 | | 30,3 | 24,75 |
|
|
05/06/2026
| 0,07 | 0,245 | 0,8231 | 100 | | 32,3 | 26,7 |
|
|
| 0,019 | 0,455 | | 102 | | 34 | 28,7 |
|
|
| 0,0001 | 0,445 | | 104 | | 36 | 30,75 |
|
|
| 0,0001 | 0,44 | | 106 | | 38 | 32,75 |
|
|
21/05/2026
| 0,0001 | 0,2 | 0,1699 | 108 | | 39,95 | 34,65 |
|
|
| 0,0001 | 0,425 | | 110 | | 41,95 | 36,65 |
|
|
| 0,0001 | 0,42 | | 112 | | 43,95 | 38,65 |
|
|
| 0,0001 | 0,415 | | 114 | | 45,95 | 39,7 |
|
|
| 0,0001 | 0,41 | | 116 | | 47,9 | 42,65 |
|
|
| 0,0001 | 0,41 | | 118 | | 49,9 | 44,7 |
|
|
| 0,0001 | 0,405 | | 120 | | 51,9 | 46,7 |
|
|
| 0,0001 | 0,4 | | 122 | | 53,9 | 48,7 |
|
|
| 0,0001 | 0,4 | | 124 | | 55,9 | 50,7 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 42,3 | 37,25 | | 31 | | 0,0001 | 0,375 |
|
|
| 41,35 | 36,25 | | 32 | | 0,0001 | 0,375 |
|
|
| 40,35 | 35,25 | | 33 | | 0,0001 | 0,375 |
|
|
| 39,35 | 34,25 | | 34 | | 0,0001 | 0,375 |
|
|
| 38,35 | 33,25 | | 35 | | 0,0001 | 0,375 |
|
|
| 37,35 | 32,3 | | 36 | | 0,0001 | 0,375 |
|
|
| 36,35 | 31,3 | | 37 | | 0,0001 | 0,375 |
|
|
| 35,35 | 30,3 | | 38 | | 0,0001 | 0,375 |
|
|
| 34,35 | 29,3 | | 39 | | 0,0001 | 0,375 |
|
|
| 33,35 | 28,3 | | 40 | | 0,0001 | 0,375 |
|
|
| 31,35 | 26,35 | | 42 | | 0,0001 | 0,375 |
|
|
| 29,3 | 24,4 | | 44 | | 0,0001 | 0,38 |
|
|
| 27,3 | 22,45 | | 46 | | 0,0001 | 0,38 |
|
|
| 25,35 | 20,55 | | 48 | | 0,0001 | 0,39 |
|
|
| 23,35 | 18,65 | | 50 | | 0,104 | 0,395 |
|
|
| 21,35 | 16,85 | | 52 | 0,1793 | 0,129 | 0,265 |
31/07/2026
|
|
| 19,4 | 15,15 | | 54 | 0,241 | 0,315 | 0,315 |
04/08/2026
|
|
| 17,45 | 13,5 | | 56 | 0,2052 | 0,555 | 0,21 |
07/08/2026
|
|
| 17,7 | 15,05 | | 58 | | 0,905 | 0,55 |
|
|
| 15,55 | 10,55 | | 60 | 1,2393 | 1,23 | 0,54 |
31/07/2026
|
|
| 12,05 | 12,55 | | 62 | 0,5872 | 1,64 | 0,645 |
12/08/2026
|
|
| 10,4 | 11,55 | | 64 | | 2,46 | 0,83 |
|
|
| 9,5 | 6,15 | | 66 | | 3,17 | 1,11 |
|
|
| 7,55 | 5,25 | | 68 | | 4 | 1,51 |
|
|
| 7,9 | 4,94 | | 70 | 7,1281 | 4,95 | 2,07 |
24/07/2026
|
|
03/08/2026
| 4,51 | 3,75 | 7,0846 | 72 | | 6 | 2,8 |
|
|
24/07/2026
| 3,77 | 4,31 | 2,6287 | 74 | | 6,45 | 3,72 |
|
|
12/08/2026
| 4,83 | 3,37 | 3,2455 | 76 | | 10,65 | 4,82 |
|
|
11/08/2026
| 4,09 | 2,18 | 4,1757 | 78 | | 8,5 | 6,1 |
|
|
12/08/2026
| 2,43 | 2,01 | 1,9897 | 80 | | 13,3 | 7,55 |
|
|
31/07/2026
| 1,19 | 1,55 | 2,1596 | 82 | | 15,05 | 9,1 |
|
|
| 1,58 | 1,27 | | 84 | | 16,8 | 10,75 |
|
|
| 1,68 | 0,995 | | 86 | | 18,65 | 12,5 |
|
|
| 0,96 | 0,795 | | 88 | | 20,5 | 14,3 |
|
|
03/08/2026
| 0,69 | 0,65 | 1,3503 | 90 | | 22,4 | 16,15 |
|
|
| 0,845 | 0,555 | | 92 | | 24,3 | 18,1 |
|
|
| 0,475 | 0,485 | | 94 | | 26,25 | 20 |
|
|
| 0,36 | 0,435 | | 96 | | 28,2 | 22 |
|
|
| 0,26 | 0,395 | | 98 | | 30,15 | 24,85 |
|
|
| 0,24 | 0,575 | | 100 | | 28,75 | 26,2 |
|
|
| 0,265 | 0,545 | | 102 | | 34,1 | 28,75 |
|
|
| 0,111 | 0,53 | | 104 | | 36,3 | 30,1 |
|
|
| 0,112 | 0,49 | | 106 | | 38,1 | 32,75 |
|
|
| 0,004 | 0,435 | | 108 | | 40 | 34,7 |
|
|
| 0,0001 | 0,49 | | 110 | | 42 | 36,7 |
|
|
| 0,0025 | 0,485 | | 112 | | 43,95 | 38,75 |
|
|
| 0,0001 | 0,48 | | 114 | | 45,95 | 40,75 |
|
|
| 0,0001 | 0,475 | | 116 | | 44,5 | 42,75 |
|
|
| 0,0001 | 0,475 | | 118 | | 42,45 | 43,95 |
|
|
| 0,0001 | 0,475 | | 120 | | 44,45 | 46,7 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 48,3 | 43,25 | | 25 | | 0,0001 | 0,375 |
|
|
| 47,3 | 42,25 | | 26 | | 0,0001 | 0,375 |
|
|
| 46,3 | 41,25 | | 27 | | 0,0001 | 0,375 |
|
|
| 45,3 | 40,25 | | 28 | | 0,0001 | 0,375 |
|
|
| 44,3 | 39,25 | | 29 | | 0,0001 | 0,375 |
|
|
| 43,3 | 38,3 | | 30 | | 0,0001 | 0,375 |
|
|
| 42,3 | 37,3 | | 31 | | 0,0001 | 0,375 |
|
|
| 41,35 | 36,3 | | 32 | | 0,0001 | 0,38 |
|
|
| 40,35 | 35,3 | | 33 | | 0,0001 | 0,38 |
|
|
| 39,35 | 34,3 | | 34 | | 0,0001 | 0,38 |
|
|
| 38,35 | 33,35 | | 35 | | 0,0001 | 0,385 |
|
|
| 37,35 | 32,35 | | 36 | 0,3756 | 0,0001 | 0,17 |
22/12/2025
|
|
| 36,35 | 31,35 | | 37 | | 0,0001 | 0,485 |
|
|
| 35,35 | 30,4 | | 38 | 0,6697 | 0,0001 | 0,19 |
19/06/2026
|
|
| 34,35 | 29,4 | | 39 | | 0,0001 | 0,495 |
|
|
| 33,35 | 28,45 | | 40 | | 0,0001 | 0,5 |
|
|
| 31,6 | 26,5 | | 42 | | 0,043 | 0,515 |
|
|
| 29,7 | 24,65 | | 44 | 0,9756 | 0,15 | 0,315 |
26/05/2026
|
|
| 27,65 | 22,75 | | 46 | | 0,16 | 0,57 |
|
|
| 25,75 | 20,95 | | 48 | | 0,29 | 0,61 |
|
|
| 23,8 | 19,25 | | 50 | 2,0438 | 0,69 | 0,53 |
18/06/2026
|
|
12/05/2026
| 22,15 | 17,55 | 18,2136 | 52 | 2,2377 | 0,97 | 0,62 |
19/06/2026
|
|
23/03/2026
| 22,1 | 16 | 8,419 | 54 | 2,7081 | 0,97 | 0,72 |
22/06/2026
|
|
28/04/2026
| 20 | 14,5 | 7,613 | 56 | 2,5166 | 1,29 | 0,835 |
18/02/2026
|
|
| 16,4 | 13,1 | | 58 | 3,9183 | 1,6 | 0,985 |
11/05/2026
|
|
| 16,75 | 14,6 | | 60 | 3,4774 | 3,02 | 1,21 |
04/06/2026
|
|
| 15,1 | 14,35 | | 62 | 5,8828 | 2,78 | 1,51 |
17/03/2026
|
|
22/07/2026
| 13,5 | 9,4 | 8,3968 | 64 | 5,3513 | 3,81 | 1,93 |
23/07/2026
|
|
07/08/2026
| 10,05 | 7,7 | 11,9293 | 66 | 7,9346 | 4,6 | 2,44 |
17/03/2026
|
|
28/07/2026
| 8,95 | 6,8 | 8,644 | 68 | 4,0001 | 4,97 | 3,04 |
03/08/2026
|
|
| 9,75 | 8,5 | | 70 | 3,9425 | 5,9 | 3,76 |
12/08/2026
|
|
25/03/2026
| 8,3 | 5,25 | 2,759 | 72 | | 6,8 | 4,6 |
|
|
15.42
| 6,3 | 4,62 | 5,5 | 74 | | 7,9 | 5,6 |
|
|
23/03/2026
| 5,35 | 4,3 | 1,2675 | 76 | | 9,15 | 6,65 |
|
|
12/08/2026
| 4,47 | 3,5 | 4,2594 | 78 | | 10,65 | 7,9 |
|
|
11/08/2026
| 4,26 | 3,04 | 5,0204 | 80 | 14,6972 | 14,25 | 9,2 |
09/03/2026
|
|
12/08/2026
| 3,57 | 3,24 | 3,0011 | 82 | | 15,9 | 10,6 |
|
|
09/07/2026
| 3,24 | 2,39 | 2,9652 | 84 | | 17,6 | 12,1 |
|
|
03/08/2026
| 2,67 | 2,42 | 3,6301 | 86 | | 19,35 | 13,7 |
|
|
03/07/2026
| 1,97 | 2,06 | 1,9604 | 88 | 19,7512 | 21,15 | 15,35 |
13/05/2026
|
|
26/05/2026
| 1,92 | 1,69 | 1,54 | 90 | | 22,95 | 17,05 |
|
|
17/03/2026
| 1,09 | 1,45 | 1,0591 | 92 | | 24,8 | 18,8 |
|
|
25/05/2026
| 0,85 | 1,31 | 1,5397 | 94 | | 26,65 | 20,65 |
|
|
| 1,59 | 1,14 | | 96 | | 28,55 | 22,45 |
|
|
| 1,35 | 0,995 | | 98 | | 30,45 | 24,35 |
|
|
15/05/2026
| 0,88 | 0,885 | 1,0534 | 100 | | 32,55 | 26,25 |
|
|
29/01/2026
| 0,625 | 0,755 | 0,9356 | 102 | | 34,35 | 28,15 |
|
|
| 0,495 | 0,72 | | 104 | | 36,25 | 30,1 |
|
|
| 0,555 | 0,66 | | 106 | | 38,3 | 32,05 |
|
|
| 0,52 | 0,605 | | 108 | | 40,3 | 34 |
|
|
15/01/2026
| 0,36 | 0,53 | 0,8877 | 110 | | 42,1 | 36,8 |
|
|
| 0,465 | 0,495 | | 112 | | 44,05 | 38,85 |
|
|
| 0,38 | 0,605 | | 114 | | 46,05 | 40,8 |
|
|
| 0,149 | 0,585 | | 116 | | 48 | 42,8 |
|
|
| 0,27 | 0,565 | | 118 | | 50 | 44,7 |
|
|
| 0,134 | 0,55 | | 120 | | 52 | 46,75 |
|
|
| 0,065 | 0,535 | | 122 | | 53,95 | 48,75 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 48,3 | 43,3 | | 25 | | 0,0001 | 0,375 |
|
|
| 47,3 | 42,3 | | 26 | | 0,0001 | 0,38 |
|
|
| 46,3 | 41,3 | | 27 | | 0,0001 | 0,38 |
|
|
| 45,3 | 40,35 | | 28 | | 0,0001 | 0,385 |
|
|
| 44,3 | 39,35 | | 29 | | 0,0001 | 0,385 |
|
|
| 43,3 | 38,35 | | 30 | | 0,0001 | 0,39 |
|
|
| 42,3 | 39,2 | | 31 | | 0,0001 | 0,395 |
|
|
| 41,35 | 38,2 | | 32 | | 0,0001 | 0,4 |
|
|
| 40,35 | 35,4 | | 33 | | 0,0001 | 0,405 |
|
|
| 39,35 | 34,4 | | 34 | | 0,0001 | 0,415 |
|
|
| 38,35 | 33,2 | | 35 | 0,8727 | 0,0001 | 0,25 |
23/04/2026
|
|
| 37,35 | 32,55 | | 36 | | 0,0001 | 0,435 |
|
|
| 36,4 | 31,55 | | 37 | | 0,0001 | 0,445 |
|
|
| 35,4 | 30,6 | | 38 | | 0,0001 | 0,46 |
|
|
| 34,4 | 29,7 | | 39 | | 0,033 | 0,48 |
|
|
| 33,45 | 28,75 | | 40 | | 0,093 | 0,5 |
|
|
| 31,5 | 26,9 | | 42 | | 0,17 | 0,55 |
|
|
| 29,6 | 25,1 | | 44 | | 0,595 | 0,61 |
|
|
| 27,65 | 23,35 | | 46 | | 0,51 | 0,695 |
|
|
| 27,5 | 21,65 | | 48 | | 0,73 | 0,75 |
|
|
| 25,15 | 20,05 | | 50 | 3,624 | 1 | 0,845 |
23/04/2026
|
|
12/05/2026
| 23,95 | 18,5 | 19,255 | 52 | | 1,29 | 0,995 |
|
|
30/04/2026
| 22,35 | 17,05 | 9,632 | 54 | | 1,61 | 1,19 |
|
|
| 20,8 | 15,65 | | 56 | 4,5782 | 2,24 | 1,4 |
17/06/2026
|
|
| 19,2 | 14,3 | | 58 | | 2,86 | 1,68 |
|
|
| 17,9 | 12,85 | | 60 | | 3,58 | 2,07 |
|
|
| 16,05 | 15,5 | | 62 | | 4,21 | 2,54 |
|
|
| 14,65 | 10,8 | | 64 | | 4,93 | 3,09 |
|
|
| 13,65 | 9,35 | | 66 | | 5,2 | 3,72 |
|
|
04/06/2026
| 10,9 | 11,3 | 11,8317 | 68 | | 7,25 | 4,43 |
|
|
11/05/2026
| 11,4 | 10,1 | 6,7945 | 70 | | 8,3 | 5,25 |
|
|
18/06/2026
| 9,4 | 6,9 | 5,1778 | 72 | | 8,15 | 6,15 |
|
|
| 9,3 | 6,2 | | 74 | | 10,65 | 7,15 |
|
|
28/04/2026
| 7,75 | 7,1 | 2,0586 | 76 | | 10,3 | 8,25 |
|
|
| 7,7 | 6,3 | | 78 | | 11,55 | 9,45 |
|
|
17/06/2026
| 6 | 4,47 | 3,4093 | 80 | | 12,9 | 10,7 |
|
|
| 4,63 | 3,98 | | 82 | | 17,7 | 12,05 |
|
|
17/06/2026
| 5,15 | 3,55 | 2,7359 | 84 | | 17,55 | 13,45 |
|
|
| 4,56 | 3,82 | | 86 | | 19,95 | 14,95 |
|
|
| 4,22 | 3,38 | | 88 | | 21,65 | 16,5 |
|
|
07/08/2026
| 3,76 | 2,62 | 3,4963 | 90 | | 23,4 | 18,1 |
|
|
| 3,27 | 2,34 | | 92 | | 25,55 | 19,75 |
|
|
22/05/2026
| 3,01 | 2,09 | 1,6797 | 94 | | 27 | 21,45 |
|
|
| 2,69 | 2,08 | | 96 | | 29,2 | 23,2 |
|
|
19/06/2026
| 1,43 | 1,83 | 1,3378 | 98 | | 31,05 | 25 |
|
|
18/05/2026
| 1,47 | 1,65 | 1,8734 | 100 | 31,0865 | 32,6 | 26,8 |
18/05/2026
|
|
10/06/2026
| 1,31 | 1,49 | 1,756 | 102 | | 34,8 | 28,65 |
|
|
| 1,68 | 1,35 | | 104 | | 36,4 | 30,5 |
|
|
| 1,54 | 1,24 | | 106 | | 38,55 | 32,4 |
|
|
| 0,865 | 1,14 | | 108 | | 40,25 | 34,3 |
|
|
| 1,22 | 1,07 | | 110 | | 42,2 | 36,2 |
|
|
| 0,765 | 0,965 | | 112 | | 44,15 | 38,15 |
|
|
| 0,975 | 0,895 | | 114 | | 46,1 | 40,1 |
|
|
| 0,89 | 0,835 | | 116 | | 48,05 | 42,05 |
|
|
| 0,595 | 0,78 | | 118 | | 42,55 | 44,3 |
|
|
| 0,53 | 0,735 | | 120 | | 44,5 | 46,75 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 43,4 | 38,45 | | 30 | | 0,03 | 0,45 |
|
|
| 42,45 | 41,75 | | 31 | | 0,06 | 0,465 |
|
|
| 41,45 | 36,65 | | 32 | | 0,095 | 0,48 |
|
|
| 40,5 | 35,2 | | 33 | | 0,2 | 0,5 |
|
|
| 39,5 | 34,8 | | 34 | | 0,17 | 0,52 |
|
|
| 38,6 | 33,85 | | 35 | | 0,22 | 0,55 |
|
|
| 37,6 | 35,45 | | 36 | | 0,35 | 0,575 |
|
|
| 37,4 | 32 | | 37 | | 0,31 | 0,61 |
|
|
| 35,65 | 31,05 | | 38 | | 0,48 | 0,645 |
|
|
| 34,7 | 30,15 | | 39 | | 0,53 | 0,685 |
|
|
| 34,5 | 29,25 | | 40 | | 0,63 | 0,735 |
|
|
| 32,6 | 27,5 | | 42 | | 0,685 | 0,84 |
|
|
| 31,65 | 25,8 | | 44 | | 1,01 | 0,97 |
|
|
| 30,1 | 24,15 | | 46 | | 1,23 | 1,13 |
|
|
| 28,1 | 22,55 | | 48 | | 1,43 | 1,32 |
|
|
| 26,2 | 21 | | 50 | | 2,73 | 1,54 |
|
|
| 24,6 | 19,5 | | 52 | | 2,55 | 1,82 |
|
|
| 23 | 18,1 | | 54 | 1,9379 | 3,05 | 2,17 |
11/08/2026
|
|
| 21,3 | 16,7 | | 56 | | 3,62 | 2,55 |
|
|
| 19,75 | 15,4 | | 58 | | 4,37 | 2,99 |
|
|
| 18,3 | 13,75 | | 60 | | 4,99 | 3,48 |
|
|
| 16,7 | 12,65 | | 62 | | 5,15 | 4,13 |
|
|
| 15,55 | 11,8 | | 64 | | 7 | 4,65 |
|
|
| 14,2 | 10,85 | | 66 | | 6,7 | 5,35 |
|
|
| 11,9 | 12,75 | | 68 | | 8,9 | 6,1 |
|
|
| 10,75 | 11,6 | | 70 | | 9,95 | 6,95 |
|
|
| 9,15 | 10,45 | | 72 | | 9,65 | 7,85 |
|
|
| 10,2 | 9,45 | | 74 | | 12,25 | 8,85 |
|
|
| 9,3 | 8,5 | | 76 | | 13,5 | 9,9 |
|
|
| 8,45 | 7,6 | | 78 | | 13,3 | 11,05 |
|
|
| 7,55 | 6,8 | | 80 | | 14,45 | 12,25 |
|
|
| 6,8 | 4,89 | | 82 | | 17,45 | 13,55 |
|
|
| 6,1 | 4,35 | | 84 | | 20,25 | 14,9 |
|
|
| 5,4 | 3,87 | | 86 | | 20,9 | 16,3 |
|
|
| 4,24 | 3,44 | | 88 | | 23,4 | 17,8 |
|
|
| 4,26 | 3,05 | | 90 | | 25,05 | 19,3 |
|
|
| 3,4 | 2,72 | | 92 | | 26,75 | 20,9 |
|
|
| 2,73 | 2,67 | | 94 | | 28,5 | 22,5 |
|
|
