Ultimo aggiornamento: 21/09/2026 17.35
Dati differiti di 15 minuti.
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| | | | 48.600 | | | |
|
|
| | | | 48.700 | | | |
|
|
| | | | 48.800 | | | |
|
|
| | | | 48.900 | | | |
|
|
| | | | 49.000 | | | |
|
|
| | | | 49.100 | | | |
|
|
| | | | 49.200 | | | |
|
|
| | | | 49.300 | | | |
|
|
| | | | 49.400 | | | |
|
|
| | | | 49.500 | | | |
|
|
| | | | 49.600 | | | |
|
|
| | | | 49.700 | | | |
|
|
| | | | 49.800 | | | |
|
|
| | | | 49.900 | | | |
|
|
| | | | 50.000 | | | |
|
|
| | | | 50.100 | | | |
|
|
| | | | 50.200 | | | |
|
|
| | | | 50.300 | | | |
|
|
| | | | 50.400 | | | |
|
|
| | | | 50.500 | | | |
|
|
| | | | 50.600 | | | |
|
|
| | | | 50.700 | | | |
|
|
| | | | 50.800 | | | |
|
|
| | | | 50.900 | | | |
|
|
| | | | 51.000 | | | |
|
|
| | | | 51.100 | | | |
|
|
| | | | 51.200 | | | |
|
|
| | | | 51.300 | | | |
|
|
| | | | 51.400 | | | |
|
|
| | | | 51.500 | | | |
|
|
| | | | 51.600 | | | |
|
|
| | | | 51.700 | | | |
|
|
| | | | 51.800 | | | |
|
|
| | | | 51.900 | | | |
|
|
| | | | 52.000 | | | |
|
|
| | | | 52.100 | | | |
|
|
| | | | 52.200 | | | |
|
|
| | | | 52.300 | | | |
|
|
| | | | 52.400 | | | |
|
|
| | | | 52.500 | | | |
|
|
| | | | 52.600 | | | |
|
|
| | | | 52.700 | | | |
|
|
| | | | 52.800 | | | |
|
|
| | | | 52.900 | | | |
|
|
| | | | 53.000 | | | |
|
|
| | | | 53.100 | | | |
|
|
| | | | 53.200 | | | |
|
|
| | | | 53.300 | | | |
|
|
| | | | 53.400 | | | |
|
|
| | | | 53.500 | | | |
|
|
| | | | 53.600 | | | |
|
|
| | | | 53.700 | | | |
|
|
| | | | 53.800 | | | |
|
|
| | | | 53.900 | | | |
|
|
| | | | 54.000 | | | |
|
|
| | | | 54.100 | | | |
|
|
| | | | 54.200 | | | |
|
|
| | | | 54.300 | | | |
|
|
| | | | 54.400 | | | |
|
|
| | | | 54.500 | | | |
|
|
| | | | 54.600 | | | |
|
|
| | | | 54.700 | | | |
|
|
| | | | 54.800 | | | |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| | | | 49.100 | | | |
|
|
| | | | 49.200 | | | |
|
|
| | | | 49.300 | | | |
|
|
| | | | 49.400 | | | |
|
|
| | | | 49.500 | | | |
|
|
| | | | 49.600 | | | |
|
|
| | | | 49.700 | | | |
|
|
| | | | 49.800 | | | |
|
|
| | | | 49.900 | | | |
|
|
| | | | 50.000 | | | |
|
|
| | | | 50.100 | | | |
|
|
| | | | 50.200 | | | |
|
|
| | | | 50.300 | | | |
|
|
| | | | 50.400 | | | |
|
|
| | | | 50.500 | | | |
|
|
| | | | 50.600 | | | |
|
|
| | | | 50.700 | | | |
|
|
| | | | 50.800 | | | |
|
|
| | | | 50.900 | | | |
|
|
| | | | 51.000 | | | |
|
|
| | | | 51.100 | | | |
|
|
| | | | 51.200 | | | |
|
|
| | | | 51.300 | | | |
|
|
| | | | 51.400 | | | |
|
|
| | | | 51.500 | | | |
|
|
| | | | 51.600 | | | |
|
|
| | | | 51.700 | | | |
|
|
| | | | 51.800 | | | |
|
|
| | | | 51.900 | | | |
|
|
| | | | 52.000 | | | |
|
|
| | | | 52.100 | | | |
|
|
| | | | 52.200 | | | |
|
|
| | | | 52.300 | | | |
|
|
| | | | 52.400 | | | |
|
|
| | | | 52.500 | | | |
|
|
| | | | 52.600 | | | |
|
|
| | | | 52.700 | | | |
|
|
| | | | 52.800 | | | |
|
|
| | | | 52.900 | | | |
|
|
| | | | 53.000 | | | |
|
|
| | | | 53.100 | | | |
|
|
| | | | 53.200 | | | |
|
|
| | | | 53.300 | | | |
|
|
| | | | 53.400 | | | |
|
|
| | | | 53.500 | | | |
|
|
| | | | 53.600 | | | |
|
|
| | | | 53.700 | | | |
|
|
| | | | 53.800 | | | |
|
|
| | | | 53.900 | | | |
|
|
| | | | 54.000 | | | |
|
|
| | | | 54.100 | | | |
|
|
| | | | 54.200 | | | |
|
|
| | | | 54.300 | | | |
|
|
| | | | 54.400 | | | |
|
|
| | | | 54.500 | | | |
|
|
| | | | 54.600 | | | |
|
|
| | | | 54.700 | | | |
|
|
| | | | 54.800 | | | |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| | | | 49.100 | | | |
|
|
| | | | 49.200 | | | |
|
|
| | | | 49.300 | | | |
|
|
| | | | 49.400 | | | |
|
|
| | | | 49.500 | | | |
|
|
| | | | 49.600 | | | |
|
|
| | | | 49.700 | | | |
|
|
| | | | 49.800 | | | |
|
|
| | | | 49.900 | | | |
|
|
| | | | 50.000 | | | |
|
|
| | | | 50.100 | | | |
|
|
| | | | 50.200 | | | |
|
|
| | | | 50.300 | | | |
|
|
| | | | 50.400 | | | |
|
|
| | | | 50.500 | | | |
|
|
| | | | 50.600 | | | |
|
|
| | | | 50.700 | | | |
|
|
| | | | 50.800 | | | |
|
|
| | | | 50.900 | | | |
|
|
| | | | 51.000 | | | |
|
|
| | | | 51.100 | | | |
|
|
| | | | 51.200 | | | |
|
|
| | | | 51.300 | | | |
|
|
| | | | 51.400 | | | |
|
|
| | | | 51.500 | | | |
|
|
| | | | 51.600 | | | |
|
|
| | | | 51.700 | | | |
|
|
| | | | 51.800 | | | |
|
|
| | | | 51.900 | | | |
|
|
| | | | 52.000 | | | |
|
|
| | | | 52.100 | | | |
|
|
| | | | 52.200 | | | |
|
|
| | | | 52.300 | | | |
|
|
| | | | 52.400 | | | |
|
|
| | | | 52.500 | | | |
|
|
| | | | 52.600 | | | |
|
|
| | | | 52.700 | | | |
|
|
| | | | 52.800 | | | |
|
|
| | | | 52.900 | | | |
|
|
| | | | 53.000 | | | |
|
|
| | | | 53.100 | | | |
|
|
| | | | 53.200 | | | |
|
|
| | | | 53.300 | | | |
|
|
| | | | 53.400 | | | |
|
|
| | | | 53.500 | | | |
|
|
| | | | 53.600 | | | |
|
|
| | | | 53.700 | | | |
|
|
| | | | 53.800 | | | |
|
|
| | | | 53.900 | | | |
|
|
| | | | 54.000 | | | |
|
|
| | | | 54.100 | | | |
|
|
| | | | 54.200 | | | |
|
|
| | | | 54.300 | | | |
|
|
| | | | 54.400 | | | |
|
|
| | | | 54.500 | | | |
|
|
| | | | 54.600 | | | |
|
|
| | | | 54.700 | | | |
|
|
| | | | 54.800 | | | |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| | | | 49.100 | | | |
|
|
| | | | 49.200 | | | |
|
|
| | | | 49.300 | | | |
|
|
| | | | 49.400 | | | |
|
|
| | | | 49.500 | | | |
|
|
| | | | 49.600 | | | |
|
|
| | | | 49.700 | | | |
|
|
| | | | 49.800 | | | |
|
|
| | | | 49.900 | | | |
|
|
| | | | 50.000 | | | |
|
|
| | | | 50.100 | | | |
|
|
| | | | 50.200 | | | |
|
|
| | | | 50.300 | | | |
|
|
| | | | 50.400 | | | |
|
|
| | | | 50.500 | | | |
|
|
| | | | 50.600 | | | |
|
|
| | | | 50.700 | | | |
|
|
| | | | 50.800 | | | |
|
|
| | | | 50.900 | | | |
|
|
| | | | 51.000 | | | |
|
|
| | | | 51.100 | | | |
|
|
| | | | 51.200 | | | |
|
|
| | | | 51.300 | | | |
|
|
| | | | 51.400 | | | |
|
|
| | | | 51.500 | | | |
|
|
| | | | 51.600 | | | |
|
|
| | | | 51.700 | | | |
|
|
| | | | 51.800 | | | |
|
|
| | | | 51.900 | | | |
|
|
| | | | 52.000 | | | |
|
|
| | | | 52.100 | | | |
|
|
| | | | 52.200 | | | |
|
|
| | | | 52.300 | | | |
|
|
| | | | 52.400 | | | |
|
|
| | | | 52.500 | | | |
|
|
| | | | 52.600 | | | |
|
|
| | | | 52.700 | | | |
|
|
| | | | 52.800 | | | |
|
|
| | | | 52.900 | | | |
|
|
| | | | 53.000 | | | |
|
|
| | | | 53.100 | | | |
|
|
| | | | 53.200 | | | |
|
|
| | | | 53.300 | | | |
|
|
| | | | 53.400 | | | |
|
|
| | | | 53.500 | | | |
|
|
| | | | 53.600 | | | |
|
|
| | | | 53.700 | | | |
|
|
| | | | 53.800 | | | |
|
|
| | | | 53.900 | | | |
|
|
| | | | 54.000 | | | |
|
|
| | | | 54.100 | | | |
|
|
| | | | 54.200 | | | |
|
|
| | | | 54.300 | | | |
|
|
| | | | 54.400 | | | |
|
|
| | | | 54.500 | | | |
|
|
| | | | 54.600 | | | |
|
|
| | | | 54.700 | | | |
|
|
| | | | 54.800 | | | |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| | | | 48.600 | | | |
|
|
| | | | 48.700 | | | |
|
|
| | | | 48.800 | | | |
|
|
| | | | 48.900 | | | |
|
|
| | | | 49.000 | | | |
|
|
| | | | 49.100 | | | |
|
|
| | | | 49.200 | | | |
|
|
| | | | 49.300 | | | |
|
|
| | | | 49.400 | | | |
|
|
| | | | 49.500 | | | |
|
|
| | | | 49.600 | | | |
|
|
| | | | 49.700 | | | |
|
|
| | | | 49.800 | | | |
|
|
| | | | 49.900 | | | |
|
|
| | | | 50.000 | | | |
|
|
| | | | 50.100 | | | |
|
|
| | | | 50.200 | | | |
|
|
| | | | 50.300 | | | |
|
|
| | | | 50.400 | | | |
|
|
| | | | 50.500 | | | |
|
|
| | | | 50.600 | | | |
|
|
| | | | 50.700 | | | |
|
|
| | | | 50.800 | | | |
|
|
| | | | 50.900 | | | |
|
|
| | | | 51.000 | | | |
|
|
| | | | 51.100 | | | |
|
|
| | | | 51.200 | | | |
|
|
| | | | 51.300 | | | |
|
|
| | | | 51.400 | | | |
|
|
| | | | 51.500 | | | |
|
|
| | | | 51.600 | | | |
|
|
| | | | 51.700 | | | |
|
|
| | | | 51.800 | | | |
|
|
| | | | 51.900 | | | |
|
|
| | | | 52.000 | | | |
|
|
| | | | 52.100 | | | |
|
|
| | | | 52.200 | | | |
|
|
| | | | 52.300 | | | |
|
|
| | | | 52.400 | | | |
|
|
| | | | 52.500 | | | |
|
|
| | | | 52.600 | | | |
|
|
| | | | 52.700 | | | |
|
|
| | | | 52.800 | | | |
|
|
| | | | 52.900 | | | |
|
|
| | | | 53.000 | | | |
|
|
| | | | 53.100 | | | |
|
|
| | | | 53.200 | | | |
|
|
| | | | 53.300 | | | |
|
|
| | | | 53.400 | | | |
|
|
| | | | 53.500 | | | |
|
|
| | | | 53.600 | | | |
|
|
| | | | 53.700 | | | |
|
|
| | | | 53.800 | | | |
|
|
| | | | 53.900 | | | |
|
|
| | | | 54.000 | | | |
|
|
| | | | 54.100 | | | |
|
|
| | | | 54.200 | | | |
|
|
| | | | 54.300 | | | |
|
|
| | | | 54.400 | | | |
|
|
| | | | 54.500 | | | |
|
|
| | | | 54.600 | | | |
|
|
| | | | 54.700 | | | |
|
|
| | | | 54.800 | | | |
|
|
| | | | 54.900 | | | |
|
|
| | | | 55.000 | | | |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| | | | 48.600 | | | |
|
|
| | | | 48.700 | | | |
|
|
| | | | 48.800 | | | |
|
|
| | | | 48.900 | | | |
|
|
| | | | 49.000 | | | |
|
|
| | | | 49.100 | | | |
|
|
| | | | 49.200 | | | |
|
|
| | | | 49.300 | | | |
|
|
| | | | 49.400 | | | |
|
|
| | | | 49.500 | | | |
|
|
| | | | 49.600 | | | |
|
|
| | | | 49.700 | | | |
|
|
| | | | 49.800 | | | |
|
|
| | | | 49.900 | | | |
|
|
| | | | 50.000 | | | |
|
|
| | | | 50.100 | | | |
|
|
| | | | 50.200 | | | |
|
|
| | | | 50.300 | | | |
|
|
| | | | 50.400 | | | |
|
|
| | | | 50.500 | | | |
|
|
| | | | 50.600 | | | |
|
|
| | | | 50.700 | | | |
|
|
| | | | 50.800 | | | |
|
|
| | | | 50.900 | | | |
|
|
| | | | 51.000 | | | |
|
|
| | | | 51.100 | | | |
|
|
| | | | 51.200 | | | |
|
|
| | | | 51.300 | | | |
|
|
| | | | 51.400 | | | |
|
|
| | | | 51.500 | | | |
|
|
| | | | 51.600 | | | |
|
|
| | | | 51.700 | | | |
|
|
| | | | 51.800 | | | |
|
|
| | | | 51.900 | | | |
|
|
| | | | 52.000 | | | |
|
|
| | | | 52.100 | | | |
|
|
| | | | 52.200 | | | |
|
|
| | | | 52.300 | | | |
|
|
| | | | 52.400 | | | |
|
|
| | | | 52.500 | | | |
|
|
| | | | 52.600 | | | |
|
|
| | | | 52.700 | | | |
|
|
| | | | 52.800 | | | |
|
|
| | | | 52.900 | | | |
|
|
| | | | 53.000 | | | |
|
|
| | | | 53.100 | | | |
|
|
| | | | 53.200 | | | |
|
|
| | | | 53.300 | | | |
|
|
| | | | 53.400 | | | |
|
|
| | | | 53.500 | | | |
|
|
| | | | 53.600 | | | |
|
|
| | | | 53.700 | | | |
|
|
| | | | 53.800 | | | |
|
|
| | | | 53.900 | | | |
|
|
| | | | 54.000 | | | |
|
|
| | | | 54.100 | | | |
|
|
| | | | 54.200 | | | |
|
|
| | | | 54.300 | | | |
|
|
| | | | 54.400 | | | |
|
|
| | | | 54.500 | | | |
|
|
| | | | 54.600 | | | |
|
|
| | | | 54.700 | | | |
|
|
| | | | 54.800 | | | |
|
|
| | | | 54.900 | | | |
|
|
| | | | 55.000 | | | |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| | | | 39.500 | 16 | | |
18/09/2026
|
|
| | | | 40.000 | 10 | | 29 |
17.21
|
|
| | | | 40.500 | 13 | | |
16.30
|
|
| | | | 41.000 | 14 | | |
17.29
|
|
| | | | 41.500 | 29 | | |
24/07/2026
|
|
| | | | 42.000 | 44 | | 53 |
15/09/2026
|
|
| | | | 42.500 | 45 | | |
14/09/2026
|
|
| | | | 43.000 | 22 | | |
12.45
|
|
| | | | 43.500 | 45 | 20 | |
18/09/2026
|
|
| | | | 44.000 | 53 | | |
18/09/2026
|
|
| | | | 44.500 | 37 | | |
11.18
|
|
| | | | 45.000 | 44 | | |
13.17
|
|
| | | | 45.500 | 81 | | 55 |
18/09/2026
|
|
| | | | 46.000 | 59 | | |
11.15
|
|
| | | | 46.500 | 72 | | |
11.43
|
|
| | | | 47.000 | 81 | | |
15.01
|
|
| | | | 47.500 | 108 | | |
10.08
|
|
04/09/2026
| | | 4.372 | 48.000 | 110 | | 500 |
17.04
|
|
| | | | 48.500 | 160 | | |
10.09
|
|
| | | | 48.600 | | | |
|
|
| | | | 48.700 | | | |
|
|
| | | | 48.800 | | | |
|
|
| | | | 48.900 | 200 | | |
9.27
|
|
10/09/2026
| | | 3.250 | 49.000 | 162 | | |
17.09
|
|
| | | | 49.100 | 308 | | |
18/09/2026
|
|
| | | | 49.200 | 194 | | |
14.58
|
|
| | | | 49.300 | 337 | | |
18/09/2026
|
|
| | | | 49.400 | 244 | | |
10.05
|
|
12.17
| | | 2.980 | 49.500 | 220 | | 690 |
14.21
|
|
| | | | 49.600 | 254 | | |
10.24
|
|
| | | | 49.700 | 400 | | |
18/09/2026
|
|
| | | | 49.800 | 299 | | |
11/09/2026
|
|
| | | | 49.900 | 439 | | |
18/09/2026
|
|
18/09/2026
| | | 2.076 | 50.000 | 252 | 100 | |
17.15
|
|
| | | | 50.100 | 481 | | |
18/09/2026
|
|
| | | | 50.200 | 304 | | |
14.27
|
|
| | | | 50.300 | 524 | | |
18/09/2026
|
|
| | | | 50.400 | 548 | | |
18/09/2026
|
|
18/09/2026
| | | 1.694 | 50.500 | 320 | | |
17.10
|
|
| | | | 50.600 | 600 | 310 | |
18/09/2026
|
|
| | | | 50.700 | 370 | | |
16.50
|
|
| | | | 50.800 | 422 | | |
14.46
|
|
10.28
| | | 1.775 | 50.900 | 688 | | |
18/09/2026
|
|
16.11
| | | 1.845 | 51.000 | 410 | | |
17.09
|
|
18/09/2026
| | | 1.274 | 51.100 | 478 | | |
16.02
|
|
| | | | 51.200 | 692 | | |
16/09/2026
|
|
| | | | 51.300 | 525 | | |
14.26
|
|
17/09/2026
| | | 1.636 | 51.400 | 866 | | |
18/09/2026
|
|
16.21
| | | 1.485 | 51.500 | 600 | | |
13.17
|
|
18/09/2026
| | | 969 | 51.600 | 948 | | |
18/09/2026
|
|
17/09/2026
| | | 1.419 | 51.700 | 992 | | |
18/09/2026
|
|
18/09/2026
| | | 856 | 51.800 | 1.034 | | |
18/09/2026
|
|
17/09/2026
| | | 1.285 | 51.900 | 1.083 | | |
18/09/2026
|
|
16.31
| | | 1.175 | 52.000 | 680 | | |
17.15
|
|
9.58
| | | 885 | 52.100 | 810 | | |
14.48
|
|
16.09
| | | 990 | 52.200 | 835 | | |
14.42
|
|
18/09/2026
| | | 617 | 52.300 | 875 | | |
11.27
|
|
17/09/2026
| | | 985 | 52.400 | 909 | | |
17/09/2026
|
|
17.06
| | | 850 | 52.500 | 990 | | |
14.50
|
|
9.33
| | | 650 | 52.600 | 1.045 | | |
12.19
|
|
10.07
| 402 | | 605 | 52.700 | 1.050 | | |
17/09/2026
|
|
14.38
| | | 640 | 52.800 | 1.099 | | |
17/09/2026
|
|
9.17
| | | 520 | 52.900 | 1.152 | | |
17/09/2026
|
|
17.27
| | | 615 | 53.000 | 1.737 | | |
18/09/2026
|
|
14.30
| | | 525 | 53.100 | | | |
|
|
17/09/2026
| | | 596 | 53.200 | 1.318 | | |
17/09/2026
|
|
16.41
| | | 480 | 53.300 | 1.455 | | |
12.25
|
|
9.09
| | | 342 | 53.400 | 1.437 | | |
17/09/2026
|
|
16.25
| | | 418 | 53.500 | 2.105 | | |
18/09/2026
|
|
17.02
| | | 368 | 53.600 | 1.563 | | |
17/09/2026
|
|
16.08
| | | 330 | 53.700 | 1.630 | | |
17/09/2026
|
|
16.17
| | | 314 | 53.800 | 1.698 | | |
17/09/2026
|
|
14.32
| | | 270 | 53.900 | 1.767 | | |
17/09/2026
|
|
16.24
| | | 268 | 54.000 | 2.514 | | |
18/09/2026
|
|
10.43
| | | 214 | 54.100 | | | |
|
|
16.34
| | | 234 | 54.200 | | | |
|
|
10.20
| | | 154 | 54.300 | | | |
|
|
9.06
| | | 126 | 54.400 | | | |
|
|
16.10
| | | 160 | 54.500 | 2.340 | | |
12.46
|
|
9.57
| | | 102 | 54.600 | | | |
|
|
18/09/2026
| | | 67 | 54.700 | | | |
|
|
16.34
| | | 128 | 54.800 | | | |
|
|
10.08
| | | 76 | 54.900 | | | |
|
|
16.58
| | | 97 | 55.000 | 3.018 | | |
16/09/2026
|
|
10.43
| | | 70 | 55.100 | | | |
|
|
10.43
| | | 62 | 55.200 | | | |
|
|
16.42
| | | 74 | 55.300 | | | |
|
|
16.45
| | | 56 | 55.500 | | | |
|
|
16.54
| | | 30 | 56.000 | | | |
|
|
18/09/2026
| | | 12 | 56.500 | | | |
|
|
14/09/2026
| | | 8 | 57.000 | 4.609 | | |
27/08/2026
|
|
18/09/2026
| | | 3 | 57.500 | | | |
|
|
11/09/2026
| | 28 | 6 | 58.000 | | | |
|
|
17/08/2026
| | | 76 | 58.500 | | | |
|
|
16.31
| | | 4 | 59.000 | | | |
|
|
| | 21 | | 59.500 | | | |
|
|
| | | | 60.000 | | | |
|
|
| | 20 | | 60.500 | | | |
|
|
| | | | 61.000 | | | |
|
|
| | 20 | | 61.500 | | | |
|
|
| | | | 62.000 | | | |
|
|
| | | | 62.500 | | | |
|
|
| | | | 63.000 | | | |
|
|
| | | | 63.500 | | | |
|
|
| | | | 64.000 | | | |
|
|
| | 7 | | 64.500 | | | |
|
|
| | | | 65.000 | | | |
|
|
| | | | 65.500 | | | |
|
|
| | | | 66.000 | | | |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| | | | 48.600 | | | |
|
|
| | | | 48.700 | | | |
|
|
| | | | 48.800 | | | |
|
|
| | | | 48.900 | | | |
|
|
| | | | 49.000 | | | |
|
|
| | | | 49.100 | | | |
|
|
| | | | 49.200 | | | |
|
|
| | | | 49.300 | | | |
|
|
| | | | 49.400 | | | |
|
|
| | | | 49.500 | | | |
|
|
| | | | 49.600 | | | |
|
|
| | | | 49.700 | | | |
|
|
| | | | 49.800 | | | |
|
|
| | | | 49.900 | | | |
|
|
| | | | 50.000 | | | |
|
|
| | | | 50.100 | | | |
|
|
| | | | 50.200 | | | |
|
|
| | | | 50.300 | | | |
|
|
| | | | 50.400 | | | |
|
|
| | | | 50.500 | | | |
|
|
| | | | 50.600 | | | |
|
|
| | | | 50.700 | | | |
|
|
| | | | 50.800 | | | |
|
|
| | | | 50.900 | | | |
|
|
| | | | 51.000 | | | |
|
|
| | | | 51.100 | | | |
|
|
| | | | 51.200 | | | |
|
|
| | | | 51.300 | | | |
|
|
| | | | 51.400 | | | |
|
|
| | | | 51.500 | | | |
|
|
| | | | 51.600 | | | |
|
|
| | | | 51.700 | | | |
|
|
| | | | 51.800 | | | |
|
|
| | | | 51.900 | | | |
|
|
| | | | 52.000 | | | |
|
|
| | | | 52.100 | | | |
|
|
| | | | 52.200 | | | |
|
|
| | | | 52.300 | | | |
|
|
| | | | 52.400 | | | |
|
|
| | | | 52.500 | | | |
|
|
| | | | 52.600 | | | |
|
|
| | | | 52.700 | | | |
|
|
| | | | 52.800 | | | |
|
|
| | | | 52.900 | | | |
|
|
| | | | 53.000 | | | |
|
|
| | | | 53.100 | | | |
|
|
| | | | 53.200 | | | |
|
|
| | | | 53.300 | | | |
|
|
| | | | 53.400 | | | |
|
|
| | | | 53.500 | | | |
|
|
| | | | 53.600 | | | |
|
|
| | | | 53.700 | | | |
|
|
| | | | 53.800 | | | |
|
|
| | | | 53.900 | | | |
|
|
| | | | 54.000 | | | |
|
|
| | | | 54.100 | | | |
|
|
| | | | 54.200 | | | |
|
|
| | | | 54.300 | | | |
|
|
| | | | 54.400 | | | |
|
|
| | | | 54.500 | | | |
|
|
| | | | 54.600 | | | |
|
|
| | | | 54.700 | | | |
|
|
| | | | 54.800 | | | |
|
|
| | | | 54.900 | | | |
|
|
| | | | 55.000 | | | |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| | | | 0 | | | |
|
|
| | | | 0 | | | |
|
|
| | | | 0 | | | |
|
|
| | | | 0 | | | |
|
|
| | | | 0 | | | |
|
|
| | | | 0 | | | |
|
|
| | | | 0 | | | |
|
|
| | | | 0 | | | |
|
|
| | | | 0 | | | |
|
|
| | | | 0 | | | |
|
|
| | | | 39.000 | 58 | 32 | |
18/09/2026
|
|
| | | | 39.500 | 46 | | |
16.33
|
|
| | | | 40.000 | 63 | | |
11/09/2026
|
|
| | | | 40.500 | 102 | | |
15/09/2026
|
|
| | | | 41.000 | 61 | | |
16.27
|
|
| | | | 41.500 | 76 | | |
17/09/2026
|
|
| | | | 42.000 | 108 | | |
28/08/2026
|
|
| | | | 42.500 | | | |
|
|
| | | | 43.000 | 133 | | |
18/09/2026
|
|
| | | | 43.500 | 123 | | |
04/09/2026
|
|
| | | | 44.000 | 124 | | |
16.12
|
|
| | | | 44.500 | 152 | | |
04/09/2026
|
|
| | | | 45.000 | 210 | | |
18/09/2026
|
|
| | | | 45.500 | 251 | | |
01/09/2026
|
|
| | | | 46.000 | 268 | | |
18/09/2026
|
|
| | | | 46.500 | 246 | | |
11/09/2026
|
|
| | | | 47.000 | 410 | | |
15/09/2026
|
|
| | | | 47.500 | 468 | | |
15/09/2026
|
|
| | | | 48.000 | 344 | | |
14.36
|
|
| | | | 48.500 | 580 | | |
14/09/2026
|
|
| | | | 49.000 | 460 | | |
17/09/2026
|
|
| | | | 49.100 | 520 | | |
9.20
|
|
| | | | 49.200 | | | |
|
|
| | | | 49.300 | 484 | | |
16.55
|
|
| | | | 49.400 | | | |
|
|
| | | | 49.500 | 723 | | |
18/09/2026
|
|
| | | | 49.600 | | | |
|
|
| | | | 49.700 | | | |
|
|
| | | | 49.800 | | | |
|
|
| | | | 49.900 | | | |
|
|
17/09/2026
| | | 3.232 | 50.000 | 590 | | |
17.16
|
|
| | | | 50.100 | | | |
|
|
| | | | 50.200 | | | |
|
|
| | | | 50.300 | | | |
|
|
| | | | 50.400 | | | |
|
|
17/09/2026
| | | 2.836 | 50.500 | 728 | | |
17/09/2026
|
|
| | | | 50.600 | | | |
|
|
11.53
| | | 2.515 | 50.700 | | | |
|
|
15.44
| | | 2.470 | 50.800 | | | |
|
|
| | | | 50.900 | | | |
|
|
17/09/2026
| | 1.905 | 2.462 | 51.000 | 1.144 | | |
18/09/2026
|
|
| | | | 51.100 | | | |
|
|
| | | | 51.200 | | | |
|
|
| | | | 51.300 | 950 | | |
14.44
|
|
| | | | 51.400 | | | |
|
|
16/09/2026
| | | 1.900 | 51.500 | 1.020 | | |
13.18
|
|
| | | | 51.600 | | | |
|
|
| | | | 51.700 | | | |
|
|
| | | | 51.800 | | | |
|
|
| | | | 51.900 | | | |
|
|
18/09/2026
| | | 1.307 | 52.000 | 1.190 | | |
15.46
|
|
| | | | 52.100 | | | |
|
|
| | | | 52.200 | | | |
|
|
| | | | 52.300 | | | |
|
|
| | | | 52.400 | | | |
|
|
15/09/2026
| | | 1.141 | 52.500 | 1.368 | | |
17/09/2026
|
|
| | | | 52.600 | | | |
|
|
| | | | 52.700 | | | |
|
|
| | | | 52.800 | | | |
|
|
| | | | 52.900 | | | |
|
|
16.41
| | | 1.160 | 53.000 | 1.679 | | |
07/09/2026
|
|
| | | | 53.100 | | | |
|
|
| | | | 53.200 | | | |
|
|
| | | | 53.300 | | | |
|
|
| | | | 53.400 | | | |
|
|
17/09/2026
| | | 978 | 53.500 | | | |
|
|
| | | | 53.600 | | | |
|
|
| | | | 53.700 | | | |
|
|
| | | | 53.800 | | | |
|
|
| | | | 53.900 | | | |
|
|
10.33
| | | 635 | 54.000 | 2.146 | | |
17/09/2026
|
|
16.38
| | | 560 | 54.500 | 2.470 | | |
17/09/2026
|
|
15.26
| | | 400 | 55.000 | | | |
|
|
18/09/2026
| | | 191 | 55.500 | | | |
|
|
11/09/2026
| | | 296 | 56.000 | | | |
|
|
15.47
| | | 140 | 56.500 | | | |
|
|
14.23
| | | 98 | 57.000 | 4.866 | | |
16/09/2026
|
|
11.22
| | | 62 | 57.500 | | | |
|
|
17/09/2026
| 48 | | 60 | 58.000 | | | |
|
|
14/09/2026
| | 43 | 27 | 58.500 | | | |
|
|
25/08/2026
| | 35 | 92 | 59.000 | | | |
|
|
| | | | 59.500 | | | |
|
|
| | | | 60.000 | | | |
|
|
| | 17 | | 60.500 | | | |
|
|
| | | | 61.000 | | | |
|
|
| | | | 61.500 | | | |
|
|
| | | | 62.000 | | | |
|
|
| | | | 62.500 | | | |
|
|
| | | | 63.000 | | | |
|
|
| | | | 63.500 | | | |
|
|
| | | | 64.000 | | | |
|
|
| | | | 64.500 | | | |
|
|
| | | | 65.000 | | | |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| | | | 39.000 | | | |
|
|
| | | | 39.500 | | | |
|
|
| | | | 40.000 | | | |
|
|
| | | | 40.500 | | | |
|
|
| | | | 41.000 | | | |
|
|
| | | | 41.500 | | | |
|
|
| | | | 42.000 | | | |
|
|
| | | | 42.500 | | | |
|
|
| | | | 43.000 | | | |
|
|
