Ultimo aggiornamento: 09/02/2026 13.30
Dati differiti di 15 minuti.
Opzioni su Interpump Group
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 29,85 | 30,85 | | 19,5 | | | 0,2 |
|
|
| 29,35 | 30,35 | | 20 | | | 0,2 |
|
|
| 28,35 | 29,35 | | 21 | | | 0,2 |
|
|
| 27,35 | 28,35 | | 22 | | | 0,2 |
|
|
| 26,35 | 27,35 | | 23 | | | 0,2 |
|
|
| 25,35 | 26,35 | | 24 | | | 0,2 |
|
|
| 24,35 | 25,35 | | 25 | | | 0,2 |
|
|
| 23,35 | 24,35 | | 26 | | | 0,2 |
|
|
| 22,35 | 23,35 | | 27 | | | 0,2 |
|
|
| 21,35 | 22,35 | | 28 | | | 0,2 |
|
|
| 20,35 | 21,35 | | 29 | | | 0,2 |
|
|
| 19,35 | 20,35 | | 30 | | | 0,2 |
|
|
| 18,35 | 19,35 | | 31 | | | 0,2 |
|
|
| 17,35 | 18,35 | | 32 | | | 0,2 |
|
|
| 16,35 | 17,35 | | 33 | | | 0,2 |
|
|
| 15,85 | 16,85 | | 33,5 | | | 0,2 |
|
|
| 15,35 | 16,35 | | 34 | | | 0,2 |
|
|
| 14,85 | 15,85 | | 34,5 | | | 0,2 |
|
|
| 14,35 | 15,35 | | 35 | | | 0,2 |
|
|
| 13,85 | 14,85 | | 35,5 | | | 0,2 |
|
|
| 13,35 | 14,35 | | 36 | | | 0,2 |
|
|
| 12,85 | 13,85 | | 36,5 | | | 0,2 |
|
|
| 12,35 | 13,35 | | 37 | | | 0,2 |
|
|
| 11,85 | 12,85 | | 37,5 | | | 0,2 |
|
|
| 11,35 | 12,35 | | 38 | | | 0,2 |
|
|
| 10,85 | 11,85 | | 38,5 | | 0,005 | 0,2 |
|
|
| 10,35 | 11,35 | | 39 | | 0,03 | 0,185 |
|
|
| 9,85 | 10,85 | | 39,5 | | | 0,2 |
|
|
| 9,4 | 10,4 | | 40 | | | 0,2 |
|
|
| 8,4 | 9,4 | | 41 | | 0,18 | 0,2 |
|
|
| 7,45 | 8,45 | | 42 | 0,2121 | 0,295 | 0,16 |
16/01/2026
|
|
| 6,45 | 7,45 | | 43 | | 0,455 | 0,21 |
|
|
04/12/2025
| 5,65 | 6,5 | 2,9264 | 44 | 0,7024 | 0,675 | 0,265 |
12/01/2026
|
|
| 4,7 | 5,55 | | 45 | 0,921 | 0,98 | 0,34 |
19/01/2026
|
|
28/01/2026
| 3,89 | 4,63 | 3,3211 | 46 | 0,8141 | 0,285 | 0,45 |
03/02/2026
|
|
20/01/2026
| 3,13 | 3,71 | 1,3718 | 47 | 0,818 | 0,45 | 0,62 |
04/02/2026
|
|
23/01/2026
| 2,44 | 2,87 | 1,0793 | 48 | 1,4077 | 0,685 | 0,86 |
28/01/2026
|
|
| 1,82 | 2,13 | | 49 | | 1,02 | 1,19 |
|
|
11.38
| 1,31 | 1,54 | 1,4 | 50 | | 1,42 | 1,67 |
|
|
12.06
| 0,87 | 1,07 | 1,04 | 51 | | 1,93 | 2,28 |
|
|
13.17
| 0,555 | 0,59 | 0,68 | 52 | | 2,54 | 2,99 |
|
|
| 0,325 | 0,505 | | 53 | | 3,23 | 3,82 |
|
|
| 0,17 | 0,355 | | 54 | | 4 | 4,74 |
|
|
| 0,06 | 0,26 | | 55 | | 4,8 | 5,65 |
|
|
| 0,0034 | 0,2 | | 56 | | 5,75 | 6,75 |
|
|
| | 0,165 | | 57 | | 6,7 | 7,7 |
|
|
| | 0,2 | | 58 | | 7,7 | 8,7 |
|
|
| | 0,2 | | 59 | | 8,7 | 9,7 |
|
|
| | 0,2 | | 60 | | 9,65 | 10,65 |
|
|
| | 0,2 | | 61 | | 10,65 | 11,65 |
|
|
| | 0,2 | | 62 | | 11,65 | 12,65 |
|
|
| | 0,2 | | 63 | | 12,65 | 13,65 |
|
|
| | 0,2 | | 64 | | 13,65 | 14,65 |
|
|
| | 0,2 | | 65 | | 14,65 | 15,65 |
|
|
| | 0,2 | | 66 | | 15,65 | 16,65 |
|
|
| | 0,2 | | 67 | | 16,65 | 17,65 |
|
|
| | 0,2 | | 68 | | 17,65 | 18,65 |
|
|
| | 0,2 | | 69 | | 18,65 | 19,65 |
|
|
| | 0,2 | | 70 | | 19,65 | 20,65 |
|
|
| | 0,2 | | 72 | | 21,65 | 22,65 |
|
|
| | 0,2 | | 74 | | 23,65 | 24,65 |
|
|
| | 0,2 | | 76 | | 25,65 | 26,65 |
|
|
| | 0,2 | | 78 | | 27,65 | 28,65 |
|
|
| | 0,2 | | 80 | | 29,65 | 30,65 |
|
|
| | 0,2 | | 82 | | 31,7 | 32,65 |
|
|
| | 0,2 | | 84 | | 33,7 | 34,65 |
|
|
| | 0,2 | | 86 | | 35,65 | 36,65 |
|
|
| | 0,2 | | 88 | | 37,65 | 38,65 |
|
|
| | 0,2 | | 90 | | 39,65 | 40,65 |
|
|
| | 0,2 | | 92 | | 41,65 | 42,65 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 36,85 | 37,85 | | 12,5 | | | 0,2 |
|
|
| 36,35 | 37,35 | | 13 | | | 0,2 |
|
|
| 35,85 | 36,85 | | 13,5 | | | 0,2 |
|
|
| 35,35 | 36,35 | | 14 | | | 0,2 |
|
|
| 34,85 | 35,85 | | 14,5 | | | 0,2 |
|
|
| 34,35 | 35,35 | | 15 | | | 0,2 |
|
|
| 33,85 | 34,85 | | 15,5 | | | 0,2 |
|
|
| 33,35 | 34,35 | | 16 | | | 0,2 |
|
|
| 32,85 | 33,85 | | 16,5 | | | 0,2 |
|
|
| 32,35 | 33,35 | | 17 | | | 0,2 |
|
|
| 31,85 | 32,85 | | 17,5 | | | 0,2 |
|
|
| 31,35 | 32,35 | | 18 | | | 0,2 |
|
|
| 30,85 | 31,85 | | 18,5 | | | 0,2 |
|
|
| 30,35 | 31,35 | | 19 | | | 0,2 |
|
|
| 29,85 | 30,85 | | 19,5 | | | 0,2 |
|
|
| 29,35 | 30,35 | | 20 | 0,5358 | | 0,2 |
14/04/2025
|
|
| 28,4 | 29,4 | | 21 | | | 0,2 |
|
|
| 27,4 | 28,4 | | 22 | | | 0,2 |
|
|
| 26,4 | 27,4 | | 23 | 1,1323 | | 0,2 |
24/04/2025
|
|
| 25,4 | 26,4 | | 24 | 1,6063 | | 0,2 |
16/04/2025
|
|
| 24,4 | 25,4 | | 25 | 1,9183 | | 0,2 |
16/04/2025
|
|
| 23,4 | 24,4 | | 26 | | | 0,2 |
|
|
| 22,4 | 23,4 | | 27 | | | 0,2 |
|
|
| 21,4 | 22,4 | | 28 | | | 0,2 |
|
|
| 20,4 | 21,4 | | 29 | | | 0,2 |
|
|
| 19,4 | 20,4 | | 30 | | | 0,2 |
|
|
| 18,4 | 19,4 | | 31 | | | 0,2 |
|
|
| 17,4 | 18,4 | | 32 | | | 0,2 |
|
|
| 16,4 | 17,4 | | 33 | | | 0,2 |
|
|
28/04/2025
| 15,4 | 16,4 | 2,0716 | 34 | 0,7629 | | 0,2 |
01/10/2025
|
|
23/05/2025
| 14,4 | 15,4 | 2,7788 | 35 | 0,8796 | | 0,2 |
15/09/2025
|
|
| 13,45 | 14,45 | | 36 | 1,146 | | 0,2 |
09/10/2025
|
|
26/08/2025
| 12,45 | 13,45 | 5,8439 | 37 | | | 0,2 |
|
|
12/05/2025
| 11,45 | 12,45 | 2,4623 | 38 | | 0,105 | 0,2 |
|
|
15/12/2025
| 10,5 | 11,5 | 8,3785 | 39 | | 0,185 | 0,2 |
|
|
01/10/2025
| 9,55 | 10,55 | 2,5659 | 40 | 1,1766 | 0,285 | 0,205 |
03/11/2025
|
|
21/11/2025
| 7,65 | 8,65 | 2,5759 | 42 | 0,4658 | 0,57 | 0,32 |
26/01/2026
|
|
28/01/2026
| 5,95 | 6,75 | 5,2945 | 44 | 1,006 | 0,535 | 0,52 |
19/01/2026
|
|
27/01/2026
| 4,29 | 5 | 1,9337 | 46 | 0,665 | 0,65 | 0,835 |
11.39
|
|
28/01/2026
| 2,96 | 3,43 | 2,5399 | 48 | 1,8665 | 1,18 | 1,36 |
28/01/2026
|
|
23/01/2026
| 1,88 | 2,19 | 0,8833 | 50 | | 1,94 | 2,25 |
|
|
28/01/2026
| 1,11 | 1,28 | 0,9259 | 52 | | 3,01 | 3,47 |
|
|
| 0,56 | 0,735 | | 54 | | 4,31 | 5 |
|
|
| 0,25 | 0,43 | | 56 | | 6 | 6,8 |
|
|
| 0,086 | 0,275 | | 58 | | 7,8 | 8,65 |
|
|
| | 0,2 | | 60 | | 9,7 | 10,7 |
|
|
| | 0,2 | | 62 | | 11,7 | 12,7 |
|
|
| | 0,2 | | 64 | | 13,65 | 14,65 |
|
|
| | 0,2 | | 66 | | 15,65 | 16,65 |
|
|
| | 0,2 | | 68 | | 17,65 | 18,65 |
|
|
| | 0,2 | | 70 | | 19,65 | 20,65 |
|
|
| | 0,2 | | 72 | | 21,65 | 22,65 |
|
|
| | 0,2 | | 74 | | 23,65 | 24,65 |
|
|
| | 0,2 | | 76 | | 25,65 | 26,65 |
|
|
| | 0,2 | | 78 | | 27,65 | 28,65 |
|
|
| | 0,2 | | 80 | | 29,65 | 30,65 |
|
|
| | 0,2 | | 82 | | 31,7 | 32,65 |
|
|
| | 0,2 | | 84 | | 33,7 | 34,65 |
|
|
| | 0,2 | | 86 | | 35,65 | 36,65 |
|
|
| | 0,2 | | 88 | | 37,65 | 38,65 |
|
|
| | 0,2 | | 90 | | 39,65 | 40,65 |
|
|
| | 0,2 | | 92 | | 41,65 | 42,65 |
|
|
| | 0,2 | | 94 | | 43,65 | 44,65 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 28,5 | 29,4 | | 21 | | | 0,2 |
|
|
| 27,5 | 28,4 | | 22 | | | 0,2 |
|
|
| 26,5 | 27,4 | | 23 | | | 0,2 |
|
|
| 25,5 | 26,4 | | 24 | | | 0,2 |
|
|
| 24,5 | 25,4 | | 25 | | | 0,2 |
|
|
| 23,5 | 24,45 | | 26 | | | 0,2 |
|
|
| 22,55 | 23,45 | | 27 | | | 0,2 |
|
|
| 21,55 | 22,45 | | 28 | | | 0,2 |
|
|
| 20,55 | 21,45 | | 29 | | | 0,2 |
|
|
| 19,55 | 20,45 | | 30 | | | 0,2 |
|
|
| 18,55 | 19,45 | | 31 | | | 0,2 |
|
|
| 17,55 | 18,45 | | 32 | | | 0,2 |
|
|
| 16,6 | 17,45 | | 33 | | | 0,2 |
|
|
| 15,6 | 16,5 | | 34 | | | 0,2 |
|
|
| 14,6 | 15,5 | | 35 | | | 0,2 |
|
|
| 13,65 | 14,5 | | 36 | | | 0,2 |
|
|
| 12,65 | 13,55 | | 37 | | 0,14 | 0,2 |
|
|
| 11,7 | 12,55 | | 38 | | 0,22 | 0,2 |
|
|
| 10,7 | 11,6 | | 39 | 0,2943 | 0,32 | 0,245 |
26/01/2026
|
|
| 9,8 | 10,65 | | 40 | | 0,44 | 0,3 |
|
|
| 7,95 | 8,8 | | 42 | 0,8369 | 0,285 | 0,465 |
27/01/2026
|
|
| 6,2 | 7,05 | | 44 | | 0,53 | 0,675 |
|
|
| 4,58 | 5,4 | | 46 | 1,4197 | 0,93 | 1,06 |
28/01/2026
|
|
27/01/2026
| 3,32 | 3,77 | 1,4442 | 48 | | 1,49 | 1,68 |
|
|
| 2,28 | 2,63 | | 50 | | 2,29 | 2,59 |
|
|
28/01/2026
| 1,45 | 1,69 | 1,2105 | 52 | | 3,3 | 3,78 |
|
|
28/01/2026
| 0,88 | 1,05 | 0,7509 | 54 | | 4,5 | 5,25 |
|
|
| 0,475 | 0,65 | | 56 | | 6,1 | 6,95 |
|
|
| 0,235 | 0,41 | | 58 | | 7,9 | 8,7 |
|
|
| 0,099 | 0,29 | | 60 | | 9,75 | 10,6 |
|
|
| 0,025 | 0,22 | | 62 | | 11,7 | 12,6 |
|
|
| | 0,2 | | 64 | | 13,7 | 14,6 |
|
|
| | 0,2 | | 66 | | 15,65 | 16,6 |
|
|
| | 0,2 | | 68 | | 17,65 | 18,6 |
|
|
| | 0,2 | | 70 | | 19,65 | 20,6 |
|
|
| | 0,2 | | 72 | | 21,65 | 22,6 |
|
|
| | 0,2 | | 74 | | 23,65 | 24,6 |
|
|
| | 0,2 | | 76 | | 25,65 | 26,6 |
|
|
| | 0,2 | | 78 | | 27,65 | 28,6 |
|
|
| | 0,2 | | 80 | | 29,65 | 30,6 |
|
|
| | 0,2 | | 82 | | 31,7 | 32,6 |
|
|
| | 0,2 | | 84 | | 33,7 | 34,6 |
|
|
| | 0,2 | | 86 | | 35,65 | 36,6 |
|
|
| | 0,2 | | 88 | | 37,65 | 38,6 |
|
|
| | 0,2 | | 90 | | 39,65 | 40,6 |
|
|
| | 0,2 | | 92 | | 41,65 | 42,6 |
|
|
| | 0,2 | | 94 | | 43,65 | 44,6 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 33,45 | 34,4 | | 16 | | | 0,2 |
|
|
| 32,95 | 33,9 | | 16,5 | | | 0,2 |
|
|
| 32,45 | 33,4 | | 17 | | | 0,2 |
|
|
| 31,95 | 32,9 | | 17,5 | | | 0,2 |
|
|
| 31,45 | 32,4 | | 18 | | | 0,2 |
|
|
| 30,95 | 31,95 | | 18,5 | | | 0,2 |
|
|
| 30,45 | 31,45 | | 19 | | | 0,2 |
|
|
| 29,95 | 30,95 | | 19,5 | | | 0,2 |
|
|
| 29,45 | 30,45 | | 20 | | | 0,2 |
|
|
| 28,45 | 29,45 | | 21 | | | 0,2 |
|
|
| 27,45 | 28,45 | | 22 | | | 0,2 |
|
|
| 26,45 | 27,45 | | 23 | | | 0,2 |
|
|
| 25,45 | 26,45 | | 24 | | | 0,2 |
|
|
| 24,45 | 25,45 | | 25 | | | 0,2 |
|
|
| 23,45 | 24,45 | | 26 | | | 0,2 |
|
|
| 22,5 | 23,5 | | 27 | | | 0,2 |
|
|
| 21,5 | 22,5 | | 28 | | | 0,2 |
|
|
| 20,5 | 21,5 | | 29 | | | 0,2 |
|
|
| 19,5 | 20,5 | | 30 | 0,4497 | | 0,2 |
17/10/2025
|
|
| 18,5 | 19,5 | | 31 | | | 0,2 |
|
|
| 17,55 | 18,55 | | 32 | 0,8849 | | 0,2 |
24/09/2025
|
|
| 16,55 | 17,55 | | 33 | 1,0237 | 0,115 | 0,2 |
26/08/2025
|
|
| 15,6 | 16,6 | | 34 | | 0,18 | 0,22 |
|
|
| 14,65 | 15,65 | | 35 | | 0,255 | 0,26 |
|
|
| 13,7 | 14,7 | | 36 | | 0,35 | 0,315 |
|
|
| 12,75 | 13,75 | | 37 | | 0,46 | 0,38 |
|
|
| 11,85 | 12,85 | | 38 | | 0,59 | 0,46 |
|
|
| 11,05 | 11,9 | | 39 | | 0,745 | 0,55 |
|
|
01/08/2025
| 10,15 | 11 | 2,0956 | 40 | 0,9769 | 0,93 | 0,66 |
19/01/2026
|
|
| 8,4 | 9,25 | | 42 | | 0,74 | 0,88 |
|
|
07/08/2025
| 6,75 | 7,6 | 2,5157 | 44 | | 1,12 | 1,27 |
|
|
17/10/2025
| 5,3 | 6,15 | 1,7176 | 46 | | 1,63 | 1,85 |
|
|
08/12/2025
| 4,08 | 4,73 | 1,9541 | 48 | | 2,27 | 2,61 |
|
|
07/01/2026
| 3,09 | 3,53 | 1,982 | 50 | | 3,11 | 3,57 |
|
|
26/01/2026
| 2,23 | 2,59 | 1,2124 | 52 | | 4,11 | 4,66 |
|
|
07/01/2026
| 1,58 | 1,84 | 0,9103 | 54 | | 5,4 | 6 |
|
|
| 1,08 | 1,27 | | 56 | | 6,8 | 7,6 |
|
|
| 0,71 | 0,895 | | 58 | | 8,45 | 9,25 |
|
|
| 0,455 | 0,63 | | 60 | | 10,15 | 11 |
|
|
| 0,285 | 0,475 | | 62 | | 12 | 12,8 |
|
|
| 0,175 | 0,355 | | 64 | | 13,85 | 14,65 |
|
|
| 0,1 | 0,28 | | 66 | | 15,8 | 16,8 |
|
|
| 0,055 | 0,255 | | 68 | | 17,75 | 18,75 |
|
|
| 0,015 | 0,215 | | 70 | | 19,7 | 20,7 |
|
|
| | 0,2 | | 72 | | 21,7 | 22,7 |
|
|
| | 0,2 | | 74 | | 23,65 | 24,65 |
|
|
| | 0,2 | | 76 | | 25,65 | 26,65 |
|
|
| | 0,2 | | 78 | | 27,65 | 28,65 |
|
|
| | 0,2 | | 80 | | 29,65 | 30,65 |
|
|
| | 0,2 | | 82 | | 31,7 | 32,65 |
|
|
| | 0,2 | | 84 | | 33,7 | 34,65 |
|
|
| | 0,2 | | 86 | | 35,65 | 36,65 |
|
|
| | 0,2 | | 88 | | 37,65 | 38,65 |
|
|
| | 0,2 | | 90 | | 39,65 | 40,65 |
|
|
| | 0,2 | | 92 | | 41,65 | 42,65 |
|
|
| | 0,2 | | 94 | | 43,65 | 44,65 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 30,95 | 31,95 | | 18,5 | | | 0,2 |
|
|
| 30,45 | 31,45 | | 19 | | | 0,2 |
|
|
| 29,95 | 30,95 | | 19,5 | | | 0,2 |
|
|
| 29,45 | 30,45 | | 20 | | | 0,2 |
|
|
| 28,45 | 29,45 | | 21 | | | 0,2 |
|
|
| 27,45 | 28,45 | | 22 | | | 0,2 |
|
|
| 26,45 | 27,45 | | 23 | | | 0,2 |
|
|
| 25,45 | 26,45 | | 24 | 0,2401 | | 0,2 |
14/10/2025
|
|
| 24,45 | 25,45 | | 25 | | | 0,2 |
|
|
| 23,5 | 24,5 | | 26 | | | 0,2 |
|
|
| 22,5 | 23,5 | | 27 | | | 0,2 |
|
|
| 21,5 | 22,5 | | 28 | | | 0,2 |
|
|
| 20,55 | 21,55 | | 29 | | 0,005 | 0,2 |
|
|
| 19,55 | 20,55 | | 30 | | 0,135 | 0,215 |
|
|
| 18,6 | 19,6 | | 31 | | 0,05 | 0,25 |
|
|
| 17,65 | 18,65 | | 32 | | 0,09 | 0,29 |
|
|
| 16,7 | 17,7 | | 33 | | 0,36 | 0,345 |
|
|
| 15,8 | 16,8 | | 34 | | 0,46 | 0,41 |
|
|
| 14,85 | 15,85 | | 35 | | 0,58 | 0,485 |
|
|
| 14,1 | 14,95 | | 36 | | 0,71 | 0,575 |
|
|
| 13,2 | 14,05 | | 37 | | 0,48 | 0,68 |
|
|
| 12,3 | 13,15 | | 38 | | 0,595 | 0,795 |
|
|
| 11,45 | 12,3 | | 39 | | 1,22 | 0,985 |
|
|
| 10,6 | 11,45 | | 40 | 1,4146 | 1,43 | 1,02 |
29/12/2025
|
|
| 9 | 9,85 | | 42 | | 1,24 | 1,41 |
|
|
28/01/2026
| 7,55 | 8,35 | 7,0186 | 44 | 2,1889 | 1,73 | 1,94 |
04/02/2026
|
|
02/01/2026
| 6,25 | 7 | 4,226 | 46 | | 2,3 | 2,61 |
|
|
02/10/2025
| 4,95 | 5,65 | 1,2953 | 48 | | 3,02 | 3,44 |
|
|
23/10/2025
| 3,99 | 4,59 | 1,6712 | 50 | | 3,87 | 4,46 |
|
|
07/01/2026
| 3,16 | 3,61 | 2,1845 | 52 | | 4,85 | 5,65 |
|
|
| 2,47 | 2,8 | | 54 | | 6,1 | 6,9 |
|
|
| 1,9 | 2,15 | | 56 | | 7,5 | 8,15 |
|
|
| 1,44 | 1,64 | | 58 | | 9 | 9,75 |
|
|
| 1,06 | 1,23 | | 60 | | 10,6 | 11,4 |
|
|
| 0,77 | 0,94 | | 62 | | 12,3 | 13,15 |
|
|
| 0,545 | 0,72 | | 64 | | 14,1 | 14,9 |
|
|
| 0,4 | 0,56 | | 66 | | 15,95 | 16,75 |
|
|
| 0,29 | 0,49 | | 68 | | 17,85 | 18,65 |
|
|
| 0,21 | 0,41 | | 70 | | 19,8 | 20,8 |
|
|
| 0,15 | 0,35 | | 72 | | 21,75 | 22,75 |
|
|
| 0,105 | 0,29 | | 74 | | 23,7 | 24,7 |
|
|
| 0,07 | 0,27 | | 76 | | 25,7 | 26,7 |
|
|
| 0,045 | 0,245 | | 78 | | 27,65 | 28,65 |
|
|
| 0,02 | 0,22 | | 80 | | 29,65 | 30,65 |
|
|
| 0,005 | 0,205 | | 82 | | 31,7 | 32,65 |
|
|
| | 0,2 | | 84 | | 33,7 | 34,65 |
|
|
| | 0,2 | | 86 | | 35,65 | 36,65 |
|
|
| | 0,2 | | 88 | | 37,65 | 38,65 |
|
|
| | 0,2 | | 90 | | 39,65 | 40,65 |
|
|
| | 0,2 | | 92 | | 41,65 | 42,65 |
|
|
| | 0,2 | | 94 | | 43,65 | 44,65 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 28,55 | 29,45 | | 21 | | | 0,2 |
|
|
| 27,55 | 28,45 | | 22 | | | 0,2 |
|
|
| 26,6 | 27,45 | | 23 | | | 0,2 |
|
|
| 25,6 | 26,5 | | 24 | | | 0,2 |
|
|
| 24,65 | 25,5 | | 25 | | | 0,2 |
|
|
| 23,7 | 24,55 | | 26 | | | 0,2 |
|
|
| 22,75 | 23,6 | | 27 | | 0,03 | 0,21 |
|
|
| 21,8 | 22,65 | | 28 | | 0,045 | 0,245 |
|
|
| 20,85 | 21,7 | | 29 | | 0,235 | 0,285 |
|
|
| 19,9 | 20,8 | | 30 | | 0,13 | 0,33 |
|
|
| 18,95 | 19,85 | | 31 | | 0,4 | 0,39 |
|
|
| 18,1 | 18,95 | | 32 | | 0,26 | 0,46 |
|
|
| 17,15 | 18 | | 33 | | 0,33 | 0,65 |
|
|
| 16,25 | 17,1 | | 34 | | 0,41 | 0,73 |
|
|
| 15,35 | 16,2 | | 35 | | 0,5 | 0,825 |
|
|
| 14,5 | 15,35 | | 36 | | 0,61 | 0,935 |
|
|
| 13,65 | 14,5 | | 37 | | 1,22 | 1,07 |
|
|
| 12,8 | 13,65 | | 38 | 1,3747 | 1,41 | 1,21 |
29/12/2025
|
|
| 11,95 | 12,8 | | 39 | | 1,62 | 1,23 |
|
|
| 11,15 | 12 | | 40 | | 1,86 | 1,43 |
|
|
| 9,65 | 10,5 | | 42 | | 2,43 | 1,91 |
|
|
04/02/2026
| 8,2 | 9,05 | 7,956 | 44 | | 2,22 | 2,51 |
|
|
| 7 | 7,8 | | 46 | | 2,84 | 3,23 |
|
|
| 5,8 | 6,6 | | 48 | | 3,61 | 4,11 |
|
|
06/02/2026
| 4,8 | 5,5 | 4,9441 | 50 | | 4,44 | 5,05 |
|
|
| 3,94 | 4,52 | | 52 | | 5,5 | 6,25 |
|
|
| 3,22 | 3,68 | | 54 | | 6,75 | 7,5 |
|
|
| 2,61 | 2,97 | | 56 | | 8,1 | 8,85 |
|
|
28/01/2026
| 2,11 | 2,39 | 1,8418 | 58 | | 9,4 | 10,25 |
|
|
23/12/2025
| 1,67 | 1,9 | 0,9563 | 60 | | 11 | 11,8 |
|
|
| 1,3 | 1,5 | | 62 | | 12,65 | 13,45 |
|
|
10.04
| 1 | 1,19 | 1,14 | 64 | | 14,4 | 15,2 |
|
|
| 0,765 | 0,955 | | 66 | | 16,2 | 17 |
|
|
| 0,575 | 0,77 | | 68 | | 18,05 | 18,8 |
|
|
| 0,43 | 0,75 | | 70 | | 19,9 | 20,7 |
|
|
| 0,31 | 0,635 | | 72 | | 21,85 | 22,6 |
|
|
| 0,22 | 0,545 | | 74 | | 23,75 | 24,6 |
|
|
| | | | 76 | | 25,75 | 26,6 |
|
|
| 0,18 | 0,38 | | 78 | | 27,7 | 28,6 |
|
|
| 0,145 | 0,345 | | 80 | | 29,7 | 30,6 |
|
|
| 0,11 | 0,31 | | 82 | | 31,7 | 32,6 |
|
|
| 0,085 | 0,285 | | 84 | | 33,7 | 34,6 |
|
|
| 0,06 | 0,26 | | 86 | | 35,65 | 36,6 |
|
|
| 0,045 | 0,245 | | 88 | | 37,65 | 38,6 |
|
|
| 0,03 | 0,23 | | 90 | | 39,65 | 40,6 |
|
|
| 0,015 | 0,215 | | 92 | | 41,65 | 42,6 |
|
|
| 0,005 | 0,205 | | 94 | | 43,65 | 44,6 |
|