Ultimo aggiornamento: 26/03/2026 15.52
Dati differiti di 15 minuti.
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 0,895 | 1,16 | | 0,68 | | | 0,05 |
|
|
| 0,87 | 1,13 | | 0,7 | | | 0,05 |
|
|
| 0,855 | 1,11 | | 0,72 | | | 0,05 |
|
|
| 0,835 | 1,08 | | 0,74 | | | 0,05 |
|
|
| 0,82 | 1,06 | | 0,76 | | | 0,05 |
|
|
| 0,8 | 1,04 | | 0,78 | | | 0,05 |
|
|
| 0,785 | 1,02 | | 0,8 | | | 0,05 |
|
|
| 0,745 | 0,965 | | 0,85 | | | 0,05 |
|
|
| 0,7 | 0,905 | | 0,9 | | | 0,05 |
|
|
| 0,655 | 0,85 | | 0,95 | | | 0,05 |
|
|
| 0,615 | 0,795 | | 1 | | | 0,05 |
|
|
| 0,57 | 0,74 | | 1,05 | | | 0,05 |
|
|
| 0,55 | 0,71 | | 1,075 | | | 0,05 |
|
|
| 0,525 | 0,68 | | 1,1 | | | 0,05 |
|
|
| 0,505 | 0,655 | | 1,125 | | | 0,05 |
|
|
| 0,485 | 0,63 | | 1,15 | | | 0,05 |
|
|
| 0,465 | 0,6 | | 1,175 | | | 0,05 |
|
|
| 0,44 | 0,57 | | 1,2 | | | 0,05 |
|
|
| 0,42 | 0,545 | | 1,225 | | | 0,05 |
|
|
| 0,4 | 0,515 | | 1,25 | | | 0,05 |
|
|
| 0,375 | 0,485 | | 1,275 | | | 0,05 |
|
|
| 0,355 | 0,46 | | 1,3 | | | 0,05 |
|
|
| 0,335 | 0,435 | | 1,325 | | | 0,05 |
|
|
| 0,315 | 0,405 | | 1,35 | | | 0,05 |
|
|
| 0,29 | 0,375 | | 1,375 | | | 0,05 |
|
|
| 0,27 | 0,35 | | 1,4 | | | 0,05 |
|
|
| 0,25 | 0,32 | | 1,425 | | | 0,05 |
|
|
| 0,23 | 0,295 | | 1,45 | | | 0,05 |
|
|
| 0,21 | 0,27 | | 1,475 | | | 0,05 |
|
|
| 0,19 | 0,245 | | 1,5 | | | 0,05 |
|
|
| 0,17 | 0,22 | | 1,525 | | | 0,05 |
|
|
| 0,15 | 0,2 | | 1,55 | | 0,001 | 0,051 |
|
|
| 0,125 | 0,175 | | 1,575 | | 0,006 | 0,056 |
|
|
| 0,105 | 0,137 | | 1,6 | | 0,011 | 0,061 |
|
|
| 0,088 | 0,138 | | 1,625 | | 0,017 | 0,067 |
|
|
| 0,07 | 0,12 | | 1,65 | | 0,024 | 0,074 |
|
|
| 0,054 | 0,104 | | 1,675 | | 0,033 | 0,083 |
|
|
| 0,039 | 0,089 | | 1,7 | | 0,055 | 0,093 |
|
|
| 0,026 | 0,076 | | 1,725 | | 0,055 | 0,105 |
|
|
| 0,015 | 0,065 | | 1,75 | | 0,068 | 0,118 |
|
|
| 0,005 | 0,055 | | 1,775 | | 0,083 | 0,133 |
|
|
| | 0,05 | | 1,8 | | 0,1 | 0,15 |
|
|
| | 0,05 | | 1,825 | | 0,12 | 0,17 |
|
|
| | 0,05 | | 1,85 | | 0,14 | 0,19 |
|
|
| | 0,05 | | 1,875 | | 0,16 | 0,21 |
|
|
| | 0,05 | | 1,9 | | 0,18 | 0,23 |
|
|
| | 0,05 | | 1,925 | | 0,2 | 0,255 |
|
|
| | 0,05 | | 1,95 | | 0,22 | 0,285 |
|
|
| | 0,05 | | 1,975 | | 0,24 | 0,31 |
|
|
| | 0,05 | | 2 | | 0,26 | 0,335 |
|
|
| | 0,05 | | 2,05 | | 0,3 | 0,385 |
|
|
| | 0,05 | | 2,1 | | 0,345 | 0,445 |
|
|
| | 0,05 | | 2,15 | | 0,39 | 0,505 |
|
|
| | 0,05 | | 2,2 | | 0,43 | 0,555 |
|
|
| | 0,05 | | 2,25 | | 0,475 | 0,615 |
|
|
| | 0,05 | | 2,3 | | 0,52 | 0,675 |
|
|
| | 0,05 | | 2,35 | | 0,56 | 0,725 |
|
|
| | 0,05 | | 2,4 | | 0,605 | 0,785 |
|
|
| | 0,05 | | 2,45 | | 0,65 | 0,84 |
|
|
| | 0,05 | | 2,5 | | 0,69 | 0,895 |
|
|
| | 0,05 | | 2,6 | | 0,78 | 1,01 |
|
|
| | 0,05 | | 2,7 | | 0,865 | 1,12 |
|
|
| | 0,05 | | 2,8 | | 0,96 | 1,23 |
|
|
| | 0,05 | | 2,9 | | 1,06 | 1,33 |
|
|
| | 0,05 | | 3 | | 1,16 | 1,43 |
|
|
| | 0,05 | | 3,1 | | 1,26 | 1,53 |
|
|
| | 0,05 | | 3,2 | | 1,36 | 1,63 |
|
|
| | 0,05 | | 3,3 | | 1,46 | 1,73 |
|
|
| | 0,05 | | 3,4 | | 1,56 | 1,83 |
|
|
| | 0,05 | | 3,5 | | 1,66 | 1,93 |
|
|
| | 0,05 | | 3,6 | | 1,76 | 2,03 |
|
|
| | 0,05 | | 3,7 | | 1,86 | 2,13 |
|
|
| | 0,05 | | 3,8 | | 1,96 | 2,23 |
|
|
| | 0,05 | | 3,9 | | 2,06 | 2,33 |
|
|
| | 0,05 | | 4 | | 2,16 | 2,43 |
|
|
| | 0,05 | | 4,2 | | 2,36 | 2,63 |
|
|
| | 0,05 | | 4,4 | | 2,56 | 2,83 |
|
|
| | 0,05 | | 4,6 | | 2,76 | 3,03 |
|
|
| | 0,05 | | 4,8 | | 2,96 | 3,23 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 0,895 | 1,16 | | 0,68 | | | 0,05 |
|
|
| 0,88 | 1,14 | | 0,7 | | | 0,05 |
|
|
| 0,855 | 1,11 | | 0,72 | | | 0,05 |
|
|
| 0,84 | 1,09 | | 0,74 | | | 0,05 |
|
|
| 0,82 | 1,06 | | 0,76 | | | 0,05 |
|
|
| 0,81 | 1,05 | | 0,78 | | | 0,05 |
|
|
| 0,785 | 1,02 | | 0,8 | | | 0,05 |
|
|
| 0,745 | 0,965 | | 0,85 | | | 0,05 |
|
|
| 0,705 | 0,915 | | 0,9 | | | 0,05 |
|
|
| 0,66 | 0,855 | | 0,95 | | | 0,05 |
|
|
| 0,62 | 0,805 | | 1 | | | 0,05 |
|
|
| 0,575 | 0,745 | | 1,05 | | | 0,05 |
|
|
| 0,535 | 0,695 | | 1,1 | | | 0,05 |
|
|
| 0,49 | 0,635 | | 1,15 | | | 0,05 |
|
|
| 0,45 | 0,58 | | 1,2 | | | 0,05 |
|
|
| 0,405 | 0,525 | | 1,25 | | | 0,05 |
|
|
| 0,365 | 0,47 | | 1,3 | | | 0,05 |
|
|
| 0,325 | 0,42 | | 1,35 | | | 0,05 |
|
|
| 0,285 | 0,37 | | 1,4 | | 0,005 | 0,055 |
|
|
| 0,25 | 0,32 | | 1,45 | | | |
|
|
| 0,215 | 0,275 | | 1,5 | | | |
|
|
| | | | 1,55 | | | |
|
|
| 0,145 | 0,175 | | 1,6 | | 0,048 | 0,098 |
|
|
| | | | 1,65 | | 0,065 | 0,115 |
|
|
| 0,083 | 0,133 | | 1,7 | | 0,095 | 0,136 |
|
|
| 0,058 | 0,108 | | 1,75 | | 0,11 | 0,16 |
|
|
| 0,037 | 0,087 | | 1,8 | | 0,14 | 0,19 |
|
|
| 0,02 | 0,07 | | 1,85 | | 0,17 | 0,22 |
|
|
| | | | 1,9 | | 0,225 | 0,255 |
|
|
| | 0,05 | | 1,95 | | 0,235 | 0,305 |
|
|
| | 0,05 | | 2 | | 0,275 | 0,355 |
|
|
| | 0,05 | | 2,1 | | 0,35 | 0,45 |
|
|
| | 0,05 | | 2,2 | | 0,435 | 0,565 |
|
|
| | 0,05 | | 2,3 | | 0,52 | 0,675 |
|
|
| | 0,05 | | 2,4 | | 0,605 | 0,785 |
|
|
| | 0,05 | | 2,5 | | 0,69 | 0,895 |
|
|
| | 0,05 | | 2,6 | | 0,78 | 1,01 |
|
|
| | 0,05 | | 2,7 | | 0,865 | 1,12 |
|
|
| | 0,05 | | 2,8 | | 0,96 | 1,23 |
|
|
| | 0,05 | | 2,9 | | 1,06 | 1,33 |
|
|
| | 0,05 | | 3 | | 1,16 | 1,43 |
|
|
| | 0,05 | | 3,1 | | 1,26 | 1,53 |
|
|
| | 0,05 | | 3,2 | | 1,36 | 1,63 |
|
|
| | 0,05 | | 3,3 | | 1,46 | 1,73 |
|
|
| | 0,05 | | 3,4 | | 1,56 | 1,83 |
|
|
| | 0,05 | | 3,5 | | 1,66 | 1,93 |
|
|
| | 0,05 | | 3,6 | | 1,76 | 2,03 |
|
|
| | 0,05 | | 3,7 | | 1,86 | 2,13 |
|
|
| | 0,05 | | 3,8 | | 1,96 | 2,23 |
|
|
| | 0,05 | | 3,9 | | 2,06 | 2,33 |
|
|
| | 0,05 | | 4 | | 2,16 | 2,43 |
|
|
| | 0,05 | | 4,2 | | 2,36 | 2,63 |
|
|
| | 0,05 | | 4,4 | | 2,56 | 2,83 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 1,19 | 1,46 | | 0,38 | | | 0,05 |
|
|
| 1,18 | 1,45 | | 0,39 | | | 0,05 |
|
|
| 1,17 | 1,44 | | 0,4 | | | 0,05 |
|
|
| 1,15 | 1,42 | | 0,42 | | | 0,05 |
|
|
| 1,13 | 1,4 | | 0,44 | | | 0,05 |
|
|
| 1,11 | 1,38 | | 0,46 | | | 0,05 |
|
|
| 1,09 | 1,36 | | 0,48 | | | 0,05 |
|
|
| 1,07 | 1,34 | | 0,5 | | | 0,05 |
|
|
| 1,05 | 1,32 | | 0,52 | | | 0,05 |
|
|
| 1,03 | 1,3 | | 0,54 | | | 0,05 |
|
|
| 1,01 | 1,28 | | 0,56 | | | 0,05 |
|
|
| 0,99 | 1,26 | | 0,58 | | | 0,05 |
|
|
| 0,97 | 1,24 | | 0,6 | | | 0,05 |
|
|
| 0,95 | 1,22 | | 0,62 | | | 0,05 |
|
|
| 0,93 | 1,2 | | 0,64 | | | 0,05 |
|
|
| 0,91 | 1,18 | | 0,66 | | | 0,05 |
|
|
| 0,895 | 1,16 | | 0,68 | | | 0,05 |
|
|
| 0,88 | 1,14 | | 0,7 | | | 0,05 |
|
|
| 0,855 | 1,11 | | 0,72 | | | 0,05 |
|
|
| 0,84 | 1,09 | | 0,74 | | | 0,05 |
|
|
| 0,825 | 1,07 | | 0,76 | | | 0,05 |
|
|
| 0,81 | 1,05 | | 0,78 | | | 0,05 |
|
|
| 0,795 | 1,03 | | 0,8 | | | 0,05 |
|
|
| 0,75 | 0,97 | | 0,85 | | | 0,05 |
|
|
| 0,705 | 0,915 | | 0,9 | | | 0,05 |
|
|
| 0,665 | 0,86 | | 0,95 | | | 0,05 |
|
|
| 0,62 | 0,805 | | 1 | | | 0,05 |
|
|
| 0,58 | 0,75 | | 1,05 | | | 0,05 |
|
|
| 0,54 | 0,7 | | 1,1 | | | 0,05 |
|
|
| 0,495 | 0,64 | | 1,15 | | | 0,05 |
|
|
| 0,455 | 0,59 | | 1,2 | | | 0,05 |
|
|
| 0,415 | 0,535 | | 1,25 | | | 0,05 |
|
|
| 0,375 | 0,485 | | 1,3 | | 0,004 | 0,054 |
|
|
| 0,335 | 0,435 | | 1,35 | | | |
|
|
| 0,3 | 0,385 | | 1,4 | | | |
|
|
| 0,265 | 0,34 | | 1,45 | | | |
|
|
| 0,23 | 0,295 | | 1,5 | | | |
|
|
| | | | 1,55 | | | |
|
|
| | | | 1,6 | 0,1392 | | |
20/03/2026
|
|
| | | | 1,65 | | | |
|
|
| | | | 1,7 | | | |
|
|
| 0,082 | 0,124 | | 1,75 | | 0,15 | 0,2 |
|
|
| 0,06 | 0,11 | | 1,8 | | 0,16 | 0,21 |
|
|
| 0,042 | 0,092 | | 1,85 | | 0,19 | 0,245 |
|
|
| | | | 1,9 | | 0,22 | 0,285 |
|
|
21/10/2025
| | | 0,1694 | 1,95 | | 0,25 | 0,32 |
|
|
| | | | 2 | | 0,285 | 0,37 |
|
|
| | 0,05 | | 2,1 | | 0,36 | 0,465 |
|
|
| | 0,05 | | 2,2 | | 0,44 | 0,57 |
|
|
| | 0,05 | | 2,3 | | 0,52 | 0,675 |
|
|
| | 0,05 | | 2,4 | | 0,605 | 0,785 |
|
|
| | 0,05 | | 2,5 | | 0,69 | 0,895 |
|
|
| | 0,05 | | 2,6 | | 0,78 | 1,01 |
|
|
| | 0,05 | | 2,7 | | 0,865 | 1,12 |
|
|
| | 0,05 | | 2,8 | | 0,96 | 1,23 |
|
|
| | 0,05 | | 2,9 | | 1,06 | 1,33 |
|
|
| | 0,05 | | 3 | | 1,16 | 1,43 |
|
|
| | 0,05 | | 3,1 | | 1,26 | 1,53 |
|
|
| | 0,05 | | 3,2 | | 1,36 | 1,63 |
|
|
| | 0,05 | | 3,3 | | 1,46 | 1,73 |
|
|
| | 0,05 | | 3,4 | | 1,56 | 1,83 |
|
|
| | 0,05 | | 3,5 | | 1,66 | 1,93 |
|
|
| | 0,05 | | 3,6 | | 1,76 | 2,03 |
|
|
| | 0,05 | | 3,7 | | 1,86 | 2,13 |
|
|
| | 0,05 | | 3,8 | | 1,96 | 2,23 |
|
|
| | 0,05 | | 3,9 | | 2,06 | 2,33 |
|
|
| | 0,05 | | 4 | | 2,16 | 2,43 |
|
|
| | 0,05 | | 4,2 | | 2,36 | 2,63 |
|
|
| | 0,05 | | 4,4 | | 2,56 | 2,83 |
|
|
| | 0,05 | | 4,6 | | 2,76 | 3,03 |
|
|
| | 0,05 | | 4,8 | | 2,96 | 3,23 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 0,92 | 1,19 | | 0,66 | | | 0,05 |
|
|
| 0,895 | 1,16 | | 0,68 | | | 0,05 |
|
|
| 0,88 | 1,14 | | 0,7 | | | 0,05 |
|
|
| 0,865 | 1,12 | | 0,72 | | | 0,05 |
|
|
| 0,85 | 1,1 | | 0,74 | | | 0,05 |
|
|
| 0,835 | 1,08 | | 0,76 | | | 0,05 |
|
|
| 0,81 | 1,05 | | 0,78 | | | 0,05 |
|
|
| 0,795 | 1,03 | | 0,8 | | | 0,05 |
|
|
| 0,755 | 0,98 | | 0,85 | | | 0,05 |
|
|
| 0,715 | 0,925 | | 0,9 | | | 0,05 |
|
|
| 0,675 | 0,875 | | 0,95 | | | 0,05 |
|
|
| 0,635 | 0,825 | | 1 | | | 0,05 |
|
|
| 0,59 | 0,765 | | 1,05 | | | |
|
|
| 0,55 | 0,71 | | 1,1 | | | |
|
|
| 0,515 | 0,665 | | 1,15 | | | |
|
|
| 0,475 | 0,615 | | 1,2 | | | |
|
|
| 0,44 | 0,57 | | 1,25 | | | |
|
|
| 0,4 | 0,515 | | 1,3 | | | |
|
|
| 0,365 | 0,47 | | 1,35 | | | |
|
|
| 0,335 | 0,435 | | 1,4 | | | |
|
|
| 0,3 | 0,385 | | 1,45 | | | |
|
|
| 0,27 | 0,35 | | 1,5 | | | |
|
|
| 0,245 | 0,315 | | 1,55 | | | |
|
|
| 0,2 | 0,255 | | 1,6 | | | |
|
|
| | | | 1,65 | | | |
|
|
| | | | 1,7 | | | |
|
|
| | | | 1,75 | | 0,185 | 0,24 |
|
|
| | | | 1,8 | | 0,21 | 0,27 |
|
|
| | | | 1,85 | | 0,235 | 0,305 |
|
|
| | | | 1,9 | | 0,265 | 0,34 |
|
|
| | | | 1,95 | | 0,29 | 0,375 |
|
|
10.04
| | | 0,06 | 2 | | 0,325 | 0,42 |
|
|
| | | | 2,1 | | 0,39 | 0,505 |
|
|
| | | | 2,2 | | 0,46 | 0,595 |
|
|
| | | | 2,3 | | 0,54 | 0,7 |
|
|
| | 0,05 | | 2,4 | | 0,615 | 0,795 |
|
|
| | 0,05 | | 2,5 | | 0,7 | 0,905 |
|
|
| | 0,05 | | 2,6 | | 0,78 | 1,01 |
|
|
| | 0,05 | | 2,7 | | 0,865 | 1,12 |
|
|
| | 0,05 | | 2,8 | | 0,96 | 1,23 |
|
|
| | 0,05 | | 2,9 | | 1,06 | 1,33 |
|
|
| | 0,05 | | 3 | | 1,16 | 1,43 |
|
|
| | 0,05 | | 3,1 | | 1,26 | 1,53 |
|
|
| | 0,05 | | 3,2 | | 1,36 | 1,63 |
|
|
| | 0,05 | | 3,3 | | 1,46 | 1,73 |
|
|
| | 0,05 | | 3,4 | | 1,56 | 1,83 |
|
|
| | 0,05 | | 3,5 | | 1,66 | 1,93 |
|
|
| | 0,05 | | 3,6 | | 1,76 | 2,03 |
|
|
| | 0,05 | | 3,7 | | 1,86 | 2,13 |
|
|
| | 0,05 | | 3,8 | | 1,96 | 2,23 |
|
|
| | 0,05 | | 3,9 | | 2,06 | 2,33 |
|
|
| | 0,05 | | 4 | | 2,16 | 2,43 |
|
|
| | 0,05 | | 4,2 | | 2,36 | 2,63 |
|
|
| | 0,05 | | 4,4 | | 2,56 | 2,83 |
|
|
| | 0,05 | | 4,6 | | 2,76 | 3,03 |
|
|
| | 0,05 | | 4,8 | | 2,96 | 3,23 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 0,9 | 1,17 | | 0,68 | | | 0,05 |
|
|
| 0,885 | 1,15 | | 0,7 | | | 0,05 |
|
|
| 0,87 | 1,13 | | 0,72 | | | 0,05 |
|
|
| 0,85 | 1,1 | | 0,74 | | | 0,05 |
|
|
| 0,835 | 1,08 | | 0,76 | | | 0,05 |
|
|
| 0,82 | 1,06 | | 0,78 | | | 0,05 |
|
|
| 0,81 | 1,05 | | 0,8 | | | 0,05 |
|
|
| 0,765 | 0,99 | | 0,85 | | | 0,05 |
|
|
| 0,725 | 0,94 | | 0,9 | | | |
|
|
| 0,685 | 0,89 | | 0,95 | | | |
|
|
| 0,645 | 0,835 | | 1 | | | |
|
|
| 0,605 | 0,785 | | 1,05 | | | |
|
|
| 0,57 | 0,74 | | 1,1 | | | |
|
|
| 0,53 | 0,685 | | 1,15 | | | |
|
|
| 0,495 | 0,64 | | 1,2 | | | |
|
|
| 0,46 | 0,595 | | 1,25 | | | |
|
|
| 0,43 | 0,555 | | 1,3 | | | |
|
|
| 0,395 | 0,51 | | 1,35 | | | |
|
|
| 0,365 | 0,47 | | 1,4 | | | |
|
|
| 0,335 | 0,435 | | 1,45 | | | |
|
|
| 0,31 | 0,4 | | 1,5 | | | |
|
|
| 0,28 | 0,36 | | 1,55 | | | |
|
|
| 0,255 | 0,33 | | 1,6 | | | |
|
|
| | | | 1,65 | | | |
|
|
| | | | 1,7 | | | |
|
|
| | | | 1,75 | | 0,22 | 0,285 |
|
|
| | | | 1,8 | | 0,245 | 0,315 |
|
|
| | | | 1,85 | | 0,27 | 0,35 |
|
|
| | | | 1,9 | | 0,3 | 0,385 |
|
|
| | | | 1,95 | | 0,325 | 0,42 |
|
|
| | | | 2 | | 0,355 | 0,46 |
|
|
| | | | 2,1 | | 0,42 | 0,545 |
|
|
| | | | 2,2 | | 0,485 | 0,63 |
|
|
| | | | 2,3 | | 0,56 | 0,725 |
|
|
| | | | 2,4 | | 0,635 | 0,825 |
|
|
| | | | 2,5 | | 0,71 | 0,92 |
|
|
| | | | 2,6 | | 0,795 | 1,03 |
|
|
| | | | 2,7 | | 0,87 | 1,13 |
|
|
| | | | 2,8 | | 0,97 | 1,24 |
|
|
| | 0,05 | | 2,9 | | 1,06 | 1,33 |
|
|
| | 0,05 | | 3 | | 1,16 | 1,43 |
|
|
| | 0,05 | | 3,1 | | 1,26 | 1,53 |
|
|
| | 0,05 | | 3,2 | | 1,36 | 1,63 |
|
|
| | 0,05 | | 3,3 | | 1,46 | 1,73 |
|
|
| | 0,05 | | 3,4 | | 1,56 | 1,83 |
|
|
| | 0,05 | | 3,5 | | 1,66 | 1,93 |
|
|
| | 0,05 | | 3,6 | | 1,76 | 2,03 |
|
|
| | 0,05 | | 3,7 | | 1,86 | 2,13 |
|
|
| | 0,05 | | 3,8 | | 1,96 | 2,23 |
|
|
| | 0,05 | | 3,9 | | 2,06 | 2,33 |
|
|
| | 0,05 | | 4 | | 2,16 | 2,43 |
|
|
| | 0,05 | | 4,2 | | 2,36 | 2,63 |
|
|
| | 0,05 | | 4,4 | | 2,56 | 2,83 |
|
|
| | 0,05 | | 4,6 | | 2,76 | 3,03 |
|
|
| | 0,05 | | 4,8 | | 2,96 | 3,23 |
|
| Ora | Acquisto | Vendita | Call | Strike | Put | Acquisto | Vendita | Ora |
|
| 0,91 | 1,18 | | 0,68 | | | 0,05 |
|
|
| 0,895 | 1,16 | | 0,7 | | | 0,05 |
|
|
| 0,88 | 1,14 | | 0,72 | | | 0,05 |
|
|
| 0,855 | 1,11 | | 0,74 | | | |
|
|
| 0,84 | 1,09 | | 0,76 | | | |
|
|
| 0,825 | 1,07 | | 0,78 | | | |
|
|
| 0,81 | 1,05 | | 0,8 | | | |
|
|
| 0,77 | 1 | | 0,85 | | | |
|
|
| 0,73 | 0,945 | | 0,9 | | | |
|
|
| 0,695 | 0,9 | | 0,95 | | | |
|
|
| 0,655 | 0,85 | | 1 | | | |
|
|
| 0,62 | 0,805 | | 1,05 | | | |
|
|
| 0,585 | 0,76 | | 1,1 | | | |
|
|
| 0,55 | 0,71 | | 1,15 | | | |
|
|
| 0,515 | 0,665 | | 1,2 | | | |
|
|
| 0,48 | 0,62 | | 1,25 | | | |
|
|
| 0,45 | 0,58 | | 1,3 | | | |
|
|
| 0,42 | 0,545 | | 1,35 | | | |
|
|
| 0,39 | 0,505 | | 1,4 | | | |
|
|
| 0,36 | 0,465 | | 1,45 | | | |
|
|
| 0,335 | 0,435 | | 1,5 | | | |
|
|
| | | | 1,55 | | | |
|
|
| | | | 1,6 | | | |
|
|
| | | | 1,65 | | | |
|
|
| | | | 1,7 | | | |
|
|
| | | | 1,75 | | | |
|
|
| | | | 1,8 | | 0,27 | 0,35 |
|
|
| | | | 1,85 | | 0,295 | 0,38 |
|
|
| | | | 1,9 | | 0,32 | 0,415 |
|
|
| | | | 1,95 | | 0,35 | 0,45 |
|
|
| | | | 2 | | 0,38 | 0,49 |
|
|
| | | | 2,1 | | 0,44 | 0,57 |
|
|
| | | | 2,2 | | 0,505 | 0,655 |
|
|
| | | | 2,3 | | 0,575 | 0,745 |
|
|
| | | | 2,4 | | 0,645 | 0,835 |
|
|
| | | | 2,5 | | 0,72 | 0,935 |
|
|
| | | | 2,6 | | 0,8 | 1,04 |
|
|
| | | | 2,7 | | 0,88 | 1,14 |
|
|
| | | | 2,8 | | 0,97 | 1,24 |
|
|
| | | | 2,9 | | 1,07 | 1,34 |
|
|
| | | | 3 | | 1,16 | 1,43 |
|
|
| | | | 3,1 | | 1,26 | 1,53 |
|
|
| | | | 3,2 | | 1,36 | 1,63 |
|
|
| | 0,05 | | 3,3 | | 1,46 | 1,73 |
|
|
| | 0,05 | | 3,4 | | 1,56 | 1,83 |
|
|
| | 0,05 | | 3,5 | | 1,66 | 1,93 |
|
|
| | 0,05 | | 3,6 | | 1,76 | 2,03 |
|