Ultimo aggiornamento: 24/03/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 24/03/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 20.43.58 | ,0471 | -14,83% | 300 | 14,13 |
| 20.43.58 | ,047 | -15,01% | 1.000 | 47,00 |
| 20.43.08 | ,0473 | -14,47% | 100 | 4,73 |
| 20.36.08 | ,0471 | -14,83% | 100 | 4,71 |
| 20.34.58 | ,047 | -15,01% | 7.215 | 339,11 |
| 20.33.02 | ,0471 | -14,83% | 300 | 14,13 |
| 20.32.31 | ,0474 | -14,29% | 5.000 | 237,00 |
| 20.32.31 | ,0473 | -14,47% | 5.000 | 236,50 |
| 20.32.22 | ,0471 | -14,83% | 200 | 9,42 |
| 20.31.49 | ,0472 | -14,65% | 5.000 | 236,00 |
| 19.58.17 | ,0474 | -14,29% | 300 | 14,22 |
| 19.39.02 | ,0487 | -11,93% | 5.000 | 243,50 |
| 19.29.11 | ,0549 | -0,72% | 300 | 16,47 |
| 19.04.41 | ,05 | -9,58% | 400 | 20,00 |
| 18.53.52 | ,0542 | -1,99% | 300 | 16,26 |
| 18.43.13 | ,05 | -9,58% | 100 | 5,00 |
| 18.30.20 | ,0508 | -8,14% | 100 | 5,08 |
| 18.09.29 | ,0505 | -8,68% | 300 | 15,15 |
| 17.33.44 | ,0518 | -6,33% | 200 | 10,36 |
| 17.27.47 | ,0472 | -14,65% | 100 | 4,72 |
| 17.26.42 | ,0472 | -14,65% | 600 | 28,32 |
| 17.26.42 | ,05 | -9,58% | 600 | 30,00 |
| 17.26.42 | ,0472 | -14,65% | 100 | 4,72 |
| 17.26.42 | ,0472 | -14,65% | 100 | 4,72 |
| 17.26.42 | ,0472 | -14,65% | 100 | 4,72 |
| 17.26.42 | ,0472 | -14,65% | 100 | 4,72 |
| 17.25.31 | ,0474 | -14,29% | 3.100 | 146,94 |
| 17.24.51 | ,0472 | -14,65% | 4.000 | 188,80 |
| 17.20.30 | ,05 | -9,58% | 1.000 | 50,00 |
| 16.41.25 | ,063 | +13,92% | 498 | 31,37 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 16.41.25 | ,0618 | +11,75% | 100 | 6,18 |
| 16.41.25 | ,0611 | +10,49% | 400 | 24,44 |
| 16.41.25 | ,0618 | +11,75% | 400 | 24,72 |
| 16.41.25 | ,0611 | +10,49% | 100 | 6,11 |
| 16.41.25 | ,0612 | +10,67% | 100 | 6,12 |
| 16.41.25 | ,0611 | +10,49% | 1.202 | 73,44 |
| 16.41.25 | ,0612 | +10,67% | 1.202 | 73,56 |
| 16.41.25 | ,0595 | +7,59% | 100 | 5,95 |
| 16.41.25 | ,0594 | +7,41% | 400 | 23,76 |
| 16.41.25 | ,0541 | -2,17% | 100 | 5,41 |
| 16.41.25 | ,0609 | +10,13% | 1.000 | 60,90 |
| 16.41.25 | ,0594 | +7,41% | 300 | 17,82 |
| 16.41.25 | ,0609 | +10,13% | 1.700 | 103,53 |
| 16.41.25 | ,06 | +8,50% | 4.000 | 240,00 |
| 16.41.25 | ,0599 | +8,32% | 1.000 | 59,90 |
| 16.39.57 | ,0568 | +2,71% | 100 | 5,68 |
| 16.39.57 | ,0498 | -9,95% | 900 | 44,82 |
| 16.39.57 | ,05 | -9,58% | 900 | 45,00 |
| 16.39.57 | ,0498 | -9,95% | 100 | 4,98 |
| 16.39.57 | ,0499 | -9,76% | 100 | 4,99 |
| 16.39.57 | ,0498 | -9,95% | 900 | 44,82 |
| 16.39.57 | ,0499 | -9,76% | 900 | 44,91 |
| 16.39.57 | ,0586 | +5,97% | 100 | 5,86 |
| 16.37.24 | ,0484 | -12,48% | 2.000 | 96,80 |
| 16.32.44 | ,054 | -2,35% | 700 | 37,80 |
| 16.26.37 | ,05 | -9,58% | 1.100 | 55,00 |
| 19.46.35 | ,0553 | INV. | 2.000 | 110,60 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```