Ultimo aggiornamento: 04/12/2025
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 04/12/2025*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 22.00.02 | 29,66 | INV. | 45.977 | 1.363.677,82 |
| 21.59.49 | 29,66 | INV. | 200 | 5.932,00 |
| 21.59.49 | 29,655 | -0,02% | 100 | 2.965,50 |
| 21.59.49 | 29,66 | INV. | 260 | 7.711,60 |
| 21.59.49 | 29,655 | -0,02% | 250 | 7.413,75 |
| 21.59.49 | 29,665 | +0,02% | 200 | 5.933,00 |
| 21.59.46 | 29,66 | INV. | 114 | 3.381,24 |
| 21.59.46 | 29,665 | +0,02% | 100 | 2.966,50 |
| 21.59.36 | 29,67 | +0,03% | 690 | 20.472,30 |
| 21.59.24 | 29,675 | +0,05% | 188 | 5.578,90 |
| 21.59.15 | 29,67 | +0,03% | 1.018 | 30.204,06 |
| 21.59.01 | 29,67 | +0,03% | 114 | 3.382,38 |
| 21.59.01 | 29,675 | +0,05% | 100 | 2.967,50 |
| 21.59.01 | 29,68 | +0,07% | 9.596 | 284.809,28 |
| 21.59.01 | 29,675 | +0,05% | 169 | 5.015,08 |
| 21.58.49 | 29,685 | +0,08% | 100 | 2.968,50 |
| 21.58.35 | 29,685 | +0,08% | 500 | 14.842,50 |
| 21.58.35 | 29,68 | +0,07% | 100 | 2.968,00 |
| 21.58.16 | 29,68 | +0,07% | 180 | 5.342,40 |
| 21.58.05 | 29,685 | +0,08% | 914 | 27.132,09 |
| 21.58.05 | 29,68 | +0,07% | 100 | 2.968,00 |
| 21.58.05 | 29,675 | +0,05% | 100 | 2.967,50 |
| 21.58.05 | 29,68 | +0,07% | 1.129 | 33.508,72 |
| 21.58.05 | 29,675 | +0,05% | 131 | 3.887,43 |
| 21.58.05 | 29,68 | +0,07% | 100 | 2.968,00 |
| 21.57.47 | 29,675 | +0,05% | 225 | 6.676,88 |
| 21.57.40 | 29,68 | +0,07% | 10.070 | 298.877,60 |
| 21.57.34 | 29,685 | +0,08% | 813 | 24.133,91 |
| 21.57.26 | 29,68 | +0,07% | 126 | 3.739,68 |
| 21.57.26 | 29,685 | +0,08% | 200 | 5.937,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.57.26 | 29,68 | +0,07% | 2.154 | 63.930,72 |
| 21.57.24 | 29,675 | +0,05% | 200 | 5.935,00 |
| 21.57.22 | 29,68 | +0,07% | 300 | 8.904,00 |
| 21.56.56 | 29,675 | +0,05% | 680 | 20.179,00 |
| 21.56.46 | 29,67 | +0,03% | 200 | 5.934,00 |
| 21.56.11 | 29,68 | +0,07% | 100 | 2.968,00 |
| 21.56.06 | 29,675 | +0,05% | 100 | 2.967,50 |
| 21.56.00 | 29,67 | +0,03% | 1.200 | 35.604,00 |
| 21.55.26 | 29,665 | +0,02% | 877 | 26.016,21 |
| 21.55.21 | 29,66 | INV. | 1.204 | 35.710,64 |
| 21.55.21 | 29,655 | -0,02% | 100 | 2.965,50 |
| 21.55.21 | 29,66 | INV. | 336 | 9.965,76 |
| 21.55.14 | 29,655 | -0,02% | 200 | 5.931,00 |
| 21.55.00 | 29,66 | INV. | 100 | 2.966,00 |
| 21.54.40 | 29,66 | INV. | 1.100 | 32.626,00 |
| 21.54.40 | 29,655 | -0,02% | 200 | 5.931,00 |
| 21.54.26 | 29,665 | +0,02% | 100 | 2.966,50 |
| 21.54.24 | 29,66 | INV. | 134 | 3.974,44 |
| 21.54.20 | 29,665 | +0,02% | 300 | 8.899,50 |
| 21.54.11 | 29,67 | +0,03% | 1.454 | 43.140,18 |
| 21.53.33 | 29,665 | +0,02% | 200 | 5.933,00 |
| 21.53.23 | 29,66 | INV. | 600 | 17.796,00 |
| 21.53.23 | 29,6634 | +0,01% | 100 | 2.966,34 |
| 21.53.23 | 29,66 | INV. | 300 | 8.898,00 |
| 21.53.23 | 29,665 | +0,02% | 900 | 26.698,50 |
| 21.52.54 | 29,66 | INV. | 170 | 5.042,20 |
| 21.51.56 | 29,665 | +0,02% | 526 | 15.603,79 |
| 21.51.24 | 29,665 | +0,02% | 900 | 26.698,50 |
| 21.51.24 | 29,67 | +0,03% | 2.789 | 82.749,63 |
| 21.51.24 | 29,67 | +0,03% | 100 | 2.967,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.50.46 | 29,68 | +0,07% | 443 | 13.148,24 |
| 21.50.46 | 29,675 | +0,05% | 426 | 12.641,55 |
| 21.50.46 | 29,675 | +0,05% | 578 | 17.152,15 |
| 21.50.40 | 29,6707 | +0,04% | 160 | 4.747,31 |
| 21.50.32 | 29,675 | +0,05% | 300 | 8.902,50 |
| 21.50.30 | 29,67 | +0,03% | 694 | 20.590,98 |
| 21.50.27 | 29,6619 | +0,01% | 111 | 3.292,47 |
| 21.50.11 | 29,665 | +0,02% | 300 | 8.899,50 |
| 21.49.51 | 29,66 | INV. | 840 | 24.914,40 |
| 21.48.55 | 29,6615 | +0,01% | 180 | 5.339,07 |
| 21.48.55 | 29,665 | +0,02% | 180 | 5.339,70 |
| 21.48.05 | 29,665 | +0,02% | 400 | 11.866,00 |
| 21.48.04 | 29,66 | INV. | 1.399 | 41.494,34 |
| 21.47.35 | 29,655 | -0,02% | 100 | 2.965,50 |
| 21.47.27 | 29,66 | INV. | 800 | 23.728,00 |
| 21.47.07 | 29,665 | +0,02% | 1.123 | 33.313,80 |
| 21.47.06 | 29,66 | INV. | 7.266 | 215.509,56 |
| 21.47.06 | 29,665 | +0,02% | 600 | 17.799,00 |
| 21.47.06 | 29,67 | +0,03% | 5.600 | 166.152,00 |
| 21.46.26 | 29,675 | +0,05% | 189 | 5.608,58 |
| 21.46.16 | 29,67 | +0,03% | 1.294 | 38.392,98 |
| 21.46.16 | 29,665 | +0,02% | 200 | 5.933,00 |
| 21.46.16 | 29,67 | +0,03% | 521 | 15.458,07 |
| 21.46.16 | 29,665 | +0,02% | 579 | 17.176,04 |
| 21.46.15 | 29,67 | +0,03% | 300 | 8.901,00 |
| 21.45.39 | 29,665 | +0,02% | 700 | 20.765,50 |
| 21.45.29 | 29,67 | +0,03% | 100 | 2.967,00 |
| 21.45.02 | 29,66 | INV. | 548 | 16.253,68 |
| 21.45.02 | 29,665 | +0,02% | 252 | 7.475,58 |
| 21.45.02 | 29,665 | +0,02% | 600 | 17.799,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.44.56 | 29,67 | +0,03% | 100 | 2.967,00 |
| 21.44.11 | 29,665 | +0,02% | 100 | 2.966,50 |
| 21.44.10 | 29,66 | INV. | 175 | 5.190,50 |
| 21.43.42 | 29,6685 | +0,03% | 134 | 3.975,58 |
| 21.43.33 | 29,67 | +0,03% | 100 | 2.967,00 |
| 21.41.27 | 29,665 | +0,02% | 300 | 8.899,50 |
| 21.41.22 | 29,6666 | +0,02% | 100 | 2.966,66 |
| 21.41.19 | 29,665 | +0,02% | 105 | 3.114,83 |
| 21.41.04 | 29,67 | +0,03% | 138 | 4.094,46 |
| 21.39.48 | 29,665 | +0,02% | 138 | 4.093,77 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```