Ultimo aggiornamento: 02/09/2026 16.43
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 02/09/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 16.43.14 | 32,40 | +1,16% | 183 | 5.929,20 |
| 16.42.56 | 32,395 | +1,14% | 100 | 3.239,50 |
| 16.42.56 | 32,39 | +1,12% | 100 | 3.239,00 |
| 16.41.49 | 32,365 | +1,05% | 100 | 3.236,50 |
| 16.41.34 | 32,37 | +1,06% | 164 | 5.308,68 |
| 16.41.05 | 32,375 | +1,08% | 100 | 3.237,50 |
| 16.40.47 | 32,37 | +1,06% | 200 | 6.474,00 |
| 16.40.37 | 32,375 | +1,08% | 100 | 3.237,50 |
| 16.39.59 | 32,37 | +1,06% | 213 | 6.894,81 |
| 16.39.19 | 32,365 | +1,05% | 100 | 3.236,50 |
| 16.39.00 | 32,36 | +1,03% | 200 | 6.472,00 |
| 16.38.44 | 32,3551 | +1,01% | 100 | 3.235,51 |
| 16.38.28 | 32,35 | +1,00% | 278 | 8.993,30 |
| 16.38.28 | 32,355 | +1,01% | 100 | 3.235,50 |
| 16.38.24 | 32,345 | +0,98% | 100 | 3.234,50 |
| 16.38.23 | 32,35 | +1,00% | 2.463 | 79.678,05 |
| 16.37.35 | 32,36 | +1,03% | 100 | 3.236,00 |
| 16.37.24 | 32,37 | +1,06% | 100 | 3.237,00 |
| 16.37.16 | 32,37 | +1,06% | 200 | 6.474,00 |
| 16.37.16 | 32,36 | +1,03% | 700 | 22.652,00 |
| 16.37.16 | 32,375 | +1,08% | 200 | 6.475,00 |
| 16.37.06 | 32,355 | +1,01% | 189 | 6.115,10 |
| 16.36.30 | 32,36 | +1,03% | 200 | 6.472,00 |
| 16.35.29 | 32,365 | +1,05% | 400 | 12.946,00 |
| 16.35.08 | 32,375 | +1,08% | 100 | 3.237,50 |
| 16.35.08 | 32,37 | +1,06% | 500 | 16.185,00 |
| 16.34.48 | 32,365 | +1,05% | 100 | 3.236,50 |
| 16.34.41 | 32,36 | +1,03% | 300 | 9.708,00 |
| 16.34.39 | 32,37 | +1,06% | 400 | 12.948,00 |
| 16.34.39 | 32,365 | +1,05% | 300 | 9.709,50 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 16.34.16 | 32,379 | +1,09% | 500 | 16.189,50 |
| 16.32.42 | 32,375 | +1,08% | 173 | 5.600,88 |
| 16.31.33 | 32,38 | +1,09% | 100 | 3.238,00 |
| 16.31.12 | 32,37 | +1,06% | 500 | 16.185,00 |
| 16.29.55 | 32,375 | +1,08% | 123 | 3.982,13 |
| 16.29.55 | 32,38 | +1,09% | 300 | 9.714,00 |
| 16.29.53 | 32,385 | +1,11% | 200 | 6.477,00 |
| 16.29.50 | 32,39 | +1,12% | 400 | 12.956,00 |
| 16.29.50 | 32,385 | +1,11% | 100 | 3.238,50 |
| 16.29.50 | 32,389 | +1,12% | 243 | 7.870,53 |
| 16.29.48 | 32,39 | +1,12% | 1.900 | 61.541,00 |
| 16.29.44 | 32,385 | +1,11% | 100 | 3.238,50 |
| 16.29.44 | 32,38 | +1,09% | 1.200 | 38.856,00 |
| 16.29.44 | 32,37 | +1,06% | 2.200 | 71.214,00 |
| 16.29.43 | 32,36 | +1,03% | 3.700 | 119.732,00 |
| 16.29.41 | 32,38 | +1,09% | 100 | 3.238,00 |
| 16.29.41 | 32,37 | +1,06% | 200 | 6.474,00 |
| 16.29.05 | 32,39 | +1,12% | 157 | 5.085,23 |
| 16.27.59 | 32,385 | +1,11% | 500 | 16.192,50 |
| 16.27.01 | 32,395 | +1,14% | 100 | 3.239,50 |
| 16.27.00 | 32,39 | +1,12% | 120 | 3.886,80 |
| 16.26.55 | 32,38 | +1,09% | 200 | 6.476,00 |
| 16.26.41 | 32,385 | +1,11% | 100 | 3.238,50 |
| 16.25.14 | 32,38 | +1,09% | 100 | 3.238,00 |
| 16.25.02 | 32,385 | +1,11% | 314 | 10.168,89 |
| 16.25.02 | 32,39 | +1,12% | 700 | 22.673,00 |
| 16.24.01 | 32,38 | +1,09% | 100 | 3.238,00 |
| 16.23.11 | 32,39 | +1,12% | 100 | 3.239,00 |
| 16.22.54 | 32,395 | +1,14% | 100 | 3.239,50 |
| 16.22.46 | 32,40 | +1,16% | 200 | 6.480,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 16.22.21 | 32,405 | +1,17% | 300 | 9.721,50 |
| 16.22.08 | 32,40 | +1,16% | 2.000 | 64.800,00 |
| 16.22.07 | 32,41 | +1,19% | 300 | 9.723,00 |
| 16.22.03 | 32,42 | +1,22% | 1.000 | 32.420,00 |
| 16.21.22 | 32,41 | +1,19% | 600 | 19.446,00 |
| 16.21.01 | 32,41 | +1,19% | 100 | 3.241,00 |
| 16.21.01 | 32,405 | +1,17% | 100 | 3.240,50 |
| 16.21.00 | 32,40 | +1,16% | 700 | 22.680,00 |
| 16.20.38 | 32,39 | +1,12% | 133 | 4.307,87 |
| 16.20.38 | 32,395 | +1,14% | 267 | 8.649,47 |
| 16.20.20 | 32,3911 | +1,13% | 311 | 10.073,63 |
| 16.20.20 | 32,395 | +1,14% | 100 | 3.239,50 |
| 16.20.10 | 32,39 | +1,12% | 138 | 4.469,82 |
| 16.19.54 | 32,40 | +1,16% | 200 | 6.480,00 |
| 16.19.53 | 32,41 | +1,19% | 400 | 12.964,00 |
| 16.19.10 | 32,417 | +1,21% | 300 | 9.725,10 |
| 16.19.09 | 32,42 | +1,22% | 212 | 6.873,04 |
| 16.19.09 | 32,415 | +1,20% | 100 | 3.241,50 |
| 16.19.09 | 32,42 | +1,22% | 992 | 32.160,64 |
| 16.19.07 | 32,425 | +1,23% | 1.300 | 42.152,50 |
| 16.19.01 | 32,43 | +1,25% | 600 | 19.458,00 |
| 16.19.01 | 32,42 | +1,22% | 100 | 3.242,00 |
| 16.19.00 | 32,425 | +1,23% | 100 | 3.242,50 |
| 16.19.00 | 32,42 | +1,22% | 5.240 | 169.880,80 |
| 16.19.00 | 32,4288 | +1,25% | 100 | 3.242,88 |
| 16.19.00 | 32,43 | +1,25% | 202 | 6.550,86 |
| 16.19.00 | 32,435 | +1,26% | 100 | 3.243,50 |
| 16.19.00 | 32,43 | +1,25% | 1.248 | 40.472,64 |
| 16.19.00 | 32,435 | +1,26% | 100 | 3.243,50 |
| 16.19.00 | 32,43 | +1,25% | 1.600 | 51.888,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 16.19.00 | 32,44 | +1,28% | 100 | 3.244,00 |
| 16.19.00 | 32,43 | +1,25% | 200 | 6.486,00 |
| 16.19.00 | 32,44 | +1,28% | 100 | 3.244,00 |
| 16.19.00 | 32,43 | +1,25% | 1.800 | 58.374,00 |
| 16.18.54 | 32,415 | +1,20% | 100 | 3.241,50 |
| 16.18.54 | 32,42 | +1,22% | 237 | 7.683,54 |
| 16.18.54 | 32,42 | +1,22% | 100 | 3.242,00 |
| 16.18.31 | 32,415 | +1,20% | 200 | 6.483,00 |
| 16.18.26 | 32,42 | +1,22% | 200 | 6.484,00 |
| 16.18.26 | 32,41 | +1,19% | 306 | 9.917,46 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```