Ultimo aggiornamento: 15/05/2026 21.59
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 15/05/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.55 | 26,175 | +1,97% | 102 | 2.669,85 |
| 21.59.54 | 26,1798 | +1,99% | 250 | 6.544,95 |
| 21.59.54 | 26,18 | +1,99% | 100 | 2.618,00 |
| 21.59.54 | 26,175 | +1,97% | 100 | 2.617,50 |
| 21.59.54 | 26,18 | +1,99% | 300 | 7.854,00 |
| 21.59.53 | 26,175 | +1,97% | 461 | 12.066,68 |
| 21.59.53 | 26,18 | +1,99% | 136 | 3.560,48 |
| 21.59.53 | 26,175 | +1,97% | 314 | 8.218,95 |
| 21.59.52 | 26,185 | +2,01% | 258 | 6.755,73 |
| 21.59.52 | 26,1885 | +2,02% | 500 | 13.094,25 |
| 21.59.52 | 26,185 | +2,01% | 400 | 10.474,00 |
| 21.59.51 | 26,19 | +2,03% | 439 | 11.497,41 |
| 21.59.50 | 26,185 | +2,01% | 149 | 3.901,57 |
| 21.59.50 | 26,19 | +2,03% | 1.700 | 44.523,00 |
| 21.59.48 | 26,185 | +2,01% | 4.372 | 114.480,82 |
| 21.59.44 | 26,19 | +2,03% | 1.184 | 31.008,96 |
| 21.59.44 | 26,185 | +2,01% | 316 | 8.274,46 |
| 21.59.44 | 26,19 | +2,03% | 843 | 22.078,17 |
| 21.59.44 | 26,185 | +2,01% | 547 | 14.323,20 |
| 21.59.41 | 26,19 | +2,03% | 1.600 | 41.904,00 |
| 21.59.40 | 26,185 | +2,01% | 623 | 16.313,26 |
| 21.59.40 | 26,18 | +1,99% | 478 | 12.514,04 |
| 21.59.40 | 26,185 | +2,01% | 1.116 | 29.222,46 |
| 21.59.40 | 26,18 | +1,99% | 780 | 20.420,40 |
| 21.59.40 | 26,185 | +2,01% | 1.597 | 41.817,45 |
| 21.59.34 | 26,19 | +2,03% | 100 | 2.619,00 |
| 21.59.34 | 26,185 | +2,01% | 338 | 8.850,53 |
| 21.59.33 | 26,19 | +2,03% | 500 | 13.095,00 |
| 21.59.26 | 26,185 | +2,01% | 202 | 5.289,37 |
| 21.59.26 | 26,19 | +2,03% | 100 | 2.619,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.26 | 26,1854 | +2,01% | 150 | 3.927,81 |
| 21.59.26 | 26,18 | +1,99% | 754 | 19.739,72 |
| 21.59.26 | 26,185 | +2,01% | 200 | 5.237,00 |
| 21.59.26 | 26,18 | +1,99% | 700 | 18.326,00 |
| 21.59.26 | 26,185 | +2,01% | 600 | 15.711,00 |
| 21.59.26 | 26,18 | +1,99% | 6.023 | 157.682,14 |
| 21.59.25 | 26,175 | +1,97% | 221 | 5.784,68 |
| 21.59.24 | 26,18 | +1,99% | 1.130 | 29.583,40 |
| 21.59.23 | 26,175 | +1,97% | 217 | 5.679,98 |
| 21.59.23 | 26,18 | +1,99% | 900 | 23.562,00 |
| 21.59.20 | 26,175 | +1,97% | 174 | 4.554,45 |
| 21.59.20 | 26,18 | +1,99% | 3.185 | 83.383,30 |
| 21.59.19 | 26,185 | +2,01% | 600 | 15.711,00 |
| 21.59.19 | 26,18 | +1,99% | 6.436 | 168.494,48 |
| 21.59.19 | 26,175 | +1,97% | 1.665 | 43.581,38 |
| 21.59.17 | 26,18 | +1,99% | 100 | 2.618,00 |
| 21.59.16 | 26,175 | +1,97% | 2.227 | 58.291,73 |
| 21.59.12 | 26,18 | +1,99% | 200 | 5.236,00 |
| 21.59.10 | 26,175 | +1,97% | 692 | 18.113,10 |
| 21.59.10 | 26,18 | +1,99% | 100 | 2.618,00 |
| 21.59.10 | 26,175 | +1,97% | 563 | 14.736,53 |
| 21.59.09 | 26,18 | +1,99% | 300 | 7.854,00 |
| 21.59.08 | 26,175 | +1,97% | 2.721 | 71.222,18 |
| 21.59.07 | 26,18 | +1,99% | 1.190 | 31.154,20 |
| 21.59.07 | 26,175 | +1,97% | 508 | 13.296,90 |
| 21.59.07 | 26,18 | +1,99% | 100 | 2.618,00 |
| 21.59.07 | 26,175 | +1,97% | 300 | 7.852,50 |
| 21.59.07 | 26,18 | +1,99% | 388 | 10.157,84 |
| 21.59.07 | 26,175 | +1,97% | 200 | 5.235,00 |
| 21.59.07 | 26,18 | +1,99% | 1.500 | 39.270,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.07 | 26,175 | +1,97% | 560 | 14.658,00 |
| 21.59.07 | 26,18 | +1,99% | 100 | 2.618,00 |
| 21.59.07 | 26,175 | +1,97% | 716 | 18.741,30 |
| 21.59.07 | 26,18 | +1,99% | 595 | 15.577,10 |
| 21.59.07 | 26,175 | +1,97% | 100 | 2.617,50 |
| 21.59.07 | 26,18 | +1,99% | 5.186 | 135.769,48 |
| 21.59.05 | 26,185 | +2,01% | 100 | 2.618,50 |
| 21.59.04 | 26,18 | +1,99% | 100 | 2.618,00 |
| 21.59.04 | 26,185 | +2,01% | 392 | 10.264,52 |
| 21.59.04 | 26,18 | +1,99% | 300 | 7.854,00 |
| 21.59.02 | 26,185 | +2,01% | 977 | 25.582,75 |
| 21.58.57 | 26,18 | +1,99% | 100 | 2.618,00 |
| 21.58.56 | 26,185 | +2,01% | 377 | 9.871,75 |
| 21.58.55 | 26,18 | +1,99% | 100 | 2.618,00 |
| 21.58.54 | 26,185 | +2,01% | 512 | 13.406,72 |
| 21.58.54 | 26,18 | +1,99% | 200 | 5.236,00 |
| 21.58.54 | 26,185 | +2,01% | 1.212 | 31.736,22 |
| 21.58.54 | 26,19 | +2,03% | 1.200 | 31.428,00 |
| 21.58.54 | 26,185 | +2,01% | 600 | 15.711,00 |
| 21.58.54 | 26,19 | +2,03% | 4.001 | 104.786,19 |
| 21.58.54 | 26,195 | +2,05% | 300 | 7.858,50 |
| 21.58.54 | 26,19 | +2,03% | 2.783 | 72.886,77 |
| 21.58.54 | 26,195 | +2,05% | 200 | 5.239,00 |
| 21.58.54 | 26,19 | +2,03% | 700 | 18.333,00 |
| 21.58.54 | 26,195 | +2,05% | 500 | 13.097,50 |
| 21.58.54 | 26,19 | +2,03% | 100 | 2.619,00 |
| 21.58.54 | 26,195 | +2,05% | 300 | 7.858,50 |
| 21.58.54 | 26,19 | +2,03% | 140 | 3.666,60 |
| 21.58.54 | 26,195 | +2,05% | 1.000 | 26.195,00 |
| 21.58.53 | 26,20 | +2,06% | 1.277 | 33.457,40 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.58.51 | 26,195 | +2,05% | 700 | 18.336,50 |
| 21.58.47 | 26,20 | +2,06% | 399 | 10.453,80 |
| 21.58.43 | 26,195 | +2,05% | 100 | 2.619,50 |
| 21.58.42 | 26,20 | +2,06% | 2.034 | 53.290,80 |
| 21.58.41 | 26,195 | +2,05% | 300 | 7.858,50 |
| 21.58.39 | 26,20 | +2,06% | 400 | 10.480,00 |
| 21.58.39 | 26,195 | +2,05% | 100 | 2.619,50 |
| 21.58.39 | 26,20 | +2,06% | 3.257 | 85.333,40 |
| 21.58.39 | 26,205 | +2,08% | 100 | 2.620,50 |
| 21.58.39 | 26,20 | +2,06% | 400 | 10.480,00 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```