Ultimo aggiornamento: 25/03/2026 18.02
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 25/03/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 18.02.57 | 1,65 | +17,87% | 100 | 165,00 |
| 18.02.28 | 1,62 | +15,72% | 2.000 | 3.240,00 |
| 18.02.28 | 1,64 | +17,15% | 100 | 164,00 |
| 17.59.45 | 1,60 | +14,29% | 2.000 | 3.200,00 |
| 17.59.45 | 1,59 | +13,58% | 1.000 | 1.590,00 |
| 17.22.58 | 1,60 | +14,29% | 388 | 620,80 |
| 17.16.59 | 1,55 | +10,72% | 102 | 158,10 |
| 16.28.27 | 1,6699 | +19,29% | 2.500 | 4.174,75 |
| 16.28.27 | 1,605 | +14,65% | 2.300 | 3.691,50 |
| 16.28.27 | 1,605 | +14,65% | 200 | 321,00 |
| 16.08.40 | 1,57 | +12,15% | 100 | 157,00 |
| 16.08.40 | 1,58 | +12,87% | 100 | 158,00 |
| 16.08.40 | 1,59 | +13,58% | 100 | 159,00 |
| 16.06.03 | 1,58 | +12,87% | 100 | 158,00 |
| 16.02.49 | 1,59 | +13,58% | 2.000 | 3.180,00 |
| 15.53.49 | 1,51 | +7,86% | 100 | 151,00 |
| 15.53.36 | 1,5001 | +7,16% | 100 | 150,01 |
| 15.53.36 | 1,51 | +7,86% | 100 | 151,00 |
| 15.53.36 | 1,50 | +7,15% | 100 | 150,00 |
| 15.53.32 | 1,50 | +7,15% | 180 | 270,00 |
| 15.52.55 | 1,51 | +7,86% | 100 | 151,00 |
| 15.52.55 | 1,5001 | +7,16% | 100 | 150,01 |
| 15.50.08 | 1,585 | +13,22% | 1.000 | 1.585,00 |
| 15.45.34 | 1,50 | +7,15% | 100 | 150,00 |
| 15.45.23 | 1,585 | +13,22% | 500 | 792,50 |
| 15.42.33 | 1,50 | +7,15% | 200 | 300,00 |
| 15.40.31 | 1,585 | +13,22% | 100 | 158,50 |
| 15.40.03 | 1,50 | +7,15% | 600 | 900,00 |
| 15.40.03 | 1,51 | +7,86% | 100 | 151,00 |
| 15.40.03 | 1,50 | +7,15% | 700 | 1.050,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 15.40.03 | 1,505 | +7,51% | 100 | 150,50 |
| 15.40.03 | 1,51 | +7,86% | 100 | 151,00 |
| 15.39.27 | 1,59 | +13,58% | 600 | 954,00 |
| 15.39.27 | 1,61 | +15,01% | 200 | 322,00 |
| 15.39.27 | 1,52 | +8,58% | 100 | 152,00 |
| 15.39.27 | 1,60 | +14,29% | 199 | 318,40 |
| 15.39.27 | 1,50 | +7,15% | 600 | 900,00 |
| 15.39.27 | 1,515 | +8,22% | 100 | 151,50 |
| 15.39.27 | 1,59 | +13,58% | 199 | 316,41 |
| 15.39.27 | 1,545 | +10,37% | 500 | 772,50 |
| 15.34.42 | 1,515 | +8,22% | 150 | 227,25 |
| 14.59.56 | 1,505 | +7,51% | 500 | 752,50 |
| 14.39.06 | 1,56 | +11,44% | 5.397 | 8.419,32 |
| 14.39.05 | 1,6699 | +19,29% | 3.246 | 5.420,50 |
| 14.38.54 | 1,62 | +15,72% | 2.100 | 3.402,00 |
| 14.38.54 | 1,535 | +9,65% | 150 | 230,25 |
| 14.38.31 | 1,54 | +10,01% | 100 | 154,00 |
| 14.38.30 | 1,56 | +11,44% | 100 | 156,00 |
| 14.38.30 | 1,50 | +7,15% | 2.347 | 3.520,50 |
| 14.38.30 | 1,49 | +6,44% | 700 | 1.043,00 |
| 14.38.00 | 1,49 | +6,44% | 500 | 745,00 |
| 14.38.00 | 1,4899 | +6,43% | 500 | 744,95 |
| 14.38.00 | 1,4896 | +6,41% | 400 | 595,84 |
| 14.38.00 | 1,475 | +5,36% | 900 | 1.327,50 |
| 14.37.01 | 1,48 | +5,72% | 100 | 148,00 |
| 14.35.24 | 1,44 | +2,86% | 4.300 | 6.192,00 |
| 14.31.34 | 1,42 | +1,44% | 828 | 1.175,76 |
| 14.31.26 | 1,4199 | +1,43% | 1.000 | 1.419,90 |
| 14.30.00 | 1,38 | -1,42% | 429 | 592,02 |
| 20.59.10 | 1,3999 | INV. | 200 | 279,98 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```