Ultimo aggiornamento: 09/10/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 09/10/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 22.00.03 | 45,62 | INV. | 30.085 | 1.372.477,70 |
| 21.59.49 | 45,66 | +0,09% | 3.618 | 165.197,88 |
| 21.59.48 | 45,67 | +0,11% | 100 | 4.567,00 |
| 21.59.48 | 45,66 | +0,09% | 2.300 | 105.018,00 |
| 21.59.45 | 45,675 | +0,12% | 1.323 | 60.428,03 |
| 21.59.37 | 45,67 | +0,11% | 702 | 32.060,34 |
| 21.59.36 | 45,68 | +0,13% | 400 | 18.272,00 |
| 21.59.32 | 45,67 | +0,11% | 100 | 4.567,00 |
| 21.59.30 | 45,66 | +0,09% | 1.152 | 52.600,32 |
| 21.59.22 | 45,665 | +0,10% | 200 | 9.133,00 |
| 21.59.22 | 45,66 | +0,09% | 300 | 13.698,00 |
| 21.59.22 | 45,67 | +0,11% | 549 | 25.072,83 |
| 21.59.15 | 45,66 | +0,09% | 119 | 5.433,54 |
| 21.59.13 | 45,67 | +0,11% | 100 | 4.567,00 |
| 21.59.12 | 45,66 | +0,09% | 104 | 4.748,64 |
| 21.59.10 | 45,67 | +0,11% | 100 | 4.567,00 |
| 21.59.07 | 45,66 | +0,09% | 300 | 13.698,00 |
| 21.59.07 | 45,67 | +0,11% | 510 | 23.291,70 |
| 21.58.50 | 45,68 | +0,13% | 1.889 | 86.289,52 |
| 21.58.46 | 45,69 | +0,15% | 500 | 22.845,00 |
| 21.58.44 | 45,68 | +0,13% | 5.456 | 249.230,08 |
| 21.58.42 | 45,67 | +0,11% | 200 | 9.134,00 |
| 21.58.42 | 45,68 | +0,13% | 300 | 13.704,00 |
| 21.58.40 | 45,6738 | +0,12% | 100 | 4.567,38 |
| 21.58.27 | 45,67 | +0,11% | 600 | 27.402,00 |
| 21.58.21 | 45,6799 | +0,13% | 100 | 4.567,99 |
| 21.58.17 | 45,67 | +0,11% | 100 | 4.567,00 |
| 21.58.09 | 45,675 | +0,12% | 250 | 11.418,75 |
| 21.58.06 | 45,66 | +0,09% | 122 | 5.570,52 |
| 21.58.04 | 45,665 | +0,10% | 100 | 4.566,50 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.58.04 | 45,66 | +0,09% | 111 | 5.068,26 |
| 21.58.02 | 45,67 | +0,11% | 240 | 10.960,80 |
| 21.57.43 | 45,68 | +0,13% | 2.145 | 97.983,60 |
| 21.57.40 | 45,6715 | +0,11% | 1.199 | 54.760,13 |
| 21.57.40 | 45,68 | +0,13% | 699 | 31.930,32 |
| 21.57.40 | 45,6715 | +0,11% | 100 | 4.567,15 |
| 21.57.40 | 45,68 | +0,13% | 200 | 9.136,00 |
| 21.57.40 | 45,6715 | +0,11% | 200 | 9.134,30 |
| 21.57.40 | 45,68 | +0,13% | 100 | 4.568,00 |
| 21.57.40 | 45,67 | +0,11% | 400 | 18.268,00 |
| 21.57.29 | 45,68 | +0,13% | 1.364 | 62.307,52 |
| 21.57.19 | 45,685 | +0,14% | 119 | 5.436,52 |
| 21.57.18 | 45,68 | +0,13% | 100 | 4.568,00 |
| 21.57.17 | 45,685 | +0,14% | 300 | 13.705,50 |
| 21.57.17 | 45,68 | +0,13% | 201 | 9.181,68 |
| 21.57.13 | 45,69 | +0,15% | 2.650 | 121.078,50 |
| 21.57.07 | 45,70 | +0,18% | 1.200 | 54.840,00 |
| 21.56.59 | 45,6988 | +0,17% | 119 | 5.438,16 |
| 21.56.40 | 45,70 | +0,18% | 1.500 | 68.550,00 |
| 21.56.36 | 45,69 | +0,15% | 100 | 4.569,00 |
| 21.56.36 | 45,71 | +0,20% | 1.820 | 83.192,20 |
| 21.56.36 | 45,715 | +0,21% | 100 | 4.571,50 |
| 21.56.28 | 45,72 | +0,22% | 400 | 18.288,00 |
| 21.56.07 | 45,71 | +0,20% | 1.000 | 45.710,00 |
| 21.55.46 | 45,70 | +0,18% | 180 | 8.226,00 |
| 21.55.41 | 45,7094 | +0,20% | 300 | 13.712,82 |
| 21.55.40 | 45,70 | +0,18% | 600 | 27.420,00 |
| 21.55.40 | 45,71 | +0,20% | 400 | 18.284,00 |
| 21.55.39 | 45,72 | +0,22% | 1.100 | 50.292,00 |
| 21.55.39 | 45,725 | +0,23% | 150 | 6.858,75 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.55.39 | 45,73 | +0,24% | 100 | 4.573,00 |
| 21.55.39 | 45,74 | +0,26% | 143 | 6.540,82 |
| 21.55.39 | 45,73 | +0,24% | 300 | 13.719,00 |
| 21.55.32 | 45,74 | +0,26% | 1.294 | 59.187,56 |
| 21.55.25 | 45,745 | +0,27% | 230 | 10.521,35 |
| 21.55.25 | 45,74 | +0,26% | 100 | 4.574,00 |
| 21.55.25 | 45,745 | +0,27% | 119 | 5.443,66 |
| 21.55.25 | 45,74 | +0,26% | 500 | 22.870,00 |
| 21.55.24 | 45,745 | +0,27% | 100 | 4.574,50 |
| 21.55.03 | 45,74 | +0,26% | 300 | 13.722,00 |
| 21.54.51 | 45,72 | +0,22% | 1.691 | 77.312,52 |
| 21.54.51 | 45,73 | +0,24% | 601 | 27.483,73 |
| 21.54.35 | 45,7192 | +0,22% | 300 | 13.715,76 |
| 21.54.02 | 45,72 | +0,22% | 100 | 4.572,00 |
| 21.54.02 | 45,71 | +0,20% | 100 | 4.571,00 |
| 21.54.01 | 45,73 | +0,24% | 400 | 18.292,00 |
| 21.53.54 | 45,74 | +0,26% | 200 | 9.148,00 |
| 21.53.51 | 45,75 | +0,28% | 1.236 | 56.547,00 |
| 21.53.42 | 45,76 | +0,31% | 100 | 4.576,00 |
| 21.53.41 | 45,77 | +0,33% | 152 | 6.957,04 |
| 21.53.39 | 45,76 | +0,31% | 326 | 14.917,76 |
| 21.53.25 | 45,77 | +0,33% | 100 | 4.577,00 |
| 21.53.20 | 45,76 | +0,31% | 400 | 18.304,00 |
| 21.53.17 | 45,765 | +0,32% | 100 | 4.576,50 |
| 21.53.17 | 45,76 | +0,31% | 900 | 41.184,00 |
| 21.52.30 | 45,75 | +0,28% | 400 | 18.300,00 |
| 21.52.16 | 45,76 | +0,31% | 405 | 18.532,80 |
| 21.52.13 | 45,75 | +0,28% | 600 | 27.450,00 |
| 21.51.53 | 45,745 | +0,27% | 150 | 6.861,75 |
| 21.51.41 | 45,74 | +0,26% | 2.707 | 123.818,18 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.51.40 | 45,75 | +0,28% | 600 | 27.450,00 |
| 21.50.58 | 45,76 | +0,31% | 200 | 9.152,00 |
| 21.50.42 | 45,765 | +0,32% | 526 | 24.072,39 |
| 21.50.20 | 45,76 | +0,31% | 600 | 27.456,00 |
| 21.50.11 | 45,77 | +0,33% | 300 | 13.731,00 |
| 21.50.01 | 45,765 | +0,32% | 100 | 4.576,50 |
| 21.49.46 | 45,76 | +0,31% | 100 | 4.576,00 |
| 21.49.29 | 45,75 | +0,28% | 1.550 | 70.912,50 |
| 21.49.29 | 45,745 | +0,27% | 200 | 9.149,00 |
| 21.49.25 | 45,76 | +0,31% | 700 | 32.032,00 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```