Ultimo aggiornamento: 12/05/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 12/05/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 22.00.00 | 16,18 | +0,12% | 4.984 | 80.641,12 |
| 21.59.59 | 16,1739 | +0,09% | 105 | 1.698,26 |
| 21.59.58 | 16,175 | +0,09% | 1.353 | 21.884,78 |
| 21.59.58 | 16,17 | +0,06% | 900 | 14.553,00 |
| 21.59.58 | 16,175 | +0,09% | 200 | 3.235,00 |
| 21.59.58 | 16,17 | +0,06% | 1.314 | 21.247,38 |
| 21.59.58 | 16,18 | +0,12% | 346 | 5.598,28 |
| 21.59.58 | 16,17 | +0,06% | 638 | 10.316,46 |
| 21.59.58 | 16,18 | +0,12% | 100 | 1.618,00 |
| 21.59.58 | 16,17 | +0,06% | 262 | 4.236,54 |
| 21.59.58 | 16,18 | +0,12% | 1.091 | 17.652,38 |
| 21.59.55 | 16,185 | +0,15% | 168 | 2.719,08 |
| 21.59.54 | 16,18 | +0,12% | 1.000 | 16.180,00 |
| 21.59.54 | 16,185 | +0,15% | 978 | 15.828,93 |
| 21.59.53 | 16,18 | +0,12% | 100 | 1.618,00 |
| 21.59.52 | 16,19 | +0,19% | 2.900 | 46.951,00 |
| 21.59.50 | 16,18 | +0,12% | 4.472 | 72.356,96 |
| 21.59.50 | 16,185 | +0,15% | 400 | 6.474,00 |
| 21.59.50 | 16,19 | +0,19% | 474 | 7.674,06 |
| 21.59.49 | 16,18 | +0,12% | 166 | 2.685,88 |
| 21.59.49 | 16,185 | +0,15% | 100 | 1.618,50 |
| 21.59.49 | 16,18 | +0,12% | 901 | 14.578,18 |
| 21.59.46 | 16,185 | +0,15% | 1.531 | 24.779,24 |
| 21.59.43 | 16,18 | +0,12% | 1.000 | 16.180,00 |
| 21.59.42 | 16,19 | +0,19% | 22.718 | 367.804,42 |
| 21.59.41 | 16,195 | +0,22% | 400 | 6.478,00 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 316 | 5.116,04 |
| 21.59.41 | 16,185 | +0,15% | 385 | 6.231,23 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 6.213 | 100.588,47 |
| 21.59.41 | 16,185 | +0,15% | 216 | 3.495,96 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 200 | 3.238,00 |
| 21.59.41 | 16,185 | +0,15% | 778 | 12.591,93 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 823 | 13.324,37 |
| 21.59.41 | 16,185 | +0,15% | 778 | 12.591,93 |
| 21.59.41 | 16,18 | +0,12% | 100 | 1.618,00 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 18.177 | 294.285,63 |
| 21.59.41 | 16,195 | +0,22% | 113 | 1.830,04 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 3.274 | 53.006,06 |
| 21.59.41 | 16,195 | +0,22% | 591 | 9.571,25 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 3.727 | 60.340,13 |
| 21.59.41 | 16,18 | +0,12% | 100 | 1.618,00 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 8.837 | 143.071,03 |
| 21.59.41 | 16,185 | +0,15% | 4.000 | 64.740,00 |
| 21.59.41 | 16,18 | +0,12% | 200 | 3.236,00 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 800 | 12.952,00 |
| 21.59.41 | 16,18 | +0,12% | 700 | 11.326,00 |
| 21.59.41 | 16,185 | +0,15% | 100 | 1.618,50 |
| 21.59.41 | 16,18 | +0,12% | 800 | 12.944,00 |
| 21.59.41 | 16,185 | +0,15% | 618 | 10.002,33 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 19.775 | 320.157,25 |
| 21.59.41 | 16,185 | +0,15% | 931 | 15.068,24 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 24.366 | 394.485,54 |
| 21.59.41 | 16,185 | +0,15% | 100 | 1.618,50 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 8.003 | 129.568,57 |
| 21.59.41 | 16,185 | +0,15% | 100 | 1.618,50 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 4.169 | 67.496,11 |
| 21.59.41 | 16,185 | +0,15% | 358 | 5.794,23 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 400 | 6.476,00 |
| 21.59.41 | 16,185 | +0,15% | 100 | 1.618,50 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 200 | 3.238,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.41 | 16,185 | +0,15% | 146 | 2.363,01 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 3.200 | 51.808,00 |
| 21.59.41 | 16,185 | +0,15% | 100 | 1.618,50 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 100 | 1.619,00 |
| 21.59.41 | 16,185 | +0,15% | 100 | 1.618,50 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 17.366 | 281.155,54 |
| 21.59.41 | 16,185 | +0,15% | 389 | 6.295,97 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 2.411 | 39.034,09 |
| 21.59.41 | 16,185 | +0,15% | 389 | 6.295,97 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 3.169 | 51.306,11 |
| 21.59.41 | 16,185 | +0,15% | 300 | 4.855,50 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 418 | 6.767,42 |
| 21.59.41 | 16,185 | +0,15% | 1.124 | 18.191,94 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 665 | 10.766,35 |
| 21.59.41 | 16,18 | +0,12% | 298 | 4.821,64 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 18.211 | 294.836,09 |
| 21.59.41 | 16,185 | +0,15% | 100 | 1.618,50 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 14.529 | 235.224,51 |
| 21.59.41 | 16,185 | +0,15% | 200 | 3.237,00 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 22.864 | 370.168,16 |
| 21.59.41 | 16,185 | +0,15% | 227 | 3.674,00 |
| 21.59.41 | 16,19 | +0,19% | 100 | 1.619,00 |
| 21.59.39 | 16,175 | +0,09% | 100 | 1.617,50 |
| 21.59.38 | 16,173 | +0,08% | 1.000 | 16.173,00 |
| 21.59.33 | 16,16 | INV. | 5.500 | 88.880,00 |
| 21.59.33 | 16,165 | +0,03% | 300 | 4.849,50 |
| 21.59.33 | 16,17 | +0,06% | 250 | 4.042,50 |
| 21.59.33 | 16,165 | +0,03% | 200 | 3.233,00 |
| 21.59.33 | 16,16 | INV. | 100 | 1.616,00 |
| 21.59.33 | 16,17 | +0,06% | 800 | 12.936,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.33 | 16,16 | INV. | 2.495 | 40.319,20 |
| 21.59.33 | 16,17 | +0,06% | 900 | 14.553,00 |
| 21.59.33 | 16,16 | INV. | 100 | 1.616,00 |
| 21.59.33 | 16,17 | +0,06% | 600 | 9.702,00 |
| 21.59.33 | 16,16 | INV. | 1.700 | 27.472,00 |
| 21.59.33 | 16,17 | +0,06% | 400 | 6.468,00 |
| 21.59.33 | 16,16 | INV. | 1.300 | 21.008,00 |
| 21.59.33 | 16,17 | +0,06% | 400 | 6.468,00 |
| 21.59.33 | 16,16 | INV. | 100 | 1.616,00 |
| 21.59.33 | 16,15 | -0,06% | 2.100 | 33.915,00 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```