Ultimo aggiornamento: 25/09/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 25/09/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 22.00.02 | 10,12 | INV. | 378.551 | 3.830.936,12 |
| 21.59.59 | 10,115 | -0,05% | 450 | 4.551,75 |
| 21.59.55 | 10,12 | INV. | 100 | 1.012,00 |
| 21.59.55 | 10,115 | -0,05% | 200 | 2.023,00 |
| 21.59.55 | 10,11 | -0,10% | 292 | 2.952,12 |
| 21.59.54 | 10,115 | -0,05% | 1.000 | 10.115,00 |
| 21.59.54 | 10,12 | INV. | 100 | 1.012,00 |
| 21.59.54 | 10,115 | -0,05% | 2.426 | 24.538,99 |
| 21.59.50 | 10,11 | -0,10% | 538 | 5.439,18 |
| 21.59.48 | 10,12 | INV. | 100 | 1.012,00 |
| 21.59.46 | 10,115 | -0,05% | 1.753 | 17.731,60 |
| 21.59.46 | 10,11 | -0,10% | 500 | 5.055,00 |
| 21.59.46 | 10,115 | -0,05% | 1.435 | 14.515,03 |
| 21.59.45 | 10,12 | INV. | 1.130 | 11.435,60 |
| 21.59.42 | 10,115 | -0,05% | 100 | 1.011,50 |
| 21.59.42 | 10,12 | INV. | 100 | 1.012,00 |
| 21.59.42 | 10,115 | -0,05% | 800 | 8.092,00 |
| 21.59.40 | 10,11 | -0,10% | 700 | 7.077,00 |
| 21.59.40 | 10,115 | -0,05% | 300 | 3.034,50 |
| 21.59.39 | 10,12 | INV. | 105 | 1.062,60 |
| 21.59.39 | 10,115 | -0,05% | 101 | 1.021,62 |
| 21.59.38 | 10,11 | -0,10% | 100 | 1.011,00 |
| 21.59.38 | 10,1145 | -0,05% | 200 | 2.022,90 |
| 21.59.38 | 10,12 | INV. | 5.075 | 51.359,00 |
| 21.59.36 | 10,115 | -0,05% | 1.105 | 11.177,08 |
| 21.59.36 | 10,11 | -0,10% | 5.168 | 52.248,48 |
| 21.59.36 | 10,115 | -0,05% | 100 | 1.011,50 |
| 21.59.36 | 10,11 | -0,10% | 2.798 | 28.287,78 |
| 21.59.36 | 10,115 | -0,05% | 600 | 6.069,00 |
| 21.59.35 | 10,11 | -0,10% | 400 | 4.044,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.35 | 10,115 | -0,05% | 1.300 | 13.149,50 |
| 21.59.33 | 10,12 | INV. | 100 | 1.012,00 |
| 21.59.31 | 10,115 | -0,05% | 2.938 | 29.717,87 |
| 21.59.29 | 10,11 | -0,10% | 100 | 1.011,00 |
| 21.59.29 | 10,115 | -0,05% | 1.000 | 10.115,00 |
| 21.59.25 | 10,11 | -0,10% | 300 | 3.033,00 |
| 21.59.23 | 10,115 | -0,05% | 200 | 2.023,00 |
| 21.59.23 | 10,11 | -0,10% | 890 | 8.997,90 |
| 21.59.23 | 10,115 | -0,05% | 649 | 6.564,64 |
| 21.59.23 | 10,11 | -0,10% | 300 | 3.033,00 |
| 21.59.23 | 10,12 | INV. | 200 | 2.024,00 |
| 21.59.21 | 10,115 | -0,05% | 15.448 | 156.256,52 |
| 21.59.15 | 10,11 | -0,10% | 300 | 3.033,00 |
| 21.59.14 | 10,115 | -0,05% | 902 | 9.123,73 |
| 21.59.13 | 10,11 | -0,10% | 361 | 3.649,71 |
| 21.59.13 | 10,115 | -0,05% | 139 | 1.405,99 |
| 21.59.13 | 10,11 | -0,10% | 300 | 3.033,00 |
| 21.59.13 | 10,115 | -0,05% | 6.079 | 61.489,09 |
| 21.59.02 | 10,12 | INV. | 1.149 | 11.627,88 |
| 21.59.01 | 10,11 | -0,10% | 100 | 1.011,00 |
| 21.59.00 | 10,115 | -0,05% | 2.233 | 22.586,80 |
| 21.58.58 | 10,12 | INV. | 500 | 5.060,00 |
| 21.58.58 | 10,115 | -0,05% | 13.709 | 138.666,54 |
| 21.58.56 | 10,12 | INV. | 699 | 7.073,88 |
| 21.58.56 | 10,115 | -0,05% | 1.400 | 14.161,00 |
| 21.58.55 | 10,11 | -0,10% | 100 | 1.011,00 |
| 21.58.54 | 10,115 | -0,05% | 600 | 6.069,00 |
| 21.58.54 | 10,11 | -0,10% | 370 | 3.740,70 |
| 21.58.54 | 10,115 | -0,05% | 1.279 | 12.937,09 |
| 21.58.50 | 10,1199 | INV. | 500 | 5.059,95 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.58.50 | 10,11 | -0,10% | 500 | 5.055,00 |
| 21.58.46 | 10,115 | -0,05% | 112 | 1.132,88 |
| 21.58.45 | 10,11 | -0,10% | 1.203 | 12.162,33 |
| 21.58.37 | 10,115 | -0,05% | 14.128 | 142.904,72 |
| 21.58.33 | 10,12 | INV. | 13.018 | 131.742,16 |
| 21.58.33 | 10,125 | +0,05% | 2.373 | 24.026,63 |
| 21.58.30 | 10,12 | INV. | 100 | 1.012,00 |
| 21.58.30 | 10,125 | +0,05% | 2.581 | 26.132,63 |
| 21.58.26 | 10,1201 | INV. | 1.100 | 11.132,11 |
| 21.58.24 | 10,125 | +0,05% | 8.823 | 89.332,88 |
| 21.58.16 | 10,13 | +0,10% | 269 | 2.724,97 |
| 21.58.16 | 10,125 | +0,05% | 800 | 8.100,00 |
| 21.58.16 | 10,13 | +0,10% | 400 | 4.052,00 |
| 21.58.16 | 10,125 | +0,05% | 12.956 | 131.179,50 |
| 21.58.07 | 10,13 | +0,10% | 200 | 2.026,00 |
| 21.58.07 | 10,12 | INV. | 1.100 | 11.132,00 |
| 21.58.07 | 10,13 | +0,10% | 400 | 4.052,00 |
| 21.58.07 | 10,12 | INV. | 300 | 3.036,00 |
| 21.58.07 | 10,125 | +0,05% | 6.199 | 62.764,88 |
| 21.58.05 | 10,12 | INV. | 681 | 6.891,72 |
| 21.58.05 | 10,125 | +0,05% | 1.500 | 15.187,50 |
| 21.58.05 | 10,12 | INV. | 13.252 | 134.110,24 |
| 21.58.05 | 10,125 | +0,05% | 4.252 | 43.051,50 |
| 21.57.54 | 10,1276 | +0,08% | 1.459 | 14.776,17 |
| 21.57.53 | 10,125 | +0,05% | 5.912 | 59.859,00 |
| 21.57.52 | 10,13 | +0,10% | 1.172 | 11.872,36 |
| 21.57.51 | 10,125 | +0,05% | 500 | 5.062,50 |
| 21.57.51 | 10,13 | +0,10% | 1.174 | 11.892,62 |
| 21.57.51 | 10,125 | +0,05% | 691 | 6.996,38 |
| 21.57.51 | 10,13 | +0,10% | 1.649 | 16.704,37 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.57.45 | 10,125 | +0,05% | 6.013 | 60.881,63 |
| 21.57.39 | 10,13 | +0,10% | 200 | 2.026,00 |
| 21.57.39 | 10,125 | +0,05% | 8.300 | 84.037,50 |
| 21.57.35 | 10,12 | INV. | 7.282 | 73.693,84 |
| 21.57.34 | 10,115 | -0,05% | 7.500 | 75.862,50 |
| 21.57.24 | 10,12 | INV. | 2.696 | 27.283,52 |
| 21.57.15 | 10,115 | -0,05% | 7.400 | 74.851,00 |
| 21.57.15 | 10,12 | INV. | 11.134 | 112.676,08 |
| 21.57.00 | 10,115 | -0,05% | 100 | 1.011,50 |
| 21.56.55 | 10,11 | -0,10% | 500 | 5.055,00 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```