Ultimo aggiornamento: 04/12/2025
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 04/12/2025*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 22.00.02 | 19,50 | +3,34% | 373.717 | 7.287.481,50 |
| 22.00.00 | 19,49 | +3,29% | 246 | 4.794,54 |
| 21.59.59 | 19,50 | +3,34% | 11.895 | 231.952,50 |
| 21.59.57 | 19,505 | +3,37% | 300 | 5.851,50 |
| 21.59.56 | 19,50 | +3,34% | 308 | 6.006,00 |
| 21.59.56 | 19,505 | +3,37% | 400 | 7.802,00 |
| 21.59.55 | 19,50 | +3,34% | 332 | 6.474,00 |
| 21.59.55 | 19,505 | +3,37% | 718 | 14.004,59 |
| 21.59.54 | 19,51 | +3,39% | 282 | 5.501,82 |
| 21.59.54 | 19,50 | +3,34% | 1.092 | 21.294,00 |
| 21.59.54 | 19,505 | +3,37% | 100 | 1.950,50 |
| 21.59.54 | 19,51 | +3,39% | 230 | 4.487,30 |
| 21.59.54 | 19,50 | +3,34% | 200 | 3.900,00 |
| 21.59.54 | 19,505 | +3,37% | 300 | 5.851,50 |
| 21.59.52 | 19,495 | +3,31% | 113 | 2.202,94 |
| 21.59.52 | 19,50 | +3,34% | 1.400 | 27.300,00 |
| 21.59.52 | 19,495 | +3,31% | 200 | 3.899,00 |
| 21.59.52 | 19,49 | +3,29% | 269 | 5.242,81 |
| 21.59.52 | 19,495 | +3,31% | 100 | 1.949,50 |
| 21.59.52 | 19,50 | +3,34% | 4.629 | 90.265,50 |
| 21.59.52 | 19,505 | +3,37% | 100 | 1.950,50 |
| 21.59.50 | 19,515 | +3,42% | 100 | 1.951,50 |
| 21.59.50 | 19,52 | +3,44% | 1.892 | 36.931,84 |
| 21.59.50 | 19,525 | +3,47% | 100 | 1.952,50 |
| 21.59.50 | 19,52 | +3,44% | 5.797 | 113.157,44 |
| 21.59.50 | 19,515 | +3,42% | 700 | 13.660,50 |
| 21.59.50 | 19,52 | +3,44% | 827 | 16.143,04 |
| 21.59.49 | 19,525 | +3,47% | 300 | 5.857,50 |
| 21.59.49 | 19,52 | +3,44% | 3.010 | 58.755,20 |
| 21.59.49 | 19,515 | +3,42% | 500 | 9.757,50 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.49 | 19,51 | +3,39% | 1.449 | 28.269,99 |
| 21.59.49 | 19,515 | +3,42% | 1.277 | 24.920,66 |
| 21.59.47 | 19,52 | +3,44% | 200 | 3.904,00 |
| 21.59.47 | 19,525 | +3,47% | 100 | 1.952,50 |
| 21.59.47 | 19,52 | +3,44% | 600 | 11.712,00 |
| 21.59.46 | 19,525 | +3,47% | 602 | 11.754,05 |
| 21.59.44 | 19,5299 | +3,50% | 300 | 5.858,97 |
| 21.59.44 | 19,525 | +3,47% | 400 | 7.810,00 |
| 21.59.43 | 19,515 | +3,42% | 200 | 3.903,00 |
| 21.59.42 | 19,52 | +3,44% | 192 | 3.747,84 |
| 21.59.41 | 19,515 | +3,42% | 300 | 5.854,50 |
| 21.59.41 | 19,52 | +3,44% | 100 | 1.952,00 |
| 21.59.41 | 19,515 | +3,42% | 1.000 | 19.515,00 |
| 21.59.41 | 19,505 | +3,37% | 100 | 1.950,50 |
| 21.59.41 | 19,51 | +3,39% | 500 | 9.755,00 |
| 21.59.41 | 19,505 | +3,37% | 200 | 3.901,00 |
| 21.59.41 | 19,51 | +3,39% | 528 | 10.301,28 |
| 21.59.41 | 19,5075 | +3,38% | 100 | 1.950,75 |
| 21.59.41 | 19,51 | +3,39% | 300 | 5.853,00 |
| 21.59.41 | 19,505 | +3,37% | 556 | 10.844,78 |
| 21.59.41 | 19,51 | +3,39% | 1.500 | 29.265,00 |
| 21.59.41 | 19,505 | +3,37% | 300 | 5.851,50 |
| 21.59.41 | 19,51 | +3,39% | 300 | 5.853,00 |
| 21.59.41 | 19,505 | +3,37% | 858 | 16.735,29 |
| 21.59.41 | 19,51 | +3,39% | 600 | 11.706,00 |
| 21.59.41 | 19,505 | +3,37% | 100 | 1.950,50 |
| 21.59.41 | 19,51 | +3,39% | 1.200 | 23.412,00 |
| 21.59.41 | 19,505 | +3,37% | 556 | 10.844,78 |
| 21.59.41 | 19,51 | +3,39% | 400 | 7.804,00 |
| 21.59.41 | 19,505 | +3,37% | 912 | 17.788,56 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.41 | 19,51 | +3,39% | 200 | 3.902,00 |
| 21.59.41 | 19,505 | +3,37% | 200 | 3.901,00 |
| 21.59.41 | 19,51 | +3,39% | 4.096 | 79.912,96 |
| 21.59.41 | 19,505 | +3,37% | 1.029 | 20.070,65 |
| 21.59.41 | 19,51 | +3,39% | 2.000 | 39.020,00 |
| 21.59.41 | 19,505 | +3,37% | 100 | 1.950,50 |
| 21.59.41 | 19,51 | +3,39% | 500 | 9.755,00 |
| 21.59.41 | 19,505 | +3,37% | 1.058 | 20.636,29 |
| 21.59.41 | 19,51 | +3,39% | 700 | 13.657,00 |
| 21.59.40 | 19,505 | +3,37% | 4.547 | 88.689,24 |
| 21.59.36 | 19,495 | +3,31% | 2.100 | 40.939,50 |
| 21.59.34 | 19,49 | +3,29% | 100 | 1.949,00 |
| 21.59.33 | 19,495 | +3,31% | 1.486 | 28.969,57 |
| 21.59.33 | 19,49 | +3,29% | 500 | 9.745,00 |
| 21.59.33 | 19,495 | +3,31% | 1.617 | 31.523,42 |
| 21.59.30 | 19,49 | +3,29% | 300 | 5.847,00 |
| 21.59.30 | 19,495 | +3,31% | 600 | 11.697,00 |
| 21.59.29 | 19,49 | +3,29% | 200 | 3.898,00 |
| 21.59.28 | 19,495 | +3,31% | 200 | 3.899,00 |
| 21.59.28 | 19,49 | +3,29% | 140 | 2.728,60 |
| 21.59.28 | 19,495 | +3,31% | 100 | 1.949,50 |
| 21.59.28 | 19,49 | +3,29% | 100 | 1.949,00 |
| 21.59.28 | 19,495 | +3,31% | 100 | 1.949,50 |
| 21.59.28 | 19,49 | +3,29% | 3.377 | 65.817,73 |
| 21.59.27 | 19,495 | +3,31% | 400 | 7.798,00 |
| 21.59.26 | 19,49 | +3,29% | 1.000 | 19.490,00 |
| 21.59.26 | 19,495 | +3,31% | 170 | 3.314,15 |
| 21.59.26 | 19,49 | +3,29% | 1.782 | 34.731,18 |
| 21.59.25 | 19,495 | +3,31% | 2.765 | 53.903,68 |
| 21.59.24 | 19,49 | +3,29% | 1.739 | 33.893,11 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.24 | 19,495 | +3,31% | 202 | 3.937,99 |
| 21.59.24 | 19,49 | +3,29% | 1.640 | 31.963,60 |
| 21.59.23 | 19,495 | +3,31% | 100 | 1.949,50 |
| 21.59.23 | 19,49 | +3,29% | 300 | 5.847,00 |
| 21.59.23 | 19,495 | +3,31% | 500 | 9.747,50 |
| 21.59.22 | 19,49 | +3,29% | 500 | 9.745,00 |
| 21.59.22 | 19,495 | +3,31% | 500 | 9.747,50 |
| 21.59.22 | 19,49 | +3,29% | 200 | 3.898,00 |
| 21.59.22 | 19,495 | +3,31% | 1.993 | 38.853,54 |
| 21.59.21 | 19,4982 | +3,33% | 1.000 | 19.498,20 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```