Ultimo aggiornamento: 25/09/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 25/09/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.38 | 12,23 | INV. | 100 | 1.223,00 |
| 21.56.10 | 12,20 | -0,25% | 200 | 2.440,00 |
| 21.56.08 | 12,30 | +0,57% | 100 | 1.230,00 |
| 21.55.28 | 12,19 | -0,33% | 100 | 1.219,00 |
| 21.51.14 | 12,24 | +0,08% | 100 | 1.224,00 |
| 21.51.07 | 12,31 | +0,65% | 300 | 3.693,00 |
| 21.51.06 | 12,32 | +0,74% | 600 | 7.392,00 |
| 21.50.43 | 12,26 | +0,25% | 300 | 3.678,00 |
| 21.50.42 | 12,245 | +0,12% | 100 | 1.224,50 |
| 21.50.42 | 12,25 | +0,16% | 400 | 4.900,00 |
| 21.50.39 | 12,24 | +0,08% | 177 | 2.166,48 |
| 21.50.39 | 12,25 | +0,16% | 200 | 2.450,00 |
| 21.50.25 | 12,22 | -0,08% | 100 | 1.222,00 |
| 21.50.25 | 12,245 | +0,12% | 100 | 1.224,50 |
| 21.50.25 | 12,215 | -0,12% | 100 | 1.221,50 |
| 21.50.25 | 12,24 | +0,08% | 1.649 | 20.183,76 |
| 21.50.25 | 12,215 | -0,12% | 100 | 1.221,50 |
| 21.50.01 | 12,22 | -0,08% | 211 | 2.578,42 |
| 21.47.28 | 12,21 | -0,16% | 200 | 2.442,00 |
| 20.43.35 | 12,22 | -0,08% | 200 | 2.444,00 |
| 20.42.07 | 12,19 | -0,33% | 500 | 6.095,00 |
| 20.32.15 | 12,15 | -0,65% | 187 | 2.272,05 |
| 18.07.22 | 12,06 | -1,39% | 845 | 10.190,70 |
| 17.49.33 | 12,05 | -1,47% | 700 | 8.435,00 |
| 17.22.35 | 12,06 | -1,39% | 273 | 3.292,38 |
| 17.12.11 | 12,16 | -0,57% | 200 | 2.432,00 |
| 17.12.07 | 12,2311 | +0,01% | 100 | 1.223,11 |
| 16.59.53 | 12,0501 | -1,47% | 276 | 3.325,83 |
| 16.10.24 | 12,0176 | -1,74% | 119 | 1.430,09 |
| 16.08.57 | 12,04 | -1,55% | 378 | 4.551,12 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 15.59.47 | 12,05 | -1,47% | 100 | 1.205,00 |
| 15.59.47 | 12,06 | -1,39% | 100 | 1.206,00 |
| 15.34.39 | 12,0401 | -1,55% | 100 | 1.204,01 |
| 15.34.39 | 12,04 | -1,55% | 100 | 1.204,00 |
| 15.34.39 | 12,0496 | -1,48% | 226 | 2.723,21 |
| 15.34.19 | 12,011 | -1,79% | 909 | 10.918,00 |
| 22.00.00 | 12,13 | -0,82% | 216 | 2.620,08 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```