Ultimo aggiornamento: 02/04/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 02/04/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 17.35.09 | 31,28 | -0,38% | 1.000 | 312,80 |
| 17.29.41 | 31,07 | -1,05% | 12.000 | 3.728,40 |
| 17.29.41 | 31,15 | -0,80% | 20.000 | 6.230,00 |
| 17.29.41 | 31,20 | -0,64% | 10.000 | 3.120,00 |
| 17.29.11 | 31,28 | -0,38% | 16.000 | 5.004,80 |
| 17.25.49 | 31,20 | -0,64% | 14.000 | 4.368,00 |
| 17.24.46 | 31,20 | -0,64% | 267.000 | 83.304,00 |
| 17.24.35 | 31,20 | -0,64% | 11.000 | 3.432,00 |
| 17.24.24 | 31,20 | -0,64% | 50.000 | 15.600,00 |
| 17.22.14 | 31,17 | -0,73% | 45.000 | 14.026,50 |
| 17.20.56 | 31,15 | -0,80% | 10.000 | 3.115,00 |
| 17.18.47 | 31,17 | -0,73% | 10.000 | 3.117,00 |
| 17.18.09 | 31,15 | -0,80% | 21.000 | 6.541,50 |
| 17.17.59 | 31,15 | -0,80% | 134.000 | 41.741,00 |
| 17.17.57 | 31,15 | -0,80% | 182.000 | 56.693,00 |
| 17.16.42 | 31,15 | -0,80% | 36.000 | 11.214,00 |
| 17.16.36 | 31,15 | -0,80% | 12.000 | 3.738,00 |
| 17.16.12 | 31,10 | -0,96% | 252.000 | 78.372,00 |
| 17.16.07 | 31,10 | -0,96% | 48.000 | 14.928,00 |
| 17.12.39 | 31,15 | -0,80% | 18.000 | 5.607,00 |
| 17.12.39 | 31,14 | -0,83% | 12.000 | 3.736,80 |
| 16.45.14 | 31,15 | -0,80% | 20.000 | 6.230,00 |
| 16.45.06 | 31,15 | -0,80% | 30.000 | 9.345,00 |
| 16.44.11 | 31,15 | -0,80% | 50.000 | 15.575,00 |
| 16.32.33 | 31,04 | -1,15% | 1.000 | 310,40 |
| 16.30.06 | 31,13 | -0,86% | 83.000 | 25.837,90 |
| 16.30.06 | 31,13 | -0,86% | 57.000 | 17.744,10 |
| 16.30.06 | 31,13 | -0,86% | 60.000 | 18.678,00 |
| 16.28.54 | 31,03 | -1,18% | 134.000 | 41.580,20 |
| 16.28.54 | 31,06 | -1,08% | 52.000 | 16.151,20 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 16.28.54 | 31,07 | -1,05% | 51.000 | 15.845,70 |
| 16.28.54 | 31,07 | -1,05% | 38.000 | 11.806,60 |
| 16.28.29 | 31,14 | -0,83% | 36.000 | 11.210,40 |
| 16.23.09 | 31,13 | -0,86% | 64.000 | 19.923,20 |
| 16.20.00 | 31,03 | -1,18% | 10.000 | 3.103,00 |
| 16.14.52 | 31,13 | -0,86% | 6.000 | 1.867,80 |
| 16.11.00 | 31,03 | -1,18% | 36.000 | 11.170,80 |
| 16.11.00 | 31,03 | -1,18% | 64.000 | 19.859,20 |
| 16.09.23 | 31,13 | -0,86% | 50.000 | 15.565,00 |
| 16.06.00 | 31,03 | -1,18% | 10.000 | 3.103,00 |
| 15.58.11 | 31,10 | -0,96% | 89.000 | 27.679,00 |
| 15.57.58 | 31,09 | -0,99% | 7.000 | 2.176,30 |
| 15.57.58 | 31,08 | -1,02% | 43.000 | 13.364,40 |
| 15.54.06 | 31,06 | -1,08% | 5.000 | 1.553,00 |
| 15.53.34 | 31,06 | -1,08% | 33.000 | 10.249,80 |
| 15.52.25 | 31,03 | -1,18% | 48.000 | 14.894,40 |
| 15.52.25 | 31,03 | -1,18% | 35.000 | 10.860,50 |
| 15.52.25 | 31,03 | -1,18% | 50.000 | 15.515,00 |
| 15.44.57 | 30,94 | -1,46% | 19.000 | 5.878,60 |
| 15.44.57 | 30,94 | -1,46% | 13.000 | 4.022,20 |
| 15.44.34 | 30,94 | -1,46% | 37.000 | 11.447,80 |
| 15.32.06 | 31,03 | -1,18% | 10.000 | 3.103,00 |
| 15.29.13 | 31,09 | -0,99% | 30.000 | 9.327,00 |
| 15.29.02 | 30,90 | -1,59% | 25.000 | 7.725,00 |
| 15.29.02 | 30,92 | -1,53% | 55.000 | 17.006,00 |
| 15.29.02 | 30,93 | -1,50% | 180.000 | 55.674,00 |
| 15.29.02 | 30,93 | -1,50% | 65.000 | 20.104,50 |
| 15.29.02 | 31,00 | -1,27% | 75.000 | 23.250,00 |
| 15.18.43 | 31,00 | -1,27% | 10.000 | 3.100,00 |
| 15.11.45 | 31,00 | -1,27% | 53.000 | 16.430,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 14.49.59 | 30,92 | -1,53% | 7.000 | 2.164,40 |
| 14.39.51 | 30,93 | -1,50% | 62.000 | 19.176,60 |
| 14.39.51 | 30,93 | -1,50% | 12.000 | 3.711,60 |
| 14.39.51 | 30,93 | -1,50% | 6.000 | 1.855,80 |
| 14.32.06 | 31,05 | -1,11% | 5.000 | 1.552,50 |
| 14.30.22 | 31,05 | -1,11% | 4.000 | 1.242,00 |
| 14.28.33 | 30,94 | -1,46% | 44.000 | 13.613,60 |
| 14.28.33 | 30,94 | -1,46% | 38.000 | 11.757,20 |
| 14.18.00 | 31,00 | -1,27% | 4.000 | 1.240,00 |
| 14.17.54 | 31,00 | -1,27% | 128.000 | 39.680,00 |
| 14.17.16 | 31,00 | -1,27% | 18.000 | 5.580,00 |
| 14.16.40 | 31,01 | -1,24% | 128.000 | 39.692,80 |
| 14.16.34 | 31,00 | -1,27% | 128.000 | 39.680,00 |
| 14.16.00 | 31,00 | -1,27% | 93.000 | 28.830,00 |
| 14.16.00 | 31,00 | -1,27% | 50.000 | 15.500,00 |
| 14.16.00 | 31,00 | -1,27% | 7.000 | 2.170,00 |
| 14.15.50 | 31,01 | -1,24% | 129.000 | 40.002,90 |
| 14.15.31 | 31,01 | -1,24% | 38.000 | 11.783,80 |
| 13.48.34 | 31,05 | -1,11% | 100.000 | 31.050,00 |
| 13.48.34 | 31,04 | -1,15% | 15.000 | 4.656,00 |
| 13.48.10 | 31,02 | -1,21% | 48.000 | 14.889,60 |
| 13.33.14 | 31,02 | -1,21% | 2.000 | 620,40 |
| 13.24.10 | 31,12 | -0,89% | 20.000 | 6.224,00 |
| 13.22.53 | 31,10 | -0,96% | 3.000 | 933,00 |
| 13.22.50 | 31,10 | -0,96% | 10.000 | 3.110,00 |
| 13.22.50 | 31,10 | -0,96% | 10.000 | 3.110,00 |
| 13.22.50 | 31,07 | -1,05% | 17.000 | 5.281,90 |
| 13.15.47 | 31,02 | -1,21% | 15.000 | 4.653,00 |
| 13.10.42 | 31,07 | -1,05% | 50.000 | 15.535,00 |
| 13.08.00 | 31,01 | -1,24% | 15.000 | 4.651,50 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 12.43.19 | 31,01 | -1,24% | 1.000 | 310,10 |
| 12.34.51 | 31,09 | -0,99% | 3.000 | 932,70 |
| 12.34.51 | 31,08 | -1,02% | 8.000 | 2.486,40 |
| 12.30.18 | 31,08 | -1,02% | 30.000 | 9.324,00 |
| 11.59.18 | 31,01 | -1,24% | 1.000 | 310,10 |
| 11.32.44 | 31,07 | -1,05% | 3.000 | 932,10 |
| 11.32.12 | 31,10 | -0,96% | 5.000 | 1.555,00 |
| 11.25.27 | 31,00 | -1,27% | 25.000 | 7.750,00 |
| 11.25.27 | 31,01 | -1,24% | 10.000 | 3.101,00 |
| 11.25.27 | 31,03 | -1,18% | 15.000 | 4.654,50 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```