Milano 25-set
0 0,00%
Nasdaq 25-set
30.608 +0,42%
Dow Jones 25-set
51.829 +0,93%
Londra 25-set
10.695 +0,14%
Francoforte 25-set
25.409 +0,56%

Listino Completo di Lisbona

A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Urbana Coimbra Viva I 25/09 7,7339 0,00%
Vaa Vista Alegre Atlantis Sgps 18/09 1,07 0,00%
Vila Dos Numeros 24/09 120 0,00%
Jeronimo Martins, Sgps 25/09 17,89 +0,22%
Sonae Sgps 25/09 2,11 +0,48%
Novabase Sgps 25/09 7,14 +0,56%
Nos Sgps 25/09 5,455 +0,65%
Edp Renewables 25/09 12,99 +0,70%
EDP 25/09 4,839 +0,94%
Redes Energeticas Nacionais 25/09 3,57 +1,13%
Martifer Sgps 25/09 2,33 +1,75%
Banco Comercial Portugues 25/09 1,21 +1,77%
Glintt Global 25/09 1,235 +4,66%
A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```