Ultimo aggiornamento: 05/12/2025
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 05/12/2025*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.28 | 18,09 | INV. | 100 | 1.809,00 |
| 21.59.28 | 18,10 | +0,06% | 350 | 6.335,00 |
| 21.55.22 | 18,09 | INV. | 100 | 1.809,00 |
| 21.52.53 | 18,09 | INV. | 159 | 2.876,31 |
| 21.52.53 | 18,0899 | INV. | 159 | 2.876,29 |
| 21.49.19 | 18,08 | -0,06% | 100 | 1.808,00 |
| 21.44.35 | 17,9766 | -0,63% | 200 | 3.595,32 |
| 21.42.55 | 18,05 | -0,22% | 200 | 3.610,00 |
| 21.40.46 | 17,955 | -0,75% | 200 | 3.591,00 |
| 21.33.46 | 18,05 | -0,22% | 100 | 1.805,00 |
| 20.53.02 | 17,95 | -0,77% | 100 | 1.795,00 |
| 20.52.49 | 17,96 | -0,72% | 1.632 | 29.310,72 |
| 20.52.40 | 17,95 | -0,77% | 823 | 14.772,85 |
| 20.52.39 | 17,94 | -0,83% | 200 | 3.588,00 |
| 20.52.39 | 17,95 | -0,77% | 200 | 3.590,00 |
| 20.30.21 | 17,94 | -0,83% | 100 | 1.794,00 |
| 20.19.26 | 17,8001 | -1,60% | 475 | 8.455,05 |
| 20.13.56 | 17,9205 | -0,94% | 319 | 5.716,64 |
| 20.13.14 | 17,94 | -0,83% | 1.200 | 21.528,00 |
| 20.12.56 | 17,887 | -1,12% | 400 | 7.154,80 |
| 19.20.19 | 17,94 | -0,83% | 746 | 13.383,24 |
| 19.20.09 | 17,875 | -1,19% | 400 | 7.150,00 |
| 19.20.05 | 17,94 | -0,83% | 754 | 13.526,76 |
| 18.47.52 | 17,8672 | -1,23% | 112 | 2.001,13 |
| 18.36.24 | 17,88 | -1,16% | 400 | 7.152,00 |
| 18.02.41 | 17,94 | -0,83% | 200 | 3.588,00 |
| 18.02.37 | 17,855 | -1,30% | 200 | 3.571,00 |
| 18.02.33 | 17,8718 | -1,21% | 200 | 3.574,36 |
| 18.02.28 | 17,855 | -1,30% | 200 | 3.571,00 |
| 18.02.21 | 17,8789 | -1,17% | 200 | 3.575,78 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 17.20.14 | 17,85 | -1,33% | 200 | 3.570,00 |
| 17.20.10 | 17,94 | -0,83% | 259 | 4.646,46 |
| 17.20.00 | 17,866 | -1,24% | 200 | 3.573,20 |
| 17.19.46 | 17,93 | -0,88% | 200 | 3.586,00 |
| 17.09.15 | 17,83 | -1,44% | 113 | 2.014,79 |
| 17.09.15 | 17,75 | -1,88% | 100 | 1.775,00 |
| 17.09.15 | 17,72 | -2,05% | 942 | 16.692,24 |
| 17.09.15 | 17,73 | -1,99% | 100 | 1.773,00 |
| 17.09.15 | 17,75 | -1,88% | 100 | 1.775,00 |
| 16.45.43 | 17,94 | -0,83% | 260 | 4.664,40 |
| 16.39.46 | 17,83 | -1,44% | 350 | 6.240,50 |
| 16.31.11 | 17,94 | -0,83% | 100 | 1.794,00 |
| 16.31.11 | 17,9599 | -0,72% | 100 | 1.795,99 |
| 16.31.06 | 17,9599 | -0,72% | 200 | 3.591,98 |
| 16.25.49 | 17,95 | -0,77% | 200 | 3.590,00 |
| 16.25.45 | 17,8716 | -1,21% | 200 | 3.574,32 |
| 16.25.45 | 17,94 | -0,83% | 1.150 | 20.631,00 |
| 16.25.40 | 17,8508 | -1,32% | 200 | 3.570,16 |
| 16.25.35 | 17,9145 | -0,97% | 200 | 3.582,90 |
| 16.05.39 | 17,83 | -1,44% | 200 | 3.566,00 |
| 16.00.29 | 17,9599 | -0,72% | 200 | 3.591,98 |
| 15.57.09 | 17,95 | -0,77% | 100 | 1.795,00 |
| 15.57.09 | 17,94 | -0,83% | 100 | 1.794,00 |
| 15.54.17 | 17,96 | -0,72% | 1.148 | 20.618,08 |
| 15.54.07 | 17,96 | -0,72% | 138 | 2.478,48 |
| 15.54.07 | 17,71 | -2,10% | 138 | 2.443,98 |
| 15.51.17 | 17,9599 | -0,72% | 100 | 1.795,99 |
| 15.49.37 | 17,75 | -1,88% | 200 | 3.550,00 |
| 1.00.00 | 17,90 | -1,05% | 301 | 5.387,90 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```