Ultimo aggiornamento: 10/08/2026 18.39
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 10/08/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 18.39.04 | 42,385 | +55,66% | 200 | 8.477,00 |
| 18.38.54 | 42,39 | +55,67% | 100 | 4.239,00 |
| 18.38.28 | 42,385 | +55,66% | 100 | 4.238,50 |
| 18.38.28 | 42,38 | +55,64% | 200 | 8.476,00 |
| 18.38.17 | 42,38 | +55,64% | 100 | 4.238,00 |
| 18.38.17 | 42,385 | +55,66% | 100 | 4.238,50 |
| 18.38.17 | 42,39 | +55,67% | 500 | 21.195,00 |
| 18.38.17 | 42,385 | +55,66% | 100 | 4.238,50 |
| 18.35.38 | 42,38 | +55,64% | 100 | 4.238,00 |
| 18.35.17 | 42,37 | +55,60% | 100 | 4.237,00 |
| 18.34.40 | 42,36 | +55,56% | 100 | 4.236,00 |
| 18.33.43 | 42,37 | +55,60% | 300 | 12.711,00 |
| 18.33.27 | 42,36 | +55,56% | 300 | 12.708,00 |
| 18.33.21 | 42,37 | +55,60% | 500 | 21.185,00 |
| 18.33.01 | 42,38 | +55,64% | 100 | 4.238,00 |
| 18.33.01 | 42,39 | +55,67% | 100 | 4.239,00 |
| 18.33.01 | 42,37 | +55,60% | 3.183 | 134.863,71 |
| 18.32.40 | 42,38 | +55,64% | 150 | 6.357,00 |
| 18.32.29 | 42,385 | +55,66% | 140 | 5.933,90 |
| 18.32.23 | 42,38 | +55,64% | 145 | 6.145,10 |
| 18.32.23 | 42,39 | +55,67% | 106 | 4.493,34 |
| 18.32.23 | 42,38 | +55,64% | 155 | 6.568,90 |
| 18.32.22 | 42,385 | +55,66% | 100 | 4.238,50 |
| 18.32.08 | 42,39 | +55,67% | 100 | 4.239,00 |
| 18.32.00 | 42,37 | +55,60% | 1.948 | 82.536,76 |
| 18.32.00 | 42,38 | +55,64% | 135 | 5.721,30 |
| 18.32.00 | 42,39 | +55,67% | 100 | 4.239,00 |
| 18.32.00 | 42,37 | +55,60% | 100 | 4.237,00 |
| 18.32.00 | 42,39 | +55,67% | 200 | 8.478,00 |
| 18.32.00 | 42,38 | +55,64% | 117 | 4.958,46 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 18.32.00 | 42,37 | +55,60% | 100 | 4.237,00 |
| 18.32.00 | 42,40 | +55,71% | 405 | 17.172,00 |
| 18.32.00 | 42,36 | +55,56% | 110 | 4.659,60 |
| 18.32.00 | 42,37 | +55,60% | 135 | 5.719,95 |
| 18.32.00 | 42,40 | +55,71% | 2.111 | 89.506,40 |
| 18.32.00 | 42,39 | +55,67% | 1.700 | 72.063,00 |
| 18.32.00 | 42,38 | +55,64% | 2.305 | 97.685,90 |
| 18.32.00 | 42,40 | +55,71% | 276 | 11.702,40 |
| 18.32.00 | 42,39 | +55,67% | 408 | 17.295,12 |
| 18.32.00 | 42,38 | +55,64% | 200 | 8.476,00 |
| 18.32.00 | 42,39 | +55,67% | 405 | 17.167,95 |
| 18.32.00 | 42,38 | +55,64% | 400 | 16.952,00 |
| 18.32.00 | 42,37 | +55,60% | 2.241 | 94.951,17 |
| 18.32.00 | 42,38 | +55,64% | 200 | 8.476,00 |
| 18.30.38 | 42,37 | +55,60% | 562 | 23.811,94 |
| 18.30.04 | 42,365 | +55,58% | 500 | 21.182,50 |
| 18.30.01 | 42,37 | +55,60% | 100 | 4.237,00 |
| 18.29.40 | 42,365 | +55,58% | 100 | 4.236,50 |
| 18.29.28 | 42,37 | +55,60% | 100 | 4.237,00 |
| 18.29.12 | 42,3625 | +55,57% | 100 | 4.236,25 |
| 18.28.59 | 42,37 | +55,60% | 221 | 9.363,77 |
| 18.28.53 | 42,365 | +55,58% | 100 | 4.236,50 |
| 18.28.01 | 42,37 | +55,60% | 100 | 4.237,00 |
| 18.28.01 | 42,365 | +55,58% | 100 | 4.236,50 |
| 18.28.01 | 42,36 | +55,56% | 300 | 12.708,00 |
| 18.27.21 | 42,37 | +55,60% | 100 | 4.237,00 |
| 18.26.58 | 42,365 | +55,58% | 100 | 4.236,50 |
| 18.25.03 | 42,37 | +55,60% | 100 | 4.237,00 |
| 18.24.48 | 42,365 | +55,58% | 100 | 4.236,50 |
| 18.24.44 | 42,37 | +55,60% | 100 | 4.237,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 18.23.55 | 42,365 | +55,58% | 100 | 4.236,50 |
| 18.23.02 | 42,37 | +55,60% | 600 | 25.422,00 |
| 18.22.37 | 42,37 | +55,60% | 991 | 41.988,67 |
| 18.22.37 | 42,36 | +55,56% | 100 | 4.236,00 |
| 18.22.36 | 42,36 | +55,56% | 3.499 | 148.217,64 |
| 18.21.47 | 42,34 | +55,49% | 400 | 16.936,00 |
| 18.21.47 | 42,35 | +55,53% | 200 | 8.470,00 |
| 18.21.44 | 42,345 | +55,51% | 100 | 4.234,50 |
| 18.21.44 | 42,35 | +55,53% | 200 | 8.470,00 |
| 18.21.33 | 42,345 | +55,51% | 637 | 26.973,77 |
| 18.21.32 | 42,34 | +55,49% | 1.220 | 51.654,80 |
| 18.21.27 | 42,345 | +55,51% | 100 | 4.234,50 |
| 18.21.26 | 42,35 | +55,53% | 100 | 4.235,00 |
| 18.21.26 | 42,36 | +55,56% | 100 | 4.236,00 |
| 18.21.26 | 42,35 | +55,53% | 400 | 16.940,00 |
| 18.20.54 | 42,36 | +55,56% | 100 | 4.236,00 |
| 18.20.23 | 42,35 | +55,53% | 200 | 8.470,00 |
| 18.20.18 | 42,36 | +55,56% | 100 | 4.236,00 |
| 18.20.04 | 42,35 | +55,53% | 200 | 8.470,00 |
| 18.19.54 | 42,34 | +55,49% | 100 | 4.234,00 |
| 18.19.48 | 42,35 | +55,53% | 100 | 4.235,00 |
| 18.19.47 | 42,36 | +55,56% | 100 | 4.236,00 |
| 18.19.47 | 42,35 | +55,53% | 200 | 8.470,00 |
| 18.19.41 | 42,36 | +55,56% | 100 | 4.236,00 |
| 18.19.24 | 42,35 | +55,53% | 600 | 25.410,00 |
| 18.18.42 | 42,36 | +55,56% | 100 | 4.236,00 |
| 18.18.18 | 42,3401 | +55,49% | 200 | 8.468,02 |
| 18.18.18 | 42,34 | +55,49% | 200 | 8.468,00 |
| 18.18.18 | 42,341 | +55,49% | 200 | 8.468,20 |
| 18.18.18 | 42,35 | +55,53% | 800 | 33.880,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 18.17.59 | 42,35 | +55,53% | 100 | 4.235,00 |
| 18.17.11 | 42,36 | +55,56% | 400 | 16.944,00 |
| 18.16.20 | 42,35 | +55,53% | 2.356 | 99.776,60 |
| 18.15.56 | 42,345 | +55,51% | 247 | 10.459,22 |
| 18.15.55 | 42,35 | +55,53% | 200 | 8.470,00 |
| 18.15.48 | 42,345 | +55,51% | 100 | 4.234,50 |
| 18.14.53 | 42,35 | +55,53% | 400 | 16.940,00 |
| 18.14.53 | 42,34 | +55,49% | 1.300 | 55.042,00 |
| 18.14.53 | 42,345 | +55,51% | 100 | 4.234,50 |
| 18.14.53 | 42,34 | +55,49% | 900 | 38.106,00 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```