Ultimo aggiornamento: 09/10/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 09/10/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.46 | 21,75 | INV. | 1.000 | 21.750,00 |
| 21.58.58 | 21,85 | +0,46% | 365 | 7.975,25 |
| 21.51.34 | 21,895 | +0,67% | 100 | 2.189,50 |
| 21.50.36 | 21,85 | +0,46% | 100 | 2.185,00 |
| 21.50.36 | 21,8501 | +0,46% | 100 | 2.185,01 |
| 21.50.22 | 21,8501 | +0,46% | 100 | 2.185,01 |
| 21.50.22 | 21,85 | +0,46% | 100 | 2.185,00 |
| 21.50.00 | 21,895 | +0,67% | 100 | 2.189,50 |
| 21.49.49 | 21,84 | +0,41% | 416 | 9.085,44 |
| 21.49.41 | 21,84 | +0,41% | 300 | 6.552,00 |
| 21.49.41 | 21,85 | +0,46% | 100 | 2.185,00 |
| 21.48.51 | 21,81 | +0,28% | 210 | 4.580,10 |
| 21.48.51 | 21,8101 | +0,28% | 100 | 2.181,01 |
| 21.47.31 | 21,86 | +0,51% | 100 | 2.186,00 |
| 21.29.13 | 21,81 | +0,28% | 400 | 8.724,00 |
| 21.29.01 | 21,80 | +0,23% | 311 | 6.779,80 |
| 21.15.57 | 21,805 | +0,25% | 1.700 | 37.068,50 |
| 21.14.23 | 21,69 | -0,28% | 152 | 3.296,88 |
| 21.05.42 | 21,7311 | -0,09% | 5.101 | 110.850,34 |
| 21.04.39 | 21,74 | -0,05% | 1.000 | 21.740,00 |
| 21.03.24 | 21,865 | +0,53% | 100 | 2.186,50 |
| 21.02.52 | 21,74 | -0,05% | 100 | 2.174,00 |
| 21.02.52 | 21,7401 | -0,05% | 100 | 2.174,01 |
| 21.02.18 | 21,865 | +0,53% | 100 | 2.186,50 |
| 21.01.42 | 21,7534 | +0,02% | 100 | 2.175,34 |
| 21.01.03 | 21,865 | +0,53% | 100 | 2.186,50 |
| 20.59.28 | 21,75 | INV. | 138 | 3.001,50 |
| 20.49.22 | 21,865 | +0,53% | 100 | 2.186,50 |
| 20.49.07 | 21,8044 | +0,25% | 100 | 2.180,44 |
| 20.44.55 | 21,75 | INV. | 600 | 13.050,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 20.35.56 | 21,80 | +0,23% | 184 | 4.011,20 |
| 18.30.23 | 21,845 | +0,44% | 175 | 3.822,88 |
| 18.06.29 | 21,62 | -0,60% | 925 | 19.998,50 |
| 17.09.26 | 21,6201 | -0,60% | 284 | 6.140,11 |
| 19.29.42 | 21,9244 | +0,80% | 1.000 | 21.924,40 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```