Ultimo aggiornamento: 25/09/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 25/09/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.54.55 | 22,3831 | INV. | 100 | 2.238,31 |
| 21.46.59 | 22,34 | -0,19% | 200 | 4.468,00 |
| 21.46.59 | 22,33 | -0,24% | 1.611 | 35.973,63 |
| 21.46.59 | 22,34 | -0,19% | 100 | 2.234,00 |
| 21.46.59 | 22,3307 | -0,23% | 200 | 4.466,14 |
| 21.46.59 | 22,342 | -0,18% | 1.100 | 24.576,20 |
| 21.46.57 | 22,36 | -0,10% | 350 | 7.826,00 |
| 21.46.55 | 22,38 | -0,01% | 259 | 5.796,42 |
| 21.46.13 | 22,395 | +0,05% | 220 | 4.926,90 |
| 21.43.25 | 22,38 | -0,01% | 241 | 5.393,58 |
| 21.38.57 | 22,39 | +0,03% | 100 | 2.239,00 |
| 21.38.57 | 22,395 | +0,05% | 300 | 6.718,50 |
| 21.36.47 | 22,3974 | +0,06% | 1.100 | 24.637,14 |
| 21.32.00 | 22,385 | +0,01% | 100 | 2.238,50 |
| 20.56.31 | 22,36 | -0,10% | 100 | 2.236,00 |
| 20.48.42 | 22,34 | -0,19% | 600 | 13.404,00 |
| 20.42.12 | 22,36 | -0,10% | 100 | 2.236,00 |
| 20.38.28 | 22,32 | -0,28% | 100 | 2.232,00 |
| 20.23.01 | 22,355 | -0,13% | 100 | 2.235,50 |
| 19.31.21 | 22,32 | -0,28% | 100 | 2.232,00 |
| 19.25.17 | 22,345 | -0,17% | 100 | 2.234,50 |
| 19.04.44 | 22,38 | -0,01% | 100 | 2.238,00 |
| 18.34.02 | 22,32 | -0,28% | 100 | 2.232,00 |
| 18.02.34 | 22,39 | +0,03% | 100 | 2.239,00 |
| 18.00.04 | 22,34 | -0,19% | 100 | 2.234,00 |
| 18.00.04 | 22,38 | -0,01% | 100 | 2.238,00 |
| 17.59.55 | 22,38 | -0,01% | 300 | 6.714,00 |
| 17.59.52 | 22,34 | -0,19% | 100 | 2.234,00 |
| 17.39.24 | 22,38 | -0,01% | 100 | 2.238,00 |
| 17.39.16 | 22,40 | +0,08% | 111 | 2.486,40 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 17.38.55 | 22,39 | +0,03% | 300 | 6.717,00 |
| 17.38.55 | 22,40 | +0,08% | 100 | 2.240,00 |
| 17.33.28 | 22,39 | +0,03% | 200 | 4.478,00 |
| 17.24.43 | 22,37 | -0,06% | 103 | 2.304,11 |
| 17.21.08 | 22,38 | -0,01% | 200 | 4.476,00 |
| 17.20.50 | 22,359 | -0,11% | 540 | 12.073,86 |
| 17.19.08 | 22,33 | -0,24% | 165 | 3.684,45 |
| 17.13.31 | 22,3451 | -0,17% | 100 | 2.234,51 |
| 17.10.52 | 22,32 | -0,28% | 100 | 2.232,00 |
| 17.08.56 | 22,37 | -0,06% | 100 | 2.237,00 |
| 17.08.44 | 22,36 | -0,10% | 300 | 6.708,00 |
| 17.08.37 | 22,35 | -0,15% | 200 | 4.470,00 |
| 17.08.22 | 22,33 | -0,24% | 300 | 6.699,00 |
| 17.08.10 | 22,3299 | -0,24% | 200 | 4.465,98 |
| 17.06.09 | 22,29 | -0,42% | 100 | 2.229,00 |
| 17.06.03 | 22,32 | -0,28% | 105 | 2.343,60 |
| 17.06.00 | 22,34 | -0,19% | 200 | 4.468,00 |
| 17.05.53 | 22,3401 | -0,19% | 1.238 | 27.657,04 |
| 17.05.53 | 22,34 | -0,19% | 900 | 20.106,00 |
| 16.49.04 | 22,31 | -0,33% | 112 | 2.498,72 |
| 16.46.40 | 22,335 | -0,21% | 200 | 4.467,00 |
| 16.42.23 | 22,35 | -0,15% | 100 | 2.235,00 |
| 16.34.55 | 22,31 | -0,33% | 778 | 17.357,18 |
| 16.34.40 | 22,29 | -0,42% | 636 | 14.176,44 |
| 16.05.02 | 22,20 | -0,82% | 200 | 4.440,00 |
| 16.05.01 | 22,21 | -0,77% | 100 | 2.221,00 |
| 16.05.01 | 22,26 | -0,55% | 200 | 4.452,00 |
| 16.04.58 | 22,29 | -0,42% | 100 | 2.229,00 |
| 16.04.56 | 22,30 | -0,37% | 100 | 2.230,00 |
| 16.04.53 | 22,3037 | -0,35% | 249 | 5.553,62 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 15.53.24 | 22,34 | -0,19% | 200 | 4.468,00 |
| 15.48.06 | 22,36 | -0,10% | 300 | 6.708,00 |
| 15.48.06 | 22,35 | -0,15% | 789 | 17.634,15 |
| 15.42.53 | 22,40 | +0,08% | 100 | 2.240,00 |
| 15.42.50 | 22,39 | +0,03% | 300 | 6.717,00 |
| 15.39.38 | 22,40 | +0,08% | 400 | 8.960,00 |
| 15.39.21 | 22,375 | -0,04% | 100 | 2.237,50 |
| 15.35.40 | 22,40 | +0,08% | 300 | 6.720,00 |
| 15.35.35 | 22,39 | +0,03% | 100 | 2.239,00 |
| 15.34.10 | 22,40 | +0,08% | 193 | 4.323,20 |
| 15.32.28 | 22,345 | -0,17% | 200 | 4.469,00 |
| 15.30.17 | 22,40 | +0,08% | 100 | 2.240,00 |
| 15.30.01 | 22,41 | +0,12% | 701 | 15.709,41 |
| 1.00.00 | 22,48 | +0,43% | 195 | 4.383,60 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```