Ultimo aggiornamento: 25/09/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 25/09/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.58.52 | 43,09 | INV. | 132 | 5.687,88 |
| 21.57.37 | 43,0901 | INV. | 1.500 | 64.635,15 |
| 21.56.26 | 43,09 | INV. | 200 | 8.618,00 |
| 21.56.22 | 43,10 | +0,02% | 300 | 12.930,00 |
| 21.52.20 | 43,13 | +0,09% | 300 | 12.939,00 |
| 21.48.13 | 43,08 | -0,02% | 285 | 12.277,80 |
| 21.41.50 | 43,05 | -0,09% | 100 | 4.305,00 |
| 21.41.50 | 43,06 | -0,07% | 400 | 17.224,00 |
| 21.41.50 | 43,06 | -0,07% | 100 | 4.306,00 |
| 21.41.28 | 43,05 | -0,09% | 200 | 8.610,00 |
| 21.41.27 | 43,04 | -0,12% | 2.800 | 120.512,00 |
| 21.33.41 | 42,99 | -0,23% | 646 | 27.771,54 |
| 21.31.41 | 42,9899 | -0,23% | 300 | 12.896,97 |
| 21.31.41 | 42,99 | -0,23% | 300 | 12.897,00 |
| 21.24.53 | 42,96 | -0,30% | 266 | 11.427,36 |
| 21.22.56 | 42,9975 | -0,21% | 300 | 12.899,25 |
| 21.13.44 | 42,93 | -0,37% | 100 | 4.293,00 |
| 21.13.44 | 42,92 | -0,39% | 300 | 12.876,00 |
| 21.13.44 | 42,93 | -0,37% | 100 | 4.293,00 |
| 21.13.44 | 42,92 | -0,39% | 100 | 4.292,00 |
| 21.13.17 | 42,91 | -0,42% | 100 | 4.291,00 |
| 21.11.52 | 42,90 | -0,44% | 200 | 8.580,00 |
| 21.00.13 | 43,0099 | -0,19% | 150 | 6.451,49 |
| 20.50.42 | 42,97 | -0,28% | 100 | 4.297,00 |
| 20.44.48 | 42,88 | -0,49% | 500 | 21.440,00 |
| 20.06.48 | 43,06 | -0,07% | 400 | 17.224,00 |
| 19.48.31 | 43,00 | -0,21% | 290 | 12.470,00 |
| 19.48.02 | 42,99 | -0,23% | 1.900 | 81.681,00 |
| 19.45.31 | 42,97 | -0,28% | 773 | 33.215,81 |
| 19.34.05 | 42,91 | -0,42% | 100 | 4.291,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 19.34.05 | 42,85 | -0,56% | 100 | 4.285,00 |
| 19.16.32 | 42,89 | -0,46% | 310 | 13.295,90 |
| 18.54.21 | 43,045 | -0,10% | 200 | 8.609,00 |
| 18.49.43 | 43,00 | -0,21% | 500 | 21.500,00 |
| 18.41.24 | 43,01 | -0,19% | 212 | 9.118,12 |
| 18.38.04 | 43,0004 | -0,21% | 200 | 8.600,08 |
| 18.02.19 | 42,88 | -0,49% | 100 | 4.288,00 |
| 18.00.31 | 42,82 | -0,63% | 664 | 28.432,48 |
| 17.59.23 | 42,8551 | -0,55% | 234 | 10.028,09 |
| 17.13.39 | 42,95 | -0,32% | 100 | 4.295,00 |
| 17.09.45 | 42,91 | -0,42% | 100 | 4.291,00 |
| 16.58.02 | 42,92 | -0,39% | 100 | 4.292,00 |
| 16.56.14 | 43,00 | -0,21% | 300 | 12.900,00 |
| 16.49.31 | 43,05 | -0,09% | 100 | 4.305,00 |
| 16.49.04 | 43,00 | -0,21% | 163 | 7.009,00 |
| 16.33.14 | 43,1199 | +0,07% | 146 | 6.295,51 |
| 16.14.20 | 42,85 | -0,56% | 100 | 4.285,00 |
| 15.43.31 | 42,835 | -0,59% | 700 | 29.984,50 |
| 15.37.24 | 42,81 | -0,65% | 1.000 | 42.810,00 |
| 15.35.54 | 42,85 | -0,56% | 200 | 8.570,00 |
| 15.34.06 | 42,90 | -0,44% | 293 | 12.569,70 |
| 15.33.41 | 42,91 | -0,42% | 100 | 4.291,00 |
| 15.32.19 | 43,00 | -0,21% | 150 | 6.450,00 |
| 15.30.01 | 43,12 | +0,07% | 218 | 9.400,16 |
| 1.00.00 | 43,20 | +0,26% | 812 | 35.078,40 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```