Milano 5-dic
43.433 -0,20%
Nasdaq 5-dic
25.692 +0,43%
Dow Jones 5-dic
47.955 +0,22%
Londra 5-dic
9.667 -0,45%
Francoforte 5-dic
24.028 +0,61%

Analisi ai Raggi X

Analisi del CAC-40
Ufficio Studi Teleborsa
Consultare il Glossario per la spiegazione dei termini impiegati.
Indicazioni operative
Valuta delle quotazioni: Euro (EUR)
Titolo Chius. Var% Supp. Resist. Beta VaR Vt Indicazioni
operative
Stop
Loss
Accor Sa 46,00 -1,73 45,73 46,54 0,32 4,14 debolissimo
Air Liquide Sa 163,20 -0,34 162,29 165,01 0,28 2,57 astenersi
Airbus Se 197,02 -0,56 190,20 204,15 0,39 3,97 rafforzamento
Arcelormittal Sa 36,72 0,33 36,40 37,24 0,26 5,39 esaurimento
Axa Sa 38,56 0,97 38,20 38,91 0,64 3,14 esaurimento
Bnp Paribas S.A. Class A 75,69 1,94 74,19 76,44 0,57 4,02 esaurimento
Bouygues Sa 43,37 0,74 43,10 43,56 0,52 3,03 acquisto 41,34
Bureau Veritas Sa 26,80 1,44 26,29 27,45 0,03 2,81 astenersi
Capgemini Se 142,70 4,16 137,43 145,33 0,16 4,56 acquisto 131,52
Carrefour Sa 13,43 -0,70 13,29 13,55 -0,09 3,45 esaurimento
Cie Generale Des Etablissements Michelin Sa 27,97 -0,78 27,85 28,20 0,35 3,45 debolissimo
Compagnie De Saint-Gobain Sa 84,34 0,64 83,45 85,59 0,46 4,75 ripiego
Credit Agricole Sa 16,84 1,08 16,63 16,95 0,51 3,08 acquisto 16,17
Danone Sa 76,12 -0,65 75,69 76,97 0,14 2,65 astenersi
Dassault Systemes Se 23,76 1,50 23,41 24,11 0,56 4,24 acquisto 22,44
Edenred Sa 18,41 0,66 18,17 18,76 0,08 5,94 rafforzamento
Engie S.A 21,67 -0,51 21,56 21,84 -0,17 2,77 debolissimo
Essilorluxottica Sa 303,20 -1,81 301,33 306,93 0,55 4,01 astenersi
Eurofins Scientific Se 59,04 0,79 58,63 59,41 0,24 3,99 esaurimento
Hermes International S.A 2121,00 0,81 2098,33 2145,33 0,63 3,73 acquisto 2061,12
Kering Sa 295,35 0,49 292,27 298,97 0,23 6,12 astenersi
Legrand Sa 130,45 2,07 128,65 131,40 0,19 4,33 acquisto 125,23
L'Oreal S.A 368,80 -0,12 365,75 374,90 0,63 3,57 ripiego
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se 633,10 0,44 628,03 640,43 0,28 4,74 ripiego
Orange Sa 14,03 -0,39 13,98 14,14 -0,15 2,39 ripiego
Pernod Ricard Sa 76,70 -1,21 76,05 78,01 0,09 3,83 rafforzamento
Publicis Groupe Sa 85,22 1,82 84,06 85,80 0,33 3,82 rafforzamento
Renault Sa 37,01 6,35 35,32 37,86 0,12 5,03 debolissimo
Safran Sa 294,00 -0,91 287,83 298,43 0,46 3,77 rafforzamento
Sanofi Sa 84,57 -1,25 83,90 85,92 0,24 3,70 astenersi
Schneider Electric Se 237,55 3,51 232,18 240,23 0,15 5,06 mantenere 213,89
Societe Generale S.A. Class A 62,50 3,27 60,65 63,43 0,39 5,02 acquisto 60,00
Stellantis N.V 10,19 3,75 9,48 10,55 0,09 6,45 mantenere 9,78
Stmicroelectronics Nv 22,06 3,40 20,54 22,81 0,15 6,88 mantenere 20,48
Teleperformance Se 58,50 2,34 57,36 59,44 -0,12 6,50 acquisto 54,14
Thales Sa 224,70 0,09 221,00 226,90 0,50 4,92 astenersi
Totalenergies Se 57,18 0,25 56,74 57,40 0,32 2,97 mantenere 54,44
Unibail-Rodamco-Westfield Se Stapled Secs Cons Of 1 S 90,14 0,00 89,65 91,13 0,14 3,31 debole
Veolia Environnement Sa 29,43 -1,04 29,15 29,72 0,21 2,95 esaurimento
Vinci Sa 119,50 0,08 118,42 121,57 0,77 2,88 esaurimento
Avviso
Le Informazioni, in quanto frutto di stime e giudizi espressi al momento in cui vengono analizzate, possono essere soggette a cambiamenti e modifiche senza preavviso.
Qualsiasi decisione d'investimento presa sulla base delle presenti Informazioni è di esclusiva responsabilità dell'utente del sito.
Tali Informazioni non sono pertanto da intendersi in nessun modo come una sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento.