Milano 16:59
52.296 +1,46%
Nasdaq 16:59
30.248 +2,04%
Dow Jones 16:59
51.873 +0,37%
Londra 16:59
10.731 +0,67%
Francoforte 16:59
25.561 +1,02%

Analisi ai Raggi X

Analisi dell'EuroStoxx-50
Ufficio Studi Teleborsa
Consultare il Glossario per la spiegazione dei termini impiegati.
Indicazioni operative
Valuta delle quotazioni: Euro (EUR)
Titolo Chius. Var% Supp. Resist. Beta VaR Vt Indicazioni
operative
Stop
Loss
Abn Amro Bank N.V. Depositary Receipts 43,43 -0,37 42,88 43,78 -0,04 3,91 esaurimento
Accor Sa 45,58 -0,37 45,21 45,85 0,28 4,17 rafforzamento
Acs, Actividades De Construccion Y Servicios Sa 93,40 -0,27 92,02 94,22 0,08 4,75 astenersi
Adidas Ag 142,25 -0,11 141,22 143,97 0,23 4,98 ripiego
Aena Sme Sa 25,38 -0,39 24,92 25,66 -0,04 3,34 rafforzamento
Anheuser-Busch Inbev Sa/Nv 67,60 -1,57 67,12 68,56 0,09 3,40 ripiego
Azimut 39,05 -1,09 38,32 39,63 0,14 3,85 mantenere 37,49
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A 24,66 -1,91 24,50 24,98 0,31 4,19 rafforzamento
Bayerische Motoren Werke Ag 60,40 -4,46 59,46 62,28 0,14 4,24 debole
Be Semiconductor Industries N.V 186,65 2,84 179,52 190,22 0,00 7,87 prossimo acquisto
Beiersdorf Ag 74,30 -0,99 74,05 74,79 0,26 4,68 rafforzamento
Bnp Paribas S.A. Class A 100,74 -2,93 99,73 102,77 0,25 4,05 ripiego
Bouygues Sa 43,38 -3,28 42,89 44,36 0,20 3,28 ripiego
Buzzi 37,30 -2,18 36,91 38,09 0,10 4,92 rafforzamento
Cie Generale Des Etablissements Michelin Sa 33,08 -1,37 32,91 33,40 0,21 3,45 astenersi
Danone Sa 60,54 -1,37 59,96 61,70 0,00 3,33 astenersi
Dassault Systemes Se 20,56 -0,10 20,33 21,02 0,00 6,19 rafforzamento
Deutsche Boerse Ag 278,00 -0,64 276,13 280,93 0,08 3,27 debole
Dhl Ag 56,00 -0,89 55,67 56,41 0,34 3,72 rafforzamento
E.On Se 17,37 -2,28 17,21 17,66 0,00 3,27 ripiego
Engie S.A 24,03 -0,91 23,64 24,34 -0,09 3,13 mantenere 22,67
Essilorluxottica Sa 139,00 -1,73 136,10 144,80 0,36 4,48 astenersi
Hannover Rueck Se 252,40 -1,10 251,27 254,67 0,19 2,91 ripiego
Heineken Nv 70,74 -0,87 70,31 71,61 0,00 3,08 rafforzamento
Iberdrola Sa 20,29 -1,12 19,83 20,64 0,00 2,15 mantenere 19,70
Italmobiliare 25,75 -0,58 25,30 26,05 0,04 3,77 prossimo acquisto
L'Oreal S.A 376,05 -1,07 373,33 381,48 0,21 3,64 rafforzamento
Mercedes-Benz Group Ag 44,00 -4,76 43,11 45,77 0,13 3,56 stop
Merck Kgaa 129,85 -1,22 129,23 131,08 0,11 4,25 astenersi
Nn Group N.V 80,24 -1,06 78,75 81,41 0,16 2,36 mantenere 76,80
Orange Sa 15,03 -5,83 14,72 15,65 0,09 3,35 ripiego
Rwe Ag 60,44 -0,30 58,35 61,57 -0,03 3,79 mantenere 55,95
Safran Sa 323,00 -2,59 319,20 329,20 0,20 4,71 rafforzamento
Saipem 4,27 -1,57 4,17 4,35 0,02 5,07 rafforzamento
Sanofi Sa 74,05 -1,61 73,59 74,97 -0,07 3,49 astenersi
Sap Se 183,12 -2,60 181,49 186,37 0,10 5,99 debole
Scout24 Se 73,75 -1,40 73,40 74,45 0,11 4,63 astenersi
Siemens Energy Ag 140,20 -1,13 134,64 143,78 0,05 7,24 prossimo acquisto
Societe Generale Sa Class A 72,59 -2,12 72,07 73,64 0,01 5,00 ripiego
Unibail-Rodamco-Westfield Se Stapled Secs Cons Of 1 S 93,12 -1,34 92,26 94,18 0,10 2,68 rafforzamento
Unicaja Banco S.A 3,60 -2,07 3,57 3,65 0,28 3,60 mantenere 3,45
Unilever Plc 54,03 0,13 53,69 54,65 0,02 3,85 astenersi
Unipol 27,59 -2,75 27,33 28,11 0,20 3,95 rafforzamento
Veolia Environnement Sa 31,74 -1,15 31,36 32,12 0,06 2,84 mantenere 30,18
Volkswagen Ag Pref 76,52 -5,58 74,87 79,81 0,19 4,32 stop
Vonovia Se 17,70 -1,56 17,60 17,91 0,02 4,29 astenersi
Avviso
Le Informazioni, in quanto frutto di stime e giudizi espressi al momento in cui vengono analizzate, possono essere soggette a cambiamenti e modifiche senza preavviso.
Qualsiasi decisione d'investimento presa sulla base delle presenti Informazioni è di esclusiva responsabilità dell'utente del sito.
Tali Informazioni non sono pertanto da intendersi in nessun modo come una sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento.