Milano 23-dic
44.607 0,00%
Nasdaq 23-dic
25.588 0,00%
Dow Jones 23-dic
48.442 +0,16%
Londra 9:48
9.872 -0,18%
Francoforte 23-dic
24.340 0,00%

Analisi ai Raggi X

Analisi dell'EuroStoxx-50
Ufficio Studi Teleborsa
Consultare il Glossario per la spiegazione dei termini impiegati.
Indicazioni operative
Valuta delle quotazioni: Euro (EUR)
Titolo Chius. Var% Supp. Resist. Beta VaR Vt Indicazioni
operative
Stop
Loss
Accor Sa 47,79 -0,71 47,24 48,23 0,21 4,18 mantenere 46,20
Aegon Ltd 6,57 0,06 6,45 6,63 0,00 4,04 rafforzamento
Air Liquide Sa 159,84 -0,10 159,45 160,11 0,35 2,57 mantenere 152,41
Airbus Se 196,76 0,60 192,52 198,88 0,39 4,13 mantenere 182,96
Asml Holding Nv 903,20 0,80 883,73 912,93 0,04 5,38 debolissimo
Basf Se 43,64 -0,21 43,41 44,09 0,24 4,30 debolissimo
Bayer Ag 35,94 1,37 35,38 36,22 0,04 5,57 debole
Be Semiconductor Industries N.V 131,90 0,53 130,17 132,77 0,04 6,61 debole
Borgosesia 0,57 0,35 0,57 0,58 0,03 3,33 ripiego
Bouygues Sa 44,36 -0,34 43,97 44,76 0,19 3,02 debole
Brenntag Se 48,85 -0,77 48,54 49,46 0,13 4,00 debolissimo
Caixabank Sa 10,43 0,77 10,35 10,47 0,53 4,08 esaurimento
Capgemini Se 141,40 -2,11 139,25 145,70 0,00 4,64 stop
Carrefour Sa 14,12 -1,16 14,04 14,28 0,17 3,45 esaurimento
Commerzbank Ag 35,73 0,48 35,21 36,10 0,39 5,35 acquisto 34,14
Compagnie De Saint-Gobain Sa 86,16 0,23 85,45 87,37 0,25 4,79 debolissimo
Credit Agricole Sa 17,58 0,11 17,45 17,65 0,34 3,09 esaurimento
Deutsche Telekom Ag 27,48 0,29 27,24 27,60 -0,22 3,23 rafforzamento
Essilorluxottica Sa 270,10 -0,92 268,03 274,23 0,07 4,03 rafforzamento
Eurofins Scientific Se 61,62 -0,45 59,95 62,59 -0,09 3,99 mantenere 59,42
GPI 16,22 -1,10 16,16 16,34 0,22 5,20 debolissimo
Hannover Rueck Se 266,80 0,53 262,00 269,20 0,57 3,19 mantenere 254,78
Hermes International S.A 2082,00 -1,19 2061,33 2123,33 0,22 3,76 ripiego
Imcd N.V 76,00 -0,55 75,07 77,87 0,09 4,60 debole
Infineon Technologies Ag 36,72 0,14 35,64 37,26 0,36 5,59 debolissimo
Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A 62,50 -0,16 61,20 63,20 0,02 4,48 esaurimento
Legrand Sa 126,95 -0,24 124,65 128,25 0,03 4,33 debolissimo
Logista Integral, S.A 29,64 -0,27 29,23 29,89 0,33 2,59 mantenere 28,53
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton Se 627,30 -0,06 623,93 634,03 0,14 4,74 debole
Mapfre Sa 4,31 0,51 4,26 4,34 0,26 3,39 mantenere 4,12
Melia Hotels International, S.A 7,81 -1,64 7,64 7,96 0,06 3,43 esaurimento
Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft Ag 562,40 0,32 553,73 566,73 0,85 3,53 mantenere 536,45
Orange Sa 14,05 0,90 13,90 14,12 0,08 2,40 acquisto 13,31
Porsche Ag 45,31 -0,46 45,09 45,75 0,20 4,76 ripiego
Porsche Automobil Holding Se Pref 39,74 -0,28 39,57 40,08 0,16 3,50 debolissimo
Prosus N.V. Class N 52,72 -0,25 51,62 53,68 0,22 4,48 mantenere 49,42
Safilo Group 1,89 0,64 1,85 1,91 0,27 6,01 debolissimo
Sap Se 207,70 -0,41 206,68 209,08 0,63 4,27 debole
Sartorius Ag Pref 245,50 0,49 239,50 248,50 0,05 5,82 stop
Schneider Electric Se 235,95 -0,25 232,45 238,00 0,18 5,07 ripiego
Siemens Aktiengesellschaft 237,80 0,49 234,37 239,52 0,34 4,80 esaurimento
Siemens Energy Ag 120,75 1,26 117,28 122,48 0,16 8,20 debole
Stellantis 9,41 -0,43 9,20 9,82 0,28 6,67 stop
Teleperformance Se 61,24 -0,39 60,65 61,65 0,02 6,52 esaurimento
The Italian Sea Group 4,06 -1,10 4,03 4,12 0,07 5,76 stop
Avviso
Le Informazioni, in quanto frutto di stime e giudizi espressi al momento in cui vengono analizzate, possono essere soggette a cambiamenti e modifiche senza preavviso.
Qualsiasi decisione d'investimento presa sulla base delle presenti Informazioni è di esclusiva responsabilità dell'utente del sito.
Tali Informazioni non sono pertanto da intendersi in nessun modo come una sollecitazione al pubblico risparmio o all'investimento.