Ultimo aggiornamento: 15/01/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 15/01/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.56.50 | 11,73 | -0,68% | 200 | 2.346,00 |
| 21.54.04 | 11,72 | -0,76% | 100 | 1.172,00 |
| 21.00.54 | 11,8984 | +0,75% | 300 | 3.569,52 |
| 20.04.24 | 11,70 | -0,93% | 100 | 1.170,00 |
| 19.13.55 | 11,6301 | -1,52% | 100 | 1.163,01 |
| 19.12.12 | 12,014 | +1,73% | 100 | 1.201,40 |
| 19.09.50 | 11,75 | -0,51% | 200 | 2.350,00 |
| 19.07.13 | 11,80 | -0,08% | 100 | 1.180,00 |
| 19.06.06 | 11,7901 | -0,17% | 200 | 2.358,02 |
| 19.06.06 | 11,79 | -0,17% | 300 | 3.537,00 |
| 19.00.46 | 11,96 | +1,27% | 100 | 1.196,00 |
| 19.00.37 | 12,10 | +2,46% | 100 | 1.210,00 |
| 19.00.31 | 12,02 | +1,78% | 256 | 3.077,12 |
| 19.00.31 | 11,96 | +1,27% | 500 | 5.980,00 |
| 19.00.18 | 11,76 | -0,42% | 100 | 1.176,00 |
| 19.00.18 | 11,7601 | -0,42% | 100 | 1.176,01 |
| 18.57.31 | 11,7901 | -0,17% | 100 | 1.179,01 |
| 18.57.31 | 11,79 | -0,17% | 100 | 1.179,00 |
| 18.56.48 | 12,0602 | +2,12% | 100 | 1.206,02 |
| 18.56.48 | 11,88 | +0,59% | 762 | 9.052,56 |
| 18.56.48 | 11,89 | +0,68% | 100 | 1.189,00 |
| 18.35.39 | 12,105 | +2,50% | 100 | 1.210,50 |
| 18.35.27 | 12,355 | +4,61% | 100 | 1.235,50 |
| 17.49.14 | 12,0045 | +1,65% | 130 | 1.560,59 |
| 17.43.16 | 11,88 | +0,59% | 100 | 1.188,00 |
| 16.48.46 | 11,93 | +1,02% | 100 | 1.193,00 |
| 16.48.46 | 11,90 | +0,76% | 200 | 2.380,00 |
| 16.48.26 | 11,96 | +1,27% | 100 | 1.196,00 |
| 16.48.26 | 11,9006 | +0,77% | 100 | 1.190,06 |
| 16.48.26 | 12,01 | +1,69% | 100 | 1.201,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 16.48.26 | 11,9006 | +0,77% | 100 | 1.190,06 |
| 16.40.40 | 12,0581 | +2,10% | 100 | 1.205,81 |
| 16.40.26 | 11,9001 | +0,76% | 100 | 1.190,01 |
| 16.39.14 | 11,92 | +0,93% | 100 | 1.192,00 |
| 16.39.14 | 12,00 | +1,61% | 100 | 1.200,00 |
| 16.38.09 | 12,051 | +2,04% | 244 | 2.940,44 |
| 16.13.50 | 11,94 | +1,10% | 100 | 1.194,00 |
| 16.13.41 | 11,6583 | -1,28% | 100 | 1.165,83 |
| 16.13.34 | 11,94 | +1,10% | 100 | 1.194,00 |
| 16.13.23 | 12,022 | +1,80% | 100 | 1.202,20 |
| 16.13.14 | 12,0198 | +1,78% | 100 | 1.201,98 |
| 16.13.05 | 12,0292 | +1,86% | 100 | 1.202,92 |
| 16.12.41 | 12,045 | +1,99% | 100 | 1.204,50 |
| 15.57.51 | 12,1363 | +2,76% | 100 | 1.213,63 |
| 15.57.42 | 12,1248 | +2,67% | 100 | 1.212,48 |
| 15.57.28 | 12,045 | +1,99% | 100 | 1.204,50 |
| 15.36.51 | 12,52 | +6,01% | 500 | 6.260,00 |
| 15.33.05 | 12,98 | +9,91% | 300 | 3.894,00 |
| 15.32.38 | 13,4145 | +13,59% | 100 | 1.341,45 |
| 15.32.38 | 13,45 | +13,89% | 100 | 1.345,00 |
| 15.32.38 | 12,9175 | +9,38% | 468 | 6.045,39 |
| 15.32.30 | 12,90 | +9,23% | 100 | 1.290,00 |
| 15.32.30 | 12,99 | +9,99% | 100 | 1.299,00 |
| 15.32.30 | 12,98 | +9,91% | 100 | 1.298,00 |
| 15.32.30 | 12,80 | +8,38% | 100 | 1.280,00 |
| 15.32.30 | 12,97 | +9,82% | 100 | 1.297,00 |
| 15.31.13 | 12,205 | +3,34% | 269 | 3.283,15 |
| 15.31.10 | 12,06 | +2,12% | 1.212 | 14.616,72 |
| 1.00.00 | 11,81 | INV. | 100 | 1.181,00 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```