Ultimo aggiornamento: 25/09/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 25/09/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.59 | 11,29 | INV. | 100 | 1.129,00 |
| 21.59.30 | 11,305 | +0,13% | 200 | 2.261,00 |
| 21.59.12 | 11,29 | INV. | 400 | 4.516,00 |
| 21.58.54 | 11,32 | +0,27% | 200 | 2.264,00 |
| 21.58.23 | 11,305 | +0,13% | 300 | 3.391,50 |
| 21.58.23 | 11,32 | +0,27% | 300 | 3.396,00 |
| 21.58.23 | 11,305 | +0,13% | 100 | 1.130,50 |
| 21.58.14 | 11,29 | INV. | 100 | 1.129,00 |
| 21.57.11 | 11,31 | +0,18% | 195 | 2.205,45 |
| 21.57.11 | 11,30 | +0,09% | 1.082 | 12.226,60 |
| 21.57.11 | 11,31 | +0,18% | 100 | 1.131,00 |
| 21.57.11 | 11,30 | +0,09% | 917 | 10.362,10 |
| 21.57.03 | 11,31 | +0,18% | 100 | 1.131,00 |
| 21.56.47 | 11,32 | +0,27% | 200 | 2.264,00 |
| 21.55.56 | 11,31 | +0,18% | 400 | 4.524,00 |
| 21.55.20 | 11,32 | +0,27% | 100 | 1.132,00 |
| 21.51.42 | 11,30 | +0,09% | 100 | 1.130,00 |
| 21.50.42 | 11,3111 | +0,19% | 100 | 1.131,11 |
| 21.48.10 | 11,30 | +0,09% | 100 | 1.130,00 |
| 21.47.07 | 11,30 | +0,09% | 100 | 1.130,00 |
| 21.47.07 | 11,28 | -0,09% | 320 | 3.609,60 |
| 21.47.07 | 11,28 | -0,09% | 200 | 2.256,00 |
| 21.46.18 | 11,32 | +0,27% | 100 | 1.132,00 |
| 21.45.59 | 11,30 | +0,09% | 400 | 4.520,00 |
| 21.44.44 | 11,32 | +0,27% | 100 | 1.132,00 |
| 21.38.26 | 11,31 | +0,18% | 100 | 1.131,00 |
| 21.38.26 | 11,30 | +0,09% | 200 | 2.260,00 |
| 21.38.26 | 11,30 | +0,09% | 100 | 1.130,00 |
| 21.38.19 | 11,295 | +0,04% | 200 | 2.259,00 |
| 21.37.41 | 11,32 | +0,27% | 100 | 1.132,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.36.07 | 11,30 | +0,09% | 261 | 2.949,30 |
| 21.36.07 | 11,305 | +0,13% | 357 | 4.035,89 |
| 21.35.56 | 11,32 | +0,27% | 100 | 1.132,00 |
| 21.28.25 | 11,30 | +0,09% | 100 | 1.130,00 |
| 21.27.49 | 11,32 | +0,27% | 1.047 | 11.852,04 |
| 21.26.44 | 11,30 | +0,09% | 100 | 1.130,00 |
| 21.23.49 | 11,31 | +0,18% | 199 | 2.250,69 |
| 21.22.46 | 11,30 | +0,09% | 100 | 1.130,00 |
| 21.15.00 | 11,29 | INV. | 141 | 1.591,89 |
| 21.08.50 | 11,30 | +0,09% | 1.000 | 11.300,00 |
| 21.08.49 | 11,3194 | +0,26% | 9.000 | 101.874,60 |
| 21.01.58 | 11,30 | +0,09% | 100 | 1.130,00 |
| 20.59.26 | 11,305 | +0,13% | 100 | 1.130,50 |
| 20.59.04 | 11,28 | -0,09% | 100 | 1.128,00 |
| 20.55.38 | 11,305 | +0,13% | 100 | 1.130,50 |
| 20.54.06 | 11,30 | +0,09% | 300 | 3.390,00 |
| 20.45.27 | 11,27 | -0,18% | 100 | 1.127,00 |
| 20.42.12 | 11,32 | +0,27% | 182 | 2.060,24 |
| 20.40.08 | 11,33 | +0,35% | 700 | 7.931,00 |
| 20.39.56 | 11,295 | +0,04% | 3.900 | 44.050,50 |
| 20.34.13 | 11,33 | +0,35% | 200 | 2.266,00 |
| 20.31.18 | 11,299 | +0,08% | 600 | 6.779,40 |
| 20.29.41 | 11,32 | +0,27% | 100 | 1.132,00 |
| 20.24.52 | 11,31 | +0,18% | 100 | 1.131,00 |
| 20.19.46 | 11,32 | +0,27% | 100 | 1.132,00 |
| 20.16.12 | 11,31 | +0,18% | 100 | 1.131,00 |
| 20.12.15 | 11,29 | INV. | 100 | 1.129,00 |
| 20.10.30 | 11,27 | -0,18% | 1.248 | 14.064,96 |
| 20.10.06 | 11,2891 | -0,01% | 442 | 4.989,78 |
| 20.04.37 | 11,29 | INV. | 100 | 1.129,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 20.02.14 | 11,28 | -0,09% | 100 | 1.128,00 |
| 20.00.32 | 11,29 | INV. | 200 | 2.258,00 |
| 19.59.39 | 11,29 | INV. | 100 | 1.129,00 |
| 19.59.39 | 11,25 | -0,35% | 137 | 1.541,25 |
| 19.58.16 | 11,28 | -0,09% | 330 | 3.722,40 |
| 19.58.16 | 11,2899 | INV. | 330 | 3.725,67 |
| 19.53.58 | 11,29 | INV. | 200 | 2.258,00 |
| 19.49.47 | 11,262 | -0,25% | 1.935 | 21.791,97 |
| 19.47.32 | 11,28 | -0,09% | 300 | 3.384,00 |
| 19.42.15 | 11,29 | INV. | 100 | 1.129,00 |
| 19.35.07 | 11,28 | -0,09% | 100 | 1.128,00 |
| 19.35.02 | 11,279 | -0,10% | 100 | 1.127,90 |
| 19.30.03 | 11,28 | -0,09% | 100 | 1.128,00 |
| 19.23.12 | 11,28 | -0,09% | 100 | 1.128,00 |
| 19.23.12 | 11,25 | -0,35% | 170 | 1.912,50 |
| 19.23.12 | 11,279 | -0,10% | 200 | 2.255,80 |
| 19.17.38 | 11,28 | -0,09% | 100 | 1.128,00 |
| 19.16.10 | 11,2779 | -0,11% | 500 | 5.638,95 |
| 19.15.00 | 11,28 | -0,09% | 400 | 4.512,00 |
| 19.10.15 | 11,27 | -0,18% | 407 | 4.586,89 |
| 19.00.07 | 11,28 | -0,09% | 100 | 1.128,00 |
| 18.59.30 | 11,2767 | -0,12% | 177 | 1.995,98 |
| 18.57.40 | 11,28 | -0,09% | 100 | 1.128,00 |
| 18.55.05 | 11,27 | -0,18% | 100 | 1.127,00 |
| 18.52.43 | 11,28 | -0,09% | 100 | 1.128,00 |
| 18.48.02 | 11,27 | -0,18% | 900 | 10.143,00 |
| 18.40.07 | 11,26 | -0,27% | 100 | 1.126,00 |
| 18.38.30 | 11,23 | -0,53% | 100 | 1.123,00 |
| 18.36.45 | 11,26 | -0,27% | 100 | 1.126,00 |
| 18.34.52 | 11,27 | -0,18% | 200 | 2.254,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 18.34.52 | 11,26 | -0,27% | 200 | 2.252,00 |
| 18.22.53 | 11,24 | -0,44% | 888 | 9.981,12 |
| 18.12.52 | 11,26 | -0,27% | 200 | 2.252,00 |
| 18.12.52 | 11,27 | -0,18% | 200 | 2.254,00 |
| 18.05.31 | 11,27 | -0,18% | 400 | 4.508,00 |
| 18.05.31 | 11,28 | -0,09% | 200 | 2.256,00 |
| 18.05.31 | 11,27 | -0,18% | 200 | 2.254,00 |
| 18.05.31 | 11,28 | -0,09% | 200 | 2.256,00 |
| 18.05.21 | 11,28 | -0,09% | 141 | 1.590,48 |
| 18.03.49 | 11,25 | -0,35% | 200 | 2.250,00 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```