Ultimo aggiornamento: 25/09/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 25/09/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.58.00 | 19,16 | INV. | 3.000 | 57.480,00 |
| 21.45.55 | 19,1535 | -0,03% | 277 | 5.305,52 |
| 21.27.26 | 19,155 | -0,03% | 100 | 1.915,50 |
| 21.19.10 | 19,1776 | +0,09% | 2.000 | 38.355,20 |
| 21.05.28 | 19,1784 | +0,10% | 2.000 | 38.356,80 |
| 21.04.57 | 19,1898 | +0,16% | 500 | 9.594,90 |
| 21.04.57 | 19,15 | -0,05% | 1.500 | 28.725,00 |
| 21.00.45 | 19,1501 | -0,05% | 2.467 | 47.243,30 |
| 20.54.49 | 19,19 | +0,16% | 1.000 | 19.190,00 |
| 20.29.56 | 19,17 | +0,05% | 105 | 2.012,85 |
| 20.28.02 | 19,1501 | -0,05% | 263 | 5.036,48 |
| 20.02.57 | 19,16 | INV. | 100 | 1.916,00 |
| 20.02.57 | 19,15 | -0,05% | 225 | 4.308,75 |
| 19.51.16 | 19,155 | -0,03% | 1.200 | 22.986,00 |
| 19.48.40 | 19,19 | +0,16% | 250 | 4.797,50 |
| 19.42.22 | 19,155 | -0,03% | 829 | 15.879,50 |
| 19.37.24 | 19,1201 | -0,21% | 114 | 2.179,69 |
| 19.01.21 | 19,155 | -0,03% | 900 | 17.239,50 |
| 18.51.09 | 19,12 | -0,21% | 2.000 | 38.240,00 |
| 18.47.34 | 19,19 | +0,16% | 245 | 4.701,55 |
| 18.39.36 | 19,161 | +0,01% | 780 | 14.945,58 |
| 18.29.56 | 19,1899 | +0,16% | 500 | 9.594,95 |
| 18.21.12 | 19,155 | -0,03% | 400 | 7.662,00 |
| 18.19.44 | 19,1494 | -0,06% | 500 | 9.574,70 |
| 18.13.40 | 19,1385 | -0,11% | 147 | 2.813,36 |
| 17.59.38 | 19,155 | -0,03% | 113 | 2.164,52 |
| 17.57.17 | 19,145 | -0,08% | 565 | 10.816,93 |
| 17.56.03 | 19,12 | -0,21% | 2.246 | 42.943,52 |
| 17.55.14 | 19,1262 | -0,18% | 195 | 3.729,61 |
| 17.55.01 | 19,12 | -0,21% | 900 | 17.208,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 17.28.03 | 19,15 | -0,05% | 300 | 5.745,00 |
| 17.28.03 | 19,17 | +0,05% | 100 | 1.917,00 |
| 17.28.03 | 19,15 | -0,05% | 100 | 1.915,00 |
| 17.28.03 | 19,16 | INV. | 100 | 1.916,00 |
| 17.28.03 | 19,15 | -0,05% | 100 | 1.915,00 |
| 17.28.03 | 19,145 | -0,08% | 236 | 4.518,22 |
| 17.21.25 | 19,16 | INV. | 100 | 1.916,00 |
| 17.19.06 | 19,142 | -0,09% | 150 | 2.871,30 |
| 17.16.16 | 19,20 | +0,21% | 344 | 6.604,80 |
| 17.12.36 | 19,13 | -0,16% | 250 | 4.782,50 |
| 16.49.33 | 19,20 | +0,21% | 220 | 4.224,00 |
| 16.46.17 | 19,16 | INV. | 900 | 17.244,00 |
| 16.45.22 | 19,13 | -0,16% | 1.500 | 28.695,00 |
| 16.44.21 | 19,12 | -0,21% | 700 | 13.384,00 |
| 16.44.21 | 19,13 | -0,16% | 100 | 1.913,00 |
| 16.44.21 | 19,16 | INV. | 600 | 11.496,00 |
| 16.39.12 | 19,155 | -0,03% | 250 | 4.788,75 |
| 16.31.53 | 19,1969 | +0,19% | 1.000 | 19.196,90 |
| 16.30.40 | 19,1892 | +0,15% | 250 | 4.797,30 |
| 16.18.12 | 19,155 | -0,03% | 1.000 | 19.155,00 |
| 16.08.52 | 19,11 | -0,26% | 600 | 11.466,00 |
| 15.57.39 | 19,16 | INV. | 600 | 11.496,00 |
| 15.31.43 | 19,20 | +0,21% | 5.482 | 105.254,40 |
| 15.30.01 | 19,14 | -0,10% | 550 | 10.527,00 |
| 1.00.00 | 19,16 | INV. | 900 | 17.244,00 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```