Ultimo aggiornamento: 25/09/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 25/09/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 22.00.03 | 16,33 | INV. | 709.773 | 11.590.593,09 |
| 21.59.59 | 16,285 | -0,28% | 1.300 | 21.170,50 |
| 21.59.59 | 16,29 | -0,24% | 100 | 1.629,00 |
| 21.59.59 | 16,28 | -0,31% | 685 | 11.151,80 |
| 21.59.59 | 16,285 | -0,28% | 13.158 | 214.278,03 |
| 21.59.57 | 16,29 | -0,24% | 154 | 2.508,66 |
| 21.59.57 | 16,285 | -0,28% | 3.290 | 53.577,65 |
| 21.59.55 | 16,28 | -0,31% | 400 | 6.512,00 |
| 21.59.55 | 16,285 | -0,28% | 2.528 | 41.168,48 |
| 21.59.53 | 16,28 | -0,31% | 452 | 7.358,56 |
| 21.59.52 | 16,283 | -0,29% | 200 | 3.256,60 |
| 21.59.52 | 16,28 | -0,31% | 2.788 | 45.388,64 |
| 21.59.52 | 16,285 | -0,28% | 1.259 | 20.502,82 |
| 21.59.49 | 16,295 | -0,21% | 200 | 3.259,00 |
| 21.59.49 | 16,29 | -0,24% | 4.298 | 70.014,42 |
| 21.59.48 | 16,295 | -0,21% | 600 | 9.777,00 |
| 21.59.43 | 16,305 | -0,15% | 1.347 | 21.962,84 |
| 21.59.41 | 16,30 | -0,18% | 57.264 | 933.403,20 |
| 21.59.40 | 16,30 | -0,18% | 20.812 | 339.235,60 |
| 21.59.40 | 16,295 | -0,21% | 100 | 1.629,50 |
| 21.59.40 | 16,30 | -0,18% | 1.900 | 30.970,00 |
| 21.59.40 | 16,295 | -0,21% | 100 | 1.629,50 |
| 21.59.40 | 16,30 | -0,18% | 2.355 | 38.386,50 |
| 21.59.40 | 16,305 | -0,15% | 1.600 | 26.088,00 |
| 21.59.40 | 16,295 | -0,21% | 3.839 | 62.556,51 |
| 21.59.40 | 16,30 | -0,18% | 15.002 | 244.532,60 |
| 21.59.40 | 16,305 | -0,15% | 2.042 | 33.294,81 |
| 21.59.40 | 16,30 | -0,18% | 1.572 | 25.623,60 |
| 21.59.40 | 16,295 | -0,21% | 100 | 1.629,50 |
| 21.59.40 | 16,30 | -0,18% | 16.609 | 270.726,70 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.40 | 16,305 | -0,15% | 100 | 1.630,50 |
| 21.59.40 | 16,30 | -0,18% | 29.826 | 486.163,80 |
| 21.59.40 | 16,305 | -0,15% | 1.098 | 17.902,89 |
| 21.59.38 | 16,30 | -0,18% | 24.229 | 394.932,70 |
| 21.59.38 | 16,305 | -0,15% | 800 | 13.044,00 |
| 21.59.37 | 16,31 | -0,12% | 100 | 1.631,00 |
| 21.59.36 | 16,305 | -0,15% | 500 | 8.152,50 |
| 21.59.36 | 16,31 | -0,12% | 315 | 5.137,65 |
| 21.59.36 | 16,305 | -0,15% | 100 | 1.630,50 |
| 21.59.36 | 16,30 | -0,18% | 420 | 6.846,00 |
| 21.59.36 | 16,31 | -0,12% | 300 | 4.893,00 |
| 21.59.36 | 16,30 | -0,18% | 350 | 5.705,00 |
| 21.59.36 | 16,31 | -0,12% | 2.100 | 34.251,00 |
| 21.59.36 | 16,305 | -0,15% | 774 | 12.620,07 |
| 21.59.36 | 16,30 | -0,18% | 244 | 3.977,20 |
| 21.59.36 | 16,305 | -0,15% | 190 | 3.097,95 |
| 21.59.34 | 16,30 | -0,18% | 10.110 | 164.793,00 |
| 21.59.33 | 16,305 | -0,15% | 400 | 6.522,00 |
| 21.59.33 | 16,30 | -0,18% | 9.053 | 147.563,90 |
| 21.59.33 | 16,305 | -0,15% | 100 | 1.630,50 |
| 21.59.33 | 16,30 | -0,18% | 500 | 8.150,00 |
| 21.59.33 | 16,305 | -0,15% | 12.147 | 198.056,84 |
| 21.59.31 | 16,315 | -0,09% | 1.543 | 25.174,05 |
| 21.59.30 | 16,3105 | -0,12% | 612 | 9.982,03 |
| 21.59.27 | 16,315 | -0,09% | 769 | 12.546,24 |
| 21.59.27 | 16,31 | -0,12% | 6.855 | 111.805,05 |
| 21.59.27 | 16,315 | -0,09% | 1.301 | 21.225,82 |
| 21.59.25 | 16,31 | -0,12% | 100 | 1.631,00 |
| 21.59.24 | 16,315 | -0,09% | 7.947 | 129.655,31 |
| 21.59.21 | 16,31 | -0,12% | 100 | 1.631,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.21 | 16,315 | -0,09% | 3.300 | 53.839,50 |
| 21.59.21 | 16,31 | -0,12% | 7.740 | 126.239,40 |
| 21.59.21 | 16,315 | -0,09% | 400 | 6.526,00 |
| 21.59.21 | 16,31 | -0,12% | 550 | 8.970,50 |
| 21.59.21 | 16,315 | -0,09% | 228 | 3.719,82 |
| 21.59.21 | 16,31 | -0,12% | 690 | 11.253,90 |
| 21.59.21 | 16,315 | -0,09% | 1.713 | 27.947,60 |
| 21.59.21 | 16,31 | -0,12% | 1.493 | 24.350,83 |
| 21.59.21 | 16,315 | -0,09% | 291 | 4.747,67 |
| 21.59.21 | 16,31 | -0,12% | 1.342 | 21.888,02 |
| 21.59.21 | 16,315 | -0,09% | 500 | 8.157,50 |
| 21.59.21 | 16,31 | -0,12% | 200 | 3.262,00 |
| 21.59.21 | 16,315 | -0,09% | 400 | 6.526,00 |
| 21.59.21 | 16,31 | -0,12% | 751 | 12.248,81 |
| 21.59.21 | 16,315 | -0,09% | 5.986 | 97.661,59 |
| 21.59.21 | 16,31 | -0,12% | 1.600 | 26.096,00 |
| 21.59.21 | 16,315 | -0,09% | 1.534 | 25.027,21 |
| 21.59.21 | 16,31 | -0,12% | 300 | 4.893,00 |
| 21.59.21 | 16,315 | -0,09% | 400 | 6.526,00 |
| 21.59.21 | 16,31 | -0,12% | 100 | 1.631,00 |
| 21.59.21 | 16,315 | -0,09% | 2.125 | 34.669,38 |
| 21.59.21 | 16,31 | -0,12% | 1.514 | 24.693,34 |
| 21.59.21 | 16,315 | -0,09% | 1.375 | 22.433,13 |
| 21.59.21 | 16,31 | -0,12% | 893 | 14.564,83 |
| 21.59.21 | 16,315 | -0,09% | 894 | 14.585,61 |
| 21.59.21 | 16,31 | -0,12% | 600 | 9.786,00 |
| 21.59.21 | 16,315 | -0,09% | 102 | 1.664,13 |
| 21.59.21 | 16,31 | -0,12% | 7.792 | 127.087,52 |
| 21.59.21 | 16,315 | -0,09% | 400 | 6.526,00 |
| 21.59.21 | 16,31 | -0,12% | 600 | 9.786,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.21 | 16,315 | -0,09% | 776 | 12.660,44 |
| 21.59.21 | 16,31 | -0,12% | 230 | 3.751,30 |
| 21.59.21 | 16,315 | -0,09% | 1.121 | 18.289,12 |
| 21.59.21 | 16,31 | -0,12% | 7.112 | 115.996,72 |
| 21.59.21 | 16,315 | -0,09% | 7.582 | 123.700,33 |
| 21.59.17 | 16,32 | -0,06% | 100 | 1.632,00 |
| 21.59.17 | 16,315 | -0,09% | 5.716 | 93.256,54 |
| 21.59.10 | 16,32 | -0,06% | 3.800 | 62.016,00 |
| 21.59.08 | 16,315 | -0,09% | 807 | 13.166,21 |
| 21.59.08 | 16,32 | -0,06% | 900 | 14.688,00 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```