Ultimo aggiornamento: 25/09/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 25/09/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 22.00.00 | 24,42 | INV. | 458.398 | 11.194.079,16 |
| 21.59.59 | 24,425 | +0,02% | 200 | 4.885,00 |
| 21.59.59 | 24,42 | INV. | 100 | 2.442,00 |
| 21.59.59 | 24,425 | +0,02% | 1.100 | 26.867,50 |
| 21.59.59 | 24,43 | +0,04% | 944 | 23.061,92 |
| 21.59.58 | 24,42 | INV. | 200 | 4.884,00 |
| 21.59.58 | 24,43 | +0,04% | 1.334 | 32.589,62 |
| 21.59.55 | 24,435 | +0,06% | 1.367 | 33.402,65 |
| 21.59.54 | 24,44 | +0,08% | 1.176 | 28.741,44 |
| 21.59.54 | 24,435 | +0,06% | 100 | 2.443,50 |
| 21.59.53 | 24,44 | +0,08% | 647 | 15.812,68 |
| 21.59.53 | 24,43 | +0,04% | 200 | 4.886,00 |
| 21.59.53 | 24,44 | +0,08% | 547 | 13.368,68 |
| 21.59.51 | 24,435 | +0,06% | 600 | 14.661,00 |
| 21.59.49 | 24,43 | +0,04% | 300 | 7.329,00 |
| 21.59.48 | 24,435 | +0,06% | 300 | 7.330,50 |
| 21.59.47 | 24,43 | +0,04% | 1.000 | 24.430,00 |
| 21.59.47 | 24,44 | +0,08% | 600 | 14.664,00 |
| 21.59.47 | 24,43 | +0,04% | 200 | 4.886,00 |
| 21.59.47 | 24,44 | +0,08% | 1.000 | 24.440,00 |
| 21.59.47 | 24,445 | +0,10% | 100 | 2.444,50 |
| 21.59.47 | 24,44 | +0,08% | 1.027 | 25.099,88 |
| 21.59.47 | 24,445 | +0,10% | 4.800 | 117.336,00 |
| 21.59.40 | 24,44 | +0,08% | 700 | 17.108,00 |
| 21.59.39 | 24,45 | +0,12% | 100 | 2.445,00 |
| 21.59.39 | 24,455 | +0,14% | 300 | 7.336,50 |
| 21.59.39 | 24,45 | +0,12% | 770 | 18.826,50 |
| 21.59.39 | 24,455 | +0,14% | 357 | 8.730,44 |
| 21.59.39 | 24,45 | +0,12% | 300 | 7.335,00 |
| 21.59.39 | 24,455 | +0,14% | 1.500 | 36.682,50 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.37 | 24,45 | +0,12% | 1.869 | 45.697,05 |
| 21.59.35 | 24,44 | +0,08% | 200 | 4.888,00 |
| 21.59.34 | 24,445 | +0,10% | 200 | 4.889,00 |
| 21.59.34 | 24,44 | +0,08% | 900 | 21.996,00 |
| 21.59.34 | 24,445 | +0,10% | 1.600 | 39.112,00 |
| 21.59.34 | 24,455 | +0,14% | 100 | 2.445,50 |
| 21.59.33 | 24,445 | +0,10% | 719 | 17.575,96 |
| 21.59.33 | 24,45 | +0,12% | 2.400 | 58.680,00 |
| 21.59.33 | 24,455 | +0,14% | 100 | 2.445,50 |
| 21.59.33 | 24,45 | +0,12% | 7.239 | 176.993,55 |
| 21.59.33 | 24,449 | +0,12% | 700 | 17.114,30 |
| 21.59.32 | 24,45 | +0,12% | 100 | 2.445,00 |
| 21.59.31 | 24,445 | +0,10% | 100 | 2.444,50 |
| 21.59.31 | 24,45 | +0,12% | 200 | 4.890,00 |
| 21.59.31 | 24,445 | +0,10% | 800 | 19.556,00 |
| 21.59.27 | 24,44 | +0,08% | 100 | 2.444,00 |
| 21.59.24 | 24,445 | +0,10% | 700 | 17.111,50 |
| 21.59.17 | 24,435 | +0,06% | 4.900 | 119.731,50 |
| 21.59.13 | 24,43 | +0,04% | 5.136 | 125.472,48 |
| 21.59.12 | 24,435 | +0,06% | 100 | 2.443,50 |
| 21.59.12 | 24,43 | +0,04% | 350 | 8.550,50 |
| 21.59.12 | 24,425 | +0,02% | 100 | 2.442,50 |
| 21.59.12 | 24,43 | +0,04% | 1.300 | 31.759,00 |
| 21.59.12 | 24,425 | +0,02% | 8.800 | 214.940,00 |
| 21.59.09 | 24,42 | INV. | 100 | 2.442,00 |
| 21.59.06 | 24,43 | +0,04% | 900 | 21.987,00 |
| 21.59.06 | 24,425 | +0,02% | 700 | 17.097,50 |
| 21.59.05 | 24,42 | INV. | 4.702 | 114.822,84 |
| 21.58.52 | 24,44 | +0,08% | 100 | 2.444,00 |
| 21.58.49 | 24,435 | +0,06% | 300 | 7.330,50 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.58.47 | 24,44 | +0,08% | 5.600 | 136.864,00 |
| 21.58.44 | 24,445 | +0,10% | 100 | 2.444,50 |
| 21.58.42 | 24,44 | +0,08% | 100 | 2.444,00 |
| 21.58.40 | 24,445 | +0,10% | 500 | 12.222,50 |
| 21.58.40 | 24,45 | +0,12% | 400 | 9.780,00 |
| 21.58.40 | 24,445 | +0,10% | 100 | 2.444,50 |
| 21.58.40 | 24,45 | +0,12% | 2.524 | 61.711,80 |
| 21.58.40 | 24,44 | +0,08% | 240 | 5.865,60 |
| 21.58.40 | 24,435 | +0,06% | 100 | 2.443,50 |
| 21.58.40 | 24,44 | +0,08% | 100 | 2.444,00 |
| 21.58.40 | 24,435 | +0,06% | 100 | 2.443,50 |
| 21.58.40 | 24,44 | +0,08% | 5.005 | 122.322,20 |
| 21.58.40 | 24,435 | +0,06% | 100 | 2.443,50 |
| 21.58.40 | 24,44 | +0,08% | 2.393 | 58.484,92 |
| 21.58.38 | 24,43 | +0,04% | 100 | 2.443,00 |
| 21.58.38 | 24,435 | +0,06% | 600 | 14.661,00 |
| 21.58.35 | 24,44 | +0,08% | 100 | 2.444,00 |
| 21.58.29 | 24,435 | +0,06% | 3.400 | 83.079,00 |
| 21.58.29 | 24,43 | +0,04% | 200 | 4.886,00 |
| 21.58.29 | 24,435 | +0,06% | 1.331 | 32.522,99 |
| 21.58.28 | 24,43 | +0,04% | 231 | 5.643,33 |
| 21.58.28 | 24,435 | +0,06% | 200 | 4.887,00 |
| 21.58.22 | 24,4351 | +0,06% | 700 | 17.104,57 |
| 21.58.21 | 24,435 | +0,06% | 800 | 19.548,00 |
| 21.58.19 | 24,44 | +0,08% | 200 | 4.888,00 |
| 21.58.19 | 24,435 | +0,06% | 1.800 | 43.983,00 |
| 21.58.19 | 24,44 | +0,08% | 200 | 4.888,00 |
| 21.58.19 | 24,435 | +0,06% | 200 | 4.887,00 |
| 21.58.19 | 24,44 | +0,08% | 100 | 2.444,00 |
| 21.58.19 | 24,435 | +0,06% | 1.530 | 37.385,55 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.58.19 | 24,44 | +0,08% | 5.369 | 131.218,36 |
| 21.58.19 | 24,435 | +0,06% | 555 | 13.561,43 |
| 21.58.19 | 24,44 | +0,08% | 211 | 5.156,84 |
| 21.58.17 | 24,435 | +0,06% | 100 | 2.443,50 |
| 21.58.13 | 24,43 | +0,04% | 674 | 16.465,82 |
| 21.58.12 | 24,435 | +0,06% | 100 | 2.443,50 |
| 21.58.08 | 24,43 | +0,04% | 400 | 9.772,00 |
| 21.58.07 | 24,435 | +0,06% | 700 | 17.104,50 |
| 21.57.58 | 24,43 | +0,04% | 600 | 14.658,00 |
| 21.57.58 | 24,435 | +0,06% | 200 | 4.887,00 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```