Ultimo aggiornamento: 10/08/2026 19.52
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 10/08/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 19.52.33 | 23,095 | +1,25% | 500 | 11.547,50 |
| 19.52.21 | 23,09 | +1,23% | 100 | 2.309,00 |
| 19.52.20 | 23,095 | +1,25% | 500 | 11.547,50 |
| 19.52.19 | 23,09 | +1,23% | 200 | 4.618,00 |
| 19.52.19 | 23,085 | +1,21% | 910 | 21.007,35 |
| 19.52.19 | 23,09 | +1,23% | 200 | 4.618,00 |
| 19.52.19 | 23,085 | +1,21% | 700 | 16.159,50 |
| 19.52.19 | 23,09 | +1,23% | 3.439 | 79.406,51 |
| 19.52.19 | 23,095 | +1,25% | 578 | 13.348,91 |
| 19.52.14 | 23,10 | +1,27% | 100 | 2.310,00 |
| 19.51.40 | 23,095 | +1,25% | 300 | 6.928,50 |
| 19.51.12 | 23,09 | +1,23% | 200 | 4.618,00 |
| 19.50.54 | 23,085 | +1,21% | 106 | 2.447,01 |
| 19.50.49 | 23,09 | +1,23% | 200 | 4.618,00 |
| 19.50.05 | 23,085 | +1,21% | 100 | 2.308,50 |
| 19.50.04 | 23,09 | +1,23% | 718 | 16.578,62 |
| 19.49.51 | 23,085 | +1,21% | 100 | 2.308,50 |
| 19.49.50 | 23,09 | +1,23% | 200 | 4.618,00 |
| 19.49.44 | 23,085 | +1,21% | 400 | 9.234,00 |
| 19.49.42 | 23,09 | +1,23% | 100 | 2.309,00 |
| 19.48.40 | 23,085 | +1,21% | 400 | 9.234,00 |
| 19.48.15 | 23,08 | +1,18% | 400 | 9.232,00 |
| 19.48.12 | 23,085 | +1,21% | 300 | 6.925,50 |
| 19.48.10 | 23,09 | +1,23% | 853 | 19.695,77 |
| 19.47.15 | 23,095 | +1,25% | 306 | 7.067,07 |
| 19.46.53 | 23,0932 | +1,24% | 200 | 4.618,64 |
| 19.46.35 | 23,09 | +1,23% | 785 | 18.125,65 |
| 19.46.18 | 23,085 | +1,21% | 107 | 2.470,10 |
| 19.46.18 | 23,09 | +1,23% | 992 | 22.905,28 |
| 19.46.09 | 23,10 | +1,27% | 300 | 6.930,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 19.45.21 | 23,105 | +1,29% | 100 | 2.310,50 |
| 19.45.20 | 23,095 | +1,25% | 170 | 3.926,15 |
| 19.45.17 | 23,10 | +1,27% | 100 | 2.310,00 |
| 19.45.17 | 23,095 | +1,25% | 2.159 | 49.862,11 |
| 19.45.17 | 23,10 | +1,27% | 4.003 | 92.469,30 |
| 19.45.07 | 23,105 | +1,29% | 400 | 9.242,00 |
| 19.45.00 | 23,11 | +1,32% | 1.143 | 26.414,73 |
| 19.44.48 | 23,105 | +1,29% | 300 | 6.931,50 |
| 19.44.48 | 23,1086 | +1,31% | 300 | 6.932,58 |
| 19.44.46 | 23,1099 | +1,31% | 215 | 4.968,63 |
| 19.44.43 | 23,11 | +1,32% | 200 | 4.622,00 |
| 19.44.34 | 23,105 | +1,29% | 101 | 2.333,61 |
| 19.44.10 | 23,11 | +1,32% | 1.020 | 23.572,20 |
| 19.43.49 | 23,11 | +1,32% | 300 | 6.933,00 |
| 19.43.49 | 23,105 | +1,29% | 103 | 2.379,82 |
| 19.43.36 | 23,10 | +1,27% | 700 | 16.170,00 |
| 19.43.21 | 23,095 | +1,25% | 126 | 2.909,97 |
| 19.43.17 | 23,10 | +1,27% | 200 | 4.620,00 |
| 19.43.13 | 23,09 | +1,23% | 100 | 2.309,00 |
| 19.43.03 | 23,095 | +1,25% | 200 | 4.619,00 |
| 19.42.54 | 23,10 | +1,27% | 200 | 4.620,00 |
| 19.42.37 | 23,095 | +1,25% | 300 | 6.928,50 |
| 19.42.29 | 23,10 | +1,27% | 945 | 21.829,50 |
| 19.42.24 | 23,095 | +1,25% | 200 | 4.619,00 |
| 19.41.56 | 23,10 | +1,27% | 600 | 13.860,00 |
| 19.41.41 | 23,095 | +1,25% | 102 | 2.355,69 |
| 19.41.41 | 23,10 | +1,27% | 200 | 4.620,00 |
| 19.41.38 | 23,095 | +1,25% | 100 | 2.309,50 |
| 19.41.27 | 23,10 | +1,27% | 200 | 4.620,00 |
| 19.41.19 | 23,095 | +1,25% | 300 | 6.928,50 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 19.41.14 | 23,10 | +1,27% | 200 | 4.620,00 |
| 19.41.03 | 23,095 | +1,25% | 200 | 4.619,00 |
| 19.41.01 | 23,10 | +1,27% | 600 | 13.860,00 |
| 19.41.00 | 23,095 | +1,25% | 100 | 2.309,50 |
| 19.40.54 | 23,10 | +1,27% | 200 | 4.620,00 |
| 19.40.49 | 23,095 | +1,25% | 100 | 2.309,50 |
| 19.40.37 | 23,10 | +1,27% | 400 | 9.240,00 |
| 19.40.32 | 23,0935 | +1,24% | 470 | 10.853,95 |
| 19.40.13 | 23,09 | +1,23% | 900 | 20.781,00 |
| 19.40.13 | 23,095 | +1,25% | 400 | 9.238,00 |
| 19.39.56 | 23,085 | +1,21% | 105 | 2.423,93 |
| 19.39.36 | 23,09 | +1,23% | 100 | 2.309,00 |
| 19.39.16 | 23,085 | +1,21% | 300 | 6.925,50 |
| 19.38.58 | 23,08 | +1,18% | 100 | 2.308,00 |
| 19.38.52 | 23,085 | +1,21% | 100 | 2.308,50 |
| 19.38.48 | 23,09 | +1,23% | 100 | 2.309,00 |
| 19.37.55 | 23,085 | +1,21% | 430 | 9.926,55 |
| 19.37.37 | 23,08 | +1,18% | 100 | 2.308,00 |
| 19.37.30 | 23,085 | +1,21% | 126 | 2.908,71 |
| 19.37.28 | 23,08 | +1,18% | 100 | 2.308,00 |
| 19.37.16 | 23,085 | +1,21% | 200 | 4.617,00 |
| 19.37.15 | 23,085 | +1,21% | 500 | 11.542,50 |
| 19.37.12 | 23,08 | +1,18% | 100 | 2.308,00 |
| 19.37.04 | 23,09 | +1,23% | 352 | 8.127,68 |
| 19.36.45 | 23,08 | +1,18% | 100 | 2.308,00 |
| 19.36.24 | 23,085 | +1,21% | 228 | 5.263,38 |
| 19.35.53 | 23,08 | +1,18% | 400 | 9.232,00 |
| 19.35.50 | 23,075 | +1,16% | 476 | 10.983,70 |
| 19.35.16 | 23,07 | +1,14% | 100 | 2.307,00 |
| 19.34.53 | 23,075 | +1,16% | 100 | 2.307,50 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 19.34.33 | 23,0701 | +1,14% | 135 | 3.114,46 |
| 19.34.33 | 23,0739 | +1,16% | 135 | 3.114,98 |
| 19.34.31 | 23,075 | +1,16% | 103 | 2.376,73 |
| 19.34.29 | 23,08 | +1,18% | 300 | 6.924,00 |
| 19.34.24 | 23,085 | +1,21% | 1.633 | 37.697,81 |
| 19.34.23 | 23,09 | +1,23% | 3.729 | 86.102,61 |
| 19.34.03 | 23,095 | +1,25% | 1.026 | 23.695,47 |
| 19.33.55 | 23,09 | +1,23% | 1.600 | 36.944,00 |
| 19.33.40 | 23,085 | +1,21% | 400 | 9.234,00 |
| 19.33.29 | 23,08 | +1,18% | 100 | 2.308,00 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```