Ultimo aggiornamento: 23/10/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 23/10/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.56 | 45,14 | +0,02% | 100 | 4.514,00 |
| 21.59.51 | 45,11 | -0,04% | 780 | 35.185,80 |
| 21.59.50 | 45,105 | -0,06% | 100 | 4.510,50 |
| 21.59.50 | 45,11 | -0,04% | 500 | 22.555,00 |
| 21.59.50 | 45,09 | -0,09% | 800 | 36.072,00 |
| 21.59.50 | 45,095 | -0,08% | 150 | 6.764,25 |
| 21.59.50 | 45,10 | -0,07% | 641 | 28.909,10 |
| 21.59.50 | 45,12 | -0,02% | 700 | 31.584,00 |
| 21.59.49 | 45,13 | INV. | 115 | 5.189,95 |
| 21.59.48 | 45,14 | +0,02% | 300 | 13.542,00 |
| 21.59.48 | 45,145 | +0,03% | 100 | 4.514,50 |
| 21.59.48 | 45,14 | +0,02% | 1.900 | 85.766,00 |
| 21.59.46 | 45,13 | INV. | 100 | 4.513,00 |
| 21.59.46 | 45,14 | +0,02% | 300 | 13.542,00 |
| 21.59.46 | 45,13 | INV. | 962 | 43.415,06 |
| 21.59.44 | 45,125 | -0,01% | 1.100 | 49.637,50 |
| 21.59.44 | 45,12 | -0,02% | 100 | 4.512,00 |
| 21.59.41 | 45,11 | -0,04% | 300 | 13.533,00 |
| 21.59.41 | 45,13 | INV. | 1.037 | 46.799,81 |
| 21.59.41 | 45,12 | -0,02% | 100 | 4.512,00 |
| 21.59.41 | 45,11 | -0,04% | 2.237 | 100.911,07 |
| 21.59.41 | 45,09 | -0,09% | 200 | 9.018,00 |
| 21.59.40 | 45,08 | -0,11% | 100 | 4.508,00 |
| 21.59.37 | 45,09 | -0,09% | 200 | 9.018,00 |
| 21.59.37 | 45,095 | -0,08% | 700 | 31.566,50 |
| 21.59.37 | 45,10 | -0,07% | 150 | 6.765,00 |
| 21.59.37 | 45,095 | -0,08% | 150 | 6.764,25 |
| 21.59.37 | 45,09 | -0,09% | 1.649 | 74.353,41 |
| 21.59.37 | 45,095 | -0,08% | 100 | 4.509,50 |
| 21.59.37 | 45,09 | -0,09% | 1.902 | 85.761,18 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.35 | 45,095 | -0,08% | 400 | 18.038,00 |
| 21.59.14 | 45,10 | -0,07% | 400 | 18.040,00 |
| 21.59.04 | 45,115 | -0,03% | 100 | 4.511,50 |
| 21.59.04 | 45,11 | -0,04% | 1.417 | 63.920,87 |
| 21.59.04 | 45,12 | -0,02% | 100 | 4.512,00 |
| 21.59.04 | 45,10 | -0,07% | 407 | 18.355,70 |
| 21.58.52 | 45,09 | -0,09% | 1.600 | 72.144,00 |
| 21.58.47 | 45,08 | -0,11% | 1.200 | 54.096,00 |
| 21.58.47 | 45,065 | -0,14% | 300 | 13.519,50 |
| 21.58.47 | 45,06 | -0,16% | 7.000 | 315.420,00 |
| 21.58.36 | 45,05 | -0,18% | 2.025 | 91.226,25 |
| 21.58.24 | 45,055 | -0,17% | 100 | 4.505,50 |
| 21.58.24 | 45,05 | -0,18% | 304 | 13.695,20 |
| 21.58.24 | 45,06 | -0,16% | 2.003 | 90.255,18 |
| 21.58.24 | 45,06 | -0,16% | 300 | 13.518,00 |
| 21.58.23 | 45,05 | -0,18% | 579 | 26.083,95 |
| 21.58.22 | 45,06 | -0,16% | 485 | 21.854,10 |
| 21.58.22 | 45,05 | -0,18% | 600 | 27.030,00 |
| 21.58.22 | 45,06 | -0,16% | 100 | 4.506,00 |
| 21.58.22 | 45,065 | -0,14% | 800 | 36.052,00 |
| 21.58.22 | 45,06 | -0,16% | 555 | 25.008,30 |
| 21.58.22 | 45,05 | -0,18% | 700 | 31.535,00 |
| 21.58.22 | 45,04 | -0,20% | 100 | 4.504,00 |
| 21.58.22 | 45,045 | -0,19% | 200 | 9.009,00 |
| 21.58.17 | 45,04 | -0,20% | 300 | 13.512,00 |
| 21.58.02 | 45,045 | -0,19% | 140 | 6.306,30 |
| 21.58.01 | 45,04 | -0,20% | 1.100 | 49.544,00 |
| 21.57.57 | 45,03 | -0,22% | 1.000 | 45.030,00 |
| 21.57.56 | 45,02 | -0,24% | 1.000 | 45.020,00 |
| 21.57.44 | 45,03 | -0,22% | 587 | 26.432,61 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.57.43 | 45,015 | -0,25% | 100 | 4.501,50 |
| 21.57.43 | 45,02 | -0,24% | 100 | 4.502,00 |
| 21.57.43 | 45,01 | -0,27% | 500 | 22.505,00 |
| 21.57.43 | 45,02 | -0,24% | 700 | 31.514,00 |
| 21.57.35 | 45,02 | -0,24% | 114 | 5.132,28 |
| 21.57.35 | 45,025 | -0,23% | 200 | 9.005,00 |
| 21.57.18 | 45,03 | -0,22% | 800 | 36.024,00 |
| 21.57.18 | 45,02 | -0,24% | 1.736 | 78.154,72 |
| 21.57.18 | 45,035 | -0,21% | 221 | 9.952,74 |
| 21.57.18 | 45,03 | -0,22% | 1.014 | 45.660,42 |
| 21.57.18 | 45,02 | -0,24% | 783 | 35.250,66 |
| 21.57.13 | 45,01 | -0,27% | 2.100 | 94.521,00 |
| 21.57.05 | 45,00 | -0,29% | 100 | 4.500,00 |
| 21.57.05 | 45,005 | -0,28% | 200 | 9.001,00 |
| 21.57.05 | 45,00 | -0,29% | 1.500 | 67.500,00 |
| 21.56.57 | 45,01 | -0,27% | 494 | 22.234,94 |
| 21.56.49 | 45,01 | -0,27% | 100 | 4.501,00 |
| 21.56.49 | 45,02 | -0,24% | 3.330 | 149.916,60 |
| 21.56.35 | 45,015 | -0,25% | 200 | 9.003,00 |
| 21.56.35 | 45,01 | -0,27% | 998 | 44.919,98 |
| 21.56.35 | 45,005 | -0,28% | 300 | 13.501,50 |
| 21.56.35 | 45,01 | -0,27% | 758 | 34.117,58 |
| 21.56.35 | 45,00 | -0,29% | 1.599 | 71.955,00 |
| 21.56.27 | 45,01 | -0,27% | 100 | 4.501,00 |
| 21.56.25 | 45,02 | -0,24% | 200 | 9.004,00 |
| 21.56.21 | 45,01 | -0,27% | 500 | 22.505,00 |
| 21.56.09 | 45,02 | -0,24% | 719 | 32.369,38 |
| 21.56.01 | 45,03 | -0,22% | 400 | 18.012,00 |
| 21.56.00 | 45,02 | -0,24% | 700 | 31.514,00 |
| 21.55.49 | 45,02 | -0,24% | 1.817 | 81.801,34 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.55.49 | 45,01 | -0,27% | 100 | 4.501,00 |
| 21.55.45 | 45,025 | -0,23% | 100 | 4.502,50 |
| 21.55.44 | 45,03 | -0,22% | 700 | 31.521,00 |
| 21.55.38 | 45,02 | -0,24% | 696 | 31.333,92 |
| 21.55.37 | 45,01 | -0,27% | 2.229 | 100.327,29 |
| 21.55.32 | 45,00 | -0,29% | 100 | 4.500,00 |
| 21.55.32 | 45,01 | -0,27% | 300 | 13.503,00 |
| 21.55.32 | 45,00 | -0,29% | 100 | 4.500,00 |
| 21.55.32 | 45,01 | -0,27% | 766 | 34.477,66 |
| 21.55.32 | 45,00 | -0,29% | 1.015 | 45.675,00 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```