Ultimo aggiornamento: 08/07/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 08/07/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 17.28.05 | 20,42 | -2,85% | 146 | 2.981,32 |
| 17.26.37 | 20,42 | -2,85% | 87 | 1.776,54 |
| 17.24.13 | 20,445 | -2,74% | 24 | 490,68 |
| 17.13.42 | 20,515 | -2,40% | 15 | 307,73 |
| 17.11.19 | 20,59 | -2,05% | 25 | 514,75 |
| 17.08.39 | 20,535 | -2,31% | 240 | 4.928,40 |
| 16.43.24 | 20,60 | -2,00% | 100 | 2.060,00 |
| 16.37.14 | 20,63 | -1,86% | 24 | 495,12 |
| 16.30.35 | 20,70 | -1,52% | 250 | 5.175,00 |
| 16.21.24 | 20,68 | -1,62% | 43 | 889,24 |
| 16.17.24 | 20,60 | -2,00% | 100 | 2.060,00 |
| 16.02.46 | 20,755 | -1,26% | 1.250 | 25.943,75 |
| 16.02.46 | 20,75 | -1,28% | 250 | 5.187,50 |
| 15.48.07 | 20,77 | -1,19% | 450 | 9.346,50 |
| 15.42.46 | 20,815 | -0,98% | 120 | 2.497,80 |
| 15.23.04 | 20,615 | -1,93% | 409 | 8.431,54 |
| 15.15.08 | 20,735 | -1,36% | 10 | 207,35 |
| 14.57.18 | 20,635 | -1,83% | 100 | 2.063,50 |
| 14.35.05 | 20,61 | -1,95% | 1.500 | 30.915,00 |
| 14.25.38 | 20,60 | -2,00% | 5 | 103,00 |
| 14.03.11 | 20,42 | -2,85% | 40 | 816,80 |
| 13.43.39 | 20,48 | -2,57% | 200 | 4.096,00 |
| 13.43.36 | 20,475 | -2,59% | 400 | 8.190,00 |
| 13.28.24 | 20,475 | -2,59% | 200 | 4.095,00 |
| 13.21.33 | 20,485 | -2,55% | 250 | 5.121,25 |
| 13.07.01 | 20,495 | -2,50% | 24 | 491,88 |
| 13.06.15 | 20,335 | -3,26% | 200 | 4.067,00 |
| 12.58.27 | 20,35 | -3,19% | 14 | 284,90 |
| 12.44.42 | 20,495 | -2,50% | 2 | 40,99 |
| 12.42.38 | 20,50 | -2,47% | 500 | 10.250,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 12.38.13 | 20,335 | -3,26% | 70 | 1.423,45 |
| 12.35.42 | 20,48 | -2,57% | 230 | 4.710,40 |
| 12.34.36 | 20,40 | -2,95% | 5 | 102,00 |
| 12.32.25 | 20,465 | -2,64% | 54 | 1.105,11 |
| 12.14.29 | 20,31 | -3,38% | 82 | 1.665,42 |
| 12.14.29 | 20,36 | -3,14% | 18 | 366,48 |
| 12.13.28 | 20,37 | -3,09% | 1.528 | 31.125,36 |
| 12.13.06 | 20,365 | -3,12% | 921 | 18.756,17 |
| 12.11.20 | 20,36 | -3,14% | 200 | 4.072,00 |
| 12.09.36 | 20,36 | -3,14% | 49 | 997,64 |
| 12.07.40 | 20,36 | -3,14% | 225 | 4.581,00 |
| 11.44.01 | 20,41 | -2,90% | 1.200 | 24.492,00 |
| 11.21.42 | 20,36 | -3,14% | 240 | 4.886,40 |
| 11.15.01 | 20,365 | -3,12% | 25 | 509,13 |
| 11.01.13 | 20,38 | -3,04% | 750 | 15.285,00 |
| 10.55.21 | 20,31 | -3,38% | 4 | 81,24 |
| 10.53.30 | 20,39 | -3,00% | 27 | 550,53 |
| 10.47.44 | 20,43 | -2,81% | 485 | 9.908,55 |
| 10.43.28 | 20,285 | -3,50% | 10 | 202,85 |
| 10.36.01 | 20,50 | -2,47% | 200 | 4.100,00 |
| 10.35.54 | 20,52 | -2,38% | 341 | 6.997,32 |
| 10.32.08 | 20,525 | -2,35% | 240 | 4.926,00 |
| 10.29.00 | 20,48 | -2,57% | 10 | 204,80 |
| 10.25.30 | 20,60 | -2,00% | 120 | 2.472,00 |
| 10.25.29 | 20,60 | -2,00% | 97 | 1.998,20 |
| 10.25.19 | 20,60 | -2,00% | 600 | 12.360,00 |
| 10.25.19 | 20,60 | -2,00% | 109 | 2.245,40 |
| 10.23.55 | 20,60 | -2,00% | 326 | 6.715,60 |
| 10.23.55 | 20,60 | -2,00% | 65 | 1.339,00 |
| 10.23.55 | 20,65 | -1,76% | 15 | 309,75 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 10.16.22 | 20,71 | -1,47% | 45 | 931,95 |
| 10.14.26 | 20,76 | -1,24% | 229 | 4.754,04 |
| 10.14.26 | 20,76 | -1,24% | 735 | 15.258,60 |
| 10.06.27 | 20,78 | -1,14% | 50 | 1.039,00 |
| 9.55.48 | 20,70 | -1,52% | 100 | 2.070,00 |
| 9.51.04 | 20,70 | -1,52% | 5 | 103,50 |
| 9.50.04 | 20,645 | -1,78% | 40 | 825,80 |
| 9.33.41 | 20,76 | -1,24% | 480 | 9.964,80 |
| 9.27.53 | 20,64 | -1,81% | 280 | 5.779,20 |
| 9.27.53 | 20,64 | -1,81% | 520 | 10.732,80 |
| 9.13.37 | 20,71 | -1,47% | 500 | 10.355,00 |
| 9.10.09 | 20,64 | -1,81% | 397 | 8.194,08 |
| 9.04.28 | 20,585 | -2,07% | 23 | 473,46 |
| 9.04.28 | 20,715 | -1,45% | 80 | 1.657,20 |
| 9.04.28 | 20,715 | -1,45% | 10 | 207,15 |
| 9.04.28 | 20,715 | -1,45% | 31 | 642,17 |
| 9.04.12 | 20,73 | -1,38% | 1 | 20,73 |
| 9.04.12 | 20,73 | -1,38% | 10 | 207,30 |
| 9.04.12 | 20,73 | -1,38% | 11 | 228,03 |
| 9.04.12 | 20,73 | -1,38% | 50 | 1.036,50 |
| 9.04.12 | 20,73 | -1,38% | 1 | 20,73 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```