Ultimo aggiornamento: 24/08/2026 21.58
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 24/08/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.58.17 | 400,16 | +1,18% | 1 | 400,16 |
| 21.58.12 | 400,17 | +1,18% | 1 | 400,17 |
| 21.58.07 | 400,18 | +1,18% | 1 | 400,18 |
| 21.58.02 | 400,13 | +1,17% | 1 | 400,13 |
| 21.57.57 | 400,07 | +1,16% | 1 | 400,07 |
| 21.57.52 | 400,06 | +1,15% | 1 | 400,06 |
| 21.57.42 | 400,05 | +1,15% | 1 | 400,05 |
| 21.57.37 | 400,04 | +1,15% | 1 | 400,04 |
| 21.57.32 | 400,03 | +1,15% | 1 | 400,03 |
| 21.57.27 | 400,01 | +1,14% | 1 | 400,01 |
| 21.57.22 | 400,05 | +1,15% | 1 | 400,05 |
| 21.57.17 | 399,96 | +1,13% | 1 | 399,96 |
| 21.57.12 | 399,95 | +1,13% | 1 | 399,95 |
| 21.57.07 | 399,98 | +1,13% | 1 | 399,98 |
| 21.57.02 | 399,95 | +1,13% | 1 | 399,95 |
| 21.56.57 | 399,93 | +1,12% | 1 | 399,93 |
| 21.56.52 | 399,90 | +1,11% | 1 | 399,90 |
| 21.56.47 | 399,89 | +1,11% | 1 | 399,89 |
| 21.56.42 | 399,81 | +1,09% | 1 | 399,81 |
| 21.56.37 | 399,80 | +1,09% | 1 | 399,80 |
| 21.56.32 | 399,81 | +1,09% | 1 | 399,81 |
| 21.56.22 | 399,83 | +1,09% | 1 | 399,83 |
| 21.56.17 | 399,84 | +1,10% | 1 | 399,84 |
| 21.56.12 | 399,90 | +1,11% | 1 | 399,90 |
| 21.56.07 | 399,93 | +1,12% | 1 | 399,93 |
| 21.56.02 | 399,92 | +1,12% | 1 | 399,92 |
| 21.55.57 | 399,88 | +1,11% | 1 | 399,88 |
| 21.55.52 | 399,87 | +1,10% | 1 | 399,87 |
| 21.55.47 | 399,86 | +1,10% | 1 | 399,86 |
| 21.55.42 | 399,90 | +1,11% | 1 | 399,90 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.55.37 | 399,73 | +1,07% | 1 | 399,73 |
| 21.55.32 | 399,65 | +1,05% | 1 | 399,65 |
| 21.55.27 | 399,58 | +1,03% | 1 | 399,58 |
| 21.55.22 | 399,60 | +1,04% | 1 | 399,60 |
| 21.55.17 | 399,67 | +1,05% | 1 | 399,67 |
| 21.55.12 | 399,68 | +1,06% | 1 | 399,68 |
| 21.55.07 | 399,69 | +1,06% | 1 | 399,69 |
| 21.54.57 | 399,66 | +1,05% | 1 | 399,66 |
| 21.54.52 | 399,71 | +1,06% | 1 | 399,71 |
| 21.54.47 | 399,77 | +1,08% | 1 | 399,77 |
| 21.54.42 | 399,84 | +1,10% | 1 | 399,84 |
| 21.54.37 | 399,82 | +1,09% | 1 | 399,82 |
| 21.54.32 | 399,77 | +1,08% | 1 | 399,77 |
| 21.54.27 | 399,79 | +1,08% | 1 | 399,79 |
| 21.54.22 | 399,81 | +1,09% | 1 | 399,81 |
| 21.54.17 | 399,77 | +1,08% | 1 | 399,77 |
| 21.54.12 | 399,83 | +1,09% | 1 | 399,83 |
| 21.54.07 | 399,79 | +1,08% | 1 | 399,79 |
| 21.54.02 | 399,82 | +1,09% | 1 | 399,82 |
| 21.53.57 | 399,81 | +1,09% | 1 | 399,81 |
| 21.53.47 | 399,91 | +1,12% | 1 | 399,91 |
| 21.53.42 | 399,92 | +1,12% | 1 | 399,92 |
| 21.53.37 | 400,03 | +1,15% | 1 | 400,03 |
| 21.53.32 | 400,05 | +1,15% | 1 | 400,05 |
| 21.53.27 | 400,04 | +1,15% | 1 | 400,04 |
| 21.53.22 | 400,03 | +1,15% | 1 | 400,03 |
| 21.53.12 | 400,07 | +1,16% | 1 | 400,07 |
| 21.53.07 | 400,08 | +1,16% | 1 | 400,08 |
| 21.53.02 | 400,07 | +1,16% | 1 | 400,07 |
| 21.52.57 | 400,05 | +1,15% | 1 | 400,05 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.52.52 | 400,06 | +1,15% | 1 | 400,06 |
| 21.52.42 | 400,09 | +1,16% | 1 | 400,09 |
| 21.52.37 | 400,02 | +1,14% | 1 | 400,02 |
| 21.52.32 | 400,00 | +1,14% | 1 | 400,00 |
| 21.52.22 | 399,82 | +1,09% | 1 | 399,82 |
| 21.52.17 | 399,79 | +1,08% | 1 | 399,79 |
| 21.52.12 | 399,80 | +1,09% | 1 | 399,80 |
| 21.52.02 | 399,86 | +1,10% | 1 | 399,86 |
| 21.51.57 | 399,89 | +1,11% | 1 | 399,89 |
| 21.51.52 | 399,95 | +1,13% | 1 | 399,95 |
| 21.51.47 | 399,96 | +1,13% | 1 | 399,96 |
| 21.51.42 | 399,97 | +1,13% | 1 | 399,97 |
| 21.51.37 | 399,94 | +1,12% | 1 | 399,94 |
| 21.51.27 | 399,93 | +1,12% | 1 | 399,93 |
| 21.51.22 | 399,95 | +1,13% | 1 | 399,95 |
| 21.51.12 | 399,99 | +1,14% | 1 | 399,99 |
| 21.51.02 | 400,00 | +1,14% | 1 | 400,00 |
| 21.50.57 | 400,01 | +1,14% | 1 | 400,01 |
| 21.50.52 | 400,04 | +1,15% | 1 | 400,04 |
| 21.50.47 | 400,07 | +1,16% | 1 | 400,07 |
| 21.50.42 | 400,06 | +1,15% | 1 | 400,06 |
| 21.50.37 | 400,03 | +1,15% | 1 | 400,03 |
| 21.50.32 | 400,14 | +1,17% | 1 | 400,14 |
| 21.50.27 | 400,16 | +1,18% | 1 | 400,16 |
| 21.50.22 | 400,13 | +1,17% | 1 | 400,13 |
| 21.50.17 | 400,14 | +1,17% | 1 | 400,14 |
| 21.50.12 | 400,15 | +1,18% | 1 | 400,15 |
| 21.50.07 | 400,16 | +1,18% | 1 | 400,16 |
| 21.50.02 | 400,03 | +1,15% | 1 | 400,03 |
| 21.49.57 | 400,08 | +1,16% | 1 | 400,08 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.49.52 | 400,09 | +1,16% | 1 | 400,09 |
| 21.49.47 | 400,04 | +1,15% | 1 | 400,04 |
| 21.49.42 | 399,97 | +1,13% | 1 | 399,97 |
| 21.49.37 | 399,93 | +1,12% | 1 | 399,93 |
| 21.49.32 | 399,89 | +1,11% | 1 | 399,89 |
| 21.49.27 | 399,92 | +1,12% | 1 | 399,92 |
| 21.49.17 | 399,93 | +1,12% | 1 | 399,93 |
| 21.49.07 | 399,89 | +1,11% | 1 | 399,89 |
| 21.49.02 | 399,87 | +1,10% | 1 | 399,87 |
| 21.48.57 | 399,86 | +1,10% | 1 | 399,86 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```