Milano 2-apr
45.625 0,00%
Nasdaq 2-apr
24.046 0,00%
Dow Jones 2-apr
46.505 -0,13%
Londra 2-apr
10.436 0,00%
Francoforte 2-apr
23.168 0,00%

Listino Completo di Madrid

09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
Titolo Ora Ultimo Var %
Bnp Paribas Issuance B.V. Warrant 2025-03.01.50 On 02/04 9,32 0,00%
Bnp Paribas Issuance B.V. Warrant 2025-03.01.50 On 02/04 0,342 0,00%
Bnp Paribas Issuance B.V. Warrant 2025-03.01.50 On 02/04 0,915 0,00%
Bnp Paribas Issuance B.V. Warrant 2025-03.01.50 On 02/04 6,75 0,00%
Bnp Paribas Issuance B.V. Warrant 2025-03.01.50 On 02/04 0,987 0,00%
Bnp Paribas Issuance B.V. Warrant 2025-03.01.50 On 02/04 0,804 0,00%
Bnp Paribas Issuance B.V. Warrant 2025-03.01.50 On 02/04 0,029 0,00%
Bnp Paribas Issuance B.V. Warrant 2025-03.01.50 On 02/04 4,335 0,00%
Bnp Paribas Issuance B.V. Warrant 2025-03.01.50 On 02/04 0,058 0,00%
Bnp Paribas Issuance B.V. Warrant 2025-03.01.50 On 02/04 5,17 0,00%
Bnp Paribas Issuance B.V. Warrant 2025-03.01.50 On 02/04 0,195 0,00%
Bnp Paribas Issuance B.V. Warrant 2025-03.01.50 On 02/04 4,695 0,00%
Bnp Paribas Issuance B.V. Warrant 2025-03.01.50 On 02/04 0,434 0,00%
Bnp Paribas Issuance B.V. Warrant 2025-03.01.50 On 02/04 0,017 0,00%
Bnp Paribas Issuance B.V. Warrant 2025-03.01.50 On 02/04 0,2895 0,00%
Bnp Paribas Issuance B.V. Warrant 2025-03.01.50 On 02/04 0,6815 0,00%
Bnp Paribas Issuance B.V. Warrant 2025-03.01.50 On 02/04 0,152 0,00%
Bnp Paribas Issuance B.V. Warrant 2025-03.01.50 On 02/04 6,96 0,00%
Bnp Paribas Issuance B.V. Warrant 2025-03.01.50 On 02/04 5,211 0,00%
Bnp Paribas Issuance B.V. Warrant 2025-03.01.50 On 02/04 1,95 0,00%
09 A B C D E F G H I J K L
M N O P Q R S T U V W X Y Z
```