Ultimo aggiornamento: 15/05/2026 19.45
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 15/05/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 19.45.42 | 34,35 | -2,55% | 800 | 27.480,00 |
| 19.45.42 | 34,345 | -2,57% | 1.100 | 37.779,50 |
| 19.45.32 | 34,34 | -2,58% | 100 | 3.434,00 |
| 19.45.19 | 34,35 | -2,55% | 385 | 13.224,75 |
| 19.45.15 | 34,36 | -2,52% | 100 | 3.436,00 |
| 19.45.15 | 34,365 | -2,51% | 100 | 3.436,50 |
| 19.45.15 | 34,36 | -2,52% | 600 | 20.616,00 |
| 19.45.15 | 34,37 | -2,50% | 1.100 | 37.807,00 |
| 19.45.15 | 34,375 | -2,48% | 100 | 3.437,50 |
| 19.45.15 | 34,37 | -2,50% | 178 | 6.117,86 |
| 19.45.13 | 34,375 | -2,48% | 100 | 3.437,50 |
| 19.45.13 | 34,365 | -2,51% | 300 | 10.309,50 |
| 19.45.13 | 34,37 | -2,50% | 700 | 24.059,00 |
| 19.45.13 | 34,36 | -2,52% | 400 | 13.744,00 |
| 19.45.12 | 34,35 | -2,55% | 900 | 30.915,00 |
| 19.45.05 | 34,345 | -2,57% | 100 | 3.434,50 |
| 19.44.58 | 34,345 | -2,57% | 900 | 30.910,50 |
| 19.44.58 | 34,3403 | -2,58% | 9.348 | 321.013,12 |
| 19.44.22 | 34,35 | -2,55% | 200 | 6.870,00 |
| 19.44.03 | 34,345 | -2,57% | 100 | 3.434,50 |
| 19.44.00 | 34,35 | -2,55% | 640 | 21.984,00 |
| 19.44.00 | 34,345 | -2,57% | 200 | 6.869,00 |
| 19.43.54 | 34,34 | -2,58% | 400 | 13.736,00 |
| 19.43.46 | 34,335 | -2,60% | 250 | 8.583,75 |
| 19.43.46 | 34,34 | -2,58% | 569 | 19.539,46 |
| 19.43.22 | 34,345 | -2,57% | 100 | 3.434,50 |
| 19.43.22 | 34,35 | -2,55% | 400 | 13.740,00 |
| 19.43.07 | 34,34 | -2,58% | 600 | 20.604,00 |
| 19.42.51 | 34,335 | -2,60% | 100 | 3.433,50 |
| 19.42.45 | 34,33 | -2,61% | 300 | 10.299,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 19.42.44 | 34,325 | -2,62% | 500 | 17.162,50 |
| 19.42.39 | 34,32 | -2,64% | 1.600 | 54.912,00 |
| 19.42.24 | 34,315 | -2,65% | 400 | 13.726,00 |
| 19.42.10 | 34,31 | -2,67% | 300 | 10.293,00 |
| 19.42.02 | 34,32 | -2,64% | 164 | 5.628,48 |
| 19.42.01 | 34,325 | -2,62% | 101 | 3.466,83 |
| 19.41.58 | 34,33 | -2,61% | 980 | 33.643,40 |
| 19.41.46 | 34,335 | -2,60% | 384 | 13.184,64 |
| 19.41.27 | 34,34 | -2,58% | 972 | 33.378,48 |
| 19.41.13 | 34,35 | -2,55% | 300 | 10.305,00 |
| 19.41.09 | 34,345 | -2,57% | 100 | 3.434,50 |
| 19.41.09 | 34,35 | -2,55% | 200 | 6.870,00 |
| 19.40.52 | 34,355 | -2,54% | 100 | 3.435,50 |
| 19.40.50 | 34,36 | -2,52% | 100 | 3.436,00 |
| 19.40.37 | 34,37 | -2,50% | 200 | 6.874,00 |
| 19.40.35 | 34,3701 | -2,50% | 300 | 10.311,03 |
| 19.40.31 | 34,37 | -2,50% | 572 | 19.659,64 |
| 19.40.28 | 34,365 | -2,51% | 100 | 3.436,50 |
| 19.40.15 | 34,37 | -2,50% | 300 | 10.311,00 |
| 19.40.14 | 34,365 | -2,51% | 200 | 6.873,00 |
| 19.40.14 | 34,37 | -2,50% | 1.462 | 50.248,94 |
| 19.40.05 | 34,365 | -2,51% | 1.200 | 41.238,00 |
| 19.39.54 | 34,37 | -2,50% | 2.142 | 73.620,54 |
| 19.39.54 | 34,3698 | -2,50% | 1.200 | 41.243,76 |
| 19.39.54 | 34,36 | -2,52% | 900 | 30.924,00 |
| 19.39.47 | 34,3591 | -2,53% | 208 | 7.146,69 |
| 19.39.31 | 34,3501 | -2,55% | 227 | 7.797,47 |
| 19.39.20 | 34,355 | -2,54% | 100 | 3.435,50 |
| 19.39.20 | 34,35 | -2,55% | 100 | 3.435,00 |
| 19.39.20 | 34,35 | -2,55% | 100 | 3.435,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 19.39.17 | 34,355 | -2,54% | 500 | 17.177,50 |
| 19.39.10 | 34,35 | -2,55% | 500 | 17.175,00 |
| 19.39.01 | 34,355 | -2,54% | 100 | 3.435,50 |
| 19.39.01 | 34,36 | -2,52% | 200 | 6.872,00 |
| 19.39.01 | 34,36 | -2,52% | 100 | 3.436,00 |
| 19.38.52 | 34,3522 | -2,55% | 100 | 3.435,22 |
| 19.38.52 | 34,35 | -2,55% | 769 | 26.415,15 |
| 19.38.33 | 34,35 | -2,55% | 200 | 6.870,00 |
| 19.38.33 | 34,36 | -2,52% | 100 | 3.436,00 |
| 19.38.28 | 34,34 | -2,58% | 900 | 30.906,00 |
| 19.38.26 | 34,335 | -2,60% | 300 | 10.300,50 |
| 19.38.17 | 34,32 | -2,64% | 1.400 | 48.048,00 |
| 19.38.17 | 34,33 | -2,61% | 600 | 20.598,00 |
| 19.38.17 | 34,34 | -2,58% | 220 | 7.554,80 |
| 19.38.17 | 34,33 | -2,61% | 500 | 17.165,00 |
| 19.38.16 | 34,36 | -2,52% | 284 | 9.758,24 |
| 19.38.01 | 34,355 | -2,54% | 300 | 10.306,50 |
| 19.37.50 | 34,36 | -2,52% | 900 | 30.924,00 |
| 19.37.45 | 34,355 | -2,54% | 900 | 30.919,50 |
| 19.37.32 | 34,35 | -2,55% | 400 | 13.740,00 |
| 19.37.16 | 34,355 | -2,54% | 200 | 6.871,00 |
| 19.37.10 | 34,36 | -2,52% | 100 | 3.436,00 |
| 19.37.05 | 34,355 | -2,54% | 500 | 17.177,50 |
| 19.37.03 | 34,36 | -2,52% | 200 | 6.872,00 |
| 19.37.01 | 34,37 | -2,50% | 967 | 33.235,79 |
| 19.37.00 | 34,375 | -2,48% | 700 | 24.062,50 |
| 19.36.51 | 34,38 | -2,47% | 621 | 21.349,98 |
| 19.36.45 | 34,375 | -2,48% | 200 | 6.875,00 |
| 19.36.45 | 34,38 | -2,47% | 1.300 | 44.694,00 |
| 19.36.45 | 34,375 | -2,48% | 400 | 13.750,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 19.36.42 | 34,36 | -2,52% | 1.100 | 37.796,00 |
| 19.36.38 | 34,355 | -2,54% | 100 | 3.435,50 |
| 19.36.38 | 34,3598 | -2,53% | 470 | 16.149,11 |
| 19.36.38 | 34,355 | -2,54% | 400 | 13.742,00 |
| 19.36.24 | 34,35 | -2,55% | 200 | 6.870,00 |
| 19.35.48 | 34,345 | -2,57% | 372 | 12.776,34 |
| 19.35.31 | 34,3499 | -2,55% | 100 | 3.434,99 |
| 19.35.18 | 34,34 | -2,58% | 500 | 17.170,00 |
| 19.35.18 | 34,335 | -2,60% | 200 | 6.867,00 |
| 19.35.08 | 34,34 | -2,58% | 379 | 13.014,86 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```