Ultimo aggiornamento: 06/02/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 06/02/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.54.54 | 17,82 | INV. | 752 | 13.400,64 |
| 21.39.19 | 17,7388 | -0,46% | 100 | 1.773,88 |
| 21.39.19 | 17,76 | -0,34% | 100 | 1.776,00 |
| 21.39.17 | 17,7599 | -0,34% | 100 | 1.775,99 |
| 21.39.17 | 17,76 | -0,34% | 200 | 3.552,00 |
| 21.39.17 | 17,7599 | -0,34% | 300 | 5.327,97 |
| 21.39.17 | 17,76 | -0,34% | 400 | 7.104,00 |
| 21.39.17 | 17,7346 | -0,48% | 100 | 1.773,46 |
| 21.39.17 | 17,76 | -0,34% | 100 | 1.776,00 |
| 21.39.17 | 17,7346 | -0,48% | 100 | 1.773,46 |
| 21.39.17 | 17,76 | -0,34% | 237 | 4.209,12 |
| 21.39.17 | 17,7346 | -0,48% | 137 | 2.429,64 |
| 21.39.17 | 17,76 | -0,34% | 100 | 1.776,00 |
| 21.39.16 | 17,725 | -0,53% | 1.404 | 24.885,90 |
| 21.39.15 | 17,76 | -0,34% | 137 | 2.433,12 |
| 21.39.15 | 17,7584 | -0,35% | 433 | 7.689,39 |
| 21.39.15 | 17,75 | -0,39% | 100 | 1.775,00 |
| 21.39.14 | 17,725 | -0,53% | 800 | 14.180,00 |
| 21.39.14 | 17,75 | -0,39% | 200 | 3.550,00 |
| 21.39.12 | 17,7099 | -0,62% | 771 | 13.654,33 |
| 21.39.12 | 17,71 | -0,62% | 200 | 3.542,00 |
| 21.39.12 | 17,6836 | -0,77% | 100 | 1.768,36 |
| 21.39.12 | 17,71 | -0,62% | 100 | 1.771,00 |
| 21.39.10 | 17,7599 | -0,34% | 1.000 | 17.759,90 |
| 21.39.10 | 17,66 | -0,90% | 100 | 1.766,00 |
| 21.39.09 | 17,7391 | -0,45% | 600 | 10.643,46 |
| 21.39.09 | 17,7297 | -0,51% | 118 | 2.092,10 |
| 21.39.09 | 17,7167 | -0,58% | 100 | 1.771,67 |
| 21.39.09 | 17,75 | -0,39% | 218 | 3.869,50 |
| 21.39.08 | 17,7305 | -0,50% | 1.000 | 17.730,50 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.39.07 | 17,71 | -0,62% | 1.000 | 17.710,00 |
| 21.13.14 | 17,68 | -0,79% | 100 | 1.768,00 |
| 21.13.14 | 17,715 | -0,59% | 475 | 8.414,63 |
| 21.12.34 | 17,7148 | -0,59% | 300 | 5.314,44 |
| 21.11.54 | 17,712 | -0,61% | 800 | 14.169,60 |
| 21.11.25 | 17,72 | -0,56% | 800 | 14.176,00 |
| 21.01.39 | 17,6801 | -0,79% | 208 | 3.677,46 |
| 19.30.09 | 17,72 | -0,56% | 500 | 8.860,00 |
| 18.52.28 | 17,6801 | -0,79% | 260 | 4.596,83 |
| 18.47.28 | 17,76 | -0,34% | 200 | 3.552,00 |
| 18.46.55 | 17,7568 | -0,35% | 300 | 5.327,04 |
| 18.45.15 | 17,76 | -0,34% | 400 | 7.104,00 |
| 18.29.37 | 17,6993 | -0,68% | 285 | 5.044,30 |
| 18.21.41 | 17,7085 | -0,63% | 480 | 8.500,08 |
| 18.14.15 | 17,72 | -0,56% | 300 | 5.316,00 |
| 18.14.15 | 17,66 | -0,90% | 100 | 1.766,00 |
| 17.28.12 | 17,77 | -0,28% | 500 | 8.885,00 |
| 16.39.20 | 17,71 | -0,62% | 700 | 12.397,00 |
| 16.17.29 | 17,6502 | -0,95% | 150 | 2.647,53 |
| 16.04.04 | 17,60 | -1,23% | 1.000 | 17.600,00 |
| 16.04.00 | 17,6001 | -1,23% | 400 | 7.040,04 |
| 16.04.00 | 17,61 | -1,18% | 100 | 1.761,00 |
| 15.59.53 | 17,62 | -1,12% | 100 | 1.762,00 |
| 15.49.12 | 17,62 | -1,12% | 700 | 12.334,00 |
| 15.49.12 | 17,61 | -1,18% | 200 | 3.522,00 |
| 21.59.30 | 17,61 | -1,18% | 201 | 3.539,61 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```