Ultimo aggiornamento: 08/05/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 08/05/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.52 | 15,96 | +0,25% | 200 | 3.192,00 |
| 21.59.51 | 15,95 | +0,19% | 200 | 3.190,00 |
| 21.57.22 | 15,96 | +0,25% | 100 | 1.596,00 |
| 21.52.24 | 15,94 | +0,13% | 100 | 1.594,00 |
| 20.52.15 | 15,95 | +0,19% | 200 | 3.190,00 |
| 20.52.15 | 15,94 | +0,13% | 100 | 1.594,00 |
| 20.52.15 | 15,95 | +0,19% | 100 | 1.595,00 |
| 20.50.08 | 15,93 | +0,06% | 100 | 1.593,00 |
| 20.47.45 | 15,95 | +0,19% | 100 | 1.595,00 |
| 20.42.43 | 15,92 | INV. | 500 | 7.960,00 |
| 20.37.36 | 15,90 | -0,13% | 100 | 1.590,00 |
| 20.33.36 | 15,9247 | +0,03% | 600 | 9.554,82 |
| 19.43.49 | 15,89 | -0,19% | 600 | 9.534,00 |
| 19.37.52 | 15,895 | -0,16% | 600 | 9.537,00 |
| 19.37.52 | 15,92 | INV. | 363 | 5.778,96 |
| 19.37.52 | 15,90 | -0,13% | 100 | 1.590,00 |
| 19.37.52 | 15,91 | -0,06% | 100 | 1.591,00 |
| 19.37.52 | 15,91 | -0,06% | 100 | 1.591,00 |
| 19.31.59 | 15,91 | -0,06% | 100 | 1.591,00 |
| 19.31.59 | 15,918 | -0,01% | 200 | 3.183,60 |
| 19.31.59 | 15,92 | INV. | 300 | 4.776,00 |
| 19.26.16 | 15,90 | -0,13% | 100 | 1.590,00 |
| 19.24.00 | 15,90 | -0,13% | 100 | 1.590,00 |
| 19.24.00 | 15,91 | -0,06% | 100 | 1.591,00 |
| 18.53.53 | 15,9199 | INV. | 300 | 4.775,97 |
| 18.53.53 | 15,92 | INV. | 300 | 4.776,00 |
| 18.53.53 | 15,91 | -0,06% | 200 | 3.182,00 |
| 17.38.57 | 15,862 | -0,36% | 299 | 4.742,74 |
| 16.27.39 | 15,96 | +0,25% | 100 | 1.596,00 |
| 16.27.29 | 15,84 | -0,50% | 1.392 | 22.049,28 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 16.27.29 | 15,8399 | -0,50% | 392 | 6.209,24 |
| 16.27.28 | 15,825 | -0,60% | 1.000 | 15.825,00 |
| 16.27.24 | 15,8369 | -0,52% | 1.000 | 15.836,90 |
| 16.27.22 | 15,825 | -0,60% | 1.400 | 22.155,00 |
| 16.27.21 | 15,8298 | -0,57% | 338 | 5.350,47 |
| 16.27.21 | 15,84 | -0,50% | 338 | 5.353,92 |
| 16.27.21 | 15,8298 | -0,57% | 200 | 3.165,96 |
| 16.27.21 | 15,8399 | -0,50% | 200 | 3.167,98 |
| 16.27.19 | 15,825 | -0,60% | 2.000 | 31.650,00 |
| 16.27.15 | 15,836 | -0,53% | 2.000 | 31.672,00 |
| 16.27.09 | 15,84 | -0,50% | 1.000 | 15.840,00 |
| 16.27.07 | 15,825 | -0,60% | 1.000 | 15.825,00 |
| 16.27.04 | 15,8343 | -0,54% | 1.000 | 15.834,30 |
| 16.27.03 | 15,825 | -0,60% | 2.000 | 31.650,00 |
| 16.26.55 | 15,83 | -0,57% | 1.000 | 15.830,00 |
| 16.26.54 | 15,8343 | -0,54% | 992 | 15.707,63 |
| 16.26.53 | 15,8296 | -0,57% | 369 | 5.841,12 |
| 16.26.53 | 15,8297 | -0,57% | 631 | 9.988,54 |
| 16.26.51 | 15,84 | -0,50% | 369 | 5.844,96 |
| 16.26.50 | 15,8399 | -0,50% | 1.000 | 15.839,90 |
| 16.26.50 | 15,84 | -0,50% | 600 | 9.504,00 |
| 16.15.31 | 15,86 | -0,38% | 400 | 6.344,00 |
| 15.51.23 | 15,855 | -0,41% | 2.000 | 31.710,00 |
| 15.32.20 | 15,87 | -0,31% | 300 | 4.761,00 |
| 21.47.45 | 15,90 | -0,13% | 100 | 1.590,00 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```