Ultimo aggiornamento: 06/02/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 06/02/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.49 | 16,62 | -0,06% | 100 | 1.662,00 |
| 21.43.31 | 16,68 | +0,30% | 100 | 1.668,00 |
| 21.30.45 | 16,62 | -0,06% | 384 | 6.382,08 |
| 21.30.36 | 16,69 | +0,36% | 577 | 9.630,13 |
| 21.30.36 | 16,68 | +0,30% | 100 | 1.668,00 |
| 21.30.36 | 16,69 | +0,36% | 291 | 4.856,79 |
| 21.30.36 | 16,6898 | +0,36% | 200 | 3.337,96 |
| 20.52.23 | 16,67 | +0,24% | 200 | 3.334,00 |
| 20.36.08 | 16,64 | +0,06% | 492 | 8.186,88 |
| 20.19.06 | 16,65 | +0,12% | 320 | 5.328,00 |
| 19.50.26 | 16,655 | +0,15% | 200 | 3.331,00 |
| 19.37.03 | 16,63 | INV. | 300 | 4.989,00 |
| 19.37.03 | 16,62 | -0,06% | 300 | 4.986,00 |
| 19.36.57 | 16,62 | -0,06% | 500 | 8.310,00 |
| 19.36.57 | 16,63 | INV. | 100 | 1.663,00 |
| 19.36.57 | 16,62 | -0,06% | 100 | 1.662,00 |
| 19.33.57 | 16,6305 | INV. | 343 | 5.704,26 |
| 19.33.57 | 16,641 | +0,07% | 472 | 7.854,55 |
| 19.03.39 | 16,654 | +0,14% | 400 | 6.661,60 |
| 18.57.44 | 16,6585 | +0,17% | 500 | 8.329,25 |
| 18.33.22 | 16,6999 | +0,42% | 663 | 11.072,03 |
| 18.33.22 | 16,739 | +0,66% | 200 | 3.347,80 |
| 18.33.22 | 16,6999 | +0,42% | 100 | 1.669,99 |
| 18.33.22 | 16,73 | +0,60% | 100 | 1.673,00 |
| 18.32.24 | 16,70 | +0,42% | 200 | 3.340,00 |
| 18.07.11 | 16,604 | -0,16% | 749 | 12.436,40 |
| 17.43.46 | 16,62 | -0,06% | 250 | 4.155,00 |
| 17.39.28 | 16,5401 | -0,54% | 499 | 8.253,51 |
| 17.16.25 | 16,59 | -0,24% | 1.000 | 16.590,00 |
| 16.46.03 | 16,57 | -0,36% | 700 | 11.599,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 16.46.02 | 16,55 | -0,48% | 100 | 1.655,00 |
| 16.35.57 | 16,57 | -0,36% | 111 | 1.839,27 |
| 16.34.11 | 16,58 | -0,30% | 152 | 2.520,16 |
| 16.34.08 | 16,55 | -0,48% | 756 | 12.511,80 |
| 16.29.21 | 16,54 | -0,54% | 900 | 14.886,00 |
| 16.19.06 | 16,477 | -0,92% | 100 | 1.647,70 |
| 16.19.06 | 16,47 | -0,96% | 400 | 6.588,00 |
| 15.42.56 | 16,47 | -0,96% | 144 | 2.371,68 |
| 15.30.02 | 16,4002 | -1,38% | 200 | 3.280,04 |
| 15.30.02 | 16,4001 | -1,38% | 800 | 13.120,08 |
| 21.59.52 | 16,43 | -1,20% | 292 | 4.797,56 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```