Ultimo aggiornamento: 09/10/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 09/10/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.59 | 45,97 | -0,04% | 100 | 4.597,00 |
| 21.59.59 | 46,00 | +0,02% | 305 | 14.030,00 |
| 21.59.58 | 45,99 | INV. | 110 | 5.058,90 |
| 21.59.57 | 46,005 | +0,03% | 100 | 4.600,50 |
| 21.59.52 | 45,985 | -0,01% | 137 | 6.299,95 |
| 21.59.49 | 45,97 | -0,04% | 200 | 9.194,00 |
| 21.59.49 | 45,98 | -0,02% | 499 | 22.944,02 |
| 21.59.49 | 45,985 | -0,01% | 200 | 9.197,00 |
| 21.59.40 | 46,00 | +0,02% | 100 | 4.600,00 |
| 21.59.37 | 45,97 | -0,04% | 200 | 9.194,00 |
| 21.59.33 | 46,00 | +0,02% | 300 | 13.800,00 |
| 21.59.22 | 45,96 | -0,07% | 400 | 18.384,00 |
| 21.59.20 | 45,97 | -0,04% | 100 | 4.597,00 |
| 21.59.20 | 45,98 | -0,02% | 403 | 18.529,94 |
| 21.59.20 | 45,995 | +0,01% | 100 | 4.599,50 |
| 21.59.19 | 45,98 | -0,02% | 100 | 4.598,00 |
| 21.59.08 | 45,995 | +0,01% | 301 | 13.844,50 |
| 21.59.04 | 45,98 | -0,02% | 100 | 4.598,00 |
| 21.59.00 | 45,99 | INV. | 2.045 | 94.049,55 |
| 21.58.52 | 46,015 | +0,05% | 100 | 4.601,50 |
| 21.58.46 | 46,00 | +0,02% | 407 | 18.722,00 |
| 21.58.29 | 46,01 | +0,04% | 500 | 23.005,00 |
| 21.58.19 | 46,02 | +0,07% | 100 | 4.602,00 |
| 21.58.02 | 46,01 | +0,04% | 100 | 4.601,00 |
| 21.57.45 | 46,02 | +0,07% | 100 | 4.602,00 |
| 21.57.38 | 46,01 | +0,04% | 419 | 19.278,19 |
| 21.57.19 | 45,99 | INV. | 100 | 4.599,00 |
| 21.57.09 | 46,00 | +0,02% | 809 | 37.214,00 |
| 21.57.08 | 46,01 | +0,04% | 137 | 6.303,37 |
| 21.57.08 | 46,00 | +0,02% | 300 | 13.800,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.57.08 | 46,01 | +0,04% | 237 | 10.904,37 |
| 21.57.08 | 46,00 | +0,02% | 100 | 4.600,00 |
| 21.56.58 | 46,015 | +0,05% | 105 | 4.831,58 |
| 21.56.58 | 46,02 | +0,07% | 327 | 15.048,54 |
| 21.56.43 | 46,015 | +0,05% | 100 | 4.601,50 |
| 21.56.32 | 46,01 | +0,04% | 100 | 4.601,00 |
| 21.56.32 | 46,00 | +0,02% | 100 | 4.600,00 |
| 21.56.32 | 45,995 | +0,01% | 100 | 4.599,50 |
| 21.56.32 | 46,02 | +0,07% | 300 | 13.806,00 |
| 21.56.22 | 46,01 | +0,04% | 1.010 | 46.470,10 |
| 21.55.56 | 45,985 | -0,01% | 100 | 4.598,50 |
| 21.55.28 | 46,00 | +0,02% | 700 | 32.200,00 |
| 21.55.09 | 46,01 | +0,04% | 100 | 4.601,00 |
| 21.54.35 | 45,985 | -0,01% | 108 | 4.966,38 |
| 21.54.32 | 45,96 | -0,07% | 100 | 4.596,00 |
| 21.54.00 | 45,985 | -0,01% | 300 | 13.795,50 |
| 21.53.13 | 46,00 | +0,02% | 100 | 4.600,00 |
| 21.52.32 | 45,97 | -0,04% | 348 | 15.997,56 |
| 21.52.30 | 45,96 | -0,07% | 552 | 25.369,92 |
| 21.52.30 | 45,98 | -0,02% | 200 | 9.196,00 |
| 21.52.16 | 45,985 | -0,01% | 100 | 4.598,50 |
| 21.52.00 | 45,99 | INV. | 105 | 4.828,95 |
| 21.51.41 | 45,995 | +0,01% | 100 | 4.599,50 |
| 21.50.45 | 45,96 | -0,07% | 100 | 4.596,00 |
| 21.50.44 | 45,98 | -0,02% | 600 | 27.588,00 |
| 21.50.09 | 45,96 | -0,07% | 100 | 4.596,00 |
| 21.48.27 | 45,95 | -0,09% | 100 | 4.595,00 |
| 21.47.38 | 45,96 | -0,07% | 1.732 | 79.602,72 |
| 21.47.23 | 45,985 | -0,01% | 600 | 27.591,00 |
| 21.46.22 | 45,97 | -0,04% | 100 | 4.597,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.46.11 | 45,985 | -0,01% | 100 | 4.598,50 |
| 21.43.09 | 45,975 | -0,03% | 100 | 4.597,50 |
| 21.42.58 | 45,99 | INV. | 100 | 4.599,00 |
| 21.42.58 | 45,98 | -0,02% | 420 | 19.311,60 |
| 21.42.58 | 45,99 | INV. | 100 | 4.599,00 |
| 21.42.37 | 45,995 | +0,01% | 240 | 11.038,80 |
| 21.42.37 | 45,98 | -0,02% | 100 | 4.598,00 |
| 21.42.35 | 46,00 | +0,02% | 400 | 18.400,00 |
| 21.42.07 | 46,00 | +0,02% | 100 | 4.600,00 |
| 21.42.07 | 45,975 | -0,03% | 155 | 7.126,13 |
| 21.41.53 | 45,98 | -0,02% | 300 | 13.794,00 |
| 21.41.44 | 45,95 | -0,09% | 200 | 9.190,00 |
| 21.40.38 | 45,94 | -0,11% | 1.000 | 45.940,00 |
| 21.35.53 | 45,92 | -0,15% | 100 | 4.592,00 |
| 21.33.19 | 45,94 | -0,11% | 100 | 4.594,00 |
| 21.33.00 | 45,96 | -0,07% | 749 | 34.424,04 |
| 21.32.19 | 45,975 | -0,03% | 108 | 4.965,30 |
| 21.31.16 | 45,965 | -0,05% | 100 | 4.596,50 |
| 21.30.11 | 45,94 | -0,11% | 100 | 4.594,00 |
| 21.29.27 | 45,98 | -0,02% | 100 | 4.598,00 |
| 21.27.47 | 45,96 | -0,07% | 120 | 5.515,20 |
| 21.26.40 | 45,95 | -0,09% | 100 | 4.595,00 |
| 21.25.59 | 45,96 | -0,07% | 212 | 9.743,52 |
| 21.25.58 | 45,97 | -0,04% | 120 | 5.516,40 |
| 21.25.50 | 45,96 | -0,07% | 105 | 4.825,80 |
| 21.25.19 | 45,94 | -0,11% | 100 | 4.594,00 |
| 21.24.31 | 45,98 | -0,02% | 300 | 13.794,00 |
| 21.21.59 | 45,97 | -0,04% | 100 | 4.597,00 |
| 21.21.21 | 45,955 | -0,08% | 100 | 4.595,50 |
| 21.20.53 | 45,94 | -0,11% | 100 | 4.594,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.18.03 | 45,955 | -0,08% | 1.104 | 50.734,32 |
| 21.16.49 | 45,9799 | -0,02% | 158 | 7.264,82 |
| 21.15.58 | 45,94 | -0,11% | 101 | 4.639,94 |
| 21.15.48 | 45,97 | -0,04% | 100 | 4.597,00 |
| 21.14.30 | 45,955 | -0,08% | 100 | 4.595,50 |
| 21.13.41 | 45,97 | -0,04% | 100 | 4.597,00 |
| 21.11.30 | 45,955 | -0,08% | 105 | 4.825,28 |
| 21.11.06 | 45,97 | -0,04% | 100 | 4.597,00 |
| 21.10.38 | 45,94 | -0,11% | 105 | 4.823,70 |
| 21.10.35 | 45,975 | -0,03% | 100 | 4.597,50 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```