Ultimo aggiornamento: 02/09/2026 13.09
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 02/09/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 13.09.53 | 15,96 | +17,01% | 244 | 3.894,24 |
| 13.09.52 | 15,92 | +16,72% | 1.411 | 22.463,12 |
| 13.09.50 | 15,96 | +17,01% | 347 | 5.538,12 |
| 13.09.48 | 15,94 | +16,86% | 638 | 10.169,72 |
| 13.09.04 | 15,96 | +17,01% | 121 | 1.931,16 |
| 13.09.03 | 15,94 | +16,86% | 350 | 5.579,00 |
| 13.09.00 | 15,96 | +17,01% | 2.306 | 36.803,76 |
| 13.08.33 | 15,94 | +16,86% | 745 | 11.875,30 |
| 13.08.26 | 15,96 | +17,01% | 262 | 4.181,52 |
| 13.08.26 | 15,94 | +16,86% | 3.993 | 63.648,42 |
| 13.05.59 | 15,92 | +16,72% | 115 | 1.830,80 |
| 13.05.06 | 15,93 | +16,79% | 242 | 3.855,06 |
| 13.03.23 | 15,92 | +16,72% | 100 | 1.592,00 |
| 13.00.08 | 15,94 | +16,86% | 395 | 6.296,30 |
| 12.58.50 | 15,96 | +17,01% | 806 | 12.863,76 |
| 12.57.54 | 15,94 | +16,86% | 66 | 1.052,04 |
| 12.56.57 | 15,96 | +17,01% | 28 | 446,88 |
| 12.56.56 | 15,98 | +17,16% | 366 | 5.848,68 |
| 12.56.55 | 15,96 | +17,01% | 1.694 | 27.036,24 |
| 12.56.13 | 15,94 | +16,86% | 409 | 6.519,46 |
| 12.55.26 | 15,92 | +16,72% | 35 | 557,20 |
| 12.55.15 | 15,96 | +17,01% | 221 | 3.527,16 |
| 12.54.02 | 15,92 | +16,72% | 116 | 1.846,72 |
| 12.54.01 | 15,86 | +16,28% | 784 | 12.434,24 |
| 12.54.01 | 15,90 | +16,57% | 150 | 2.385,00 |
| 12.52.49 | 15,92 | +16,72% | 700 | 11.144,00 |
| 12.51.39 | 15,96 | +17,01% | 44 | 702,24 |
| 12.49.47 | 15,98 | +17,16% | 9 | 143,82 |
| 12.49.04 | 15,96 | +17,01% | 715 | 11.411,40 |
| 12.47.16 | 15,98 | +17,16% | 158 | 2.524,84 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 12.46.28 | 16,02 | +17,45% | 122 | 1.954,44 |
| 12.44.10 | 16,04 | +17,60% | 106 | 1.700,24 |
| 12.44.06 | 16,02 | +17,45% | 435 | 6.968,70 |
| 12.43.05 | 16,04 | +17,60% | 66 | 1.058,64 |
| 12.43.05 | 15,98 | +17,16% | 153 | 2.444,94 |
| 12.43.05 | 16,00 | +17,30% | 179 | 2.864,00 |
| 12.43.05 | 16,02 | +17,45% | 668 | 10.701,36 |
| 12.42.13 | 16,04 | +17,60% | 934 | 14.981,36 |
| 12.42.10 | 16,06 | +17,74% | 61 | 979,66 |
| 12.42.10 | 16,04 | +17,60% | 332 | 5.325,28 |
| 12.42.10 | 16,06 | +17,74% | 64 | 1.027,84 |
| 12.42.10 | 16,04 | +17,60% | 316 | 5.068,64 |
| 12.39.14 | 16,06 | +17,74% | 117 | 1.879,02 |
| 12.39.09 | 16,04 | +17,60% | 500 | 8.020,00 |
| 12.39.00 | 16,06 | +17,74% | 26 | 417,56 |
| 12.38.56 | 16,08 | +17,89% | 50 | 804,00 |
| 12.38.35 | 16,06 | +17,74% | 71 | 1.140,26 |
| 12.37.59 | 16,10 | +18,04% | 568 | 9.144,80 |
| 12.37.57 | 16,08 | +17,89% | 600 | 9.648,00 |
| 12.37.56 | 16,10 | +18,04% | 22 | 354,20 |
| 12.37.56 | 16,08 | +17,89% | 271 | 4.357,68 |
| 12.37.56 | 16,10 | +18,04% | 614 | 9.885,40 |
| 12.37.46 | 16,08 | +17,89% | 864 | 13.893,12 |
| 12.36.04 | 16,06 | +17,74% | 300 | 4.818,00 |
| 12.35.29 | 16,08 | +17,89% | 767 | 12.333,36 |
| 12.35.28 | 16,06 | +17,74% | 1 | 16,06 |
| 12.35.28 | 16,08 | +17,89% | 260 | 4.180,80 |
| 12.35.09 | 16,06 | +17,74% | 222 | 3.565,32 |
| 12.35.08 | 16,04 | +17,60% | 2.200 | 35.288,00 |
| 12.35.04 | 16,06 | +17,74% | 279 | 4.480,74 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 12.34.53 | 16,08 | +17,89% | 2.926 | 47.050,08 |
| 12.34.51 | 16,04 | +17,60% | 120 | 1.924,80 |
| 12.34.51 | 16,06 | +17,74% | 17 | 273,02 |
| 12.34.50 | 16,08 | +17,89% | 100 | 1.608,00 |
| 12.34.50 | 16,06 | +17,74% | 437 | 7.018,22 |
| 12.34.49 | 16,04 | +17,60% | 1.400 | 22.456,00 |
| 12.33.59 | 16,08 | +17,89% | 1.036 | 16.658,88 |
| 12.33.58 | 16,06 | +17,74% | 798 | 12.815,88 |
| 12.31.57 | 16,06 | +17,74% | 225 | 3.613,50 |
| 12.31.57 | 16,04 | +17,60% | 200 | 3.208,00 |
| 12.31.06 | 16,04 | +17,60% | 200 | 3.208,00 |
| 12.30.51 | 16,08 | +17,89% | 498 | 8.007,84 |
| 12.30.51 | 16,06 | +17,74% | 502 | 8.062,12 |
| 12.29.22 | 16,04 | +17,60% | 398 | 6.383,92 |
| 12.27.44 | 16,02 | +17,45% | 1.723 | 27.602,46 |
| 12.25.10 | 16,04 | +17,60% | 1.146 | 18.381,84 |
| 12.25.01 | 16,02 | +17,45% | 117 | 1.874,34 |
| 12.25.01 | 15,96 | +17,01% | 975 | 15.561,00 |
| 12.25.01 | 15,98 | +17,16% | 1.679 | 26.830,42 |
| 12.25.01 | 16,02 | +17,45% | 346 | 5.542,92 |
| 12.25.01 | 15,98 | +17,16% | 587 | 9.380,26 |
| 12.25.01 | 16,00 | +17,30% | 1.048 | 16.768,00 |
| 12.22.31 | 16,02 | +17,45% | 435 | 6.968,70 |
| 12.22.30 | 16,00 | +17,30% | 370 | 5.920,00 |
| 12.22.27 | 16,02 | +17,45% | 200 | 3.204,00 |
| 12.22.27 | 16,00 | +17,30% | 204 | 3.264,00 |
| 12.22.27 | 16,02 | +17,45% | 365 | 5.847,30 |
| 12.21.32 | 16,00 | +17,30% | 1.019 | 16.304,00 |
| 12.21.28 | 16,02 | +17,45% | 361 | 5.783,22 |
| 12.21.20 | 16,04 | +17,60% | 268 | 4.298,72 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 12.19.16 | 16,06 | +17,74% | 79 | 1.268,74 |
| 12.19.16 | 16,08 | +17,89% | 370 | 5.949,60 |
| 12.19.07 | 16,06 | +17,74% | 229 | 3.677,74 |
| 12.19.07 | 16,08 | +17,89% | 232 | 3.730,56 |
| 12.19.03 | 16,06 | +17,74% | 337 | 5.412,22 |
| 12.19.03 | 16,08 | +17,89% | 31 | 498,48 |
| 12.18.53 | 16,10 | +18,04% | 115 | 1.851,50 |
| 12.18.53 | 16,12 | +18,18% | 152 | 2.450,24 |
| 12.18.52 | 16,10 | +18,04% | 50 | 805,00 |
| 12.18.51 | 16,12 | +18,18% | 10 | 161,20 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```