Ultimo aggiornamento: 23/12/2025
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 23/12/2025*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 22.00.00 | 63,29 | INV. | 203.642 | 12.888.502,18 |
| 21.59.58 | 63,34 | +0,08% | 287 | 18.178,58 |
| 21.59.57 | 63,3425 | +0,08% | 100 | 6.334,25 |
| 21.59.55 | 63,32 | +0,05% | 100 | 6.332,00 |
| 21.59.54 | 63,30 | +0,02% | 300 | 18.990,00 |
| 21.59.53 | 63,32 | +0,05% | 100 | 6.332,00 |
| 21.59.53 | 63,33 | +0,06% | 100 | 6.333,00 |
| 21.59.53 | 63,315 | +0,04% | 100 | 6.331,50 |
| 21.59.53 | 63,32 | +0,05% | 100 | 6.332,00 |
| 21.59.52 | 63,30 | +0,02% | 100 | 6.330,00 |
| 21.59.52 | 63,31 | +0,03% | 100 | 6.331,00 |
| 21.59.52 | 63,30 | +0,02% | 1.005 | 63.616,50 |
| 21.59.48 | 63,315 | +0,04% | 600 | 37.989,00 |
| 21.59.47 | 63,32 | +0,05% | 200 | 12.664,00 |
| 21.59.46 | 63,33 | +0,06% | 100 | 6.333,00 |
| 21.59.45 | 63,34 | +0,08% | 100 | 6.334,00 |
| 21.59.43 | 63,33 | +0,06% | 100 | 6.333,00 |
| 21.59.43 | 63,33 | +0,06% | 100 | 6.333,00 |
| 21.59.43 | 63,325 | +0,06% | 100 | 6.332,50 |
| 21.59.43 | 63,32 | +0,05% | 521 | 32.989,72 |
| 21.59.43 | 63,31 | +0,03% | 187 | 11.838,97 |
| 21.59.42 | 63,32 | +0,05% | 100 | 6.332,00 |
| 21.59.42 | 63,31 | +0,03% | 100 | 6.331,00 |
| 21.59.42 | 63,32 | +0,05% | 100 | 6.332,00 |
| 21.59.41 | 63,31 | +0,03% | 100 | 6.331,00 |
| 21.59.41 | 63,32 | +0,05% | 100 | 6.332,00 |
| 21.59.41 | 63,315 | +0,04% | 200 | 12.663,00 |
| 21.59.39 | 63,32 | +0,05% | 208 | 13.170,56 |
| 21.59.37 | 63,33 | +0,06% | 400 | 25.332,00 |
| 21.59.36 | 63,325 | +0,06% | 123 | 7.788,98 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.36 | 63,315 | +0,04% | 100 | 6.331,50 |
| 21.59.35 | 63,31 | +0,03% | 400 | 25.324,00 |
| 21.59.35 | 63,32 | +0,05% | 497 | 31.470,04 |
| 21.59.35 | 63,31 | +0,03% | 200 | 12.662,00 |
| 21.59.35 | 63,32 | +0,05% | 264 | 16.716,48 |
| 21.59.34 | 63,325 | +0,06% | 100 | 6.332,50 |
| 21.59.34 | 63,32 | +0,05% | 1.830 | 115.875,60 |
| 21.59.34 | 63,33 | +0,06% | 4.331 | 274.282,23 |
| 21.59.32 | 63,34 | +0,08% | 100 | 6.334,00 |
| 21.59.32 | 63,33 | +0,06% | 585 | 37.048,05 |
| 21.59.31 | 63,34 | +0,08% | 200 | 12.668,00 |
| 21.59.31 | 63,33 | +0,06% | 574 | 36.351,42 |
| 21.59.31 | 63,335 | +0,07% | 237 | 15.010,40 |
| 21.59.30 | 63,34 | +0,08% | 972 | 61.566,48 |
| 21.59.28 | 63,345 | +0,09% | 410 | 25.971,45 |
| 21.59.28 | 63,34 | +0,08% | 200 | 12.668,00 |
| 21.59.28 | 63,35 | +0,09% | 100 | 6.335,00 |
| 21.59.27 | 63,34 | +0,08% | 842 | 53.332,28 |
| 21.59.26 | 63,33 | +0,06% | 200 | 12.666,00 |
| 21.59.26 | 63,34 | +0,08% | 935 | 59.222,90 |
| 21.59.26 | 63,33 | +0,06% | 400 | 25.332,00 |
| 21.59.26 | 63,34 | +0,08% | 213 | 13.491,42 |
| 21.59.26 | 63,33 | +0,06% | 500 | 31.665,00 |
| 21.59.25 | 63,34 | +0,08% | 411 | 26.032,74 |
| 21.59.23 | 63,33 | +0,06% | 310 | 19.632,30 |
| 21.59.23 | 63,34 | +0,08% | 400 | 25.336,00 |
| 21.59.19 | 63,33 | +0,06% | 467 | 29.575,11 |
| 21.59.18 | 63,34 | +0,08% | 100 | 6.334,00 |
| 21.59.15 | 63,33 | +0,06% | 844 | 53.450,52 |
| 21.59.10 | 63,335 | +0,07% | 100 | 6.333,50 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.10 | 63,34 | +0,08% | 100 | 6.334,00 |
| 21.59.10 | 63,335 | +0,07% | 100 | 6.333,50 |
| 21.59.10 | 63,34 | +0,08% | 100 | 6.334,00 |
| 21.59.09 | 63,335 | +0,07% | 100 | 6.333,50 |
| 21.59.09 | 63,33 | +0,06% | 1.037 | 65.673,21 |
| 21.59.06 | 63,315 | +0,04% | 400 | 25.326,00 |
| 21.59.03 | 63,33 | +0,06% | 100 | 6.333,00 |
| 21.59.03 | 63,315 | +0,04% | 108 | 6.838,02 |
| 21.59.01 | 63,33 | +0,06% | 377 | 23.875,41 |
| 21.58.57 | 63,345 | +0,09% | 181 | 11.465,45 |
| 21.58.57 | 63,35 | +0,09% | 304 | 19.258,40 |
| 21.58.57 | 63,32 | +0,05% | 100 | 6.332,00 |
| 21.58.57 | 63,33 | +0,06% | 400 | 25.332,00 |
| 21.58.57 | 63,32 | +0,05% | 300 | 18.996,00 |
| 21.58.57 | 63,31 | +0,03% | 853 | 54.003,43 |
| 21.58.57 | 63,30 | +0,02% | 4.201 | 265.923,30 |
| 21.58.57 | 63,295 | +0,01% | 900 | 56.965,50 |
| 21.58.53 | 63,30 | +0,02% | 2.445 | 154.768,50 |
| 21.58.51 | 63,305 | +0,02% | 200 | 12.661,00 |
| 21.58.47 | 63,31 | +0,03% | 188 | 11.902,28 |
| 21.58.47 | 63,305 | +0,02% | 200 | 12.661,00 |
| 21.58.43 | 63,31 | +0,03% | 100 | 6.331,00 |
| 21.58.42 | 63,30 | +0,02% | 491 | 31.080,30 |
| 21.58.42 | 63,305 | +0,02% | 421 | 26.651,41 |
| 21.58.41 | 63,31 | +0,03% | 323 | 20.449,13 |
| 21.58.40 | 63,305 | +0,02% | 100 | 6.330,50 |
| 21.58.40 | 63,31 | +0,03% | 288 | 18.233,28 |
| 21.58.40 | 63,30 | +0,02% | 100 | 6.330,00 |
| 21.58.40 | 63,31 | +0,03% | 100 | 6.331,00 |
| 21.58.40 | 63,30 | +0,02% | 100 | 6.330,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.58.39 | 63,31 | +0,03% | 300 | 18.993,00 |
| 21.58.39 | 63,315 | +0,04% | 100 | 6.331,50 |
| 21.58.39 | 63,31 | +0,03% | 2.651 | 167.834,81 |
| 21.58.39 | 63,315 | +0,04% | 100 | 6.331,50 |
| 21.58.38 | 63,31 | +0,03% | 523 | 33.111,13 |
| 21.58.35 | 63,3125 | +0,04% | 100 | 6.331,25 |
| 21.58.35 | 63,315 | +0,04% | 100 | 6.331,50 |
| 21.58.35 | 63,31 | +0,03% | 1.261 | 79.833,91 |
| 21.58.35 | 63,315 | +0,04% | 200 | 12.663,00 |
| 21.58.33 | 63,32 | +0,05% | 100 | 6.332,00 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```