Ultimo aggiornamento: 04/12/2025
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 04/12/2025*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 22.00.00 | 66,54 | +2,91% | 136.774 | 9.100.941,96 |
| 21.59.59 | 66,55 | +2,92% | 100 | 6.655,00 |
| 21.59.59 | 66,59 | +2,98% | 2.362 | 157.285,58 |
| 21.59.59 | 66,58 | +2,97% | 100 | 6.658,00 |
| 21.59.59 | 66,55 | +2,92% | 451 | 30.014,05 |
| 21.59.59 | 66,53 | +2,89% | 366 | 24.349,98 |
| 21.59.58 | 66,54 | +2,91% | 615 | 40.922,10 |
| 21.59.58 | 66,53 | +2,89% | 200 | 13.306,00 |
| 21.59.58 | 66,54 | +2,91% | 200 | 13.308,00 |
| 21.59.57 | 66,55 | +2,92% | 300 | 19.965,00 |
| 21.59.57 | 66,56 | +2,94% | 205 | 13.644,80 |
| 21.59.57 | 66,55 | +2,92% | 288 | 19.166,40 |
| 21.59.56 | 66,57 | +2,95% | 100 | 6.657,00 |
| 21.59.56 | 66,56 | +2,94% | 200 | 13.312,00 |
| 21.59.55 | 66,57 | +2,95% | 300 | 19.971,00 |
| 21.59.55 | 66,56 | +2,94% | 100 | 6.656,00 |
| 21.59.55 | 66,58 | +2,97% | 100 | 6.658,00 |
| 21.59.55 | 66,56 | +2,94% | 200 | 13.312,00 |
| 21.59.54 | 66,565 | +2,95% | 100 | 6.656,50 |
| 21.59.52 | 66,58 | +2,97% | 401 | 26.698,58 |
| 21.59.47 | 66,59 | +2,98% | 100 | 6.659,00 |
| 21.59.47 | 66,62 | +3,03% | 167 | 11.125,54 |
| 21.59.47 | 66,60 | +3,00% | 400 | 26.640,00 |
| 21.59.47 | 66,59 | +2,98% | 182 | 12.119,38 |
| 21.59.47 | 66,60 | +3,00% | 200 | 13.320,00 |
| 21.59.47 | 66,59 | +2,98% | 396 | 26.369,64 |
| 21.59.47 | 66,58 | +2,97% | 100 | 6.658,00 |
| 21.59.47 | 66,615 | +3,02% | 1.919 | 127.834,19 |
| 21.59.46 | 66,57 | +2,95% | 200 | 13.314,00 |
| 21.59.44 | 66,58 | +2,97% | 300 | 19.974,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.43 | 66,555 | +2,93% | 100 | 6.655,50 |
| 21.59.43 | 66,5575 | +2,93% | 100 | 6.655,75 |
| 21.59.43 | 66,555 | +2,93% | 100 | 6.655,50 |
| 21.59.43 | 66,58 | +2,97% | 642 | 42.744,36 |
| 21.59.43 | 66,57 | +2,95% | 200 | 13.314,00 |
| 21.59.43 | 66,555 | +2,93% | 600 | 39.933,00 |
| 21.59.42 | 66,55 | +2,92% | 186 | 12.378,30 |
| 21.59.41 | 66,58 | +2,97% | 100 | 6.658,00 |
| 21.59.37 | 66,555 | +2,93% | 808 | 53.776,44 |
| 21.59.34 | 66,55 | +2,92% | 300 | 19.965,00 |
| 21.59.34 | 66,52 | +2,88% | 100 | 6.652,00 |
| 21.59.34 | 66,555 | +2,93% | 425 | 28.285,88 |
| 21.59.32 | 66,53 | +2,89% | 100 | 6.653,00 |
| 21.59.32 | 66,555 | +2,93% | 100 | 6.655,50 |
| 21.59.32 | 66,53 | +2,89% | 100 | 6.653,00 |
| 21.59.31 | 66,555 | +2,93% | 400 | 26.622,00 |
| 21.59.30 | 66,53 | +2,89% | 200 | 13.306,00 |
| 21.59.29 | 66,52 | +2,88% | 1.600 | 106.432,00 |
| 21.59.24 | 66,51 | +2,86% | 100 | 6.651,00 |
| 21.59.24 | 66,53 | +2,89% | 800 | 53.224,00 |
| 21.59.24 | 66,52 | +2,88% | 400 | 26.608,00 |
| 21.59.24 | 66,515 | +2,87% | 300 | 19.954,50 |
| 21.59.23 | 66,52 | +2,88% | 1.705 | 113.416,60 |
| 21.59.20 | 66,51 | +2,86% | 200 | 13.302,00 |
| 21.59.20 | 66,52 | +2,88% | 1.141 | 75.899,32 |
| 21.59.20 | 66,51 | +2,86% | 100 | 6.651,00 |
| 21.59.20 | 66,52 | +2,88% | 1.017 | 67.650,84 |
| 21.59.18 | 66,53 | +2,89% | 100 | 6.653,00 |
| 21.59.18 | 66,54 | +2,91% | 100 | 6.654,00 |
| 21.59.18 | 66,53 | +2,89% | 579 | 38.520,87 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.14 | 66,54 | +2,91% | 300 | 19.962,00 |
| 21.59.14 | 66,55 | +2,92% | 538 | 35.803,90 |
| 21.59.13 | 66,55 | +2,92% | 100 | 6.655,00 |
| 21.59.13 | 66,54 | +2,91% | 310 | 20.627,40 |
| 21.59.12 | 66,535 | +2,90% | 100 | 6.653,50 |
| 21.59.12 | 66,54 | +2,91% | 200 | 13.308,00 |
| 21.59.10 | 66,53 | +2,89% | 100 | 6.653,00 |
| 21.59.10 | 66,54 | +2,91% | 200 | 13.308,00 |
| 21.59.09 | 66,545 | +2,92% | 500 | 33.272,50 |
| 21.59.08 | 66,54 | +2,91% | 303 | 20.161,62 |
| 21.59.06 | 66,555 | +2,93% | 100 | 6.655,50 |
| 21.59.06 | 66,55 | +2,92% | 923 | 61.425,65 |
| 21.59.03 | 66,56 | +2,94% | 100 | 6.656,00 |
| 21.59.00 | 66,56 | +2,94% | 211 | 14.044,16 |
| 21.59.00 | 66,57 | +2,95% | 100 | 6.657,00 |
| 21.58.56 | 66,565 | +2,95% | 100 | 6.656,50 |
| 21.58.55 | 66,57 | +2,95% | 100 | 6.657,00 |
| 21.58.55 | 66,56 | +2,94% | 400 | 26.624,00 |
| 21.58.54 | 66,55 | +2,92% | 1.856 | 123.516,80 |
| 21.58.54 | 66,54 | +2,91% | 2.600 | 173.004,00 |
| 21.58.50 | 66,55 | +2,92% | 300 | 19.965,00 |
| 21.58.50 | 66,54 | +2,91% | 100 | 6.654,00 |
| 21.58.50 | 66,55 | +2,92% | 100 | 6.655,00 |
| 21.58.48 | 66,565 | +2,95% | 200 | 13.313,00 |
| 21.58.47 | 66,55 | +2,92% | 100 | 6.655,00 |
| 21.58.47 | 66,565 | +2,95% | 400 | 26.626,00 |
| 21.58.45 | 66,57 | +2,95% | 600 | 39.942,00 |
| 21.58.44 | 66,585 | +2,98% | 100 | 6.658,50 |
| 21.58.43 | 66,59 | +2,98% | 300 | 19.977,00 |
| 21.58.43 | 66,61 | +3,02% | 500 | 33.305,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.58.42 | 66,62 | +3,03% | 200 | 13.324,00 |
| 21.58.38 | 66,63 | +3,05% | 700 | 46.641,00 |
| 21.58.34 | 66,64 | +3,06% | 600 | 39.984,00 |
| 21.58.34 | 66,63 | +3,05% | 100 | 6.663,00 |
| 21.58.34 | 66,64 | +3,06% | 1.064 | 70.904,96 |
| 21.58.34 | 66,65 | +3,08% | 2.561 | 170.690,65 |
| 21.58.33 | 66,64 | +3,06% | 100 | 6.664,00 |
| 21.58.32 | 66,66 | +3,09% | 100 | 6.666,00 |
| 21.58.31 | 66,65 | +3,08% | 2.400 | 159.960,00 |
| 21.58.22 | 66,645 | +3,07% | 100 | 6.664,50 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```