Ultimo aggiornamento: 11/08/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 11/08/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 22.00.00 | 14,98 | +1,70% | 72.787 | 1.090.349,26 |
| 21.59.59 | 15,00 | +1,83% | 200 | 3.000,00 |
| 21.59.59 | 14,985 | +1,73% | 100 | 1.498,50 |
| 21.59.57 | 15,00 | +1,83% | 300 | 4.500,00 |
| 21.59.54 | 15,01 | +1,90% | 140 | 2.101,40 |
| 21.59.54 | 15,00 | +1,83% | 3.149 | 47.235,00 |
| 21.59.52 | 15,00 | +1,83% | 278 | 4.170,00 |
| 21.59.52 | 14,99 | +1,77% | 200 | 2.998,00 |
| 21.59.51 | 15,01 | +1,90% | 1.136 | 17.051,36 |
| 21.59.50 | 15,005 | +1,87% | 100 | 1.500,50 |
| 21.59.50 | 15,01 | +1,90% | 2.657 | 39.881,57 |
| 21.59.50 | 15,005 | +1,87% | 300 | 4.501,50 |
| 21.59.50 | 15,01 | +1,90% | 530 | 7.955,30 |
| 21.59.47 | 15,02 | +1,97% | 200 | 3.004,00 |
| 21.59.47 | 15,015 | +1,93% | 100 | 1.501,50 |
| 21.59.47 | 15,02 | +1,97% | 767 | 11.520,34 |
| 21.59.45 | 15,01 | +1,90% | 1.293 | 19.407,93 |
| 21.59.43 | 15,005 | +1,87% | 100 | 1.500,50 |
| 21.59.41 | 15,01 | +1,90% | 1.599 | 24.000,99 |
| 21.59.41 | 15,005 | +1,87% | 114 | 1.710,57 |
| 21.59.41 | 15,01 | +1,90% | 346 | 5.193,46 |
| 21.59.41 | 15,005 | +1,87% | 100 | 1.500,50 |
| 21.59.40 | 15,00 | +1,83% | 100 | 1.500,00 |
| 21.59.40 | 14,995 | +1,80% | 200 | 2.999,00 |
| 21.59.40 | 15,00 | +1,83% | 200 | 3.000,00 |
| 21.59.37 | 15,01 | +1,90% | 475 | 7.129,75 |
| 21.59.37 | 15,005 | +1,87% | 100 | 1.500,50 |
| 21.59.36 | 15,00 | +1,83% | 439 | 6.585,00 |
| 21.59.36 | 15,01 | +1,90% | 466 | 6.994,66 |
| 21.59.36 | 15,005 | +1,87% | 400 | 6.002,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.34 | 15,01 | +1,90% | 3.995 | 59.964,95 |
| 21.59.33 | 15,02 | +1,97% | 447 | 6.713,94 |
| 21.59.32 | 15,015 | +1,93% | 100 | 1.501,50 |
| 21.59.31 | 15,02 | +1,97% | 600 | 9.012,00 |
| 21.59.31 | 15,015 | +1,93% | 400 | 6.006,00 |
| 21.59.31 | 15,02 | +1,97% | 889 | 13.352,78 |
| 21.59.31 | 15,015 | +1,93% | 300 | 4.504,50 |
| 21.59.30 | 15,01 | +1,90% | 100 | 1.501,00 |
| 21.59.30 | 15,015 | +1,93% | 700 | 10.510,50 |
| 21.59.24 | 15,01 | +1,90% | 100 | 1.501,00 |
| 21.59.24 | 15,015 | +1,93% | 100 | 1.501,50 |
| 21.59.24 | 15,01 | +1,90% | 100 | 1.501,00 |
| 21.59.24 | 15,015 | +1,93% | 100 | 1.501,50 |
| 21.59.24 | 15,02 | +1,97% | 400 | 6.008,00 |
| 21.59.24 | 15,015 | +1,93% | 1.000 | 15.015,00 |
| 21.59.20 | 15,02 | +1,97% | 300 | 4.506,00 |
| 21.59.20 | 15,015 | +1,93% | 500 | 7.507,50 |
| 21.59.20 | 15,02 | +1,97% | 206 | 3.094,12 |
| 21.59.20 | 15,015 | +1,93% | 200 | 3.003,00 |
| 21.59.20 | 15,02 | +1,97% | 544 | 8.170,88 |
| 21.59.20 | 15,015 | +1,93% | 100 | 1.501,50 |
| 21.59.20 | 15,02 | +1,97% | 200 | 3.004,00 |
| 21.59.20 | 15,015 | +1,93% | 100 | 1.501,50 |
| 21.59.16 | 15,02 | +1,97% | 1.776 | 26.675,52 |
| 21.59.12 | 15,01 | +1,90% | 100 | 1.501,00 |
| 21.59.12 | 15,02 | +1,97% | 100 | 1.502,00 |
| 21.59.12 | 15,01 | +1,90% | 500 | 7.505,00 |
| 21.59.12 | 15,00 | +1,83% | 2.719 | 40.785,00 |
| 21.59.12 | 14,995 | +1,80% | 800 | 11.996,00 |
| 21.59.10 | 14,99 | +1,77% | 151 | 2.263,49 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.10 | 14,995 | +1,80% | 8.665 | 129.931,68 |
| 21.59.06 | 15,00 | +1,83% | 600 | 9.000,00 |
| 21.59.06 | 14,995 | +1,80% | 200 | 2.999,00 |
| 21.59.05 | 15,00 | +1,83% | 308 | 4.620,00 |
| 21.59.05 | 14,995 | +1,80% | 100 | 1.499,50 |
| 21.59.01 | 15,005 | +1,87% | 900 | 13.504,50 |
| 21.59.01 | 15,01 | +1,90% | 100 | 1.501,00 |
| 21.58.57 | 15,00 | +1,83% | 575 | 8.625,00 |
| 21.58.55 | 14,995 | +1,80% | 100 | 1.499,50 |
| 21.58.54 | 14,99 | +1,77% | 2.776 | 41.612,24 |
| 21.58.54 | 14,985 | +1,73% | 1.000 | 14.985,00 |
| 21.58.52 | 14,99 | +1,77% | 284 | 4.257,16 |
| 21.58.50 | 14,985 | +1,73% | 140 | 2.097,90 |
| 21.58.50 | 14,99 | +1,77% | 2.405 | 36.050,95 |
| 21.58.39 | 14,985 | +1,73% | 234 | 3.506,49 |
| 21.58.34 | 14,975 | +1,66% | 100 | 1.497,50 |
| 21.58.30 | 14,98 | +1,70% | 100 | 1.498,00 |
| 21.58.28 | 14,975 | +1,66% | 1.000 | 14.975,00 |
| 21.58.24 | 14,98 | +1,70% | 100 | 1.498,00 |
| 21.58.24 | 14,975 | +1,66% | 300 | 4.492,50 |
| 21.58.24 | 14,98 | +1,70% | 480 | 7.190,40 |
| 21.58.23 | 14,975 | +1,66% | 460 | 6.888,50 |
| 21.58.20 | 14,98 | +1,70% | 100 | 1.498,00 |
| 21.58.20 | 14,975 | +1,66% | 5.400 | 80.865,00 |
| 21.58.12 | 14,98 | +1,70% | 281 | 4.209,38 |
| 21.58.12 | 14,975 | +1,66% | 500 | 7.487,50 |
| 21.58.06 | 14,97 | +1,63% | 100 | 1.497,00 |
| 21.58.06 | 14,975 | +1,66% | 328 | 4.911,80 |
| 21.58.06 | 14,97 | +1,63% | 400 | 5.988,00 |
| 21.58.06 | 14,965 | +1,60% | 100 | 1.496,50 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.58.06 | 14,97 | +1,63% | 300 | 4.491,00 |
| 21.58.06 | 14,965 | +1,60% | 700 | 10.475,50 |
| 21.58.06 | 14,97 | +1,63% | 500 | 7.485,00 |
| 21.58.04 | 14,965 | +1,60% | 600 | 8.979,00 |
| 21.58.00 | 14,97 | +1,63% | 300 | 4.491,00 |
| 21.58.00 | 14,955 | +1,53% | 100 | 1.495,50 |
| 21.58.00 | 14,96 | +1,56% | 200 | 2.992,00 |
| 21.58.00 | 14,955 | +1,53% | 300 | 4.486,50 |
| 21.58.00 | 14,96 | +1,56% | 260 | 3.889,60 |
| 21.58.00 | 14,955 | +1,53% | 100 | 1.495,50 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```