Ultimo aggiornamento: 26/06/2026 18.33
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 26/06/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 18.33.17 | 14,265 | -5,47% | 100 | 1.426,50 |
| 18.32.58 | 14,25 | -5,57% | 288 | 4.104,00 |
| 18.32.42 | 14,27 | -5,43% | 600 | 8.562,00 |
| 18.32.36 | 14,25 | -5,57% | 1.104 | 15.732,00 |
| 18.32.33 | 14,24 | -5,63% | 116 | 1.651,84 |
| 18.32.29 | 14,235 | -5,67% | 1.300 | 18.505,50 |
| 18.31.52 | 14,24 | -5,63% | 163 | 2.321,12 |
| 18.31.47 | 14,25 | -5,57% | 200 | 2.850,00 |
| 18.31.36 | 14,26 | -5,50% | 200 | 2.852,00 |
| 18.31.32 | 14,255 | -5,53% | 159 | 2.266,55 |
| 18.31.32 | 14,25 | -5,57% | 300 | 4.275,00 |
| 18.31.17 | 14,26 | -5,50% | 713 | 10.167,38 |
| 18.30.51 | 14,25 | -5,57% | 1.113 | 15.860,25 |
| 18.30.40 | 14,26 | -5,50% | 321 | 4.577,46 |
| 18.30.26 | 14,24 | -5,63% | 1.130 | 16.091,20 |
| 18.30.26 | 14,235 | -5,67% | 500 | 7.117,50 |
| 18.30.22 | 14,21 | -5,83% | 400 | 5.684,00 |
| 18.30.22 | 14,23 | -5,70% | 100 | 1.423,00 |
| 18.30.22 | 14,22 | -5,77% | 200 | 2.844,00 |
| 18.30.22 | 14,23 | -5,70% | 129 | 1.835,67 |
| 18.30.22 | 14,22 | -5,77% | 223 | 3.171,06 |
| 18.30.22 | 14,225 | -5,73% | 100 | 1.422,50 |
| 18.30.22 | 14,23 | -5,70% | 145 | 2.063,35 |
| 18.30.22 | 14,225 | -5,73% | 100 | 1.422,50 |
| 18.30.22 | 14,23 | -5,70% | 100 | 1.423,00 |
| 18.30.20 | 14,225 | -5,73% | 1.570 | 22.333,25 |
| 18.30.16 | 14,23 | -5,70% | 662 | 9.420,26 |
| 18.30.10 | 14,24 | -5,63% | 300 | 4.272,00 |
| 18.30.06 | 14,25 | -5,57% | 100 | 1.425,00 |
| 18.30.00 | 14,25 | -5,57% | 100 | 1.425,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 18.30.00 | 14,24 | -5,63% | 100 | 1.424,00 |
| 18.29.36 | 14,24 | -5,63% | 1.343 | 19.124,32 |
| 18.28.58 | 14,26 | -5,50% | 145 | 2.067,70 |
| 18.28.29 | 14,27 | -5,43% | 1.000 | 14.270,00 |
| 18.28.19 | 14,25 | -5,57% | 700 | 9.975,00 |
| 18.28.09 | 14,26 | -5,50% | 700 | 9.982,00 |
| 18.28.03 | 14,27 | -5,43% | 900 | 12.843,00 |
| 18.28.02 | 14,265 | -5,47% | 200 | 2.853,00 |
| 18.28.02 | 14,27 | -5,43% | 200 | 2.854,00 |
| 18.28.02 | 14,26 | -5,50% | 100 | 1.426,00 |
| 18.28.02 | 14,27 | -5,43% | 100 | 1.427,00 |
| 18.28.02 | 14,26 | -5,50% | 100 | 1.426,00 |
| 18.28.02 | 14,27 | -5,43% | 1.373 | 19.592,71 |
| 18.28.02 | 14,26 | -5,50% | 300 | 4.278,00 |
| 18.28.02 | 14,27 | -5,43% | 193 | 2.754,11 |
| 18.28.02 | 14,265 | -5,47% | 300 | 4.279,50 |
| 18.28.02 | 14,2701 | -5,43% | 500 | 7.135,05 |
| 18.28.02 | 14,27 | -5,43% | 700 | 9.989,00 |
| 18.28.01 | 14,28 | -5,37% | 100 | 1.428,00 |
| 18.28.01 | 14,275 | -5,40% | 100 | 1.427,50 |
| 18.28.01 | 14,28 | -5,37% | 300 | 4.284,00 |
| 18.27.58 | 14,2799 | -5,37% | 100 | 1.427,99 |
| 18.27.53 | 14,275 | -5,40% | 3.000 | 42.825,00 |
| 18.27.34 | 14,28 | -5,37% | 200 | 2.856,00 |
| 18.27.27 | 14,29 | -5,30% | 2.000 | 28.580,00 |
| 18.27.23 | 14,28 | -5,37% | 100 | 1.428,00 |
| 18.27.22 | 14,29 | -5,30% | 100 | 1.429,00 |
| 18.27.18 | 14,28 | -5,37% | 200 | 2.856,00 |
| 18.27.14 | 14,27 | -5,43% | 840 | 11.986,80 |
| 18.27.00 | 14,2699 | -5,43% | 100 | 1.426,99 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 18.27.00 | 14,26 | -5,50% | 1.000 | 14.260,00 |
| 18.26.51 | 14,25 | -5,57% | 586 | 8.350,50 |
| 18.25.08 | 14,255 | -5,53% | 500 | 7.127,50 |
| 18.24.39 | 14,26 | -5,50% | 100 | 1.426,00 |
| 18.24.26 | 14,25 | -5,57% | 672 | 9.576,00 |
| 18.24.13 | 14,235 | -5,67% | 100 | 1.423,50 |
| 18.24.03 | 14,232 | -5,69% | 148 | 2.106,34 |
| 18.24.03 | 14,2328 | -5,68% | 852 | 12.126,35 |
| 18.24.02 | 14,24 | -5,63% | 100 | 1.424,00 |
| 18.24.02 | 14,225 | -5,73% | 200 | 2.845,00 |
| 18.24.01 | 14,24 | -5,63% | 100 | 1.424,00 |
| 18.23.38 | 14,22 | -5,77% | 1.000 | 14.220,00 |
| 18.23.32 | 14,23 | -5,70% | 400 | 5.692,00 |
| 18.23.32 | 14,22 | -5,77% | 200 | 2.844,00 |
| 18.23.32 | 14,21 | -5,83% | 100 | 1.421,00 |
| 18.23.32 | 14,205 | -5,86% | 300 | 4.261,50 |
| 18.23.32 | 14,21 | -5,83% | 1.500 | 21.315,00 |
| 18.23.28 | 14,215 | -5,80% | 100 | 1.421,50 |
| 18.23.28 | 14,205 | -5,86% | 400 | 5.682,00 |
| 18.23.28 | 14,21 | -5,83% | 500 | 7.105,00 |
| 18.23.28 | 14,20 | -5,90% | 200 | 2.840,00 |
| 18.23.28 | 14,21 | -5,83% | 600 | 8.526,00 |
| 18.23.28 | 14,192 | -5,95% | 200 | 2.838,40 |
| 18.23.21 | 14,20 | -5,90% | 100 | 1.420,00 |
| 18.22.52 | 14,19 | -5,96% | 1.213 | 17.212,47 |
| 18.22.44 | 14,20 | -5,90% | 200 | 2.840,00 |
| 18.22.44 | 14,19 | -5,96% | 200 | 2.838,00 |
| 18.22.44 | 14,20 | -5,90% | 300 | 4.260,00 |
| 18.22.35 | 14,19 | -5,96% | 1.200 | 17.028,00 |
| 18.22.25 | 14,18 | -6,03% | 1.845 | 26.162,10 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 18.21.49 | 14,19 | -5,96% | 147 | 2.085,93 |
| 18.21.48 | 14,18 | -6,03% | 1.600 | 22.688,00 |
| 18.21.38 | 14,17 | -6,10% | 110 | 1.558,70 |
| 18.21.38 | 14,19 | -5,96% | 1.198 | 16.999,62 |
| 18.21.30 | 14,18 | -6,03% | 1.404 | 19.908,72 |
| 18.21.27 | 14,195 | -5,93% | 700 | 9.936,50 |
| 18.21.22 | 14,20 | -5,90% | 240 | 3.408,00 |
| 18.21.18 | 14,195 | -5,93% | 400 | 5.678,00 |
| 18.21.07 | 14,19 | -5,96% | 200 | 2.838,00 |
| 18.21.06 | 14,20 | -5,90% | 1.926 | 27.349,20 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```