Ultimo aggiornamento: 01/07/2026 21.53
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 01/07/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.53.50 | 97,735 | +7,40% | 100 | 9.773,50 |
| 21.53.26 | 97,745 | +7,41% | 400 | 39.098,00 |
| 21.53.24 | 97,68 | +7,34% | 200 | 19.536,00 |
| 21.53.24 | 97,655 | +7,31% | 100 | 9.765,50 |
| 21.53.24 | 97,67 | +7,33% | 200 | 19.534,00 |
| 21.53.19 | 97,62 | +7,27% | 100 | 9.762,00 |
| 21.53.19 | 97,60 | +7,25% | 300 | 29.280,00 |
| 21.53.19 | 97,63 | +7,28% | 100 | 9.763,00 |
| 21.52.45 | 97,59 | +7,24% | 435 | 42.451,65 |
| 21.52.31 | 97,545 | +7,19% | 300 | 29.263,50 |
| 21.52.11 | 97,55 | +7,20% | 100 | 9.755,00 |
| 21.52.01 | 97,56 | +7,21% | 100 | 9.756,00 |
| 21.51.51 | 97,55 | +7,20% | 432 | 42.141,60 |
| 21.51.27 | 97,555 | +7,20% | 200 | 19.511,00 |
| 21.50.18 | 97,60 | +7,25% | 100 | 9.760,00 |
| 21.50.12 | 97,605 | +7,26% | 200 | 19.521,00 |
| 21.50.08 | 97,61 | +7,26% | 100 | 9.761,00 |
| 21.50.08 | 97,63 | +7,28% | 100 | 9.763,00 |
| 21.49.57 | 97,51 | +7,15% | 200 | 19.502,00 |
| 21.48.34 | 97,79 | +7,46% | 100 | 9.779,00 |
| 21.48.27 | 97,70 | +7,36% | 600 | 58.620,00 |
| 21.48.13 | 97,80 | +7,47% | 100 | 9.780,00 |
| 21.47.12 | 97,79 | +7,46% | 100 | 9.779,00 |
| 21.46.44 | 97,65 | +7,31% | 100 | 9.765,00 |
| 21.46.32 | 97,78 | +7,45% | 159 | 15.547,02 |
| 21.45.52 | 97,82 | +7,49% | 200 | 19.564,00 |
| 21.45.49 | 97,50 | +7,14% | 100 | 9.750,00 |
| 21.45.48 | 97,85 | +7,53% | 200 | 19.570,00 |
| 21.45.48 | 97,68 | +7,34% | 2.482 | 242.441,76 |
| 21.45.46 | 97,70 | +7,36% | 100 | 9.770,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.45.32 | 97,82 | +7,49% | 200 | 19.564,00 |
| 21.45.31 | 97,85 | +7,53% | 200 | 19.570,00 |
| 21.45.31 | 97,6324 | +7,29% | 100 | 9.763,24 |
| 21.45.31 | 97,6801 | +7,34% | 977 | 95.433,46 |
| 21.45.16 | 97,68 | +7,34% | 1.004 | 98.070,72 |
| 21.43.53 | 97,88 | +7,56% | 100 | 9.788,00 |
| 21.43.33 | 97,85 | +7,53% | 103 | 10.078,55 |
| 21.43.21 | 97,695 | +7,36% | 100 | 9.769,50 |
| 21.43.00 | 97,69 | +7,35% | 100 | 9.769,00 |
| 21.41.49 | 97,52 | +7,16% | 319 | 31.108,88 |
| 21.41.49 | 97,50 | +7,14% | 319 | 31.102,50 |
| 21.39.15 | 97,99 | +7,68% | 100 | 9.799,00 |
| 21.38.55 | 97,92 | +7,60% | 100 | 9.792,00 |
| 21.37.56 | 97,94 | +7,63% | 100 | 9.794,00 |
| 21.37.23 | 97,75 | +7,42% | 119 | 11.632,25 |
| 21.36.36 | 97,99 | +7,68% | 100 | 9.799,00 |
| 21.36.18 | 97,745 | +7,41% | 100 | 9.774,50 |
| 21.36.18 | 97,81 | +7,48% | 100 | 9.781,00 |
| 21.36.17 | 97,76 | +7,43% | 105 | 10.264,80 |
| 21.36.00 | 97,65 | +7,31% | 105 | 10.253,25 |
| 21.35.57 | 97,80 | +7,47% | 100 | 9.780,00 |
| 21.33.39 | 97,91 | +7,59% | 100 | 9.791,00 |
| 21.31.40 | 97,99 | +7,68% | 100 | 9.799,00 |
| 21.31.02 | 97,85 | +7,53% | 100 | 9.785,00 |
| 21.31.00 | 97,99 | +7,68% | 100 | 9.799,00 |
| 21.31.00 | 97,97 | +7,66% | 100 | 9.797,00 |
| 21.31.00 | 97,99 | +7,68% | 300 | 29.397,00 |
| 21.31.00 | 97,98 | +7,67% | 100 | 9.798,00 |
| 21.31.00 | 97,99 | +7,68% | 100 | 9.799,00 |
| 21.31.00 | 97,98 | +7,67% | 100 | 9.798,00 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.31.00 | 97,97 | +7,66% | 300 | 29.391,00 |
| 21.31.00 | 97,96 | +7,65% | 100 | 9.796,00 |
| 21.31.00 | 97,98 | +7,67% | 100 | 9.798,00 |
| 21.31.00 | 97,975 | +7,66% | 100 | 9.797,50 |
| 21.31.00 | 97,97 | +7,66% | 100 | 9.797,00 |
| 21.31.00 | 97,96 | +7,65% | 100 | 9.796,00 |
| 21.30.34 | 97,76 | +7,43% | 300 | 29.328,00 |
| 21.30.34 | 97,75 | +7,42% | 200 | 19.550,00 |
| 21.29.01 | 98,00 | +7,69% | 100 | 9.800,00 |
| 21.29.01 | 97,995 | +7,69% | 100 | 9.799,50 |
| 21.28.58 | 98,00 | +7,69% | 199 | 19.502,00 |
| 21.28.57 | 97,85 | +7,53% | 100 | 9.785,00 |
| 21.28.29 | 98,00 | +7,69% | 700 | 68.600,00 |
| 21.28.20 | 98,12 | +7,82% | 200 | 19.624,00 |
| 21.28.18 | 98,125 | +7,83% | 100 | 9.812,50 |
| 21.28.18 | 98,13 | +7,83% | 200 | 19.626,00 |
| 21.28.17 | 98,125 | +7,83% | 200 | 19.625,00 |
| 21.28.15 | 98,14 | +7,85% | 100 | 9.814,00 |
| 21.28.15 | 98,12 | +7,82% | 100 | 9.812,00 |
| 21.28.15 | 98,00 | +7,69% | 1.771 | 173.558,00 |
| 21.27.27 | 97,90 | +7,58% | 100 | 9.790,00 |
| 21.27.17 | 98,00 | +7,69% | 165 | 16.170,00 |
| 21.27.09 | 97,93 | +7,61% | 100 | 9.793,00 |
| 21.27.05 | 97,90 | +7,58% | 167 | 16.349,30 |
| 21.25.34 | 97,71 | +7,37% | 440 | 42.992,40 |
| 21.25.34 | 97,72 | +7,38% | 240 | 23.452,80 |
| 21.25.34 | 97,70 | +7,36% | 8.229 | 803.973,30 |
| 21.25.22 | 97,85 | +7,53% | 100 | 9.785,00 |
| 21.23.53 | 97,69 | +7,35% | 200 | 19.538,00 |
| 21.22.23 | 97,7101 | +7,37% | 100 | 9.771,01 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.22.23 | 97,71 | +7,37% | 100 | 9.771,00 |
| 21.22.22 | 97,69 | +7,35% | 100 | 9.769,00 |
| 21.19.43 | 97,85 | +7,53% | 100 | 9.785,00 |
| 21.18.57 | 97,8499 | +7,53% | 100 | 9.784,99 |
| 21.18.04 | 97,85 | +7,53% | 100 | 9.785,00 |
| 21.17.44 | 97,82 | +7,49% | 100 | 9.782,00 |
| 21.17.44 | 97,83 | +7,50% | 100 | 9.783,00 |
| 21.17.40 | 97,57 | +7,22% | 100 | 9.757,00 |
| 21.17.40 | 97,68 | +7,34% | 400 | 39.072,00 |
| 21.16.11 | 97,745 | +7,41% | 100 | 9.774,50 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```