Ultimo aggiornamento: 11/08/2026 22.00
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 11/08/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 22.00.02 | 422,06 | +0,86% | 528.987 | 223.264.253,22 |
| 21.59.59 | 422,16 | +0,88% | 47 | 19.841,52 |
| 21.59.59 | 422,155 | +0,88% | 40 | 16.886,20 |
| 21.59.59 | 422,15 | +0,88% | 123 | 51.924,45 |
| 21.59.59 | 422,17 | +0,88% | 40 | 16.886,80 |
| 21.59.58 | 422,16 | +0,88% | 40 | 16.886,40 |
| 21.59.58 | 422,15 | +0,88% | 43 | 18.152,45 |
| 21.59.58 | 422,09 | +0,87% | 40 | 16.883,60 |
| 21.59.57 | 422,16 | +0,88% | 83 | 35.039,28 |
| 21.59.57 | 422,09 | +0,87% | 90 | 37.988,10 |
| 21.59.57 | 422,16 | +0,88% | 100 | 42.216,00 |
| 21.59.57 | 422,085 | +0,86% | 200 | 84.417,00 |
| 21.59.56 | 422,03 | +0,85% | 86 | 36.294,58 |
| 21.59.56 | 422,04 | +0,85% | 70 | 29.542,80 |
| 21.59.56 | 422,015 | +0,85% | 40 | 16.880,60 |
| 21.59.56 | 422,04 | +0,85% | 40 | 16.881,60 |
| 21.59.56 | 422,02 | +0,85% | 40 | 16.880,80 |
| 21.59.56 | 422,09 | +0,87% | 40 | 16.883,60 |
| 21.59.56 | 422,01 | +0,85% | 52 | 21.944,52 |
| 21.59.56 | 422,02 | +0,85% | 100 | 42.202,00 |
| 21.59.56 | 422,03 | +0,85% | 55 | 23.211,65 |
| 21.59.55 | 422,095 | +0,87% | 40 | 16.883,80 |
| 21.59.55 | 422,09 | +0,87% | 80 | 33.767,20 |
| 21.59.55 | 422,06 | +0,86% | 144 | 60.776,64 |
| 21.59.55 | 422,05 | +0,86% | 77 | 32.497,85 |
| 21.59.54 | 422,17 | +0,88% | 60 | 25.330,20 |
| 21.59.54 | 422,08 | +0,86% | 100 | 42.208,00 |
| 21.59.54 | 422,12 | +0,87% | 40 | 16.884,80 |
| 21.59.54 | 422,16 | +0,88% | 840 | 354.614,40 |
| 21.59.54 | 422,135 | +0,88% | 45 | 18.996,08 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.53 | 422,215 | +0,89% | 280 | 118.220,20 |
| 21.59.53 | 422,26 | +0,91% | 160 | 67.561,60 |
| 21.59.53 | 422,21 | +0,89% | 252 | 106.396,92 |
| 21.59.53 | 422,215 | +0,89% | 278 | 117.375,77 |
| 21.59.53 | 422,24 | +0,90% | 1.300 | 548.912,00 |
| 21.59.53 | 422,215 | +0,89% | 100 | 42.221,50 |
| 21.59.53 | 422,205 | +0,89% | 52 | 21.954,66 |
| 21.59.53 | 422,183 | +0,89% | 97 | 40.951,75 |
| 21.59.52 | 422,205 | +0,89% | 80 | 33.776,40 |
| 21.59.50 | 422,242 | +0,90% | 46 | 19.423,13 |
| 21.59.50 | 422,2425 | +0,90% | 74 | 31.245,95 |
| 21.59.50 | 422,25 | +0,90% | 51 | 21.534,75 |
| 21.59.49 | 422,21 | +0,89% | 120 | 50.665,20 |
| 21.59.49 | 422,26 | +0,91% | 150 | 63.339,00 |
| 21.59.49 | 422,21 | +0,89% | 377 | 159.173,17 |
| 21.59.49 | 422,26 | +0,91% | 250 | 105.565,00 |
| 21.59.49 | 422,18 | +0,89% | 100 | 42.218,00 |
| 21.59.48 | 422,2393 | +0,90% | 100 | 42.223,93 |
| 21.59.48 | 422,215 | +0,89% | 49 | 20.688,54 |
| 21.59.48 | 422,25 | +0,90% | 40 | 16.890,00 |
| 21.59.47 | 422,23 | +0,90% | 92 | 38.845,16 |
| 21.59.47 | 422,22 | +0,90% | 200 | 84.444,00 |
| 21.59.47 | 422,18 | +0,89% | 100 | 42.218,00 |
| 21.59.46 | 422,19 | +0,89% | 40 | 16.887,60 |
| 21.59.46 | 422,13 | +0,87% | 300 | 126.639,00 |
| 21.59.46 | 422,19 | +0,89% | 40 | 16.887,60 |
| 21.59.46 | 422,13 | +0,87% | 40 | 16.885,20 |
| 21.59.46 | 422,19 | +0,89% | 80 | 33.775,20 |
| 21.59.46 | 422,13 | +0,87% | 170 | 71.762,10 |
| 21.59.46 | 422,19 | +0,89% | 40 | 16.887,60 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.46 | 422,13 | +0,87% | 100 | 42.213,00 |
| 21.59.46 | 422,19 | +0,89% | 520 | 219.538,80 |
| 21.59.46 | 422,13 | +0,87% | 140 | 59.098,20 |
| 21.59.46 | 422,14 | +0,88% | 40 | 16.885,60 |
| 21.59.45 | 422,31 | +0,92% | 49 | 20.693,19 |
| 21.59.45 | 422,275 | +0,91% | 40 | 16.891,00 |
| 21.59.45 | 422,27 | +0,91% | 40 | 16.890,80 |
| 21.59.45 | 422,25 | +0,90% | 80 | 33.780,00 |
| 21.59.45 | 422,24 | +0,90% | 876 | 369.882,24 |
| 21.59.45 | 422,18 | +0,89% | 40 | 16.887,20 |
| 21.59.45 | 422,24 | +0,90% | 160 | 67.558,40 |
| 21.59.44 | 422,22 | +0,90% | 200 | 84.444,00 |
| 21.59.44 | 422,23 | +0,90% | 46 | 19.422,58 |
| 21.59.44 | 422,175 | +0,89% | 149 | 62.904,08 |
| 21.59.44 | 422,21 | +0,89% | 154 | 65.020,34 |
| 21.59.43 | 422,16 | +0,88% | 100 | 42.216,00 |
| 21.59.43 | 422,13 | +0,87% | 40 | 16.885,20 |
| 21.59.42 | 422,09 | +0,87% | 41 | 17.305,69 |
| 21.59.42 | 422,17 | +0,88% | 40 | 16.886,80 |
| 21.59.42 | 422,19 | +0,89% | 100 | 42.219,00 |
| 21.59.42 | 422,17 | +0,88% | 126 | 53.193,42 |
| 21.59.42 | 422,22 | +0,90% | 61 | 25.755,42 |
| 21.59.42 | 422,21 | +0,89% | 40 | 16.888,40 |
| 21.59.42 | 422,16 | +0,88% | 271 | 114.405,36 |
| 21.59.42 | 422,205 | +0,89% | 49 | 20.688,05 |
| 21.59.42 | 422,18 | +0,89% | 49 | 20.686,82 |
| 21.59.42 | 422,19 | +0,89% | 135 | 56.995,65 |
| 21.59.41 | 422,24 | +0,90% | 40 | 16.889,60 |
| 21.59.41 | 422,25 | +0,90% | 80 | 33.780,00 |
| 21.59.41 | 422,27 | +0,91% | 380 | 160.462,60 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.41 | 422,325 | +0,92% | 41 | 17.315,33 |
| 21.59.38 | 422,555 | +0,98% | 92 | 38.875,06 |
| 21.59.38 | 422,5525 | +0,98% | 80 | 33.804,20 |
| 21.59.38 | 422,555 | +0,98% | 280 | 118.315,40 |
| 21.59.38 | 422,54 | +0,97% | 157 | 66.338,78 |
| 21.59.38 | 422,555 | +0,98% | 280 | 118.315,40 |
| 21.59.38 | 422,51 | +0,97% | 286 | 120.837,86 |
| 21.59.37 | 422,58 | +0,98% | 140 | 59.161,20 |
| 21.59.37 | 422,57 | +0,98% | 280 | 118.319,60 |
| 21.59.37 | 422,535 | +0,97% | 69 | 29.154,92 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```