Ultimo aggiornamento: 25/09/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 25/09/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.59.38 | 1,06 | +1,92% | 2.700 | 2.862,00 |
| 21.50.11 | 1,07 | +2,88% | 1.117 | 1.195,19 |
| 21.40.36 | 1,075 | +3,37% | 1.000 | 1.075,00 |
| 21.35.32 | 1,0695 | +2,84% | 100 | 106,95 |
| 21.24.08 | 1,06 | +1,92% | 292 | 309,52 |
| 21.22.54 | 1,07 | +2,88% | 1.433 | 1.533,31 |
| 20.51.21 | 1,08 | +3,85% | 1.500 | 1.620,00 |
| 20.37.29 | 1,075 | +3,37% | 100 | 107,50 |
| 20.30.57 | 1,0899 | +4,80% | 100 | 108,99 |
| 20.26.29 | 1,0666 | +2,56% | 104 | 110,93 |
| 20.21.02 | 1,08 | +3,85% | 400 | 432,00 |
| 19.56.27 | 1,08 | +3,85% | 5.100 | 5.508,00 |
| 19.56.27 | 1,085 | +4,33% | 100 | 108,50 |
| 19.53.31 | 1,0807 | +3,91% | 1.000 | 1.080,70 |
| 19.43.03 | 1,09 | +4,81% | 300 | 327,00 |
| 19.05.47 | 1,0999 | +5,76% | 5.210 | 5.730,48 |
| 19.05.46 | 1,089 | +4,71% | 1.270 | 1.383,03 |
| 19.05.46 | 1,09 | +4,81% | 100 | 109,00 |
| 19.05.46 | 1,089 | +4,71% | 100 | 108,90 |
| 19.05.28 | 1,085 | +4,33% | 200 | 217,00 |
| 18.58.36 | 1,0804 | +3,88% | 254 | 274,42 |
| 18.47.03 | 1,095 | +5,29% | 200 | 219,00 |
| 18.46.13 | 1,086 | +4,42% | 500 | 543,00 |
| 18.38.06 | 1,09 | +4,81% | 675 | 735,75 |
| 18.38.01 | 1,095 | +5,29% | 100 | 109,50 |
| 18.37.09 | 1,0801 | +3,86% | 340 | 367,23 |
| 18.26.02 | 1,095 | +5,29% | 1.000 | 1.095,00 |
| 18.25.06 | 1,0823 | +4,07% | 280 | 303,04 |
| 18.24.33 | 1,0804 | +3,88% | 429 | 463,49 |
| 18.16.00 | 1,0841 | +4,24% | 499 | 540,97 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 18.13.12 | 1,0804 | +3,88% | 396 | 427,84 |
| 17.56.24 | 1,095 | +5,29% | 200 | 219,00 |
| 17.51.33 | 1,1196 | +7,65% | 419 | 469,11 |
| 17.47.20 | 1,08 | +3,85% | 330 | 356,40 |
| 17.42.07 | 1,10 | +5,77% | 904 | 994,40 |
| 16.59.06 | 1,08 | +3,85% | 100 | 108,00 |
| 16.52.45 | 1,10 | +5,77% | 100 | 110,00 |
| 16.50.57 | 1,0813 | +3,97% | 400 | 432,52 |
| 16.50.26 | 1,10 | +5,77% | 100 | 110,00 |
| 16.49.25 | 1,09 | +4,81% | 100 | 109,00 |
| 16.47.55 | 1,095 | +5,29% | 100 | 109,50 |
| 16.44.35 | 1,09 | +4,81% | 5.628 | 6.134,52 |
| 16.37.59 | 1,10 | +5,77% | 3.000 | 3.300,00 |
| 16.25.58 | 1,0901 | +4,82% | 124 | 135,17 |
| 16.04.12 | 1,10 | +5,77% | 824 | 906,40 |
| 16.04.12 | 1,11 | +6,73% | 4.871 | 5.406,81 |
| 15.56.19 | 1,125 | +8,17% | 500 | 562,50 |
| 15.50.14 | 1,13 | +8,65% | 230 | 259,90 |
| 15.49.59 | 1,125 | +8,17% | 100 | 112,50 |
| 15.35.52 | 1,11 | +6,73% | 100 | 111,00 |
| 15.35.37 | 1,10 | +5,77% | 13.687 | 15.055,70 |
| 15.35.11 | 1,0999 | +5,76% | 7.500 | 8.249,25 |
| 15.35.10 | 1,095 | +5,29% | 7.500 | 8.212,50 |
| 15.34.56 | 1,0996 | +5,73% | 909 | 999,54 |
| 15.34.18 | 1,0901 | +4,82% | 500 | 545,05 |
| 15.30.01 | 1,09 | +4,81% | 201 | 219,09 |
| 22.00.00 | 1,12 | +7,69% | 100 | 112,00 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```