Ultimo aggiornamento: 09/04/2026
Dati differiti di 15 minuti.
Dati intraday del 09/04/2026*
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 22.00.08 | 990,05 | -0,87% | 6.123.877 | 6.062.944.423,85 |
| 21.59.53 | 990,01 | -0,87% | 415.153 | 411.005.621,53 |
| 21.59.38 | 989,97 | -0,87% | 320.304 | 317.091.350,88 |
| 21.59.23 | 990,16 | -0,86% | 129.760 | 128.483.161,60 |
| 21.59.08 | 990,14 | -0,86% | 208.143 | 206.090.710,02 |
| 21.58.53 | 990,15 | -0,86% | 221.239 | 219.059.795,85 |
| 21.58.38 | 990,19 | -0,85% | 173.697 | 171.993.032,43 |
| 21.58.23 | 990,25 | -0,85% | 149.853 | 148.391.933,25 |
| 21.58.08 | 990,21 | -0,85% | 162.205 | 160.617.013,05 |
| 21.57.53 | 990,22 | -0,85% | 202.711 | 200.728.486,42 |
| 21.57.38 | 990,32 | -0,84% | 189.644 | 187.808.246,08 |
| 21.57.23 | 990,10 | -0,86% | 119.758 | 118.572.395,80 |
| 21.57.08 | 990,20 | -0,85% | 126.491 | 125.251.388,20 |
| 21.56.53 | 989,87 | -0,88% | 186.381 | 184.492.960,47 |
| 21.56.38 | 989,47 | -0,92% | 82.637 | 81.766.832,39 |
| 21.56.23 | 989,78 | -0,89% | 96.151 | 95.168.336,78 |
| 21.56.08 | 989,70 | -0,90% | 79.556 | 78.736.573,20 |
| 21.55.53 | 989,40 | -0,93% | 160.898 | 159.192.481,20 |
| 21.55.38 | 989,31 | -0,94% | 44.303 | 43.829.400,93 |
| 21.55.23 | 989,08 | -0,96% | 167.534 | 165.704.528,72 |
| 21.55.08 | 989,54 | -0,92% | 186.258 | 184.309.741,32 |
| 21.54.53 | 989,94 | -0,88% | 62.677 | 62.046.469,38 |
| 21.54.38 | 990,18 | -0,85% | 19.392 | 19.201.570,56 |
| 21.54.23 | 990,02 | -0,87% | 123.347 | 122.115.996,94 |
| 21.54.08 | 989,82 | -0,89% | 84.524 | 83.663.545,68 |
| 21.53.53 | 989,64 | -0,91% | 31.991 | 31.659.573,24 |
| 21.53.38 | 989,83 | -0,89% | 40.486 | 40.074.257,38 |
| 21.53.23 | 989,88 | -0,88% | 120.020 | 118.805.397,60 |
| 21.53.08 | 990,12 | -0,86% | 49.880 | 49.387.185,60 |
| 21.52.53 | 990,14 | -0,86% | 79.907 | 79.119.116,98 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.52.38 | 990,05 | -0,87% | 38.827 | 38.440.671,35 |
| 21.52.23 | 989,93 | -0,88% | 73.123 | 72.386.651,39 |
| 21.52.08 | 989,81 | -0,89% | 73.500 | 72.751.035,00 |
| 21.51.53 | 989,94 | -0,88% | 26.707 | 26.438.327,58 |
| 21.51.38 | 989,98 | -0,87% | 24.243 | 24.000.085,14 |
| 21.51.23 | 990,13 | -0,86% | 44.359 | 43.921.176,67 |
| 21.51.08 | 990,24 | -0,85% | 60.448 | 59.858.027,52 |
| 21.50.53 | 990,14 | -0,86% | 59.899 | 59.308.395,86 |
| 21.50.38 | 989,93 | -0,88% | 43.687 | 43.247.071,91 |
| 21.50.23 | 989,86 | -0,89% | 106.537 | 105.456.714,82 |
| 21.50.08 | 989,84 | -0,89% | 133.333 | 131.978.336,72 |
| 21.49.53 | 989,41 | -0,93% | 31.162 | 30.831.994,42 |
| 21.49.38 | 989,65 | -0,91% | 47.656 | 47.162.760,40 |
| 21.49.23 | 989,69 | -0,90% | 34.401 | 34.046.325,69 |
| 21.49.08 | 989,75 | -0,90% | 30.630 | 30.316.042,50 |
| 21.48.53 | 989,93 | -0,88% | 17.015 | 16.843.658,95 |
| 21.48.38 | 989,87 | -0,88% | 25.780 | 25.518.848,60 |
| 21.48.23 | 989,55 | -0,92% | 68.508 | 67.792.091,40 |
| 21.48.08 | 989,53 | -0,92% | 40.856 | 40.428.237,68 |
| 21.47.53 | 989,85 | -0,89% | 21.608 | 21.388.678,80 |
| 21.47.38 | 989,97 | -0,87% | 56.934 | 56.362.951,98 |
| 21.47.23 | 989,89 | -0,88% | 35.228 | 34.871.844,92 |
| 21.47.08 | 989,98 | -0,87% | 15.585 | 15.428.838,30 |
| 21.46.53 | 989,86 | -0,89% | 19.931 | 19.728.899,66 |
| 21.46.38 | 989,73 | -0,90% | 33.632 | 33.286.599,36 |
| 21.46.23 | 989,59 | -0,91% | 22.073 | 21.843.220,07 |
| 21.46.08 | 989,63 | -0,91% | 38.118 | 37.722.716,34 |
| 21.45.53 | 989,59 | -0,91% | 49.990 | 49.469.604,10 |
| 21.45.38 | 990,13 | -0,86% | 17.679 | 17.504.508,27 |
| 21.45.23 | 990,31 | -0,84% | 34.574 | 34.238.977,94 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.45.08 | 990,19 | -0,85% | 68.225 | 67.555.712,75 |
| 21.44.53 | 990,03 | -0,87% | 21.846 | 21.628.195,38 |
| 21.44.38 | 990,14 | -0,86% | 22.339 | 22.118.737,46 |
| 21.44.23 | 990,15 | -0,86% | 35.421 | 35.072.103,15 |
| 21.44.08 | 990,00 | -0,87% | 26.562 | 26.296.380,00 |
| 21.43.53 | 989,99 | -0,87% | 65.923 | 65.263.110,77 |
| 21.43.38 | 990,20 | -0,85% | 20.977 | 20.771.425,40 |
| 21.43.23 | 990,26 | -0,85% | 57.969 | 57.404.381,94 |
| 21.43.08 | 990,32 | -0,84% | 28.200 | 27.927.024,00 |
| 21.42.53 | 990,11 | -0,86% | 20.574 | 20.370.523,14 |
| 21.42.38 | 990,15 | -0,86% | 58.435 | 57.859.415,25 |
| 21.42.23 | 989,95 | -0,88% | 15.065 | 14.913.596,75 |
| 21.42.08 | 989,97 | -0,87% | 42.191 | 41.767.824,27 |
| 21.41.53 | 989,81 | -0,89% | 76.473 | 75.693.740,13 |
| 21.41.38 | 990,46 | -0,83% | 60.998 | 60.416.079,08 |
| 21.40.53 | 990,50 | -0,82% | 18.039 | 17.867.629,50 |
| 21.40.38 | 990,68 | -0,80% | 34.853 | 34.528.170,04 |
| 21.40.23 | 990,55 | -0,82% | 25.611 | 25.368.976,05 |
| 21.40.08 | 990,83 | -0,79% | 48.774 | 48.326.742,42 |
| 21.39.53 | 991,10 | -0,76% | 33.795 | 33.494.224,50 |
| 21.39.38 | 990,99 | -0,77% | 29.935 | 29.665.285,65 |
| 21.39.23 | 991,06 | -0,76% | 37.466 | 37.131.053,96 |
| 21.39.08 | 991,22 | -0,75% | 27.213 | 26.974.069,86 |
| 21.38.53 | 991,32 | -0,74% | 62.736 | 62.191.451,52 |
| 21.38.38 | 991,97 | -0,67% | 81.916 | 81.258.214,52 |
| 21.38.23 | 991,57 | -0,71% | 72.718 | 72.104.987,26 |
| 21.38.08 | 991,16 | -0,75% | 51.025 | 50.573.939,00 |
| 21.37.53 | 990,92 | -0,78% | 23.611 | 23.396.612,12 |
| 21.37.38 | 990,72 | -0,80% | 42.762 | 42.365.168,64 |
| 21.37.23 | 990,54 | -0,82% | 20.126 | 19.935.608,04 |
| Ora | Valore | Var.% | Volume | Controvalore |
| 21.37.08 | 990,52 | -0,82% | 18.815 | 18.636.633,80 |
| 21.36.53 | 990,85 | -0,79% | 20.865 | 20.674.085,25 |
| 21.36.38 | 990,83 | -0,79% | 19.411 | 19.233.001,13 |
| 21.36.23 | 990,69 | -0,80% | 20.757 | 20.563.752,33 |
| 21.36.08 | 990,72 | -0,80% | 23.790 | 23.569.228,80 |
| 21.35.53 | 990,90 | -0,78% | 17.097 | 16.941.417,30 |
| 21.35.38 | 991,01 | -0,77% | 28.045 | 27.792.875,45 |
| 21.35.23 | 991,28 | -0,74% | 27.515 | 27.275.069,20 |
| 21.35.08 | 991,76 | -0,69% | 11.850 | 11.752.356,00 |
| 21.34.53 | 991,63 | -0,71% | 47.263 | 46.867.408,69 |
(*) I dati sono limitati agli ultimi 100 contratti.
```